[Seite 1]
Arbeitskarte für KG 443 Niederspannungsschaltanlagen
| Leistungs- kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten | Fristen | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2- jährl. | 4- jährl. | bei Be- darf |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Schaltanlagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen | x | |||
| 1 | 0 | 0 | 2 | Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen | x | |||
| 1 | 0 | 0 | 3 | Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit und Beschädigung prüfen | x | |||
| 1 | 0 | 0 | 4 | Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen | x | |||
| 1 | 0 | 0 | 5 | Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen | x | |||
| 1 | 0 | 0 | 6 | Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141) | x | |||
| 1 | 0 | 0 | 7 | Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen | x | |||
| 1 | 0 | 0 | 8 | Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen | x | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | Blindstromkompensationsanlage | ||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen | x | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | Anlage reinigen | x | |||
| 2 | 0 | 0 | 3 | Sichtprüfung Entladewiderstände | x | |||
| 2 | 0 | 0 | 4 | Mess- und Schalteinrichtungen auf Funktion prüfen | x | |||
| 2 | 0 | 0 | 5 | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen | x |
1 Wartung 2018 Arbeitskarte KG 443 – Niederspannungsschaltanlagen