[Seite 1]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| 26-067699_Los3 | 13.07.2026 | |
| Baumaßnahme : - C841042025 BImA WKAS | ||
| Leistung : 26-067699 Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV1 | 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | 1 Menge | Men- gen- einheit1 | 2 Zeitansatz in Stunden | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne2,3 | Stoffe 2 | Geräte2,4 | Sonstiges2 | angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01.0001 | Freischaltung eines Stromkreises | 20,000 | St | ||||||
| 01.01.0002 | Demontage Kabel und Leitungen 2x2x0,6mm - 3x1,5mm² | 2.000,000 | m | ||||||
| 01.01.0003 | Demontage Kabel und Leitungen 3x1,5mm²-5x4mm² | 1.500,000 | m | ||||||
| 01.01.0004 | Demontage Verlegesysteme Trassen BR-, LF Kanäle | 100,000 | m | ||||||
| 01.01.0005 | Demontage Verlegesysteme, Rohre | 100,000 | m | ||||||
| 01.01.0006 | Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. | 85,000 | St | ||||||
| 01.01.0007 | Umschaltweiche ausbauen | 8,000 | St | ||||||
| 01.01.0008 | Entsorgung Umschaltweiche | 8,000 | St | ||||||
| 01.01.0009 | Notleuchte abbrechen v.Hand laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. | 85,000 | St | ||||||
| 01.01.0010 | Entsorgung Notleuchte | 85,000 | St | ||||||
| 01.01.0011 | Stationäre Batterie geschlossen abbrechen bis 10kg v.Hand Stoffe laden | 40,000 | St | ||||||
| 01.01.0012 | Entsorgung Batterie | 40,000 | St | ||||||
| 01.01.0013 | Schaltschrank bestückt abbrechen 50-100kg laden transp. LKW AN bis 1km | 2,000 | St | ||||||
| 01.02.0001 | Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß Gerätedose | 10,000 | St | ||||||
| 01.02.0002 | Wippschalter einpolig Serien 10A 250V reinweiß Gerätedose | 1,000 | St | ||||||
| 01.02.0003 | Wipptaster einpolig Aus 10A 250V reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld | 5,000 | St | ||||||
| 01.02.0004 | Schutzkontaktsteckdose 250V 16A reinweiß Gerätedose Beschriftungsfeld | 5,000 | St | ||||||
| 01.02.0005 | Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V reinweiß Gerätedose | 5,000 | St | ||||||
| 01.02.0006 | Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP Beschriftungsfeld IP44 | 5,000 | St | ||||||
| 01.02.0007 | Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Wechselschalter AP Beschriftungsfeld | 5,000 | St |
- Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. © VHB Bayern – Stand August 2012 LV-Key: 309592 Druckdatum: 14.09.2026 Seite: 1
[Seite 2]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| 26-067699_Los3 | 13.07.2026 | |
| Baumaßnahme : - C841042025 BImA WKAS | ||
| Leistung : 26-067699 Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV1 | 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | 1 Menge | Men- gen- einheit1 | 2 Zeitansatz in Stunden | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne2,3 | Stoffe 2 | Geräte2,4 | Sonstiges2 | angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.02.0008 | Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Taster AP Beschriftungsfeld IP44 | 5,000 | St | ||||||
| 01.02.0009 | Verbindungsdose Einführungen Kunststoff 100/100mm T 50mm AP | 100,000 | St | ||||||
| 01.03.0001 | Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal | 300,000 | m | ||||||
| 01.03.0002 | Installationsltg NYM-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal | 300,000 | m | ||||||
| 01.03.0003 | Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal | 300,000 | m | ||||||
| 01.03.0004 | Installationsltg NYM-J 3x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal | 300,000 | m | ||||||
| 01.03.0005 | Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal | 300,000 | m | ||||||
| 01.03.0006 | Installationsltg NYM-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal | 300,000 | m | ||||||
| 01.04.0001 | Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm Stahl bandverz | 60,000 | m | ||||||
| 01.04.0002 | Elektroinstallationsrohr Stahl besch AD 25mm AP Abstandsschellen | 120,000 | m | ||||||
| 01.04.0003 | Elektroinstallationsrohr Stahl besch AD 32mm AP Abstandsschellen | 10,000 | m | ||||||
| 01.05.0001 | Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Scheibenleuchte Erkennungsweite | 56,000 | St | ||||||
| 01.05.0002 | Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Kompaktgehäuse Dauer- | 61,000 | St | ||||||
| 01.05.0003 | Autom.Prüfeinr.TypER Ausgabe Einzelbatterie- Notleuchte 230VAC Funk- | 1,000 | St | ||||||
| 01.05.0004 | Funk Repeater | 10,000 | St | ||||||
| 01.05.0005 | Stromkreisschild PVC-Folie Beschriftung | 120,000 | St | ||||||
| 01.05.0006 | Beleuchtungsstärkemessung | 1,000 | St | ||||||
| 01.05.0007 | Einweisung | 1,000 | St | ||||||
| 01.06.0001 | Wanddurchbruch Beton D 20- 25cm bohren | 2,000 | St | ||||||
| 01.06.0002 | Wanddurchbruch Mauerwerk D 25-36cm bohren | 2,000 | St | ||||||
| 01.06.0003 | Ausschnitt Trockenbaudecke | 10,000 | St | ||||||
| 01.06.0004 | Abschlussdeckel | 10,000 | St |
- Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. © VHB Bayern – Stand August 2012 LV-Key: 309592 Druckdatum: 14.09.2026 Seite: 2
[Seite 3]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| 26-067699_Los3 | 13.07.2026 | |
| Baumaßnahme : - C841042025 BImA WKAS | ||
| Leistung : 26-067699 Austausch Sicherheitsbel. Geb. 110 |
Aufgliederung der Einheitspreise
| OZ des LV1 | 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | 1 Menge | Men- gen- einheit1 | 2 Zeitansatz in Stunden | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löhne2,3 | Stoffe 2 | Geräte2,4 | Sonstiges2 | angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.06.0005 | Blechpaneeldecke öffnen/schliessen | 20,000 | m2 | ||||||
| 01.06.0006 | Anschluss von bauseitigen Geräten bis 3x2,5mm2 | 100,000 | St | ||||||
| 01.06.0007 | Öffnen von Brandschottungen | 10,000 | St | ||||||
| 01.06.0008 | Verschließen von geöffneten Brandschottungen | 10,000 | St | ||||||
| 01.06.0009 | Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW- Pl.Schott S90 0,02-0,05m2 | 2,000 | St | ||||||
| 01.06.0010 | Brandschutzabschottung Leitungsanlagen MW- Pl.Schott S90 0,02-0,05m2 | 2,000 | St | ||||||
| 01.06.0011 | Brandschutzmasse | 5,000 | St | ||||||
| 01.07.0001 | Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 30,000 | h | ||||||
| 01.07.0002 | Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 30,000 | h | ||||||
| 01.08.0001 | Bestandsunterlagen und Prüfungen | 1,000 | St |
- Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. © VHB Bayern – Stand August 2012 LV-Key: 309592 Druckdatum: 14.09.2026 Seite: 3