Deckblatt
| csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Digitale Ausrüstungsgüter für Algerien | ||
| Leistungsverzeichnis | ||
| Vergabenummer: | 10028427 | |
| Angebotsfrist: | 14.10.2026 12:00 Uhr | |
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | |
| Vergabeordnung: | UVGO | |
| Ausschreibungs-ID: | CXTRYYRYT1XQE6NL | |
| Unternehmensname und -adresse | ||
| Die Vergabe ist in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie die einzelnen Arbeitsblätter für diejenigen Lose aus, für die Sie ein Angebot einreichen möchten. | ||
| Angebote sind möglich für | ein oder mehrere Lose | |
| Los-Nr. | Bezeichnung des Loses | |
| 1 | Maschinen zum Bearbeiten von Materialien | |
| 2 | Sensortechnologie | |
| 3 | IT-Hardware |
Los 1
| Los-Nr. 1 - Maschinen zum Bearbeiten von Materialien | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id | ||
| 1.1 | Leistung | Los 1: Maschinen zum Bearbeiten von Materialien | Gem. der Spezifikation in den Vergabeunterlagen zu Los 1. | 1 | psch | 0 | ||||||
| 1.2 | Leistung | Zu Los 1: Installation, Montage, Training zu Maschinen zum Bearbeiten von Materialien | Pauschalbetrag für Installation, Montage, Training zu Maschinen zum Bearbeiten von Materialien. Die Einzelheiten und Details sind in der Spezifikation zu Los 1 bis Los 3 und den Besonderen Vertragsbedingungen definiert. | 1 | psch | 0 | ||||||
| 1.3 | Leistung | DDP-Biskra/Algerien zu Los 1 | Inkl. Erstellung aller länderspezifischen Transportdokumente für Algerien. | 1 | psch | 0 | ||||||
| Zwischensumme | 0 | |||||||||||
| zzg. | 0.19 | Ust. | 0 | |||||||||
| Endsumme | 0 |
Los 2
| Los-Nr. 2 - Sensortechnologie | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id | ||
| 1.4 | Leistung | Los 2: Sensortechnologie | Gem. der Spezifikation in den Vergabeunterlagen zu Los 2. | 1 | psch | 0 | ||||||
| 1.5 | Leistung | Zu Los 2:Installation, Montage, Training zu Sensortechnologie | Pauschalbetrag für Installation, Montage, Training zu Sensortechnologie. Die Einzelheiten und Details sind in der Spezifikation zu Los 1 bis Los 3 und den Besonderen Vertragsbedingungen definiert. | 1 | psch | 0 | ||||||
| 1.6 | Leistung | DDP-Biskra/Algerien zu Los 2 | Inkl. Erstellung aller länderspezifischen Transportdokumente für Algerien. | 1 | psch | 0 | ||||||
| Zwischensumme | 0 | |||||||||||
| zzg. | 0.19 | Ust. | 0 | |||||||||
| Endsumme | 0 |
Los 3
| Los-Nr. 3 - IT-Hardware | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id | ||
| 1.7 | Leistung | Los 3: IT-Hardware | Gem. der Spezifikation in den Vergabeunterlagen. Die einzureichende technische Beschreibung der angebotenen Produkte (z.B. Datenblätter) muss der Sprache der technischen Spezifikation (Englisch) entsprechen. | 1 | psch | 0 | ||||||
| 1.8 | Leistung | Zu Los 3: Installation, Montage, Training zu : IT-Hardware | Pauschalbetrag für Installation, Montage, Training zu : IT-Hardware Die Einzelheiten und Details sind in der Spezifikation zu Los 1 bis Los 3 und den Besonderen Vertragsbedingungen definiert. | 1 | psch | 0 | ||||||
| 1.9 | Leistung | DDP-Biskra/Algerien zu Los 3 | Inkl. Erstellung aller länderspezifischen Transportdokumente für Algerien. | 1 | psch | 0 | ||||||
| Zwischensumme | 0 | |||||||||||
| zzg. | 0.19 | Ust. | 0 | |||||||||
| Endsumme | 0 |