[Seite 1]
Neues ICE Werk Dortmund Hafen
VP04 L14 - Schnittstellentermine
Schnittstellentermine VP04 Los 14 - BOS - Funk - Stand 31.07.2026 Die folgenden Rahmentermine berücksichtigen die aktuellen Bauterminpläne der VP20 Los 1 und der VP30.
VP20L1 Stand vom 26.05.2026 VP30 Stand vom 13.05.2026
| Nr. | Schnittstellentermin | Datum / Zeitraum | Beteiligte Schnittstelle | Erforderlicher Zustand bzw. Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Schnittstellentermin | Datum / Zeitraum | Beteiligte Schnittstelle | Erforderlicher Zustand bzw. Leistung |
| 1 | Leistungsbeginn BOS | 29/01/2027 | AG, AN BOS, Generalplaner, Projektsteuerung | Übergabe der Ausführungsgrundlagen; Beginn der Arbeitsvorbereitung und Schnittstellenkoordination |
| 2 | Übergabe der Schnittstellendaten | bis 12.02.2027 | AN BOS, Hochbau, ELT, HKLS, TK, BMA | Festlegung von Einbauorten, Kabelwegen, Durchführungen, Anschlusspunkten, Stromversorgung und BMA-Ansteuerung |
| 3 | Vorlage der Werk- und Montageplanung | bis 26.02.2027 | AN BOS, AG, Generalplaner, VP04 L1/L2 | Vollständige und prüffähige Werk- und Montageplanung einschließlich Durchbruchs-, Trassen- und Anschlussplanung |
| 4 | Planfreigabe und Materialisierung | bis 26.03.2027 | AG, Generalplaner, AN BOS, Lieferanten | Freigegebene Planung; wesentliche Komponenten und Montagematerialien stehen zur Verfügung |
| 5 | Montagebeginn K1–K3 und K7 | 29/03/2027 | AN BOS, Hochbau, VP04 L1, Baustellenlogistik | Montagebereiche baufrei; sichere Zugänglichkeit, Einbauflächen und nutzbare Kabelwege vorhanden |
| 6 | Montageabschluss K7 | 02/04/2027 | AN BOS, Hochbau K7, ELT/TK, BMA | BOS-Komponenten montiert; Leitungswege und Anschlüsse für Folgearbeiten bereit |
| 7 | Montagebereitschaft K4 | 05/04/2027 | Hochbau K4, VP04 L2, AN BOS | Innenausbau soweit hergestellt, dass BOS-Einbau grundsätzlich möglich ist; endgültiger BOS-Start bleibt vom Fortschritt VP04 L2 abhängig |
| 8 | Vorläufiger Montageabschluss K1–K3 | 21/05/2027 | AN BOS, Hochbau K1–K3, VP04 L1 | BOS-Hauptkomponenten, Antennen und Kabelanlagen in K1–K3 montiert |
| 9 | Frühestmöglicher Montagebeginn K4 | 26/07/2027 | AN BOS, VP04 L2, Hochbau K4, Baustellenlogistik | Etwa 50 % Leistungsfortschritt VP04 L2 erreicht; endgültige Einbauorte, Kabelwege und Montageflächen verfügbar |
| 10 | Abschluss 50-Hz-Abnahmen K1–K3 | 13/08/2027 | VP04 L1 ELT, AN BOS, AG | Stromversorgung und elektrische Infrastruktur für den BOS-Betrieb in K1–K3 betriebsbereit |
| 11 | Abschluss der BOS-Hauptmontage | 20/08/2027 | AN BOS, Hochbau, VP04 L1/L2 | BOS-Anlage in K1–K4 und K7 mechanisch und elektrisch montagefertig |
| 12 | Interne Messung und Vorinbetriebnahme | 23.08.–03.09.2027 | AN BOS, BOS-Fachplanung, Sachverständige | Anlagenkomponenten funktionsfähig; interne Funkmessungen, Parametrierung und Vorprüfung durchgeführt |
| 13 | Vorläufige Inbetriebnahmebereitschaft | 03/09/2027 | AN BOS, AG | Anlage technisch betriebsbereit; Schlussmessung wegen noch laufender Ausbauarbeiten noch nicht möglich |
| 14 | Abschluss HKLS K1 | 10/09/2027 | VP04 L1 HKLS, AN BOS | Wesentliche gebäudetechnische Einbauten in K1 hergestellt; Funkumgebung weitgehend endgültig |
| 15 | Abschluss ELT/TK-Montage K4 | 17/09/2027 | VP04 L2 ELT/TK, AN BOS | Kabeltrassen, Elektro- und TK-Einbauten in K4 im maßgeblichen Endzustand |
| 16 | Abschluss TK-Abnahmen K1–K3 | 30/11/2027 | VP04 L1 TK, AN BOS, AG | Telekommunikationsanlagen K1–K3 abgenommen; gegenseitige Beeinflussungen abschließend prüfbar |
| 17 | Relevanter Abschluss VP04 L1 | 23/12/2027 | VP04 L1, MTA, AN BOS | Relevante TGA- und MTA-Leistungen in K1–K3 einschließlich Druckluftleitungen fertiggestellt |
| 18 | Sachverständigenabnahme HKLS K4 | 25/02/2028 | VP04 L2 HKLS, Sachverständige, AN BOS | HKLS-Anlagen K4 abgenommen; maßgeblicher technischer Ausbauzustand hergestellt |
| 19 | Relevanter Abschluss VP04 L2/MTA | 24/03/2028 | VP04 L2, MTA, Hochbau K4, AN BOS, AG | Sämtliche für die Funkversorgung relevanten Einbauten abgeschlossen; Freigabe zur validierenden Schlussmessung |
| 20 | Validierende Funkmessung | 27.03.–07.04.2028 | AN BOS, BOS-Sachverständige, Feuerwehr/BOS, AG | Gebäude und TGA im Endzustand; Nachweis der geforderten Funkversorgung und Funkqualität |
| 21 | Optimierung und Mängelbeseitigung | 10.04.–21.04.2028 | AN BOS, VP04 L1/L2 bei Schnittstellenmängeln | Ergebnisse der Schlussmessung umgesetzt; Nachjustierung, Ergänzung oder Umpositionierung von Komponenten |
[Seite 2]
Neues ICE Werk Dortmund Hafen
VP04 L14 - Schnittstellentermine
| 22 | BMA-/FGB-Schnittstellentest | 24.04.–05.05.2028 | AN BOS, BMA-Fachfirma, Feuerwehr, ELT, AG | Vollständiger Funktionsnachweis der Brandfallsteuerung, Feuerwehr- Gebäudefunkbedienfelder und Störmeldungen |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Prüf- und Abnahmebetrieb | 24.04.–19.05.2028 | AN BOS, AG, Betreiber, Feuerwehr/BOS, Sachverständige | Störungsfreier Anlagenbetrieb; Funktions-, Umschalt- und Ausfalltests erfolgreich abgeschlossen |
| 24 | Übergabe der Bestandsdokumentation | bis 05.05.2028 | AN BOS, AG, Betreiber | Vollständige Revisions-, Mess-, Prüf- und Bestandsunterlagen sowie Bedienungs- und Wartungsanleitungen übergeben |
| 25 | Einweisung des Betriebspersonals | 08.–12.05.2028 | AN BOS, Betreiber, Instandhaltung | Bedien-, Wartungs- und Störfallpersonal vollständig eingewiesen |
| 26 | Endabnahme und Übergabe | 19/05/2028 | AG, AN BOS, Betreiber, Feuerwehr/BOS, Sachverständige | Mängelfreie, dokumentierte und behördlich beziehungsweise sachverständig bestätigte BOS-Anlage übergeben |