[Seite 1]
| Richtlinie | tVE der Variante ID | 264915 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnbetrieb | Baubetriebsplanung, Betra und La | ||||||||||||||||||||||||||
| Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | 406.1103V03 Seite x/x | ||||||||||||||||||||||||||
| Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo | |||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur maßnahme aus IB / BK | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten | ||||||||||||||||||||
| betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | vorgesehener Beginn | vorgesehenes Ende | Sperrung / Wirkung | ||||||||||||||||||||||||
| lfd Nr. | tVE- ID | Änderu ng | IB BK | Bündelnumme r | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstell e | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit | |
| 1.1 | 1527283 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 3658 | Sp Ngl | Ffm Stadion | Km 3.474 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N560 | Gleiserneuerung | 47d + 10:00h | 12.05.2027 | 08:00 | 28.06.2027 | 18:00 | Durchgehend | Nein | Nein | Logistik im Bahnhof Frankfurt (M) Stadion Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis FFO Gleise 575-582 (12.05.-29.06.) | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 1.2 | 1527283 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 3658 | Sp Ngl | Ffm Stadion | Km 3.768 | Ffm Stadion | Weichenabzweig Grz 64W547 | Gleiserneuerung | 47d + 10:00h | 12.05.2027 | 08:00 | 28.06.2027 | 18:00 | Durchgehend | Nein | Nein | Logistik im Bahnhof Frankfurt (M) Stadion Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis FFO Gleise 575-582 (12.05.-29.06.) | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 2.1 | 1527210 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W513 | Gleiserneuerung | 41d + 8:00h | 14.05.2027 | 21:00 | 25.06.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | Freie Strecken FFLF-FSP, FSP-FFLF; | HA GE FFK-FSP, FSP-FFK Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 3650 | |||||
| 2.2 | 1527210 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W512 | Gleiserneuerung | 41d + 8:00h | 14.05.2027 | 21:00 | 25.06.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | Freie Strecken FFLF-FSP, FSP-FFLF; | HA GE FFK-FSP, FSP-FFK Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 3650 | |||||
| 3.1 | 1527219 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 4010 | La | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64C | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Gleiserneuerung | 41d + 8:00h | 14.05.2027 | 21:00 | 25.06.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | 160 / 120 | Erweiterung VZG-Abschnitt 120 bis 73,450 S-La 120 Gleis 4010-1 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 3.2 | 1527219 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 4010 | La | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N502 | Gleiserneuerung | 41d + 8:00h | 14.05.2027 | 21:00 | 25.06.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | 160 / 120 | Erweiterung VZG-Abschnitt 120 bis 73,450 S-La 120 Gleis 4010-1 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 4 | 1527220 | Neu | KM (n-2) | 5-010 | 4010 | La | Ffm Stadion Süd | Km 73.45 | Ffm Stadion Süd | Km 73.6 | Gleiserneuerung | 41d + 8:00h | 14.05.2027 | 21:00 | 25.06.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | 160 / 120 | Erweiterung VZG-Abschnitt 120 bis 73,450 S-La 120 Gleis 4010-2 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 5.1 | 1527211 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W513 | Weichenerneuerung | 6h | 16.05.2027 | 21:40 | 17.05.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 | Trenner Grz Weiche 509, Iso Grz W512 Einbau Trenner+Iso FSP SG 433 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | |||||
| 5.2 | 1527211 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | TSP | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P593 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N503 | Weichenerneuerung | 6h | 16.05.2027 | 21:40 | 17.05.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 | Trenner Grz Weiche 509, Iso Grz W512 Einbau Trenner+Iso FSP SG 433 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | |||||
| 5.3 | 1527211 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Spi 64W512 | Weichenerneuerung | 6h | 16.05.2027 | 21:40 | 17.05.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 | Trenner Grz Weiche 509, Iso Grz W512 Einbau Trenner+Iso FSP SG 433 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | |||||
| 6.1 | 1527212 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | Sp dg Hgl | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P592 | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Weichenerneuerung | 12 * 6h | 17.05.2027 | 21:40 | 04.06.2027 | 04:20 | Schichtweise | Mo - Do | Nein | Nein | FSP 424 komplett | Einbau Iso in SG 424 am Grz W513 in erster Schicht Anschluss FSP W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | ||||
| 6.2 | 1527212 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | Sp dg Hgl | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Spi 64W513 | Weichenerneuerung | 12 * 6h | 17.05.2027 | 21:40 | 04.06.2027 | 04:20 | Schichtweise | Mo - Do | Nein | Nein | FSP 424 komplett | Einbau Iso in SG 424 am Grz W513 in erster Schicht Anschluss FSP W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | ||||
| 6.3 | 1527212 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | Sp dg Hgl | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N502 | Weichenerneuerung | 12 * 6h | 17.05.2027 | 21:40 | 04.06.2027 | 04:20 | Schichtweise | Mo - Do | Nein | Nein | FSP 424 komplett | Einbau Iso in SG 424 am Grz W513 in erster Schicht Anschluss FSP W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | ||||
| 6.4 | 1527212 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | Sp dg Hgl | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W512 | Weichenerneuerung | 12 * 6h | 17.05.2027 | 21:40 | 04.06.2027 | 04:20 | Schichtweise | Mo - Do | Nein | Nein | FSP 424 komplett | Einbau Iso in SG 424 am Grz W513 in erster Schicht Anschluss FSP W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | ||||
| 7.1 | 1527213 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W513 | Gleiserneuerung | 1h | 05.06.2027 | 00:40 | 05.06.2027 | 01:40 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 - Ausbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 7.2 | 1527213 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | TSP | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P593 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N503 | Gleiserneuerung | 1h | 05.06.2027 | 00:40 | 05.06.2027 | 01:40 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 - Ausbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 7.3 | 1527213 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Spi 64W512 | Gleiserneuerung | 1h | 05.06.2027 | 00:40 | 05.06.2027 | 01:40 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 - Ausbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 8.1 | 1527214 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | Sp dg Hgl | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W513 | Gleiserneuerung | 49h | 05.06.2027 | 01:40 | 07.06.2027 | 03:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 (ü W512 - Trenner vorhanden) | Flankenschutzposten an W509 Anschluss FSP W512 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 8.2 | 1527214 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690, 4010 | Sp dg Hgl | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Weichenstamm Grz 64W509 | Gleiserneuerung | 49h | 05.06.2027 | 01:40 | 07.06.2027 | 03:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 (ü W512 - Trenner vorhanden) | Flankenschutzposten an W509 Anschluss FSP W512 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 8.3 | 1527214 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | Sp dg Hgl | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P593 | Ffm Stadion Süd | Spi 64W512 | Gleiserneuerung | 49h | 05.06.2027 | 01:40 | 07.06.2027 | 03:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 (ü W512 - Trenner vorhanden) | Flankenschutzposten an W509 Anschluss FSP W512 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 9.1 | 1527215 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W513 | Gleiserneuerung | 1h | 07.06.2027 | 03:20 | 07.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 - Einbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 9.2 | 1527215 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | TSP | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P593 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N503 | Gleiserneuerung | 1h | 07.06.2027 | 03:20 | 07.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 - Einbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 9.3 | 1527215 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Spi 64W512 | Gleiserneuerung | 1h | 07.06.2027 | 03:20 | 07.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 - Einbau Trennerbrücke Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 10.1 | 1527216 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W513 | Gleiserneuerung | 8 * 4h | 08.06.2027 | 00:40 | 18.06.2027 | 04:20 | Schichtweise | Di - Fr | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||
| 10.2 | 1527216 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | TSP | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P593 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N503 | Gleiserneuerung | 8 * 4h | 08.06.2027 | 00:40 | 18.06.2027 | 04:20 | Schichtweise | Di - Fr | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||
| 10.3 | 1527216 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Spi 64W512 | Gleiserneuerung | 8 * 4h | 08.06.2027 | 00:40 | 18.06.2027 | 04:20 | Schichtweise | Di - Fr | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Anschluss FSP W512 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||
| 11.1 | 1527217 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W513 | Gleiserneuerung | 6h | 20.06.2027 | 21:40 | 21.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Ausbau Trenner+Iso FSP SG 433 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 11.2 | 1527217 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | TSP | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P593 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N503 | Gleiserneuerung | 6h | 20.06.2027 | 21:40 | 21.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Ausbau Trenner+Iso FSP SG 433 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 11.3 | 1527217 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | TSP | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Spi 64W512 | Gleiserneuerung | 6h | 20.06.2027 | 21:40 | 21.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 433 komplett | Ausbau Trenner+Iso FSP SG 433 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 12.1 | 1527218 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | Sp dg Hgl | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P592 | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Gleiserneuerung | 6h | 21.06.2027 | 21:40 | 22.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 424 komplett | Ausbau Iso in SG 424 am Grz W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 12.2 | 1527218 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | Sp dg Hgl | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Spi 64W513 | Gleiserneuerung | 6h | 21.06.2027 | 21:40 | 22.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 424 komplett | Ausbau Iso in SG 424 am Grz W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 12.3 | 1527218 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | Sp dg Hgl | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N502 | Gleiserneuerung | 6h | 21.06.2027 | 21:40 | 22.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 424 komplett | Ausbau Iso in SG 424 am Grz W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 12.4 | 1527218 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | Sp dg Hgl | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15F | Ffm Stadion Süd | Weichenabzweig Grz 64W512 | Gleiserneuerung | 6h | 21.06.2027 | 21:40 | 22.06.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | FSP SG 424 komplett | Ausbau Iso in SG 424 am Grz W513 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 13.1 | 1527221 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690, 4010 | La | Ffm Flughf Fbf | Hauptsignal 15FF | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Gleiserneuerung | 14d + 16:00h | 25.06.2027 | 05:00 | 09.07.2027 | 21:00 | Durchgehend | Nein | Nein | 100 / 70 | Verlängerter Zeitraum aufgrund verminderter Verkehrsleistung auf Strecke 2690 N-La 70 Gleis 2690-1 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 13.2 | 1527221 | Änderung | KM (n-2) | 5-010-C087 | 4010 | La | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N502 | Gleiserneuerung | 14d + 16:00h | 25.06.2027 | 05:00 | 09.07.2027 | 21:00 | Durchgehend | Nein | Nein | 100 / 70 | Verlängerter Zeitraum aufgrund verminderter Verkehrsleistung auf Strecke 2690 N-La 70 Gleis 2690-1 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 14 | 1527222 | Neu | KM (n-2) | 5-010-C087 | 2690 | La | Ffm Stadion Süd | Km 172.7 | Ffm Stadion Süd | Km 173.5 | Gleiserneuerung | 14d + 16:00h | 25.06.2027 | 05:00 | 09.07.2027 | 21:00 | Durchgehend | Nein | Nein | 100 / 70 | N-La 70 Gleis 2690-2 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||
| 15 | 1527284 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 2690 | ESP | Frankfurter Krz | Hauptsignal 16846 | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64D | Durcharbeitung von Gleisen | 3h | 28.08.2027 | 18:40 | 28.08.2027 | 21:40 | Durchgehend | Nein | Nein | Erhöhter Zeitbedarf aufgrund Bewetterung, Überhöhungen und Übergangsbereich auf feste Fahrbahn. Qualitätsstopfgang FFK-FSP - Mängelbeseitigungen Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung von Gleisen: m: 0 | ||||||
| 16.1 | 1527285 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 4010 | ESP | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P592 | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Durcharbeitung von Gleisen | 6h | 28.08.2027 | 21:40 | 29.08.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | Erhöhter Zeitbedarf aufgrund Bewetterung, Überhöhungen und Übergangsbereich auf feste Fahrbahn. Qualitätsstopfgang FFK-FSP im Anschluss zu W513 - Mängelbeseitigungen Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung von Gleisen: m: 0 | ||||||
| 16.2 | 1527285 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 2690 | ESP | Frankfurter Krz | Hauptsignal 16846 | Ffm Stadion Süd | Spi 64W513 | Durcharbeitung von Gleisen | 6h | 28.08.2027 | 21:40 | 29.08.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | Erhöhter Zeitbedarf aufgrund Bewetterung, Überhöhungen und Übergangsbereich auf feste Fahrbahn. Qualitätsstopfgang FFK-FSP im Anschluss zu W513 - Mängelbeseitigungen Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung von Gleisen: m: 0 | ||||||
| 16.3 | 1527285 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 4010 | ESP | Ffm Stadion Süd | Km 73.683 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N502 | Durcharbeitung von Gleisen | 6h | 28.08.2027 | 21:40 | 29.08.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | Erhöhter Zeitbedarf aufgrund Bewetterung, Überhöhungen und Übergangsbereich auf feste Fahrbahn. Qualitätsstopfgang FFK-FSP im Anschluss zu W513 - Mängelbeseitigungen Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung von Gleisen: m: 0 | ||||||
| 17 | 1527286 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 2690 | ESP | Frankfurter Krz | Hauptsignal 16844 | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64DD | Durcharbeitung von Gleisen | 3h | 29.08.2027 | 18:40 | 29.08.2027 | 21:40 | Durchgehend | Nein | Nein | Erhöhter Zeitbedarf aufgrund Bewetterung, Überhöhungen und Übergangsbereich auf feste Fahrbahn. Qualitätsstopfgang FSP-FFK - Mängelbeseitigungen Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung von Gleisen: m: 0 | ||||||
| 18.1 | 1527287 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 4010 | ESP | Ffm Stadion Süd | Hauptsignal 64P593 | Ffm Stadion | Hauptsignal 64N503 | Durcharbeitung von Gleisen | 6h | 29.08.2027 | 21:40 | 30.08.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | Qualitätsstopfgang FSP-FFK im Anschluss zu W512 - Mängelbeseitigungen Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung von Gleisen: m: 0 | ||||||
| 18.2 | 1527287 | Änderung | KM (n-2) | 5-010 | 2690 | ESP | Frankfurter Krz | Hauptsignal 16844 | Ffm Stadion Süd | Spi 64W512 | Durcharbeitung von Gleisen | 6h | 29.08.2027 | 21:40 | 30.08.2027 | 04:20 | Durchgehend | Nein | Nein | Qualitätsstopfgang FSP-FFK im Anschluss zu W512 - Mängelbeseitigungen Logistikgleis nicht erforderlich | Durcharbeitung von Gleisen: m: 0 |
Auszug BBPneo 15.12.2025/Serap Kablan