Los 4
| Preisblatt Baumkontrolle | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOEK 607-25, Los 4 | ||||||||
| Liegenschaften: | siehe WE-Liste Los 4 (Anlage C-03) | |||||||
| Position | Maßnahme | Leistungs-umfang | Einheit | Turnus / Häufigkeit während der Grundvertrags- laufzeit (2-Jahre) | Angebots- preis in € / Einheit (netto) | Angebotspreis in € (netto) | ||
| 1 | Baumkatasterneuerstellung / Ersterfassung (einmalig zu zu Beginn der Vertragslaufzeit oder bei Neuaufnahme einer WE) | 132 | Bäume | 1 | ||||
| 2 | Baumkatasterüberarbeitung (einmalig zu Beginn der Vertragslaufzeit) | 165 | Bäume | 1 | ||||
| 3 | Regelkontrolle Einzelbäume, (1x mal je Vegetationszyklus ( Wechsel belaubt/unbelaubt)) | 244 | Bäume | 4 | ||||
| 4 | Flächige Regelkontrolle (1x mal je Vegetationszyklus (Wechsel belaubt/unbelaubt)) | 53 | Bäume | 4 | ||||
| 5 | Baumplaketten / Neunummerierung | 132 | Stück | 1 | ||||
| 6 | Erstellung und Lieferung einer Übersichtskarte je WE inkl. Aktualisierung (1xjährlich) | 27 | WE´s | 2 | ||||
| 1. Zwischensumme (Pos. 1 - 6) | 0 | |||||||
| Bedarfspositionen | ||||||||
| 7 | Beantragung von Genehmigungen bei der jeweils zuständigen Behörde | 1 | pauschal | 4 | ||||
| 8 | Wahrnehmung von Besprechungs-/Abstimmungs- terminen | 4 | Std | 4 | ||||
| 2. Zwischensumme (Pos. 7-8) | 0 | |||||||
| 9 | Gesamtwertungspreis in € netto: | 0 | ||||||
| Es handelt sich bei allen Positionen um Erfahrungswerte und grobe Schätzungen zu Kalkulationszwecken. Abgerechnet wird nach tatsächlich anfallendem Umfang. Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung der Bedarfsleistung. Bedarfsleistungen werden nur nach Aufforderung der AG von der AN erbracht. | ||||||||
| Die mit dieser Farbe gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und zwingend auszufüllen! |