[Seite 1]
| GBA Ingenieurgesellschaft für Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung Sauerbruchstraße 12, 14482 Potsdam Tel.: 03 31/ 74 96 - 120 Fax: 03 31/ 74 96 - 390 E-Mail: baugrund@gba-gmbh.de Internet: www.gba-gmbh.de | Abschätzung der Pfahltragfähigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| System Pfahlhülse GOK 51.00 0.5 3.0 Schicht 2,3 47.00 5.5 Schicht 5 45.40 8.0 10.5 13.0 Schicht 6 36.00 1 5 . 5 2233333333333 9900112233445 ............. 0505050505050 0000000000000 LLLLLLLLLLLLL ============= 2222211111111 2110099887766 ............. 0505050505050 0000000000000 mmmmmmmmmmmmm 1 8 . 0 2 0 . 5 23.0 25.5 28.0 Schicht 7 | |||||
| D [m] | Länge [m] | R 1k [MN] | R 2k [MN] | s [cm] | |
| 1.200 | 16.00 | 5.082 | 3.630 | 2.80 | |
| 1.200 | 16.50 | 5.214 | 3.724 | 2.60 | |
| 1.200 | 17.00 | 5.346 | 3.819 | 2.40 | |
| 1.200 | 17.50 | 5.478 | 3.913 | 2.29 | |
| 1.200 | 18.00 | 5.610 | 4.007 | 2.18 | |
| 1.200 | 18.50 | 5.742 | 4.101 | 2.18 | |
| 1.200 | 19.00 | 5.874 | 4.196 | 2.21 | |
| 1.200 | 19.50 | 6.006 | 4.290 | 2.25 | |
| 1.200 | 20.00 | 6.138 | 4.384 | 2.28 | |
| 1.200 | 20.50 | 6.270 | 4.478 | 2.32 | |
| 1.200 | 21.00 | 6.402 | 4.573 | 2.35 | |
| 1.200 1.200 | 21.50 22.00 | 6.534 6.666 | 4.667 4.761 | 2.39 2.43 |
| 51.00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schicht 2,3 | ||||
| Schicht 2,3 | 47.00 | |||
| Schicht 5 | 45.40 | |||
| Schicht 6 33333333 12233445 ........ 50505050 00000000 | LLLLLLLL ======== 11111111 99887766 ........ 50505050 00000000 mmmmmmmm | |||
| 22333 99001 ..... 05050 00000 LLLLL ===== 22222 21100 ..... 05050 00000 mmmmm Schicht 7 |
| R s,k | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R b,k | R s,k | R k |
| 12222222 ........ 90123456 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Setzungen [cm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | ||||||
| Setzu | ngen | [cm] |
Widerstandssetzungslinie 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0
für Pfahllänge = 20.00 m
R2k = R1k / ((cid:74)P · (cid:74)(G,Q)) = R1k / (1.400 · 1.000) = R1k / 1.40 [(cid:74)(G,Q) = 1.000]
Pfahllänge [m]
[Seite 2]
| GBA Ingenieurgesellschaft für Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung Sauerbruchstraße 12, 14482 Potsdam Tel.: 03 31/ 74 96 - 120 Fax: 03 31/ 74 96 - 390 E-Mail: baugrund@gba-gmbh.de Internet: www.gba-gmbh.de | Abschätzung der Pfahltragfähigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| System Pfahlhülse GOK 51.00 0.5 3.0 Schicht 2,3 46.00 5.5 Schicht 5 44.90 8.0 10.5 13.0 1 5 . 5 Schicht 6 222233333333333 889900112233445 ............... 050505050505050 000000000000000 LLLLLLLLLLLLLLL =============== 222222211111111 322110099887766 ............... 050505050505050 000000000000000 mmmmmmmmmmmmmmm 34.00 1 8 . 0 2 0 . 5 2 3 . 0 25.5 28.0 | |||||
| Schicht 7 D Länge R R s 1k 2k [m] [m] [MN] [MN] [cm] | |||||
| 1.200 | 16.00 | 4.950 | 3.536 | 3.00 | |
| 1.200 | 16.50 | 5.082 | 3.630 | 2.80 | |
| 1.200 | 17.00 | 5.214 | 3.724 | 2.60 | |
| 1.200 | 17.50 | 5.346 | 3.819 | 2.40 | |
| 1.200 | 18.00 | 5.478 | 3.913 | 2.29 | |
| 1.200 | 18.50 | 5.610 | 4.007 | 2.18 | |
| 1.200 | 19.00 | 5.742 | 4.101 | 2.18 | |
| 1.200 | 19.50 | 5.874 | 4.196 | 2.21 | |
| 1.200 | 20.00 | 6.006 | 4.290 | 2.25 | |
| 1.200 | 20.50 | 6.138 | 4.384 | 2.28 | |
| 1.200 | 21.00 | 6.270 | 4.478 | 2.32 | |
| 1.200 | 21.50 | 6.402 | 4.573 | 2.35 | |
| 1.200 | 22.00 | 6.534 | 4.667 | 2.39 | |
| 1.200 | 22.50 | 6.666 | 4.761 | 2.43 | |
| 1.200 | 23.00 | 6.798 | 4.855 | 2.47 |
| 51.00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schicht 2,3 | ||||
| Schicht 2,3 | 46.00 | |||
| Schicht 5 | 44.90 | |||
| Schicht 6 3333333 2233445 ....... 0505050 0000000 | LLLLLLL ======= 1111111 9887766 ....... 0505050 0000000 mmmmmmm | |||
| 22223333 88990011 ........ 05050505 00000000 LLLLLLLL ======== 22222221 32211009 ........ 05050505 00000000 mmmmmmmm |
| 11222222222 ........... 89012345678 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Setzungen [cm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | cm] | |||||||
| S | etzun | gen [ | cm] |
| 112 ... 890 1.7 | |
|---|---|
| 1.6 | |
| 1.5 | |
| 1.4 | |
| 1.3 | |
| 1.2 | |
| 1.1 | |
| 1.0 | |
| 0.9 | |
| 0.8 | |
| 0.7 | |
| 0.6 | |
| 0.5 | |
| 0.4 | |
| 0.3 | |
| 0.2 |
1.200 23.00 6.798 4.855 2.47 Widerstandssetzungslinie 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0
für Pfahllänge = 22.50 m
R2k = R1k / ((cid:74)P · (cid:74)(G,Q)) = R1k / (1.400 · 1.000) = R1k / 1.40 [(cid:74)(G,Q) = 1.000]