[Seite 1]
[Seite 1: nicht lesbar — ValueError]
[Seite 2]
| 22159 TUD Willersbau Ablaufplan 2. BA - Stand 20.7.2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vorgangs | mVoodrguasngsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | RessourcennAaumguesnt 202 | 4 September 2024 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 | |||
| 108 | Treppenanlagen | 20 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 06.11.26 | |||||||
| 109 | Los 16 Innenputzarbeiten inkl. Innendämmung | 295 Tage | Mon 06.10.25 | Fre 20.11.26 | |||||||
| 110 | Leibungen für Fenstereinbau, Verbinder | 15 Tage | Mon 06.10.25 | Fre 24.10.25 | |||||||
| 111 | Leibungen für Fenstereinbau, Flügel | 15 Tage | Mon 27.10.25 | Fre 14.11.25 | 110 | ||||||
| 112 | Unterputz neu | 185 Tage | Mon 09.03.26 | Fre 20.11.26 | |||||||
| 113 | Deckenputz + Unterputz AW Verbinder 1. OG | 15 Tage | Mon 09.03.26 | Fre 27.03.26 | |||||||
| 114 | Deckenputz + Unterputz AW Verbinder EG | 15 Tage | Mon 30.03.26 | Fre 17.04.26 | 113 | ||||||
| 115 | Deckenputz + Unterputz AW SG | 30 Tage | Mon 20.04.26 | Fre 29.05.26 | 114 | ||||||
| 116 | Deckenputz + Unterputz AW EG Flügel | 20 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 26.06.26 | 115 | ||||||
| 117 | Deckenputz + Unterputz AW 1. OG Flügel | 20 Tage | Mon 29.06.26 | Fre 24.07.26 | 116 | ||||||
| 118 | Deckenputz + Unterputz AW 2. OG Flügel | 15 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 14.08.26 | 117 | ||||||
| 119 | Sanierputz SG | 15 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 04.09.26 | 118 | ||||||
| 120 | Multipor kleben, armieren, Oberputz | 125 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 20.11.26 | |||||||
| 121 | Multipor 1. OG Verbinder | 25 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 03.07.26 | |||||||
| 122 | Multipor EG Verbinder | 15 Tage | Mon 06.07.26 | Fre 24.07.26 | 121 | ||||||
| 123 | Multipor SG komplett | 15 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 14.08.26 | 122 | ||||||
| 124 | Multipor EG Flügel | 15 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 04.09.26 | 123 | ||||||
| 125 | Multipor 1. OG Flügel | 15 Tage | Mon 07.09.26 | Fre 25.09.26 | 124 | ||||||
| 126 | Multipor 2. OG Flügel | 20 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 23.10.26 | 125 | ||||||
| 127 | Nach- und Restarbeiten Multipor | 10 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 06.11.26 | 126 | ||||||
| 128 | Ausbesserungen und Ergänzungen Innenputz alle Etagen | 10 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 20.11.26 | 127 | ||||||
| 129 | Los 14 Außenputzarbeiten | 135 Tage | Mon 16.06.25 | Fre 19.12.25 | |||||||
| 139 | Los 15 Sonnenschutz außen | 10 Tage | Die 07.04.26 | Mon 20.04.26 | |||||||
| 140 | Südseite Verbinder | 5 Tage | Die 07.04.26 | Mon 13.04.26 | |||||||
| 141 | Flügel | 5 Tage | Die 14.04.26 | Mon 20.04.26 | 140 | ||||||
| 142 | Los 17 Trockenbau | 230 Tage | Mon 20.04.26 | Fre 05.03.27 | |||||||
| 143 | Ständerwerk Wände, Vorwände, Koffer, Schächte halbseitig offen, UK Akustikwände | 110 Tage | Mon 20.04.26 | Fre 18.09.26 | |||||||
| 144 | Verbinder 1. OG und EG | 30 Tage | Mon 20.04.26 | Fre 29.05.26 | |||||||
| 145 | Flügel 2. OG und 1. OG | 30 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 10.07.26 | 144 | ||||||
| 146 | Flügel EG | 20 Tage | Mon 13.07.26 | Fre 07.08.26 | 145 | ||||||
| 147 | SG | 30 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 18.09.26 | 146 | ||||||
| 148 | Hohlboden / Doppelboden EG und 2.OG | 20 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 26.06.26 | 144 | ||||||
| 149 | Wände, Vorwände, Koffer, Schächte schließen, spachteln, schleifen | 90 Tage | Mon 20.07.26 | Fre 20.11.26 | |||||||
| 150 | EG | 25 Tage | Mon 20.07.26 | Fre 21.08.26 | |||||||
| 151 | 1. OG | 25 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 25.09.26 | 150 | ||||||
| 152 | 2. OG | 20 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 23.10.26 | 151 | ||||||
| 153 | SG | 20 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 20.11.26 | 152 | ||||||
| 154 | GK-Decken | 115 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 29.01.27 | |||||||
| 155 | EG | 35 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 09.10.26 | 150 | ||||||
| 156 | 1. OG | 35 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 27.11.26 | 155 | ||||||
| 157 | 2. OG | 20 Tage | Mon 30.11.26 | Fre 25.12.26 | 156 | ||||||
| 158 | SG | 25 Tage | Mon 28.12.26 | Fre 29.01.27 | 157 | ||||||
| 159 | Akustik | 105 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 05.03.27 | |||||||
| 160 | Akustikdecken | 85 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 05.02.27 | |||||||
| 161 | EG | 30 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 20.11.26 | 155 | ||||||
| 162 | 1.OG | 30 Tage | Mon 30.11.26 | Fre 08.01.27 | 156 | ||||||
| 163 | 2.OG | 30 Tage | Mon 28.12.26 | Fre 05.02.27 | 157 | ||||||
| 164 | Akustikwände | 40 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 05.03.27 | 162 | ||||||
| 165 | Restarbeiten Akustik | 10 Tage | Mon 08.02.27 | Fre 19.02.27 | 163 | ||||||
| 166 | Los 4101 Sanitärtechnik | 543 Tage | Mon 05.05.25 | Mit 02.06.27 | TGA | ||||||
| 167 | Ausschreibungsunterlagen | 70 Tage | Mon 05.05.25 | Fre 08.08.25 | erl. | ||||||
| 168 | Vergabe SIB | 1 Tag | Fre 08.08.25 | Fre 08.08.25 | erl. | ||||||
| 169 | Bauanlaufberatung | 1 Tag | Mit 01.10.25 | Mit 01.10.25 | erl. | ||||||
| 170 | Werk und Montageplanung | 30 Tage | Don 02.10.25 | Mit 12.11.25 | 169 | erl. | |||||
| 171 | Verteilung horizontal SG Verbinder | 40 Tage | Mon 13.04.26 | Fre 05.06.26 | TGA | ||||||
| 172 | Verteilung Horizontal SG Flügel | 40 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 24.07.26 | 115 | TGA | |||||
| 173 | Steigstränge | 25 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 18.09.26 | 118 | TGA | |||||
| 174 | Rohinstallation Naßbereiche | 95 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 09.10.26 | 144 | TGA | |||||
| 175 | Isolierung | 20 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 26.06.26 | 174AA | TGA | |||||
| 176 | Feininstallation | 30 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 19.02.27 | 250;267AA | TGA | |||||
| 177 | Inbetriebnahmen mit GA - IAÜ Prozess | 10 Tage | Mit 19.05.27 | Die 01.06.27 | 176;226 | TGA | |||||
| 178 | VOB Abnahme | 1 Tag | Mit 02.06.27 | Mit 02.06.27 | 177 | TGA | |||||
| 179 | Los 4201 Heizungs- und Kältetechnik | 553 Tage | Mon 05.05.25 | Mit 16.06.27 | TGA | ||||||
| 180 | Ausschreibungsunterlagen | 70 Tage | Mon 05.05.25 | Fre 08.08.25 | erl. | ||||||
| 181 | Vergabe SIB | 1 Tag | Fre 08.08.25 | Fre 08.08.25 | erl. | ||||||
| 182 | Bauanlaufberatung | 1 Tag | Die 04.11.25 | Die 04.11.25 | erl. | ||||||
| 183 | Werk und Montageplanung | 30 Tage | Mit 05.11.25 | Die 16.12.25 | 182 | erl. | |||||
| 184 | Verteilung horizontal SG | 150 Tage | Mon 23.02.26 | Fre 18.09.26 | TGA | ||||||
| 185 | Steigstränge | 90 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 18.12.26 | 118 | TGA | |||||
| 186 | Isolierung | 300 Tage | Mon 23.02.26 | Fre 16.04.27 | 184AA | TGA | |||||
| 187 | Heiz- und Kältezentrale | 80 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 18.09.26 | 115 | TGA | |||||
| 188 | Heizkörper | 50 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 08.01.27 | 120EA-15 Tage | TGA | |||||
| 189 | Feininstallation | 80 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 30.04.27 | 188 | TGA | |||||
| 190 | Inbetriebnahme mit GA, IAÜ Prozess | 30 Tage | Mit 05.05.27 | Die 15.06.27 | 189;225;226AA | TGA | |||||
| 191 | VOB Abnahme | 1 Tag | Mit 16.06.27 | Mit 16.06.27 | 190 | TGA | |||||
| 192 | Los 4301 Raumlufttechnik | 669 Tage | Fre 22.11.24 | Mit 16.06.27 | TGA | ||||||
| 193 | Ausschreibungsunterlagen | 70 Tage | Fre 22.11.24 | Don 27.02.25 | erl. | ||||||
| 194 | Vergabe SIB | 1 Tag | Mit 16.04.25 | Mit 16.04.25 | erl. | ||||||
| 195 | Bauanlaufberatung | 1 Tag | Don 01.05.25 | Don 01.05.25 | 194EA+10 Tage | erl. | |||||
| 196 | Werk und Montageplanung | 30 Tage | Fre 02.05.25 | Don 12.06.25 | 195 | erl. | |||||
| 197 | Bestell- und Lieferzeit Geräte | 60 Tage | Fre 23.05.25 | Don 14.08.25 | 196EA-15 Tage | erl. | |||||
| 198 | Einbringung Lüftungstechnik | 5 Tage | Don 21.08.25 | Mit 27.08.25 | 90;197 | TGA;erl. | |||||
| 199 | Verteilung horizontal / Räume SG | 40 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 24.07.26 | 115 | TGA | |||||
| 200 | Verteilung horizontal / Räume EG | 35 Tage | Mon 07.09.26 | Fre 23.10.26 | 119 | TGA | |||||
| Vorgang Projektsammelvorgang Manueller Vorgang Nur Anfang Stichtag Unterbrechung Inaktiver Vorgang Nur Dauer Nur Ende In Arbeit Meilenstein Inaktiver Meilenstein Manueller Sammelrollup Externe Vorgänge Manueller Fortschritt Sammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Manueller Sammelvorgang Externer Meilenstein | |||||||||||
| Nr. | Vorgangs | mVoodrguasngsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | RessourcennAaumguesnt 202 | 4 September 2024 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 | |||
| 201 | Montage Lüftungskanäle Dach Verbinder | 15 Tage | Mon 27.10.25 | Fre 14.11.25 | TGA;erl. | ||||||
| 202 | Dämmung Kanäle Dachboden | 10 Tage | Mon 17.11.25 | Fre 28.11.25 | 201 | TGA;erl. | |||||
| 203 | Verteilung horizontal / Räume 1.OG | 40 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 18.09.26 | 117 | TGA | |||||
| 204 | Verteilung horizontal / Räume 2. OG | 40 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 09.10.26 | 118 | TGA | |||||
| 205 | Steigschächte | 50 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 23.10.26 | 118 | TGA | |||||
| 206 | Lieferung Wetterschutzgitter an DD | 1 Tag | Don 21.08.25 | Don 21.08.25 | 90 | TGA;erl. | |||||
| 207 | Zentrale DG, Installation | 130 Tage | Don 28.08.25 | Mit 25.02.26 | 91;198 | TGA | |||||
| 208 | Abschluss der Montagen incl Isolierung | 5 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 30.10.26 | 205 | TGA | |||||
| 209 | Inbetriebnahme mit GA, IAÜ Prozess | 20 Tage | Mit 19.05.27 | Die 15.06.27 | 208;225;267;272;29 | 0T;2G2A6 | |||||
| 210 | Abnahme VOB | 1 Tag | Mit 16.06.27 | Mit 16.06.27 | 209 | TGA | |||||
| 211 | Los 4801 Gebäudeautomation | 536 Tage | Don 29.05.25 | Don 17.06.27 | TGA | ||||||
| 212 | Ausschreibungsunterlagen | 80 Tage | Don 29.05.25 | Mit 17.09.25 | erl. | ||||||
| 213 | Vergabe SIB | 1 Tag | Fre 06.02.26 | Fre 06.02.26 | erl. | ||||||
| 214 | Bauanlaufberatung | 1 Tag | Mit 25.02.26 | Mit 25.02.26 | |||||||
| 215 | Werk und Montageplanung | 30 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 10.07.26 | 214 | ||||||
| 216 | Kabeltrassen RLT Zentrale | 25 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 28.08.26 | 207;215EA+10 Tage | TGA | |||||
| 217 | Kabelinstallation DG Teil 1 Verbinder | 30 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 04.09.26 | 82;316;215EA+10 Ta | gTeGA | |||||
| 218 | Kabelinstallation DG Teil 2 Flügel | 25 Tage | Mon 21.09.26 | Fre 23.10.26 | 207;329;340 | TGA | |||||
| 219 | Kabelinstallation SG | 40 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 18.09.26 | 199;325;331 | TGA | |||||
| 220 | Kabelinstallation EG | 20 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 21.08.26 | 326;332;122 | TGA | |||||
| 221 | Kabelinstallation OG1 | 20 Tage | Mon 27.07.26 | Fre 21.08.26 | 117;327;333 | TGA | |||||
| 222 | Kabelinstallation OG2 | 20 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 11.09.26 | 118;328 | TGA | |||||
| 223 | Schaltschrankbau | 30 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 18.09.26 | 207;215EA+20 Tage | TGA | |||||
| 224 | Schaltschrank Aufstellung / | 25 Tage | Mon 21.09.26 | Fre 23.10.26 | 223 | TGA | |||||
| 225 | Installation Feldgeräte | 60 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 22.01.27 | 224;208;187 | TGA | |||||
| 226 | Schnittstelletest / Prüfungen | 10 Tage | Mit 05.05.27 | Die 18.05.27 | 225;361;397;418;48 | 5TGA | |||||
| 227 | IAÜ Prozess | 30 Tage | Mit 05.05.27 | Die 15.06.27 | 226AA | TGA | |||||
| 228 | VOB Abnahme | 1 Tag | Don 17.06.27 | Don 17.06.27 | 210 | TGA | |||||
| 229 | Los 18 Nachlaufende Rohbauarbeiten | 90 Tage | Mon 20.07.26 | Fre 20.11.26 | |||||||
| 230 | Schlitze vermauern, mit Unterbrechungen | 30 Tage | Mon 20.07.26 | Fre 28.08.26 | |||||||
| 231 | Ergänzungen Multipor und I-Putz nach TGA | 20 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 25.09.26 | 230 | ||||||
| 232 | Verschluss Deckendurchbrüche | 10 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 09.10.26 | 231 | ||||||
| 233 | Verschluss Wanddurchbrüche | 10 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 23.10.26 | 232 | ||||||
| 234 | Sonstige Restarbeiten | 20 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 20.11.26 | 233 | ||||||
| 235 | Sonderauftrag: Vorab-Nivellement für Estricheinbau | 10 Tage | Mon 11.08.25 | Fre 22.08.25 | 55 | ||||||
| 236 | Los 19 Gußasphalt | 20 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 28.08.26 | |||||||
| 237 | Flügel, Abdichtung | 10 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 14.08.26 | |||||||
| 238 | SG | 10 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 28.08.26 | 237 | ||||||
| 239 | Los 20 Estricharbeiten | 70 Tage | Mon 25.05.26 | Fre 28.08.26 | |||||||
| 240 | SG Verbinder Abdichtung | 5 Tage | Mon 25.05.26 | Fre 29.05.26 | |||||||
| 241 | SG Verbinder, Zementestrich | 5 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 05.06.26 | 240 | ||||||
| 242 | EG Zement- und KH-Estrich | 15 Tage | Mon 29.06.26 | Fre 17.07.26 | |||||||
| 243 | 1.OG Zement- und KH-Estrich | 15 Tage | Mon 20.07.26 | Fre 07.08.26 | 242 | ||||||
| 244 | 2. OG Zement- und KH-Estrich | 15 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 28.08.26 | 243 | ||||||
| 245 | Los 21 Natur- und Werkstein Innen, ink. Terrazzo | 190 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 21.05.27 | |||||||
| 246 | Natur- und Werkstein, F-Bänke und Sandsteingewände sanieren und neu | 80 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 18.12.26 | 230 | ||||||
| 247 | Terrazzo sanieren, ergänzen | 90 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 26.03.27 | 128 | ||||||
| 248 | Restarbeiten | 40 Tage | Mon 29.03.27 | Fre 21.05.27 | 247 | ||||||
| 249 | Los 22 Fliesenarbeiten | 65 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 22.01.27 | |||||||
| 250 | Fliesenverlegung alle Geschosse | 40 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 18.12.26 | 152 | ||||||
| 251 | Restarbeiten | 10 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 22.01.27 | |||||||
| 252 | Los 23.1 Schlosserarbeiten Stahlbau DG | 99 Tage | Mon 10.02.25 | Don 26.06.25 | |||||||
| 256 | Los 23.2 Schlosserarbeiten Treppen, Geländer etc. | 140 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 12.03.27 | |||||||
| 257 | Planung, Fertigung | 70 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 04.12.26 | 244 | ||||||
| 258 | Treppe 2. OG zu Verb. B, Erhöhungen Geländer etc | 50 Tage | Mon 07.12.26 | Fre 12.02.27 | 257 | ||||||
| 259 | Treppen- und Podestbeläge | 20 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 12.03.27 | 258 | ||||||
| 260 | Los 24 Aufarbeitung und Nachbau hist. I-Türen und A-Fenster/Türen | 110 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 23.04.27 | |||||||
| 261 | Sanierungen, Restaurierungen, Zargeneinbau Innentüren | 70 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 26.02.27 | |||||||
| 262 | Sanierung Aussenfensteranlagen, Neubau Flurtüranlagen | 40 Tage | Mon 01.03.27 | Fre 23.04.27 | 261 | ||||||
| 263 | Türeneinbau und Lackierung | 30 Tage | Mon 01.03.27 | Fre 09.04.27 | 261 | ||||||
| 264 | Los 25 Neubau Innentüren, Holz / Stahlzarge | 120 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 12.02.27 | |||||||
| 265 | Montageplanung und Bestellung | 60 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 20.11.26 | |||||||
| 266 | Zargeneinbau in allen Geschossen | 35 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 08.01.27 | 265 | ||||||
| 267 | Türeneinbau in allen Geschossen | 15 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 29.01.27 | 266 | ||||||
| 268 | Restarbeiten | 10 Tage | Mon 01.02.27 | Fre 12.02.27 | 267 | ||||||
| 269 | Los 26 Innen- und Aussentüren, Metall, Glas | 135 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 30.04.27 | |||||||
| 270 | Bestellung und Montageplanung | 90 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 26.02.27 | |||||||
| 271 | Rahmeneinbau | 20 Tage | Mon 01.03.27 | Fre 26.03.27 | 270 | ||||||
| 272 | Türeneinbau | 20 Tage | Mon 29.03.27 | Fre 23.04.27 | 271 | ||||||
| 273 | Restarbeiten | 5 Tage | Mon 26.04.27 | Fre 30.04.27 | 272 | ||||||
| 274 | Los 27 Aufarbeitung historischer Einbauten, Holz | 220 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 04.06.27 | |||||||
| 275 | Transport/Sanierung/Restaurierungen | 120 Tage | Mon 03.08.26 | Fre 15.01.27 | |||||||
| 276 | Wiedereinbau, Sanierungen und Ergänzungen vor Ort | 70 Tage | Mon 18.01.27 | Fre 23.04.27 | 275 | ||||||
| 277 | Restarbeiten | 30 Tage | Mon 26.04.27 | Fre 04.06.27 | 276 | ||||||
| 278 | Los 29 Pylonentafeln | 55 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 30.04.27 | |||||||
| 279 | Bestellung | 50 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 23.04.27 | |||||||
| 280 | Montage | 5 Tage | Mon 26.04.27 | Fre 30.04.27 | 279 | ||||||
| 281 | Los 30 Malerarbeiten | 285 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 02.07.27 | |||||||
| 282 | Anstricharbeiten Decken, Wände für Rohmontagen TGA, von unten nach oben | 50 Tage | Mon 01.06.26 | Fre 07.08.26 | |||||||
| 283 | Anstricharbeiten z. B. HKN | 20 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 23.10.26 | 125 | ||||||
| 284 | Anstricharbeiten | 100 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 02.07.27 | |||||||
| 285 | Los 31 WC-Trennwände | 100 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 11.06.27 | |||||||
| 286 | Montageplanung und Bestellung / Fertigung | 90 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 28.05.27 | 251 | ||||||
| 287 | Einbau | 10 Tage | Mon 31.05.27 | Fre 11.06.27 | 286 | ||||||
| Vorgang Projektsammelvorgang Manueller Vorgang Nur Anfang Stichtag Unterbrechung Inaktiver Vorgang Nur Dauer Nur Ende In Arbeit Meilenstein Inaktiver Meilenstein Manueller Sammelrollup Externe Vorgänge Manueller Fortschritt Sammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Manueller Sammelvorgang Externer Meilenstein | |||||||||||
| Nr. | Vorgangs | mVoodrguasngsname | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | RessourcennAaumguesnt 202 | 4 September 2024 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 | |||
| 288 | Los 32 Aufarbeitung und Neubau Parkettböden | 90 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 19.03.27 | |||||||
| 289 | Altparkett extern aufarbeiten, vorbereiten | 30 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 25.12.26 | |||||||
| 290 | Neues und Altes Parkett einbauen, schleifen, ölen | 50 Tage | Mon 28.12.26 | Fre 05.03.27 | 289 | ||||||
| 291 | Restarbeiten | 10 Tage | Mon 08.03.27 | Fre 19.03.27 | 290 | ||||||
| 292 | Los 33 Bodenbeläge, Linoleum | 100 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 28.05.27 | |||||||
| 293 | Beläge liefern und einbauen | 90 Tage | Mon 11.01.27 | Fre 14.05.27 | |||||||
| 294 | Restarbeiten | 10 Tage | Mon 17.05.27 | Fre 28.05.27 | 293 | ||||||
| 295 | Los 35 Verdunklung, Blendschutz innen | 110 Tage | Mon 07.09.26 | Fre 05.02.27 | |||||||
| 296 | Werkplanung und Fertigung | 60 Tage | Mon 07.09.26 | Fre 27.11.26 | 124 | ||||||
| 297 | Ausführung | 40 Tage | Mon 30.11.26 | Fre 22.01.27 | 296 | ||||||
| 298 | Restarbeiten | 10 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 05.02.27 | 297 | ||||||
| 299 | Los 36 Beschilderung | 55 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 09.04.27 | |||||||
| 300 | Planung und Bestellung | 30 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 05.03.27 | 301AA-30 Tage | ||||||
| 301 | Ausführung | 20 Tage | Mon 08.03.27 | Fre 02.04.27 | 290 | ||||||
| 302 | Restarbeiten | 5 Tage | Mon 05.04.27 | Fre 09.04.27 | 301 | ||||||
| 303 | Mangelbeseitigungen, Restarbeiten, Diverses | 50 Tage | Mon 26.04.27 | Fre 02.07.27 | 276 | ||||||
| 304 | Los 38 Baureinigung | 345 Tage | Mon 06.04.26 | Fre 30.07.27 | |||||||
| 305 | 3 x Zwischenreinigungen, auf Abruf, mitlaufend | 260 Tage | Mon 06.04.26 | Fre 02.04.27 | |||||||
| 306 | Sonderreinigungen Installationen, auf Abruf | 150 Tage | Mon 23.11.26 | Fre 18.06.27 | 128 | ||||||
| 307 | Vorreinigung | 10 Tage | Mon 14.06.27 | Fre 25.06.27 | 287 | ||||||
| 308 | Hauptreinigung | 10 Tage | Mon 19.07.27 | Fre 30.07.27 | |||||||
| 309 | KG 440, 450, 460 | 751 Tage? | Mon 02.09.24 | Mon 19.07.27 | ELT | ||||||
| 310 | Los 4402 Elektroarbeiten - Starkstrom | 750 Tage? | Mon 02.09.24 | Fre 16.07.27 | ELT | ||||||
| 311 | Bauanlauf | 20 Tage | Mon 08.09.25 | Fre 03.10.25 | |||||||
| 312 | Schlitzarbeiten, UP-Leerrohre in Wänden und Decken | 100 Tage | Mon 13.10.25 | Fre 27.02.26 | 311 | ||||||
| 323 | Ausbau Kabelwege (Trassen) | 66 Tage | Mon 06.04.26 | Mon 06.07.26 | |||||||
| 324 | Flügel SG - DG | 66 Tage | Mon 06.04.26 | Mon 06.07.26 | |||||||
| 325 | Flügel SG | 10 Tage | Mon 06.04.26 | Fre 17.04.26 | |||||||
| 326 | Flügel EG | 10 Tage | Mit 29.04.26 | Die 12.05.26 | 331 | ||||||
| 327 | Flügel OG1 | 10 Tage | Mit 20.05.26 | Die 02.06.26 | 332 | ||||||
| 328 | Flügel OG2 | 10 Tage | Fre 12.06.26 | Don 25.06.26 | 333 | ||||||
| 329 | Flügel DG | 7 Tage | Fre 26.06.26 | Mon 06.07.26 | 328 | ||||||
| 330 | Verbinder SG - OG1 | 39 Tage | Mon 20.04.26 | Don 11.06.26 | |||||||
| 331 | Verbinder SG | 7 Tage | Mon 20.04.26 | Die 28.04.26 | 325 | ||||||
| 332 | Verbinder EG | 5 Tage | Mit 13.05.26 | Die 19.05.26 | 326 | ||||||
| 333 | Verbinder OG1 | 7 Tage | Mit 03.06.26 | Don 11.06.26 | 327 | ||||||
| 334 | Ausbau Kabelwege (BRK) | 60 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 06.11.26 | |||||||
| 335 | Flügel SG - DG | 60 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 06.11.26 | |||||||
| 336 | Flügel SG | 5 Tage | Mon 17.08.26 | Fre 21.08.26 | 123;282AA+5 Tage | ||||||
| 337 | Flügel EG | 10 Tage | Mon 31.08.26 | Fre 11.09.26 | 342;150EE+5 Tage | ||||||
| 338 | Flügel OG1 | 10 Tage | Mon 28.09.26 | Fre 09.10.26 | 343;151EE+5 Tage | ||||||
| 339 | Flügel OG2 | 10 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 06.11.26 | 344;152EE+5 Tage | ||||||
| 340 | Flügel DG | 0 Tage | Fre 06.11.26 | Fre 06.11.26 | 339 | ||||||
| 341 | Verbinder SG - OG1 | 45 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 23.10.26 | |||||||
| 342 | Verbinder SG | 5 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 28.08.26 | 336 | ||||||
| 343 | Verbinder EG | 10 Tage | Mon 14.09.26 | Fre 25.09.26 | 337 | ||||||
| 344 | Verbinder OG1 | 10 Tage | Mon 12.10.26 | Fre 23.10.26 | 338 | ||||||
| 345 | Kabelzug | 109 Tage | Die 07.07.26 | Fre 04.12.26 | |||||||
| 346 | Flügel SG - DG | 109 Tage | Die 07.07.26 | Fre 04.12.26 | |||||||
| 347 | Flügel SG | 10 Tage | Die 07.07.26 | Mon 20.07.26 | 323 | ||||||
| 348 | Flügel EG | 10 Tage | Die 04.08.26 | Mon 17.08.26 | 353 | ||||||
| 349 | Flügel OG1 | 10 Tage | Die 01.09.26 | Mon 14.09.26 | 354 | ||||||
| 350 | Flügel OG2 | 10 Tage | Mon 02.11.26 | Fre 13.11.26 | 355;344EE+15 Tage | ||||||
| 351 | Flügel DG + Puffer | 15 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 04.12.26 | 350 | ||||||
| 352 | Verbinder SG - OG1 | 50 Tage | Die 21.07.26 | Mon 28.09.26 | |||||||
| 353 | Verbinder SG | 10 Tage | Die 21.07.26 | Mon 03.08.26 | 347 | ||||||
| 354 | Verbinder EG | 10 Tage | Die 18.08.26 | Mon 31.08.26 | 348 | ||||||
| 355 | Verbinder OG1 | 10 Tage | Die 15.09.26 | Mon 28.09.26 | 349 | ||||||
| 356 | Endverlegung Kabel in TB-Wänden | 15 Tage | Mon 21.09.26 | Fre 09.10.26 | 147 | ||||||
| 357 | Fertigstellung Raum SIBE, Raum HVC (Vorleistung Maler, Fußboden) | 1 Tag? | Mon 02.09.24 | Mon 02.09.24 | |||||||
| 358 | Lieferung Hauptverteilung Flügel C, US SIBE | 10 Tage | Mon 06.07.26 | Fre 17.07.26 | 357 | ||||||
| 359 | Lieferung EUV-Schränke | 20 Tage | Mon 30.11.26 | Fre 25.12.26 | 156 | ||||||
