Preisblatt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt | |||||
| Pos-Nr. | Beschreibung | Menge | ME | Gesamtpreis netto | |
| 1 | Gesamtsumme netto (Zelle C19) gemäß "Preisblatt_detailliert" | 1 | Stück | 0 | |
| Gesamtsumme netto | 0.0 | ||||
| Dieses Preisblatt muss nur aus systemtechnischen | Umsatzsteuer | 0.19 | 0.0 | ||
| Gründen ausgefüllt werden. | |||||
| Der Mehrwertsteuersatz ist nur beispielhaft. | Gesamtsumme brutto | 0.0 | |||
| Die erforderlichen hinterlegten Felder sind auszufüllen! | |||||
| Hinweis: | |||||
| Wird der Gesamtpreis der Leistung mehrmals in den Ausschreibungsunterlagen eingegeben/aufgeführt, achten Sie bitte darauf, | |||||
| dass die Gesamtpreise übereinstimmen. Bei Abgabe von unterschiedlichen Gesamtpreisen existieren sonst widersprüchliche Preisangaben in | |||||
| Ihrem Angebot. Widersprüchliche Preisangaben führen zum Ausschluss Ihres Angebotes von der Wertung. |