Az.: 5.02.02#00003#0022_26044G4
Antwortbogen zu den Zuschlagskriterien
(mit dem Angebot vorzulegen)
Zuschlagskriterium 1.2:
Akkreditierung der einzelnen Analyten
___________________________________________________________________________
Eine Akkreditierung ist für folgende Parameter vorhanden:
| Lfd. Nr. | Name Analyt | Ist eine Akkreditierung vorhanden? | Wenn ja, um Akkreditierung nach welchem Verfahren handelt es sich? |
| 1 | AOX | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 2 | Ethyltertiärbutylether (ETBE) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 3 | Methyltertiärbutylether (MTBE) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 4 | 1,4-Dioxan | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 5 | 4-Dimethylaminopyridin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 6 | 4-Nonylphenol (techn. Gemisch) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 7 | Anilin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 8 | Chloralkane C10-C13 | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 9 | DEHP (Di-(2-ethylhxyl)phthalat) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 10 | Diisopropylether | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 11 | Hexachlorbenzol (HCB) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 12 | para-tert.-Octylphenol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 13 | Tetrahydrofuran | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 14 | Trichlormethan | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 15 | AMPA | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 16 | Benzothiazol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 17 | Bifenthrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 18 | Cypermethrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 19 | Desphenyl-chloridazon | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 20 | Deltamethrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 21 | Dicofol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 22 | Esfenvalerat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 23 | Ethofumesat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 24 | Glyphosat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 25 | Methyl-desphenylchloridazon | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 26 | Permethrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 27 | 1H-1,2,4-Triazol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 28 | Dicyandiamid (DCD) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 29 | Ciprofloxacin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 30 | Pyrazol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 31 | DTPA (Diethylentriaminpentaacetat) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 32 | EDTA (Ethylendiamintetraacetat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 33 | MGDA (Methylglycindiessigsäure) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 34 | NTA | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 35 | HHCB (Galaxolid) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 36 | 1-Butylpyrrolidin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 37 | Tribrommethan | Ja [ ] Nein [ ] |
Hinweis:
Der Nachweis über die Akkreditierungen der einzelnen Analyten ist durch Vorlage der entsprechenden Zertifizierungsurkunde des jeweiligen Analyten mit dem Angebot zur erbringen.
____________________________________________________________________________
Zuschlagskriterium 1.3:
Erfüllung der Bestimmungsgrenze
____________________________________________________________________________
Die gewünschte Bestimmungsgrenze (laut Leistungsbeschreibung 4.1) wird für folgende Analyten erfüllt:
| Lfd. Nr. | Name Analyt | Wird gewünschte Bestimmungsgrenze erreicht? | Wenn nein, welche Bestimmungsgrenze kann erreicht werden? (in µg/l) |
| 1 | AOX | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 2 | Ethyltertiärbutylether (ETBE) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 3 | Methyltertiärbutylether (MTBE) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 4 | 1,4-Dioxan | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 5 | 4-Dimethylaminopyridin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 6 | 4-Nonylphenol (techn. Gemisch) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 7 | Anilin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 8 | Chloralkane C10-C13 | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 9 | DEHP (Di-(2-ethylhxyl)phthalat) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 10 | Diisopropylether | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 11 | Hexachlorbenzol (HCB) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 12 | para-tert.-Octylphenol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 13 | Tetrahydrofuran | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 14 | Trichlormethan | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 15 | AMPA | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 16 | Benzothiazol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 17 | Bifenthrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 18 | Cypermethrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 19 | Desphenyl-chloridazon | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 20 | Deltamethrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 21 | Dicofol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 22 | Esfenvalerat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 23 | Ethofumesat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 24 | Glyphosat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 25 | Methyl-desphenylchloridazon | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 26 | Permethrin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 27 | 1H-1,2,4-Triazol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 28 | Dicyandiamid (DCD) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 29 | Ciprofloxacin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 30 | Pyrazol | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 31 | DTPA (Diethylentriaminpentaacetat) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 32 | EDTA (Ethylendiamintetraacetat | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 33 | MGDA (Methylglycindiessigsäure) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 34 | NTA | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 35 | HHCB (Galaxolid) | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 36 | 1-Butylpyrrolidin | Ja [ ] Nein [ ] | |
| 37 | Tribrommethan | Ja [ ] Nein [ ] |
Zuschlagskriterium 1.4:
Standort für die Durchführung der Probenuntersuchungen
____________________________________________________________________________
Die Untersuchung der Proben findet am folgenden Standort statt:
(Bitte die Adresse mit Straße und Hausnummer, Postleitzahl sowie das Land angeben)
____________________________________________________________________________