[Seite 1]
Sanierung MarienBad Bad Marienberg
Berechnung der Nettogrundflächen nach DIN 277
Bestand
| R | S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Ebene | Zuordnung nach DIN 277 | R/ S | Nutzungsfläche (NUF) 1-6 | Nutzungsfläche (NUF) 7 | Technikfläche (TF) | Verkehrsfläche (VF) | Verkehrsfläche (VF) |
| BE01 | Umkleide Sauna | Badeebene | NUF 7 | R | 41,11 m² | ||||
| BE02 | Umkleide Sauna | Badeebene | NUF 7 | R | 22,57 m² | ||||
| BE03 | Umkleide Sauna neu | Badeeebene | NUF 7 | R | 19,87 m² | ||||
| BE04 | Duschen D | Badeebene | NUF 7 | R | 8,53 m² | ||||
| BE05 | Duschen H | Badeebene | NUF 7 | R | 7,82 m² | ||||
| BE06 | Ablage | Badeebene | NUF 1 | R | 27,23 m² | ||||
| BE07 | WCD | Badeebene | NUF 7 | R | 3,3 m² | ||||
| BE08 | WCH | Badeebene | NUF 7 | R | 3,06 m² | ||||
| BE09 | Lager Lebensmittel | Badeebene | NUF 4 | R | 13,82 m² | ||||
| BE10 | Technik | Badeebene | TF | R | 6,12 m² | ||||
| BE11 | Dampfbad | Badeebene | NUF 7 | R | 7,86 m² | ||||
| BE12 | Küche | Badeebene | NUF 3 | R | 38,32 m² | ||||
| BE13 | Theke Sauna | Badeebene | NUF 3 | R | 38,76 m² | ||||
| BE14 | Gastro Sauna | Badeebene | NUF 4 | R | 66,34 m² | ||||
| BE15 | Lounge | Badeebene | NUF 1 | R | 98,53 m² | ||||
| BE16 | Treppe Sauna | Badeebene | VF | R | 5,65 m² | ||||
| BE17 | Sanarium | Badeebene | NUF 7 | R | 17,77 m² | ||||
| BE18 | Taschengang | Badeebene | NUF 7 | R | 17,72 m² | ||||
| BE19 | WC | Badeebene | NUF 7 | R | 3,96 m² | ||||
| BE20 | Wintergarten | Badeebene | NUF 7 | R | 25,61 m² | ||||
| BE21 | Windfang Ruheraum | Badeebene | VF | R | 3,28 m² | ||||
| BE22 | Abst. | Badeebene | NUF 7 | R | 3,63 m² | ||||
| BE23 | WC | Badeebene | NUF 7 | R | 2,81 m² | ||||
| BE24 | Ruheraum | Badeebene | NUF 7 | R | 111,59 m² | ||||
| BE25 | Aufgusssauna | Badeebene | NUF 7 | R | 39,08 m² | ||||
| BE26 | Kaltbecken | außen | R | ||||||
| BE27 | Gastro Aktivbad | Badeebene | NUF 4 | R | 60,87 m² | ||||
| BE28 | Spülbereich | Badeebene | NUF 4 | R | 5,18 m² | ||||
| BE29 | Lager/Müll | Badeebene | NUF 7 | R | 3,05 m² | ||||
| BE30 | Stiefelgang | Badeebene | VF | R | 41,03 m² | ||||
| BE31 | Einzelumkleiden | Badeebene | NUF 7 | R | 119,58 m² | ||||
| BE32 | Barfußgang | Badeebene | VF | R | 32,65 m² | ||||
| BE33 | Sammelumkl. Damen | Badeebene | NUF 7 | R | 23,64 m² | ||||
| BE34 | Sammelumkl. Herren | Badeebene | NUF 7 | R | 19,78 m² | ||||
| BE35 | Treppe | Badeebene | VF | R | 9,39 m² | ||||
| BE36 | BMZ | Badeebene | TF | R | 3,37 m² | ||||
| BE36a | BMZ | Badeebene | TF | R | 1,88 m² | ||||
| BE37 | Zugang Sauna | Badeebene | VF | R | 49,93 m² | ||||
| BE37a | Lager/Abstellraum | Badeebene | NUF 7 | R | 2,27 m² | ||||
| BE38 | WC bf/D Foyer | Badeebene | NUF 7 | R | 8,09 m² | ||||
| BE39 | WCH Foyer | Badeebene | NUF 7 | R | 6,22 m² | ||||
| BE40 | Lager/Backoffice | Badeebene | NUF 2 | R | 15,64 m² | ||||
| BE41 | Windfang | Badeebene | VF | R | 18,35 m² | ||||
| BE42 | Kasse | Badeebene | NUF 4 | R | 2,06 m² | ||||
| BE43 | Foyer | Badeebene | NUF 1 | R | 143,38 m² | ||||
| BE44 | Umkleide bf | Badeebene | NUF 7 | R | 5,59 m² | ||||
| BE45 | Sanitär Barrierefrei | Badeebene | NUF 7 | R | 13,48 m² | ||||
| BE46 | Abstellraum | Badeebene | NUF 7 | R | 2,91 m² | ||||
| BE47 | Flur | Badeebene | VF | R | 2,99 m² | ||||
| BE48 | PM | Badeebene | NUF 7 | R | 4,8 m² | ||||
| BE49 | Wickelraum | Badeebene | NUF 7 | R | 3,77 m² | ||||
| BE50 | Sanitäterraum | Badeebene | NUF 6 | R | 6,78 m² | ||||
| BE51 | Schwimmeisterraum | Badeebene | NUF 2 | R | 10,32 m² | ||||
| BE52 | Dusche Herren | Badeebene | NUF 7 | R | 9,36 m² | ||||
| BE53 | Zugang Herren | Badeebene | VF | R | 4,34 m² | ||||
| BE54 | Fluchtpodest | Badeebene | außen | R | |||||
| BE55 | Vorraum H | Badeebene | NUF 7 | R | 3,55 m² | ||||
| BE56 | WCH | Badeebene | NUF 7 | R | 1,53 m² | ||||
| BE57 | WCH | Badeebene | NUF 7 | R | 1,76 m² | ||||
| BE58 | WCD | Badeebene | NUF 7 | R | 1,51 m² | ||||
| BE59 | WCD | Badeebene | NUF 7 | R | 1,48 m² | ||||
| BE60 | Vorraum D | Badeebene | NUF 7 | R | 3,36 m² | ||||
| BE61 | Zugang Damen | Badeebene | VF | R | 4,42 m² | ||||
| BE62 | Dusche Damen | Badeebene | NUF 7 | R | 9,36 m² | ||||
| BE63 | Beckenumgang Aktivbad | Badeebene | NUF 5 | R | 500,1 m² | ||||
| BE64 | Eltern/Kind Bereich | Badeebene | NUF 5 | R | 85,98 m² | ||||
| BE65 | Zugang | Badeebene | VF | R | 33,76 m² | ||||
| BE66 | Planschbecken | Badeebene | NUF 5 | R | 23,92 m² | ||||
| BE68 | Becken Aktivbad | Badeebene | NUF 5 | R | 312,83 m² | ||||
| BE69 | Beckenumgang Bewegungsbad | Badeebene | NUF 5 | R | 174,25 m² | ||||
| BE70 | Becken Bewegungsbad | Badeebene | NUF 5 | R | 73,25 m² | ||||
| BE71 | Erlebnisdusche | Badeebene | NUF 7 | R | 10,21 m² | ||||
| BE72 | Saunarium | Badeebene | NUF 7 | R | 10,73 m² | ||||
| BE73 | Dampfbad | Badeebene | NUF 7 | R | 11,76 m² | ||||
| BE74 | Geräte | Badeebene | NUF 7 | R | 29,08 m² | ||||
| BE75 | Lager | Badeebene | NUF 7 | R | 8,31 m² | ||||
| BE76 | Aufenthalt/Teeküche | Badeebene | NUF 1 | R | 17,04 m² | ||||
| BE77 | Büro TL | Badeebene | NUF 2 | R | 9,21 m² | ||||
| BE78 | Lager/Kopierer | Badeebene | NUF 7 | R | 5,57 m² | ||||
| BE79 | WC D bf | Badeebene | NUF 7 | R | 5,9 m² | ||||
| BE81 | Büro | Badeebene | NUF 2 | R | 14,77 m² | ||||
| BE82 | Büro BL | Badeebene | NUF 2 | R | 14,07 m² | ||||
| BE83 | WC H | Badeebene | NUF 7 | R | 4,76 m² | ||||
| BE84 | Lager | Badeebene | NUF 7 | R | 28.795, m² |
[Seite 2]
| BE85 | WC Massage | Badeebene | NUF 7 | R | 5,09 m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE86 | Büro Flur | Badeebene | VF | R | 16,22 m² | ||||
| BE87 | Massage 3 | Badeebene | NUF 7 | R | 10,45 m² | ||||
| BE88 | Eingang mit Tresen | Badeebene | NUF 7 | R | 19,71 m² | ||||
| BE89 | Massage 2 | Badeebene | NUF 7 | R | 15,05 m² | ||||
| BE90 | Massage 1 | Badeebene | NUF 7 | R | 16,42 m² | ||||
| BE91 | Kelosauna | Badeebene | NUF 7 | R | 25,28 m² | ||||
| BE 92 | Zugang Kelosauna | Badeebene | VF | R | 6,23 m² | ||||
| BE 93 | Umkleide Container | Badeebene | NUF 7 | R | 50,07 m² | ||||
| Summe BE | 1.752,65 m² | 29.581,84 m² | 11,37 m² | 228,24 m² | 0,00 m² | ||||
| OG01 | Luftraum Sauna | Luftraum | R | ||||||
| OG01a | Fluchttreppe | Obergeschoss | R | 5,65 m² | |||||
| OG02 | Lounge Sauna | Obergeschoss | NUF 1 | R | 124,53 m² | ||||
| OG03 | Luftraum | Luftraum | R | ||||||
| OG04 | Massage 1 | Obergeschoss | NUF 7 | R | 14,56 m² | ||||
| OG05 | Flur OG | Obergeschoss | VF | R | 19,11 m² | ||||
| OG06 | Massage 3 | Obergeschoss | NUF 7 | R | 11,92 m² | ||||
| OG07 | Massage 2 | Obergeschoss | NUF 7 | R | 8,23 m² | ||||
| OG08 | Lüftungszentrale Erweiterung | Obergeschoss | TF | R | 56,51 m² | ||||
| OG09 | Lüftungszentrale | Obergeschoss | TF | R | 259,61 m² | ||||
| OG10 | Galerie | Obergeschoss | NUF 1 | R | 92,6 m² | ||||
| Summe OG | 217,13 m² | 34,71 m² | 316,12 m² | 24,76 m² | 0,00 m² | ||||
| TE01 | Chrlorgasraum | Technikebene | TF | R | 8,12 m² | ||||
| TE02 | Lager | Technikebene | TF | R | 15,99 m² | ||||
| TE03 | Schwallwasserbehälter Kaltbecken | Technikebene | TF | R | 38,81 m² | ||||
| TE04 | Abstell 1 | Technikebene | NUF 7 | R | 21,02 m² | ||||
| TE05 | Keller 2 | Technikebene | NUF 7 | R | 59,13 m² | ||||
| TE06 | Abstell 8 | Technikebene | NUF 7 | R | 7,07 m² | ||||
| TE07 | Abstellraum | Technikebene | NUF 7 | R | 7,41 m² | ||||
| TE08 | Keller | Technikebene | NUF 7 | R | 70,4 m² | ||||
| TE09 | Keller | Technikebene | NUF 7 | R | 37,16 m² | ||||
| TE10 | Lager | Technikebene | NUF 7 | R | 40,18 m² | ||||
| TE11 | Bad-Techniker | Technikebene | TF | R | 25,19 m² | ||||
| TE12 | Fettabscheider | Technikebene | TF | R | 14,34 m² | ||||
| TE13 | Schaltschränke | Technikebene | TF | R | 23,54 m² | ||||
| TE14 | Abstellen | Technikebene | NUF 7 | R | 8,67 m² | ||||
| TE15 | TRH | Technikebene | VF | R | 9,63 m² | ||||
| TE16 | Filter | Technikebene | TF | R | 46,48 m² | ||||
| TE17 | Heizung | Technikebene | TF | R | 152,73 m² | ||||
| TE18 | Umkleide D | Technikebene | NUF 7 | R | 8,05 m² | ||||
| TE19 | Vorraum D | Technikebene | NUF 7 | R | 3,66 m² | ||||
| TE20 | WC D | Technikebene | NUF 7 | R | 3,53 m² | ||||
| TE21 | DU D | Technikebene | NUF 7 | R | 2,15 m² | ||||
| TE22 | WC H | Technikebene | NUF 7 | R | 1,75 m² | ||||
| TE23 | WCH | Technikebene | NUF 7 | R | 2,19 m² | ||||
| TE24 | DU H | Technikebene | NUF 7 | R | 2,52 m² | ||||
| TE25 | Vorraum H | Technikebene | NUF 7 | R | 3,1 m² | ||||
| TE26 | Umkleide H | Technikebene | NUF 7 | R | 8,22 m² | ||||
| TE27 | Aufenthalt Personal | Technikebene | NUF 1 | R | 13,26 m² | ||||
| TE28 | HAR | Technikebene | TF | R | 18,11 m² | ||||
| TE29 | Flur | Technikebene | VF | R | 55,15 m² | ||||
| TE30 | Trafo | Technikebene | TF | R | 12,48 m² | ||||
| TE31 | Mittelspannung | Technikebene | TF | R | 16,47 m² | ||||
| TE32 | EUV Niedrigspannung | Technikebene | TF | R | 20,43 m² | ||||
| TE33 | Batterieraum | Technikebene | TF | R | 6,81 m² | ||||
| TE34 | Technik | Technikebene | TF | R | 547,89 m² | ||||
| TE35 | Technik Aktivbad | Technikebene | TF | R | 57,6 m² | ||||
| TE36 | Technik Aktivbad | Technikebene | TF | R | 71,09 m² | ||||
| TE37 | Schwallwasserbehälter | Technikebene | TF | R | 48,74 m² | ||||
| TE38 | Kompressor | Technikebene | TF | R | 68,27 m² | ||||
| TE39 | Abstell. Nr. 2 | Technikebene | NUF 7 | R | 45,41 m² | ||||
| TE40 | Putzmittelager | Technikebene | NUF 7 | R | 15,01 m² | ||||
| TE40a | Abstell | Technikebene | NUF 7 | R | 3,87 m² | ||||
| TE41 | Filteranlage Aussenbecken | Technikebene | TF | R | 34,26 m² | ||||
| TE42 | Technik Außenbecken | Technikebene | TF | R | 8,98 m² | ||||
| TE43 | Beckenumgang Kinderbecken | Technikebene | TF | R | 30,24 m² | ||||
| TE44 | Notaustieg | Technikebene | VF | S | 5,99 m² | ||||
| TE45 | Rohrkeller Warmbecken | Technikebene | TF | R | 226,97 m² | ||||
| TE46 | Filteranlage Bewegungsbad | Technikebene | TF | R | 35,22 m² | ||||
| TE47 | Keller | Technikebene | NUF 7 | R | 21,19 m² | ||||
| TE48 | Abstell 5 | Technikebene | NUF 7 | R | 20,59 m² | ||||
| TE49 | Keller | Technikebene | NUF 7 | R | 34,26 m² | ||||
| TE50 | Abstell 6 | Technikebene | NUF 7 | R | 34,14 m² | ||||
| TE51 | Lüftungsanlage Massag/VIP | Technikebene | TF | R | 34,05 m² | ||||
| TE52 | Schwallwasserbehälter Bewegungsbad | Technikebene | TF | R | 70,06 m² | ||||
| TE53 | Sauna | Technikebene | NUF 7 | R | 17,72 m² | ||||
| TE54 | Heizung Gas | Technikebene | TF | R | 3,6 m² | ||||
| TE55 | WC D | Technikebene | NUF 7 | R | 2,31 m² | ||||
| TE56 | WC H | Technikebene | NUF 7 | R | 3,1 m² | ||||
| TE57 | Zugang | Technikebene | VF | R | 12,2 m² | ||||
| TE58 | Wärmebänke | Technikebene | NUF 7 | R | 3,09 m² | ||||
| TE59 | Ruhebereich | Technikebene | NUF 1 | R | 12,64 m² | ||||
| TE60 | Erlebnisdusche | Technikebene | NUF 7 | R | 11,8 m² | ||||
| TE61 | Technik Pumi | Technikebene | TF | R | 3,91 m² | ||||
| Summe TE | 25,9 m² | 498,7 m² | 1.652,58 m² | 64,78 m² | 5,99 m² | ||||
| Regelfläche | Sonderfläche | ||||||||
| NUF (1-6) NUF (7) TF VF | VF | ||||||||
| Gesamt BE + OG + TE | 1.995,68 m² | 30.115,25 m² | 1.980,07 m² | 317,78 m² | 5,99 m² |
[Seite 3]
Neubau
| Regelfläche | Sonderfläche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Ebene | Zuordnung nach DIN 277 | R/ S | Nutzungsfläche (NUF) | Technikfläche (TF) | Verkehrsfläche (VF) | Verkehrsfläche (VF) | |
| BE03 | Umkleide Sauna neu | Badeebene | NUF 7 | R | 19,87 m² |
| NUF (1-6) NUF (7) TF VF | VF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt BE + OG + TE | 19,87 m² |
Vergleich NGF vor und nach Umbaumaßnahme
| Regelfläche | Sonderfläche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUF (1-6) NUF (7) TF VF | VF | |||||||
| Summe NGF TE + BE + OG vor Umbau | 1.995,68 m² | 30.115,25 m² | 1.980,07 m² | 317,78 m² | 5,99 m² | |||
| Summe NGF TE + BE + OG vor Umbau gesamt | 34.408,78 m² | 5,99 m² |
| Summe NGF TE + BE + OG nach Umbau | 1.995,68 m² | 30.135,12 m² | 1.980,07 m² | 317,78 m² | 5,99 m² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe NGF TE + BE + OG nach Umbau NUF gesamt | 32.130,80 m² | 1.980,07 m² | 317,78 m² | 5,99 m² | ||||
| Summe NGF TE + BE + OG nach Umbau (NUF+TF+VF (R)) | 34.428,65 m² | 5,99 m² | ||||||
| Prozentuale Verteilung | 5,80% | 87,53% | 5,75% | 0,92% |