[Seite 1]
26405 Neubau MZL Mobilitätszentrum Urbanland Lemgo ATP Ausführungsterminplan LPH 4-8
(Stand 26.02.2026)
N 1 r. V L o P rg H an 3 gs / n 4 a m E e ntwurfs-/ Genehmigungsplanung 1 % 00% Wer D 20 a 6 u e T r ageM A it n 2 f 5 a . n 0 g 9.24Don E 3 n 1 S d . e e 0 p 7 t . e 2Mm 5oMbnoMe 3nrOo9M 4nko0M t4ono1Mb 4neo2M r4Nno3M o4nvo4M 4eno5Mm 4nob6M 4neDo7M r4neo8M z4neo9M m5no0 Mb5ne1 oM5rn2JoM 1anoMn 2nuoM a3nroM 4nFoM 5enoMb 6nroMu 7naMo r8noM n9oMM 1näoM0 1rnzoM1 1no2M 1no3M 1AnoM4 p1nroM5 i1lno6M 1noM7 1no8MM 1no9Ma 2nioM0 2no1M 2no2M J2nuo3M 2nno4Mi 2 2 no5M 0 2n 2 o6M 5 2nJo7M u2no8Ml i2no9M 3no0M A3no31M u3n1 go2M . u30nos3M7 3nt . So24M 3en5o5Mp 3nto6Me 3nmo7M 3nbo8M e3nrOo9M 4nko0M t4noo1M b4neo2M r4nNo3M o4nov4M 4neo5M m4no6M b4neo7MD r4neoM8 z4noe9M 5nmo0 M5bn1e oM5rn2oJM 1naoM n2nuoM a3norM 4noMF 5neoM b6nroM u7nMao r8noM n9oM M1no0M ä1nro1Mz 1no2M 1no3M 1nAo4M 1pno5Mr i1nlo6M 1no7M 1no8M M1no9Ma 2nio0M 2no1M 2no2M 2Jno3Mu 2nno4M i2n 2 o5M 0 2n 2 o6M 6 2no7MJ 2nuo8M li2no9M 3no0M 3nAo1M u3ngo2M 3uno3Ms 3ntoS4M 3neo5M p3ntoM6 e3nmo7M 3nbo8M e3norMO9 4nko0M 4tnooM1 b4noeM2 4nrNoM3 4nooM4 v4neoM5 m4no6M b4neo7M D4rnoeM8 4nzo9Me 5nmo0M 5nbo1 eM5nr2 oM5Jn3aoM n1nuoM 2anoM r3noM F4neoM b5norM u6noaM 7nrMo 8noMM n9oM ä1nro0M z1no1M 1no2M 1nAo3M 1pno4Mr 1inlo5M 1no6M 1no7M M1no8M a1nio9 2n0 21
12 Abruf Stufe 3 (LPH 5-7) 100% TH OWL 1 TagFre 18.10A.b24ruf FSrteu f1e8 3.1 (0L.2P4H 5-7) 18.10.24
13 LPH 5 Ausführungsplanung 78% 312 TageMon 18.11.24Fre 27.02.26 18.11.24 27.02.26
36
37 LPH 6+7 Ausschreibung, Vergabe 31% 498 TageMon 18.11.24Die 24.11.26 18.11.24 24.11.26
447
613
616 LPH 8 Bauausführung 16% 2633 TageMon 02.01.17Die 27.04.27 27.04.27 617 Geländevorbereitung 100% 55 TageMon 07.07.25Fre 19.09.25 07.07.25 19.09.25
618 301 BE - Bauzaun, Sicherung 100% Walke+A. 2 TageMon 07.07.25Die 08.07.25 301 BE - Bauzaun, Sicherung 08.07.25
619 502 Erdbau - Asphalt Gehwegüberfahrung 100% Trompeter 3 TageMit 09.07.25Fre 11.07.25 502 Erdbau - Asphalt Gehwegüberfahrung 11.07.25
620 502 Erdbau - Herrichten, Baugrundverbess. 100% Trompeter 45 TageMon 14.07.25Fre 12.09.25 502 Erdbau - Herrichten, Baugrundverbess. 12.09.25
621 502 Erdbau - Entwässerung, Grundleitungen 100% Trompeter 15 TageMon 25.08.25Fre 12.09.25 502 Erdbau - Entwässerung, Grundleitungen 12.09.25
622 502 Erdbau - Schotterung Zufahrt, Pflaster 100% Trompeter 10 TageMon 08.09.25Fre 19.09.25 502 Erdbau - Schotterung Zufahrt, Pflaster 19.09.25
623 Baufeld / Freianlagen 25% 2573 TageMon 02.01.17Fre 29.01.27 29.01.27
624 301 BE - Aufbau Bauzaun, Container … 100% Walke+A. 5 TageMon 15.09.25Fre 19.09.25 301 BE - Aufbau Bauzaun, Container … 19.09.25
625 301 BE - Betrieb Baustelleneinrichtung 50% Walke+A. 317 TageMon 22.09.25Fre 08.01.27 301 BE - Betrieb Baustelleneinrichtung 08.01.27
626 301 BE - Rückbau Bauzaun, Container, … 0% Walke+A. 5 TageMon 11.01.27Fre 15.01.27 301 BE - Rückbau Bauzaun, Container, … 15.01.27
627 307 Gerüstbau - Aufbau Fassadengerüst 0% Walke+A. 10 TageMon 16.02.26Fre 27.02.26 307 Gerüstbau - Aufbau Fassadengerüst 27.02.26
628 307 Dachfangnetz Halle inkl Vorhaltung 0% Walke+A. 20 TageFre 10.04.26Fre 08.05.26
629 307 Dachfangnetz RPS Zwischendach inkl Vorhaltung 0% Walke+A. 20 TageDie 19.05.26Mit 17.06.26 307 Dachfangnetz RPS Zwischendach inkl Vorhaltung 17.06.26
630 307 Gerüstbau - Vorhaltung Fassadengerüst 0% Walke+A. 139 TageMon 02.01.17Don 13.07.17
631 307 Gerüstbau - Rückbaubau Fassadengerüst 0% Walke+A. 5 TageFre 14.08.26Don 20.08.26 307 Gerüstbau - Rückbaubau Fassadengerüst 20.08.26
632 304 Rohbau - Punktfundamente Gase-Lager 0% Kallage 9 TageFre 03.07.26Mit 15.07.26 304 Rohbau - Punktfundamente Gase-Lager 15.07.26
633 321 Schlosser - Überdachung Gase-Lager 0% AN 321 5 TageFre 21.08.26Don 27.08.26 321 Schlosser - Überdachung Gase-Lager 27.08.26
634 321 Schlosser - Gitterwand Gase-Lager 0% AN 321 5 TageFre 28.08.26Don 03.09.26 321 Schlosser - Gitterwand Gase-Lager 03.09.26
635 405.1 TGA ELT - Roh-/Feinmontage Beleuchtung 0% AN 405.1 5 TageFre 04.09.26Don 10.09.26 405.1 TGA ELT - Roh-/Feinmontage Beleuchtung 10.09.26
636 503 Freianlagen 0% 67 TageMon 28.09.26Fre 08.01.27 28.09.26 08.01.27
637 503 Freianlagen - BE Gala-Bau 0% AN 503 2 TageMon 28.09.26Die 29.09.26 503 Freianlagen - BE Gala-Bau 29.09.26
638 503 Freianlagen - Geländemodellierung 0% AN 503 10 TageMon 28.09.26Fre 09.10.26 503 Freianlagen - Geländemodellierung 09.10.26
639 503 Freianlagen - Entwässerungsabläufe, Rinnen 0% AN 503 10 TageMon 05.10.26Fre 16.10.26 503 Freianlagen - Entwässerungsabläufe, Rinnen 16.10.26
640 503 Freianlagen - Pflasterfläche Fußweg 0% AN 503 9 TageMon 12.10.26Don 22.10.26 503 Freianlagen - Pflasterfläche Fußweg 22.10.26
641 503 Freianlagen - Pflaster 1 (Hoffläche Süd) 0% AN 503 10 TageMit 21.10.26Die 03.11.26 503 Freianlagen - Pflaster 1 (Hoffläche Süd) 03.11.26
642 503 Freianlagen - Pflaster 2 (Gebäudezw.bereich) 0% AN 503 6 TageMon 02.11.26Mon 09.11.26 503 Freianlagen - Pflaster 2 (Gebäudezw.bereich) 09.11.26
643 503 Freianlagen - Pflaster 3 (Nordwest-Bereich) 0% AN 503 7 TageFre 06.11.26Mon 16.11.26 503 Freianlagen - Pflaster 3 (Nordwest-Bereich) 16.11.26
644 503 Freianlagen - Pflaster 4 (Zufahrt, Nordbereich) 0% AN 503 10 TageFre 13.11.26Don 26.11.26 503 Freianlagen - Pflaster 4 (Zufahrt, Nordbereich) 26.11.26
645 503 Freianlagen - Rasengitterfläche 0% AN 503 4 TageFre 27.11.26Mit 02.12.26 503 Freianlagen - Rasengitterfläche 02.12.26
646 503 Freianlagen - Bänke, Fahrradbügel 0% AN 503 8 TageFre 27.11.26Die 08.12.26 503 Freianlagen - Bänke, Fahrradbügel 08.12.26
647 503 Freianlagen - Verkehrsschilder, Markierungen 0% AN 503 10 TageMit 09.12.26Die 22.12.26 503 Freianlagen - Verkehrsschilder, Markierungen 22.12.26
648 503 Freianlagen - Einfriedung 0% AN 503 5 TageMon 04.01.27Fre 08.01.27 503 Freianlagen - Einfriedung 08.01.27
649 503 Freianlagen - Grünflächen, Pflanzung 0% AN 503 15 TageMon 11.01.27Fre 29.01.27 503 Freianlagen - Grünflächen, Pflanzung 29.01.27
650 Bürogebäude 18% 326 TageMon 01.09.25Mon 21.12.26 01.09.25 21.12.26 651 Roh-/Holzbauarbeiten 89% 131 TageMon 01.09.25Fre 13.03.26 01.09.25 13.03.26 652 3a0m4 1R5o.0h9b.2a5u (Vseierzhueg B -a Vuotarggeebwuecrhk )F Kar. aTnrmomonpteatgere rseosltlltiec haem S 1c9h.0o9tt.e2r5u enrgfo nlgoecnh 7% 15 TageMon 01.09.25Fre 19.09.25
- Verschiebung auf den 23.09.25
653 304 Rohbau - UG Aushub, Sauberkeitssch. 100% Kallage 5 TageMon 22.09.25Fre 26.09.25 304 Rohbau - UG Aushub, Sauberkeitssch. 26.09.25
654 304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringerdung 100% Kallage 94 TageMon 29.09.25Mit 18.02.26 304 Rohbau - Blitzschutz Rohbau, Ringerdung 18.02.26
655 304 Rohbau - UG Gründung, SB-Bodenplatte 100% Kallage 9 TageDie 23.09.25Mon 06.10.25 304 Rohbau - UG Gründung, SB-Bodenplatte 06.10.25
656 304 Rohbau - UG SB-Wände 100% Kallage 14 TageDie 07.10.25Fre 24.10.25 304 Rohbau - UG SB-Wände 24.10.25
657 304 Rohbau - UG Anfüllung 100% Kallage 3 TageMon 27.10.25Mit 29.10.25 304 Rohbau - UG Anfüllung 29.10.25
658 304 Rohbau - EG Aushub Streifenfundamente 100% Kallage 5 TageDon 30.10.25Mit 05.11.25 304 Rohbau - EG Aushub Streifenfundamente 05.11.25
659 304 Rohbau - UG SB-Decken 100% Kallage 5 TageDon 06.11.25Mit 12.11.25 304 Rohbau - UG SB-Decken 12.11.25
660 304 Rohbau - EG SB-Streifenfundamente 100% Kallage 7 TageDon 06.11.25Fre 14.11.25 304 Rohbau - EG SB-Streifenfundamente 14.11.25
661 407.1 TGA FT - Schacht-Einbauteile Rohbau 74% TK Aufzüge 84 TageMon 20.10.25Die 24.02.26 407.1 TGA FT - Schacht-Einbauteile Rohbau 24.02.26
662 304 Rohbau - Verzug aufgrund Schlechtwetter 100% 7 TageDon 08.01.26Fre 16.01.26
663 304 Rohbau - EG SB-Sohlplatte 100% Kallage 42 TageMon 17.11.25Fre 23.01.26 304 Rohbau - EG SB-Sohlplatte 23.01.26
664 304 Rohbau - Sockelabdicht., Verfüllung 100% Kallage 5 TageMon 09.02.26Fre 13.02.26 304 Rohbau - Sockelabdicht., Verfüllung 13.02.26
665 304 Rohbau - EG SB-Wände 100% Kallage 10 TageDon 11.12.25Fre 23.01.26 304 Rohbau - EG SB-Wände 23.01.26
666 304 Rohbau - Verzug Schlechtwetter 100% Kallage 10 TageMon 26.01.26Fre 06.02.26
667 304 Rohbau - EG SB-Decken 100% Kallage 3 TageMon 09.02.26Mit 11.02.26 304 Rohbau - EG SB-Decken 11.02.26
668 304 Rohbau - OG SB-Wände 100% Kallage 5 TageDon 12.02.26Mit 18.02.26 304 Rohbau - OG SB-Wände 18.02.26
669 304 Rohbau - EG Holzbau mit Aufbeton 100% Kallage 5 TageMon 02.03.26Fre 06.03.26 304 Rohbau - EG Holzbau mit Aufbeton 06.03.26
670 304 Rohbau - OG Holzbau mit Aufbeton inkl. Attika 100% Kallage 5 TageMon 09.03.26Fre 13.03.26 304 Rohbau - OG Holzbau mit Aufbeton inkl. Attika 13.03.26
671 304 Rohbau - Mauerwerkswände UG/EG 100% Kallage 5 TageMon 09.03.26Fre 13.03.26 304 Rohbau - Mauerwerkswände UG/EG 13.03.26
672 Gebäudehülle 9% 104 TageFre 13.03.26Don 13.08.26 13.03.26 13.08.26
673 312 Dach - Flüssigabdichtung und Bitumenbahn EG 100% Raabe 5 TageFre 13.03.26Don 19.03.26
674 312 Dach - Dampfsperre Flachdach 100% Raabe 10 TageFre 13.03.26Don 26.03.26 312 Dach - Dampfsperre Flachdach 26.03.26
675 312 Dach - Dach provisorisch dicht 100% Raabe 1 TagDon 26.03.26Don 26.03.26 312 Dach - Dach provisorisch dicht 26.03.26
676 306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT 0% Brinkmann 4 TageFre 27.03.26Mit 01.04.26 306 Stahlbau - Montage UK Dach-RLT 01.04.26
677 312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 0% Raabe 10 TageFre 27.03.26Mon 13.04.26 312 Dach - Dachaufbau, TGA-Aufstellfläche 13.04.26
678 338 PR-Fassade - Fenster EG/OG 0% Gehner 15 TageDon 26.03.26Fre 17.04.26 338 PR-Fassade - Fenster EG/OG 17.04.26
679 338 PR-Fassade - Fenster EG/OG 0% Gehner 15 TageMon 04.05.26Die 26.05.26
680 338 PR-Fassade - Fassade prov.dicht 0% Gehner 1 TagFre 17.04.26Fre 17.04.26 338 PR-Fassade - Fassade prov.dicht 17.04.26
681 338 PR-Fassade - PR-Fassade Eingang/B. 0% Gehner 22 TageMon 27.04.26Fre 29.05.26 338 PR-Fassade - PR-Fassade Eingang/B. 29.05.26
682 338 PR-Fassade - Montage Außentüren 0% Gehner 5 TageMon 20.04.26Fre 24.04.26 338 PR-Fassade - Montage Außentüren 24.04.26
683 338 PR-Fassade - Lamellen-Raffstore, außen 0% Gehner 10 TageMon 20.04.26Mon 04.05.26 338 PR-Fassade - Lamellen-Raffstore, außen 04.05.26
684 309 Holzfassade - Montage Holzverkleidung 0% Büse 30 TageDie 05.05.26Don 18.06.26 309 Holzfassade - Montage Holzverkleidung 18.06.26
685 321 Schlosser - Steigleiter m.Rückenschutz 0% AN 321 5 TageFre 12.06.26Don 18.06.26 321 Schlosser - Steigleiter m.Rückenschutz 18.06.26
686 312 Dach - Dachattika 0% Raabe 5 TageFre 19.06.26Don 25.06.26 312 Dach - Dachattika 25.06.26
687 404 TGA RLT - Lüftungsanlagen 0% AN 404 20 TageFre 26.06.26Don 23.07.26 404 TGA RLT - Lüftungsanlagen 23.07.26
688 312 Dach - Bekiesung, extensive Begrünung 0% Raabe 10 TageFre 17.07.26Don 30.07.26 312 Dach - Bekiesung, extensive Begrünung 30.07.26
689 405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach 0% AN 405.2 10 TageFre 31.07.26Don 13.08.26 405.2 TGA ELT - Blitzschutz Dach 13.08.26
690 Innenausbau / TGA 2% 177 TageMon 13.04.26Mon 21.12.26 13.04.26 21.12.26 691 UG Technik 0% 148 TageFre 24.04.26Mon 23.11.26 24.04.26 23.11.26
692 Montage UK TGA-Trassen 0% 6 TageFre 24.04.26Mon 04.05.26
693 313 Trockenbau - Innendämmung Trafo/MSR 0% AN 313 7 TageDie 05.05.26Mit 13.05.26 313 Trockenbau - Innendämmung Trafo/MSR 13.05.26
694 313 Trockenbau - Deckendämmung UG 0% AN 313 5 TageFre 15.05.26Don 21.05.26 313 Trockenbau - Deckendämmung UG 21.05.26
695 324 Maler - Anstrich Trafo/MSR 0% AN 324 4 TageFre 26.06.26Mit 01.07.26 324 Maler - Anstrich Trafo/MSR 01.07.26
696 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 0% AN 401 23 TageFre 22.05.26Don 25.06.26 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 25.06.26
697 402 TGA HK - Rohmontage 0% AN 402 23 TageFre 22.05.26Don 25.06.26 402 TGA HK - Rohmontage 25.06.26
698 405.2 TGA ELT - Rohmontage 0% AN 405.2 39 TageDon 02.07.26Die 25.08.26 405.2 TGA ELT - Rohmontage 25.08.26
699 321 Schlosser - Gitterroste UG Trafo … 0% AN 321 5 TageFre 26.06.26Don 02.07.26 321 Schlosser - Gitterroste UG Trafo … 02.07.26
700 321 Schlosser - Geländer UG Außentreppe 0% AN 321 5 TageFre 03.07.26Don 09.07.26 321 Schlosser - Geländer UG Außentreppe 09.07.26
701 409 TGA GA - Rohmontage 0% AN 409 15 TageMon 29.06.26Fre 17.07.26 409 TGA GA - Rohmontage 17.07.26
702 321 Schlosser - Stahlblechtüren 0% AN 321 5 TageFre 21.08.26Don 27.08.26 321 Schlosser - Stahlblechtüren 27.08.26
703 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 0% AN 324 10 TageFre 28.08.26Don 10.09.26 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 10.09.26
704 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 0% AN 401 20 TageFre 11.09.26Don 08.10.26 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 08.10.26
705 402 TGA HK - Feinmontage 0% AN 402 20 TageFre 11.09.26Don 08.10.26 402 TGA HK - Feinmontage 08.10.26
706 405.2 TGA ELT - Feinmontage 0% AN 405.2 20 TageFre 11.09.26Don 08.10.26 405.2 TGA ELT - Feinmontage 08.10.26
707 409 TGA GA - Feinmontage 0% AN 409 10 TageFre 09.10.26Don 22.10.26 409 TGA GA - Feinmontage 22.10.26
708 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 0% AN 324 10 TageFre 23.10.26Don 05.11.26 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 05.11.26
709 333 Gitterwände - Montage 0% AN 333 5 TageFre 06.11.26Don 12.11.26 333 Gitterwände - Montage 12.11.26
710 326 Beschilderung - Montage 0% AN 326 5 TageFre 06.11.26Don 12.11.26 326 Beschilderung - Montage 12.11.26
711 405.1 TGA EnergieVS - Einbringung Trafos, Mittelspannung 0% AN 405.1 5 TageDie 17.11.26Mon 23.11.26 405.1 TGA EnergieVS - Einbringung Trafos, Mittelspannung 23.11.26
712 EG Tagung, WC / LW,Technik 2% 172 TageMon 20.04.26Mon 21.12.26 20.04.26 21.12.26
713 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 90% AN 313 15 TageMon 20.04.26Mon 11.05.26 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 11.05.26
714 315 Estrich - Zementestrich RLT-Zentrale 0% AN 315 9 TageFre 22.05.26Fre 05.06.26 315 Estrich - Zementestrich RLT-Zentrale 05.06.26
715 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 0% AN 401 38 TageMit 06.05.26Mit 01.07.26 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 01.07.26
716 402 TGA HK - Rohmontage 0% AN 402 38 TageMit 06.05.26Mit 01.07.26 402 TGA HK - Rohmontage 01.07.26
717 404 TGA RLT - Rohmontage 0% AN 404 29 TageDon 21.05.26Don 02.07.26 404 TGA RLT - Rohmontage 02.07.26
718 405.2 TGA ELT - Rohmontage 0% AN 405.2 38 TageMit 06.05.26Mit 01.07.26 405.2 TGA ELT - Rohmontage 01.07.26
719 405.2 TGA ELT - Kabelzug 0% AN 405.2 25 TageMit 03.06.26Mit 08.07.26 405.2 TGA ELT - Kabelzug 08.07.26
720 407.1 TGA FT - Rohmontage 0% TK Aufzüge 30 TageMon 20.04.26Mit 03.06.26 407.1 TGA FT - Rohmontage 03.06.26
721 304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 0% Kallage 15 TageDon 09.07.26Mit 29.07.26 304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 29.07.26
722 313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 0% AN 313 15 TageDon 02.07.26Mit 22.07.26 313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 22.07.26
723 315 Estrich Ausgleichsdämmung 0% AN 315 2 TageMon 06.07.26Die 07.07.26 315 Estrich Ausgleichsdämmung 07.07.26
724 402 TGA HK Verlegung Heizschleifen 0% AN 402 5 TageMit 08.07.26Die 14.07.26 402 TGA HK Verlegung Heizschleifen 14.07.26
725 315 Estrich - Heizestrich 0% AN 315 3 TageMit 15.07.26Fre 17.07.26 315 Estrich - Heizestrich 17.07.26
726 402 TGA HK Trocknung/Aufheizphase Estrich 0% AN 402 15 TageMon 20.07.26Fre 07.08.26
727 313 Trockenbau - Schürze Mobilwand 0% AN 313 5 TageDon 23.07.26Mit 29.07.26 313 Trockenbau - Schürze Mobilwand 29.07.26
728 317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 0% AN 317 4 TageMon 10.08.26Don 13.08.26 317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 13.08.26
729 313 Trockenbau - Systemwand Leitwarte 0% AN 313 10 TageDon 23.07.26Mit 05.08.26 313 Trockenbau - Systemwand Leitwarte 05.08.26
730 313 Trockenbau - GK-Decken 0% AN 313 20 TageDie 11.08.26Mon 07.09.26 313 Trockenbau - GK-Decken 07.09.26
731 334 Innentüren - Holztüren 0% AN 334 5 TageMon 05.10.26Fre 09.10.26 334 Innentüren - Holztüren 09.10.26
732 321 Schlosser - Geländer, Handlauf TRH 0% AN 321 10 TageMon 10.08.26Fre 21.08.26 321 Schlosser - Geländer, Handlauf TRH 21.08.26
733 321 Schlosser - Innentür Metall 0% AN 321 5 TageMon 24.08.26Fre 28.08.26 321 Schlosser - Innentür Metall 28.08.26
734 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 0% AN 324 25 TageDie 08.09.26Mon 12.10.26 324 Maler - Wand-, Deckenanstrich 12.10.26
735 338 PR-Fassade - Fensterbänke, innen 0% Gehner 5 TageDie 08.09.26Mon 14.09.26 338 PR-Fassade - Fensterbänke, innen 14.09.26
736 318 Kautschuk - Verlegung Eingang, Tagung 0% AN 318 20 TageDie 17.11.26Mon 14.12.26 318 Kautschuk - Verlegung Eingang, Tagung 14.12.26
737 313 Trockenbau - Montage Mobilwand 0% AN 313 5 TageDie 15.12.26Mon 21.12.26 313 Trockenbau - Montage Mobilwand 21.12.26
738 318 Kautschuk - Sockelleisten 0% AN 318 5 TageDie 15.12.26Mon 21.12.26 318 Kautschuk - Sockelleisten 21.12.26
739 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 0% AN 401 25 TageDie 13.10.26Mon 16.11.26 401 TGA SAN/DL - Feinmontage 16.11.26
740 402 TGA HK - Feinmontage 0% AN 402 25 TageDie 13.10.26Mon 16.11.26 402 TGA HK - Feinmontage 16.11.26
741 404 TGA RLT - Feinmontage 0% AN 404 25 TageDie 13.10.26Mon 16.11.26 404 TGA RLT - Feinmontage 16.11.26
742 405.2 TGA ELT - Feinmontage 0% AN 405.2 25 TageDie 13.10.26Mon 16.11.26 405.2 TGA ELT - Feinmontage 16.11.26
743 407.1 TGA FT - Feinmontage 0% TK Aufzüge 25 TageDie 13.10.26Mon 16.11.26 407.1 TGA FT - Feinmontage 16.11.26
744 409 TGA GA - Feinmontage 0% AN 409 10 TageDie 03.11.26Mon 16.11.26 409 TGA GA - Feinmontage 16.11.26
745 337 Wandabsorber - Montage Eing./Tagung 0% AN 337 7 TageDie 13.10.26Mit 21.10.26 337 Wandabsorber - Montage Eing./Tagung 21.10.26
746 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 0% AN 324 12 TageDie 17.11.26Mit 02.12.26 324 Maler - staubbind. Bodenanstrich 02.12.26
747 319 Epoxydharzbeschichtung 0% AN 319 12 TageDie 13.10.26Mit 28.10.26 319 Epoxydharzbeschichtung 28.10.26
748 326 Beschilderung - Montage 0% AN 326 5 TageDie 13.10.26Mon 19.10.26 326 Beschilderung - Montage 19.10.26
749 OG Büro, Digital-Labor 1% 156 TageMon 13.04.26Fre 20.11.26 13.04.26 20.11.26
750 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 90% AN 313 9 TageMon 13.04.26Don 23.04.26 313 Trockenbau - TB-Wände, 1.Seite 23.04.26
751 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 0% AN 401 37 TageDie 21.04.26Die 16.06.26 401 TGA SAN/DL - Rohmontage 16.06.26
752 402 TGA HK - Rohmontage 0% AN 402 37 TageDie 21.04.26Die 16.06.26 402 TGA HK - Rohmontage 16.06.26
753 404 TGA RLT - Rohmontage 0% AN 404 40 TageMit 06.05.26Fre 03.07.26 404 TGA RLT - Rohmontage 03.07.26
04.240724.gültig / 260226ATP_26405_MZL_Lemgo gestörter Bauablauf Gehner Brinkmann Gedruckt: Sam 02.05.26 Seite 1 / 2
[Seite 2]
26405 Neubau MZL Mobilitätszentrum Urbanland Lemgo ATP Ausführungsterminplan LPH 4-8
(Stand 26.02.2026)
7 N 5 r 4 . Vorgangsnam 4 e 05.2 TGA ELT - Rohmontage % 0% W A e N r 405.2 D 3 a 7 u e T r ageDi A e n 2 f 1 a . n 0 g 4.26Die E 1 n 6 S d . e e 0 p 6 t . eM2 m 6oMbnoMe 3nrOo9M 4nko0M t4ono1Mb 4neo2M r4Nno3M o4nvo4M 4eno5Mm 4nob6M 4neDo7M r4neo8M z4neo9M m5no0 Mb5ne1 oM5rn2JoM 1anoMn 2nuoM a3nroM 4nFoM 5enoMb 6nroMu 7naMo r8noM n9oMM 1näoM0 1rnzoM1 1no2M 1no3M 1AnoM4 p1nroM5 i1lno6M 1noM7 1no8MM 1no9Ma 2nioM0 2no1M 2no2M J2nuo3M 2nno4Mi 2 2 no5M 0 2n 2 o6M 5 2nJo7M u2no8Ml i2no9M 3no0M A3no1M u3ngo2M u3nos3M 3ntSo4M 3eno5Mp 3nto6Me 3nmo7M 3nbo8M e3nrOo9M 4nko0M t4noo1M b4neo2M r4nNo3M o4nov4M 4neo5M m4no6M b4neo7MD r4neoM8 z4noe9M 5nmo0 M5bn1e oM54 rn2o0 JM 1n5 aoM . n22nuoM a T3nor GM 4nAoMF 5n e EoM b6nL roM u T7nMao - r8n oMR n9oMo M1nho0M ä m1nro1Mz o1non2M 1nto3Ma 1ng Ao4M e1pno5Mr i1nlo6M 1no7M 1no8M M1no9Ma 2nio0M 2no1M 2no2M 2Jno3Mu 2nno4M i 12n 2 6o5M 0 .2n0 2 o6M 6 6 2n.o7MJ 22nu 6o8M li2no9M 3no0M 3nAo1M u3ngo2M 3uno3Ms 3ntoS4M 3neo5M p3ntoM6 e3nmo7M 3nbo8M e3norMO9 4nko0M 4tnooM1 b4noeM2 4nrNoM3 4nooM4 v4neoM5 m4no6M b4neo7M D4rnoeM8 4nzo9Me 5nmo0M 5nbo1 eM5nr2 oM5Jn3aoM n1nuoM 2anoM r3noM F4neoM b5norM u6noaM 7nrMo 8noMM n9oM ä1nro0M z1no1M 1no2M 1nAo3M 1pno4Mr 1inlo5M 1no6M 1no7M M1no8M a1nio9 2n0 21
755 405.2 TGA ELT - Kabelzug 0% AN 405.2 25 TageDie 02.06.26Die 07.07.26 405.2 TGA ELT - Kabelzug 07.07.26
756 407.1 TGA FT - Rohmontage 0% TK Aufzüge 30 TageMon 20.04.26Mit 03.06.26 407.1 TGA FT - Rohmontage 03.06.26
757 410 FI - Rohmontage Digital-Labor 0% AN 410 24 TageMon 01.06.26Fre 03.07.26 410 FI - Rohmontage Digital-Labor 03.07.26
758 304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 0% Kallage 15 TageMit 17.06.26Die 07.07.26 304 Rohbau - Rohbau-Verschlüsse 07.07.26
759 313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 0% AN 313 25 TageDie 02.06.26Die 07.07.26 313 Trockenbau - Verschluss TB-Wände 07.07.26
760 315 Estrich Ausgleichsdämmung 0% AN 315 2 TageDon 02.07.26Fre 03.07.26 315 Estrich Ausgleichsdämmung 03.07.26
761 402 TGA HK Verlegung Heizschleifen 0% AN 402 5 TageMon 06.07.26Fre 10.07.26 402 TGA HK Verlegung Heizschleifen 10.07.26
762 315 Estrich - Heizestrich 0% AN 315 3 TageMon 13.07.26Mit 15.07.26 315 Estrich - Heizestrich 15.07.26
763 402 TGA HK Trocknung/Aufheizphase Estrich 0% AN 402 15 TageDon 16.07.26Mit 05.08.26 402 TGA HK Trocknung/Aufheizphase Estrich 05.08.26
764 317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 0% AN 317 8 TageDon 06.08.26Mon 17.08.26 317 Fliesen - Verlegung Wand-/Bodenfliesen 17.08.26
765 313 Trockenbau - TB-Abhangdecke 0% AN 313 20 TageDie 21.07.26Mon 17.08.26 313 Trockenbau - TB-Abhangdecke 17.08.26
766 334 Innentüren - Holztür-Elemente 0% AN 334 5 TageMon 05.10.26Fre 09.10.26 334 Innentüren - Holztür-Elemente 09.10.26
767 321 Schlosser - AluGlas-Türen 0% AN 321 5 TageMon 24.08.26Fre 28.08.26 321 Schlosser - AluGlas-Türen 28.08.26
