[Seite 1]
Bezeichnung der Leistung:
| 31277071-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027 - 2032 |
|---|---|
| 0096-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land |
Anlage 10
Liste Standorte Streugutbehälter – Bund
| Lfd.Nr | Art | Str.-Nr. | Streckenabschnitt | VNK | NNK | Station | Lage | Behälter/Typ | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (von OL bis OL) | rechts | links | ||||||||
| 1 | B | 7 | Abz. Süßenborn - Abz. B 87 | 4934 088 | 5034 002 | 7,020 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 2 | B | 7 | Abz. Süßenborn - Abz. B 87 | 4934 088 | 5034 002 | 7,110 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 3 | B | 7 | Abz. Süßenborn - Abz. B 87 | 4934 088 | 5034 002 | 7,370 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 4 | B | 85 | KG SLF/ RU - Lengefeld | 5233 032 | 5134 006 | 1,790 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 5 | B | 85 | KG SLF/ RU - Lengefeld | 5233 032 | 5134 006 | 1,970 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 6 | B | 85 | KG SLF/ RU - Lengefeld | 5233 032 | 5134 006 | 2,100 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 7 | B | 85 | KG SLF/ RU - Lengefeld | 5233 032 | 5134 006 | 4,810 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 8 | B | 85 | KG SLF/ RU - Lengefeld | 5233 032 | 5134 006 | 4,980 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 9 | B | 85 | Abz. Alt / Neudörnfeld - Blankenhain | 5134 014 | 5134 008 | 0,400 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 10 | B | 85 | Abz. Alt / Neudörnfeld - Blankenhain | 5134 014 | 5134 008 | 0,500 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 11 | B | 85 | Abz. Alt / Neudörnfeld - Blankenhain | 5134 014 | 5134 008 | 0,600 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 12 | B | 85 | Abz. Alt / Neudörnfeld - Blankenhain | 5134 014 | 5134 008 | 0,760 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 13 | B | 85 | Abz. Alt / Neudörnfeld - Blankenhain | 5134 014 | 5134 008 | 0,890 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 14 | B | 85 | Abz. Alt / Neudörnfeld - Blankenhain | 5134 014 | 5134 008 | 1,140 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 15 | B | 85 | Abz. Saalborn - Bad Berka | 5133 025 | 5133 004 | 0,530 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 16 | B | 85 | Abz. Saalborn - Bad Berka | 5133 025 | 5133 004 | 1,050 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 17 | B | 85 | KV L 2155 - Troistedt | 5033 009 | 5033 004 | 0,170 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 18 | B | 85 | KV L 2155 - Troistedt | 5033 009 | 5033 004 | 0,240 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 19 | B | 85 | KV L 2155 - Troistedt | 5033 009 | 5033 004 | 0,335 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 20 | B | 85 | KV L 2155 - Troistedt | 5033 009 | 5033 004 | 0,385 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 21 | B | 85 | KV L 2155 - Troistedt | 5033 009 | 5033 004 | 0,465 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 22 | B | 87 | Abz. Wickerstedt - Abz. Mattstedt | 4935 019 | 4935 018 | 2,515 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 23 | B | 87 | Abz. Wickerstedt - Abz. Mattstedt | 4935 019 | 4935 018 | 2,555 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 24 | B | 87 | Abz. Wickerstedt - Abz. Mattstedt | 4935 019 | 4935 018 | 2,750 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 25 | B | 87 | Abz. Wickerstedt - Abz. Mattstedt | 4935 019 | 4935 018 | 3,185 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 26 | B | 87 | Umpferstedt - Mellingen | 5034 002 | 5034 003 | 2,750 | links | Maibach 550 | 1 | |
| Gesamt: | 26 |
Vergabe-Nr.: 152-0096 / 26-D-OV-42 Seite1 von2
[Seite 2]
Bezeichnung der Leistung:
| 31277071-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027 - 2032 |
|---|---|
| 0096-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Weimarer Land |
Anlage 10
Liste Standorte Streugutbehälter – Land
| Lfd.Nr | Art | Str.-Nr. | Streckenabschnitt | VNK | NNK | Station | Lage | Behälter/Typ | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (von OL bis OL) | rechts | links | ||||||||
| 1 | L | 1052 | Abz. Hohenfelden - Klettbach | 5133 013 | 5032 007 | 3,580 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 2 | L | 1052 | Klettbach - Abz. BAB 4 | 5032 007 | 5032 006 | 0,400 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 3 | L | 1052 | Klettbach - Abz. BAB 4 | 5032 007 | 5032 006 | 0,600 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 4 | L | 1052 | Klettbach - Abz. BAB 4 | 5032 007 | 5032 006 | 0,725 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 5 | L | 1052 | Abz. BAB 4 - Abz. Niedernissa | 5032 006 | 5032 033 | 0,450 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 6 | L | 1052 | Abz. BAB 4 - Abz. Niedernissa | 5032 006 | 5032 033 | 0,810 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 7 | L | 1052 | Abz. BAB 4 - Abz. Niedernissa | 5032 006 | 5032 033 | 1,000 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 8 | L | 1052 | Abz. BAB 4 - Abz. Niedernissa | 5032 006 | 5032 033 | 1,450 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 9 | L | 1052 | Abz. BAB 4 - Abz. Niedernissa | 5032 006 | 5032 033 | 1,750 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 10 | L | 1052 | Abz. BAB 4 - Abz. Niedernissa | 5032 006 | 5032 033 | 1,900 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 11 | L | 1052 | Abz. BAB 4 - Abz. Niedernissa | 5032 006 | 5032 033 | 2,110 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 12 | L | 1053 | Abz. L 1053 - Abz. Bergern | 5033 002 | 5033 037 | 1,002 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 13 | L | 1053 | Abz. L 1053 - Abz. Bergern | 5033 002 | 5033 037 | 1,190 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 14 | L | 1053 | Abz. Bergern - Legefeld | 5033 037 | 5033 029 | 0,73 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 15 | L | 1053 | Abz. Bergern - Legefeld | 5033 037 | 5033 029 | 1,032 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 16 | L | 1053 | Abz. Bergern - Legefeld | 5033 037 | 5033 029 | 1,34 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 17 | L | 1053 | Abz. Bergern - Legefeld | 5033 037 | 5033 029 | 1,918 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 18 | L | 1053 | Abz. Bergern - Legefeld | 5033 037 | 5033 029 | 2,064 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 19 | L | 1053 | Abz. Bergern - Legefeld | 5033 037 | 5033 029 | 2,121 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 20 | L | 1054 | Abz. B 7 - Abz. Kleinobringen | 4933 090 | 4933 014 | 2,440 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 21 | L | 1054 | Abz. B 7 - Abz. Kleinobringen | 4933 090 | 4933 014 | 2,650 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 22 | L | 1054 | Abz. Ettersburg - Ramsla | 4933 015 | 4933 016 | 0,495 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 23 | L | 1057 | Niederroßla - Wersdorf | 4935 006 | 4934 002 | 2,385 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 24 | L | 1057 | Niederroßla - Wersdorf | 4935 006 | 4934 002 | 2,560 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 25 | L | 1057 | Niederroßla - Wersdorf | 4935 006 | 4934 002 | 2,640 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 26 | L | 1057 | Niederroßla - Wersdorf | 4935 006 | 4934 002 | 2,905 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 27 | L | 1059 | Abz. K 113 - Münchengosserstedt | 4935 027 | 4935 012 | 1,465 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 28 | L | 1060 | Darnstedt - Niedertrebra | 4935 016 | 4935 032 | 2,970 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 29 | L | 1060 | KV Kleinschwabhausen - Magdala | 5034 026B | 5034 001 | 1,980 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 30 | L | 1060 | KV Kleinschwabhausen - Magdala | 5034 026B | 5034 001 | 2,060 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 31 | L | 1060 | KV Kleinschwabhausen - Magdala | 5034 026B | 5034 001 | 2,095 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 32 | L | 1060 | KV Kleinschwabhausen - Magdala | 5034 026B | 5034 001 | 2,200 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 33 | L | 1060 | KV Kleinschwabhausen - Magdala | 5034 026B | 5034 001 | 2,290 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 34 | L | 2155 | Gutendorf - Meckfeld | 5033 009 | 5032 027 | 4,180 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 35 | L | 2158 | OD Bad Sulza, Camburger Straße | 4935 031 | 4935 011 | 3,290 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 36 | L | 2158 | OD Bad Sulza, Eckartsbergaer Straße | 4935 007 | 4835 001 | 0,300 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 37 | L | 2158 | ODE Bad Sulza - Reisdorf | 4935 007 | 4835 001 | 0,800 | rechts | Maibach 550 | 1 | |
| 38 | L | 2158 | ODE Bad Sulza - Reisdorf | 4935 007 | 4835 001 | 1,980 | links | Maibach 550 | 1 | |
| 39 | L | 2158 | ODE Bad Sulza - Reisdorf | 4935 007 | 4835 001 | 2,050 | links | Maibach 550 | 1 | |
| Gesamt: | 39 |
Vergabe-Nr.: 152-0096 / 26-D-OV-42 Seite2 von2