[Seite 1]
Bezeichnung der Leistung:
| 31277070-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027 - 2032 |
|---|---|
| 0093-26-00 | auf Bundes- und Landstraßen im Landkreis Ilm-Kreis |
Anlage 11
Liste der zu betreuenden Busbuchten außerorts
| Liste der zu betreuenden Busbuchten außerorts im Ilmkreis | Bundes-Landesstraßen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.Nr | Art | Str.-Nr. | VNK | NNK | Streckenabschnitt | Station | Lage | Länge | ||
| (von OL bis OL) | von - bis | rechts | links | beids. | [m] | |||||
| 1 | B | 88 | 5230 014 | 5230 011 | Gräfenroda - Frankenhain | 1,080 - 1,250 | x | 40 | ||
| 1 a | B | 88 | 5230 014 | 5230 011 | Gräfenroda - Frankenhain | 1,080 - 1,250 | x | 40 | ||
| 2 | L | 1047 | 5231 007 | 5131 036 | Dannheim - Arnstadt | 3,538 - 3,617 | x | 2 x 40 | ||
| 3 | L | 3004 | 5330 004 | 5331 005 | Manebach - Ilmenau | 12,078 - 12,128 | x | 50 | ||
| 3 a | L | 3004 | 5330 004 | 5331 005 | Manebach - Ilmenau | 12,230 - 12,265 | x | 35 | ||
| 4 | L | 3004 | 5330 004 | 5331 005 | Meyersgrund - Manebach | 7,943 - 8,010 | x | 60 / 30 | ||
| 5 | L | 3004 | 5330 004 | 5331 005 | Parkplatz Meyersgrund | 6,387 - 6,444 | x | 45 | ||
| 6 | L | 3004 | 5330 004 | 5331 005 | Rennsteigkreuzung - Stützerbach | 0,038 - 0,090 | x | 2 x 40 | ||
| 7 | L | 3087 | 5133 011 | 5232 025 | Dienstedt - Großhettstedt | 2,540 - 2,580 | x | 40 |
Vergabe-Nr.: 152-0093/ 26-D-OV-42 Blatt1