[Seite 1]
Bezeichnung der Leistung: Anlage 2
Längenstatistik Stand: Januar 2026
| 31277070-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027-2032 |
|---|---|
| 0093-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Ilmkreis |
| Art | Straße | VNK | NNK | von Station | bis Station | Gesamt Länge [m] | Freie Strecke Länge [m] | Ortsdurchfahrt Länge [m] | OD/FS | Gemeinde | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B 88 | 5332065 | 5332006 | 2282 | 2390 | 108 | 108 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| B | B 88 | 5332065 | 5332006 | 2390 | 3396 | 1006 | 1006 | OD | ILMENAU, STADT | PENNEWITZ | |
| B | B 88 | 5332006 | 5332005 | 0 | 103 | 103 | 103 | OD | ILMENAU, STADT | PENNEWITZ | |
| B | B 88 | 5332006 | 5332005 | 103 | 1653 | 1550 | 1550 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| B | B 88 | 5332006 | 5332005 | 1653 | 2329 | 676 | 676 | OD | ILMENAU, STADT | JESUBORN | |
| B | B 88 | 5332006 | 5332005 | 2329 | 2566 | 237 | 237 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| B | B 88 | 5332006 | 5332005 | 2566 | 3438 | 872 | 872 | OD | ILMENAU, STADT | GEHREN, STADT | |
| B | B 88 | 5332005 | 5332008 | 0 | 481 | 481 | 481 | OD | ILMENAU, STADT | GEHREN, STADT | |
| B | B 88 | 5332008 | 5331080 | 0 | 674 | 674 | 674 | OD | ILMENAU, STADT | GEHREN, STADT | |
| B | B 88 | 5332008 | 5331080 | 674 | 3595 | 2921 | 2921 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| B | B 88 | 5331080 | 5331081 | 0 | 771 | 771 | 771 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| B | B 88 | 5331081 | 5231059D | 0 | 3055 | 3055 | 3055 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| B | B 88 | 5231051X | 5230072 | 0 | 2760 | 2760 | 2760 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| B | B 88 | 5230072 | 5230015 | 0 | 550 | 550 | 550 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| B | B 88 | 5230072 | 5230015 | 550 | 1245 | 695 | 695 | OD | GERATAL | GRAEFENRODA | |
| B | B 88 | 5230015 | 5230014 | 0 | 247 | 247 | 247 | OD | GERATAL | GRAEFENRODA | |
| B | B 88 | 5230014 | 5230011 | 0 | 578 | 578 | 578 | OD | GERATAL | GRAEFENRODA | |
| B | B 88 | 5230014 | 5230011 | 578 | 1696 | 1118 | 1118 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| B | B 88 | 5230014 | 5230011 | 1696 | 2410 | 714 | 714 | OD | GERATAL | FRANKENHAIN | |
| B | B 88 | 5230014 | 5230011 | 2410 | 3678 | 1268 | 1268 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| B | B 90 | 5233025 | 5232043 | 1877 | 2577 | 700 | 700 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| B | B 90 | 5233025 | 5232043 | 2827 | 4322 | 1495 | 1495 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| B | B 90 | 5232043 | 5232045 | 0 | 7161 | 7161 | 7161 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| B | B 90 | 5232045 | 5232046 | 0 | 2056 | 2056 | 2056 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| B | B 90 | 5232046 | 5232044 | 0 | 3533 | 3533 | 3533 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| B | B 90 | 5232044 | 5232042 | 0 | 741 | 741 | 741 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1044 | 5131009 | 5131026 | 0 | 930 | 930 | 930 | OD | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1044 | 5131009 | 5131026 | 930 | 1420 | 490 | 490 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1044 | 5131026 | 5131033 | 0 | 1001 | 1001 | 1001 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1044 | 5131026 | 5131033 | 1001 | 1988 | 987 | 987 | OD | AMT WACHSENBURG | THOEREY | |
| L | L 1044 | 5131033 | 5131010 | 0 | 83 | 83 | 83 | OD | AMT WACHSENBURG | THOEREY | |
| L | L 1044 | 5131033 | 5131010 | 83 | 583 | 500 | 500 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1044 | 5131010 | 5131031 | 0 | 1 | 1 | 1 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1044 N | 5132040T | 5131075A | 0 | 657 | 657 | 657 | FS | DORNHEIM | DORNHEIM | |
| L | L 1044 N | 5132040T | 5131075A | 657 | 3199 | 2542 | 2542 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1044 N | 5132040T | 5131075A | 3199 | 3797 | 598 | 598 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1044 N | 5131075C | 5131035 | 0 | 663 | 663 | 663 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT |
Vergabe-Nr.: 152-0093 / 26-D-OV-42 Seite: 1 / 7
[Seite 2]
Bezeichnung der Leistung: Anlage 2
Längenstatistik Stand: Januar 2026
| 31277070-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027-2032 |
|---|---|
| 0093-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Ilmkreis |
| Art | Straße | VNK | NNK | von Station | bis Station | Gesamt Länge [m] | Freie Strecke Länge [m] | Ortsdurchfahrt Länge [m] | OD/FS | Gemeinde | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L 1044 N | 5131075C | 5131035 | 663 | 1143 | 480 | 480 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1044 N | 5131035 | 5131033 | 0 | 405 | 405 | 405 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1044 N | 5131035 | 5131033 | 405 | 2760 | 2355 | 2355 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1044 N | 5131035 | 5131033 | 2760 | 3758 | 998 | 998 | OD | AMT WACHSENBURG | THOEREY | |
| L | L 1045 | 5131003 | 5131021 | 0 | 836 | 836 | 836 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1045 | 5131003 | 5131021 | 836 | 1567 | 731 | 731 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1045 | 5131021 | 5131006 | 0 | 1404 | 1404 | 1404 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1045 | 5131021 | 5131006 | 1404 | 2510 | 1106 | 1106 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1045 | 5131021 | 5131006 | 2510 | 2545 | 35 | 35 | OD | AMT WACHSENBURG | HOLZHAUSEN | |
| L | L 1045 | 5131006B | 5130012 | 0 | 906 | 906 | 906 | OD | AMT WACHSENBURG | HOLZHAUSEN | |
| L | L 1045 | 5131006B | 5130012 | 906 | 3546 | 2640 | 2640 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1046 | 5131062C | 5131003 | 0 | 569 | 569 | 569 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1046 | 5230012 | 5230005 | 2102 | 3899 | 1797 | 1797 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| L | L 1047 | 5432013 | 5432011 | 2191 | 4790 | 2599 | 2599 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1047 | 5432013 | 5432011 | 4790 | 5270 | 480 | 480 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1047 | 5432011 | 5431012 | 0 | 1368 | 1368 | 1368 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1047 | 5432011 | 5431012 | 1368 | 2324 | 956 | 956 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1047 | 5431012 | 5332008 | 0 | 34 | 34 | 34 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1047 | 5431012 | 5332008 | 34 | 80 | 46 | 46 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1047 | 5431012 | 5332008 | 80 | 330 | 250 | 250 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1047 | 5431012 | 5332008 | 330 | 3935 | 3605 | 3605 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1047 | 5431012 | 5332008 | 3935 | 5315 | 1380 | 1380 | OD | ILMENAU, STADT | MOEHRENBACH | |
| L | L 1047 | 5431012 | 5332008 | 5315 | 5881 | 566 | 566 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1047 | 5431012 | 5332008 | 5881 | 7492 | 1611 | 1611 | OD | ILMENAU, STADT | GEHREN, STADT | |
| L | L 1047 | 5232015 | 5232041 | 0 | 2087 | 2087 | 2087 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1047 | 5232041B | 5232044 | 0 | 166 | 166 | 166 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1047 | 5232044 | 5232016 | 0 | 2029 | 2029 | 2029 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1047 | 5232016 | 5232019 | 0 | 262 | 262 | 262 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1047 | 5232019 | 5231018 | 0 | 793 | 793 | 793 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1047 | 5232019 | 5231018 | 793 | 1509 | 716 | 716 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1047 | 5231018 | 5231007 | 0 | 445 | 445 | 445 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1047 | 5231018 | 5231007 | 445 | 657 | 212 | 212 | OD | ARNSTADT, STADT | BRANCHEWINDA | |
| L | L 1047 | 5231007 | 5131036 | 0 | 128 | 128 | 128 | OD | ARNSTADT, STADT | BRANCHEWINDA | |
| L | L 1047 | 5231007 | 5131036 | 128 | 1336 | 1208 | 1208 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1047 | 5231007 | 5131036 | 1336 | 1669 | 333 | 333 | OD | ARNSTADT, STADT | DANNHEIM | |
| L | L 1047 | 5231007 | 5131036 | 1669 | 4770 | 3101 | 3101 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1047 | 5231007 | 5131036 | 4770 | 5008 | 238 | 238 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT |
Vergabe-Nr.: 152-0093 / 26-D-OV-42 Seite: 2 / 7
[Seite 3]
Bezeichnung der Leistung: Anlage 2
Längenstatistik Stand: Januar 2026
| 31277070-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027-2032 |
|---|---|
| 0093-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Ilmkreis |
| Art | Straße | VNK | NNK | von Station | bis Station | Gesamt Länge [m] | Freie Strecke Länge [m] | Ortsdurchfahrt Länge [m] | OD/FS | Gemeinde | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L 1047 | 5131036B | 5131001 | 0 | 904 | 904 | 904 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1048 | 5232012 | 5232007 | 0 | 826 | 826 | 826 | OD | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1048 | 5232007 | 5132003 | 0 | 214 | 214 | 214 | OD | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1048 | 5232007 | 5132003 | 214 | 2232 | 2018 | 2018 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1048 | 5232007 | 5132003 | 2232 | 2580 | 348 | 348 | OD | STADTILM, STADT | HOHES KREUZ | |
| L | L 1048 | 5232007 | 5132003 | 2580 | 2857 | 277 | 277 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1048 | 5232007 | 5132003 | 2857 | 6239 | 3382 | 3382 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1048 | 5232007 | 5132003 | 6239 | 6798 | 559 | 559 | OD | ARNSTADT, STADT | MARLISHAUSEN | |
| L | L 1048 | 5132003 | 5132030 | 0 | 245 | 245 | 245 | OD | ARNSTADT, STADT | MARLISHAUSEN | |
| L | L 1048 | 5132003 | 5132030 | 245 | 694 | 449 | 449 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1048 | 5132030 | 5131002 | 0 | 386 | 386 | 386 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1048 | 5132030 | 5131002 | 386 | 1401 | 1015 | 1015 | FS | DORNHEIM | DORNHEIM | |
| L | L 1048 | 5131002 | 5131001 | 0 | 154 | 154 | 154 | FS | DORNHEIM | DORNHEIM | |
| L | L 1048 | 5131002 | 5131001 | 154 | 1547 | 1393 | 1393 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1048 | 5131002 | 5131001 | 1547 | 2207 | 660 | 660 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1048 | 5131001 | 5131004 | 0 | 260 | 260 | 260 | OD | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
| L | L 1049 | 5232007 | 5132001 | 0 | 62 | 62 | 62 | OD | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1049 | 5232007 | 5132001 | 62 | 1885 | 1823 | 1823 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1049 | 5232007 | 5132001 | 1885 | 3851 | 1966 | 1966 | FS | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5232007 | 5132001 | 3851 | 4062 | 211 | 211 | OD | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | WUELLERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132001 | 5132002 | 0 | 256 | 256 | 256 | OD | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | WUELLERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132002 | 5132005 | 0 | 72 | 72 | 72 | OD | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | WUELLERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132002 | 5132005 | 72 | 1050 | 978 | 978 | FS | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132002 | 5132005 | 1050 | 1573 | 523 | 523 | OD | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132002 | 5132005 | 1573 | 2503 | 930 | 930 | FS | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | BOESLEBEN-WUELLERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132002 | 5132005 | 2503 | 3549 | 1046 | 1046 | FS | ALKERSLEBEN | ALKERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132005 | 5132006 | 0 | 878 | 878 | 878 | FS | ALKERSLEBEN | ALKERSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132005 | 5132006 | 878 | 1846 | 968 | 968 | FS | ELXLEBEN | ELXLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132005 | 5132006 | 1846 | 3191 | 1345 | 1345 | OD | ELXLEBEN | ELXLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132005 | 5132006 | 3191 | 4471 | 1280 | 1280 | FS | ELXLEBEN | ELXLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132005 | 5132006 | 4471 | 4849 | 378 | 378 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1049 | 5132005 | 5132006 | 4849 | 5041 | 192 | 192 | OD | AMT WACHSENBURG | WERNINGSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132006 | 5032050 | 0 | 220 | 220 | 220 | OD | AMT WACHSENBURG | WERNINGSLEBEN | |
| L | L 1049 | 5132006 | 5032050 | 220 | 2202 | 1982 | 1982 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1049 | 5032050 | 5032066 | 0 | 378 | 378 | 378 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 1049 | 5032050 | 5032066 | 378 | 1112 | 734 | 734 | FS | ERFURT, STADT | ERFURT, STADT | |
| L | L 1049 | 5032066 | 5032004 | 0 | 166 | 166 | 166 | FS | ERFURT, STADT | ERFURT, STADT |
Vergabe-Nr.: 152-0093 / 26-D-OV-42 Seite: 3 / 7
[Seite 4]
Bezeichnung der Leistung: Anlage 2
Längenstatistik Stand: Januar 2026
| 31277070-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027-2032 |
|---|---|
| 0093-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Ilmkreis |
| Art | Straße | VNK | NNK | von Station | bis Station | Gesamt Länge [m] | Freie Strecke Länge [m] | Ortsdurchfahrt Länge [m] | OD/FS | Gemeinde | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L 1049 | 5032066 | 5032004 | 166 | 554 | 388 | 388 | OD | ERFURT, STADT | EGSTEDT | |
| L | L 1112 | 5432008 | 5332009 | 1030 | 2538 | 1508 | 1508 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITENBACH, STADT | |
| L | L 1114 | 5232050 | 5232020 | 1718 | 3638 | 1920 | 1920 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1114 | 5232050 | 5232020 | 3638 | 3937 | 299 | 299 | OD | STADTILM, STADT | GOESSELBORN | |
| L | L 1114 | 5232050 | 5232020 | 3937 | 5026 | 1089 | 1089 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1114 | 5232020 | 5232021 | 0 | 1260 | 1260 | 1260 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1114 | 5232021 | 5232040 | 0 | 623 | 623 | 623 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1114 | 5232040 | 5232045 | 0 | 230 | 230 | 230 | FS | STADTILM, STADT | STADTILM, STADT | |
| L | L 1137 | 5431010 | 5431011 | 0 | 48 | 48 | 48 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | KAHLERT | |
| L | L 1137 | 5431010 | 5431011 | 48 | 1300 | 1252 | 1252 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1137 | 5431010 | 5431011 | 1300 | 1893 | 593 | 593 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | NEUSTADT AM RENNSTEIG | |
| L | L 1137 | 5431011B | 5331003 | 0 | 467 | 467 | 467 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | NEUSTADT AM RENNSTEIG | |
| L | L 1137 | 5431011B | 5331003 | 467 | 1287 | 820 | 820 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITENBACH, STADT | |
| L | L 1137 | 5431011B | 5331003 | 1611 | 2746 | 1135 | 1135 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITENBACH, STADT | |
| L | L 1137 | 5431011B | 5331003 | 4788 | 4845 | 57 | 57 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1140 | 5331080B | 5331024 | 0 | 114 | 114 | 114 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1140 | 5331080B | 5331024 | 114 | 314 | 200 | 200 | OD | ILMENAU, STADT | LANGEWIESEN, STADT | |
| L | L 1140 | 5331024B | 5331060 | 0 | 1093 | 1093 | 1093 | OD | ILMENAU, STADT | LANGEWIESEN, STADT | |
| L | L 1140 | 5331060 | 5331052 | 0 | 683 | 683 | 683 | OD | ILMENAU, STADT | LANGEWIESEN, STADT | |
| L | L 1140 | 5331060 | 5331052 | 683 | 1366 | 683 | 683 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1140 | 5331052B | 5331063 | 0 | 526 | 526 | 526 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1140 | 5331052B | 5331063 | 526 | 2430 | 1904 | 1904 | OD | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 1141 | 5331003 | 5331001 | 0 | 2441 | 2441 | 2441 | FS | ILMENAU, STADT | FRAUENWALD | |
| L | L 1141 | 5331003 | 5331001 | 2441 | 2545 | 104 | 104 | OD | ILMENAU, STADT | ALLZUNAH | |
| L | L 1141 | 5331003 | 5331001 | 2545 | 3915 | 1370 | 1370 | FS | ILMENAU, STADT | FRAUENWALD | |
| L | L 1141 | 5331001 | 5330004 | 156 | 391 | 235 | 235 | FS | ILMENAU, STADT | FRAUENWALD | |
| L | L 1141 | 5331001 | 5330004 | 418 | 1164 | 746 | 746 | FS | ILMENAU, STADT | FRAUENWALD | |
| L | L 1143 | 5431012A | 5431011A | 0 | 805 | 805 | 805 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITENBACH, STADT | |
| L | L 1143 | 5431012A | 5431011A | 805 | 3568 | 2763 | 2763 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITENBACH, STADT | |
| L | L 1143 | 5431012A | 5431011A | 3568 | 4317 | 749 | 749 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | NEUSTADT AM RENNSTEIG | |
| L | L 1144 | 5332002 | 5332003 | 264 | 1175 | 911 | 911 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1144 | 5332002 | 5332003 | 1175 | 1794 | 619 | 619 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | HERSCHDORF | |
| L | L 1144 | 5332003 | 5332006 | 0 | 356 | 356 | 356 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | HERSCHDORF | |
| L | L 1144 | 5332003 | 5332006 | 356 | 1822 | 1466 | 1466 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 1144 | 5332003 | 5332006 | 1822 | 3646 | 1824 | 1824 | FS | ILMENAU, STADT | PENNEWITZ | |
| L | L 1144 | 5332003 | 5332006 | 3646 | 3980 | 334 | 334 | OD | ILMENAU, STADT | PENNEWITZ | |
| L | L 2052 | 5431007A | 5431010 | 2325 | 3952 | 1627 | 1627 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT |
Vergabe-Nr.: 152-0093 / 26-D-OV-42 Seite: 4 / 7
[Seite 5]
Bezeichnung der Leistung: Anlage 2
Längenstatistik Stand: Januar 2026
| 31277070-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027-2032 |
|---|---|
| 0093-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Ilmkreis |
| Art | Straße | VNK | NNK | von Station | bis Station | Gesamt Länge [m] | Freie Strecke Länge [m] | Ortsdurchfahrt Länge [m] | OD/FS | Gemeinde | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L 2052 | 5431007A | 5431010 | 3952 | 4113 | 161 | 161 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | KAHLERT | |
| L | L 2147 | 5131031 | 5131032 | 712 | 1976 | 1264 | 1264 | FS | AMT WACHSENBURG | AMT WACHSENBURG | |
| L | L 2149 | 5231006 | 5230015 | 0 | 187 | 187 | 187 | OD | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT | |
| L | L 2149 | 5231006 | 5230015 | 187 | 1391 | 1204 | 1204 | FS | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT | |
| L | L 2149 | 5231006 | 5230015 | 1391 | 2663 | 1272 | 1272 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| L | L 2149 | 5231006 | 5230015 | 2663 | 3902 | 1239 | 1239 | OD | GERATAL | LIEBENSTEIN | |
| L | L 2149 | 5231006 | 5230015 | 3902 | 4792 | 890 | 890 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| L | L 2149 | 5231006 | 5230015 | 4792 | 6891 | 2099 | 2099 | OD | GERATAL | GRAEFENRODA | |
| L | L 2149 | 5230014 | 5230016 | 0 | 2733 | 2733 | 2733 | OD | GERATAL | GRAEFENRODA | |
| L | L 2149 | 5230014 | 5230016 | 2733 | 5656 | 2923 | 2923 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| L | L 2615 | 5330001 | 5230016 | 6179 | 8216 | 2037 | 2037 | FS | GERATAL | GERATAL | |
| L | L 2648 | 5432008 | 5432012 | 530 | 3543 | 3013 | 3013 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 2648 | 5432008 | 5432012 | 3543 | 4741 | 1198 | 1198 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | BOEHLEN | |
| L | L 2648 | 5432012 | 5432011 | 0 | 1561 | 1561 | 1561 | FS | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 2648 | 5432012 | 5432011 | 1561 | 3313 | 1752 | 1752 | OD | GROSSBREITENBACH, STADT | GROSSBREITNBACH, STADT | |
| L | L 3004 | 5330004 | 5331005 | 23 | 2794 | 2771 | 2771 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5330004 | 5331005 | 2794 | 5555 | 2761 | 2761 | OD | ILMENAU, STADT | STUETZERBACH | |
| L | L 3004 | 5330004 | 5331005 | 5555 | 9461 | 3906 | 3906 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5330004 | 5331005 | 9461 | 10696 | 1235 | 1235 | OD | ILMENAU, STADT | MANEBACH | |
| L | L 3004 | 5330004 | 5331005 | 10696 | 13283 | 2587 | 2587 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5330004 | 5331005 | 13283 | 13625 | 342 | 342 | OD | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5331005A | 5331063 | 0 | 885 | 885 | 885 | OD | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5331063 | 5331064 | 0 | 787 | 787 | 787 | OD | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5331064 | 5231058B | 0 | 2138 | 2138 | 2138 | OD | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5331064 | 5231058B | 2138 | 3590 | 1452 | 1452 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5231058B | 5231002 | 0 | 14 | 14 | 14 | FS | ILMENAU, STADT | ILMENAU, STADT | |
| L | L 3004 | 5231058B | 5231002 | 14 | 2767 | 2753 | 2753 | FS | MARTINRODA | MARTINRODA | |
| L | L 3004 | 5231058B | 5231002 | 2767 | 3074 | 307 | 307 | OD | MARTINRODA | MARTINRODA | |
| L | L 3004 | 5231002 | 5231003 | 0 | 235 | 235 | 235 | OD | MARTINRODA | MARTINRODA | |
| L | L 3004 | 5231003 | 5231011 | 0 | 688 | 688 | 688 | OD | MARTINRODA | MARTINRODA | |
| L | L 3004 | 5231003 | 5231011 | 688 | 1134 | 446 | 446 | FS | MARTINRODA | MARTINRODA | |
| L | L 3004 | 5231003 | 5231011 | 1134 | 1992 | 858 | 858 | FS | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT | |
| L | L 3004 | 5231011 | 5231024 | 0 | 3278 | 3278 | 3278 | FS | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT | |
| L | L 3004 | 5231011 | 5231024 | 3278 | 3496 | 218 | 218 | OD | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT | |
| L | L 3004 | 5231024 | 5231006 | 0 | 355 | 355 | 355 | OD | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT | |
| L | L 3004 | 5231006 | 5131029 | 0 | 847 | 847 | 847 | OD | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT | |
| L | L 3004 | 5231006 | 5131029 | 847 | 1498 | 651 | 651 | FS | PLAUE, STADT | PLAUE, STADT |
Vergabe-Nr.: 152-0093 / 26-D-OV-42 Seite: 5 / 7
[Seite 6]
Bezeichnung der Leistung: Anlage 2
Längenstatistik Stand: Januar 2026
| 31277070-01 | Winterdienst und Störungsbeseitigung 2027-2032 |
|---|---|
| 0093-26-00 | auf Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Ilmkreis |
| Art | Straße | VNK | NNK | von Station | bis Station | Gesamt Länge [m] | Freie Strecke Länge [m] | Ortsdurchfahrt Länge [m] | OD/FS | Gemeinde | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L 3004 | 5231006 | 5131029 | 1498 | 2743 | 1245 | 1245 | FS | ARNSTADT, STADT | ARNSTADT, STADT | |
