[Seite 1]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | A001 | Starter für Elektro-Chlorinator | II S 0 | G | |||
| 4380 | A002 | Elektro Chlorinator | II S 0 | G | |||
| 4380 | A003 | Schaltschrank für Magnetventile | II S 0 | G | |||
| 4380 | C215 | B388000066 | Kompensator DN250/BL130 | ||||
| 4380 | C2151 | B388000068 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C2152 | B389000051 | Flansch, DN250 für Kompensator, Elaflex | ST | |||
| 4380 | C216 | B388000065 | Kompensator DN200/BL130 | ||||
| 4380 | C2161 | B388000067 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C21612 | B389000050 | Flansch, DN200 für Kompensator, Elaflex | ST | |||
| 4380 | C217 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2171 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C218 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2181 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C219 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2191 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C220 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2201 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C221 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2211 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C222 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2221 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C223 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2231 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C224 | B388000019 | Kompensator DN 50 PN 16, DIN-Flansche | 1.0038 ZN | |||
| 4380 | C2241 | B388000053 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C225 | B388000070 | Kompensator DN32/BL130 | 1.0037/ZN | |||
| 4380 | C2251 | B388000034 | Flammschutz für Kompensator | ||||
| 4380 | C226 | B388000070 | Kompensator DN32/BL130 | 1.0037/ZN | |||
| 4380 | C2261 | B388000034 | Flammschutz für Kompensator | ||||
| 4380 | C227 | B388000073 | Kompensator DN65/BL130 | ||||
| 4380 | C2271 | B388000074 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C228 | B388000073 | Kompensator DN65/BL130 | ||||
| 4380 | C2281 | B388000074 | Flammschutzhülle für Kompensator |
1 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 2]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | C232 | B388000073 | Kompensator DN65/BL130 | ||||
| 4380 | C2321 | B388000074 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C233 | B388000073 | Kompensator DN65/BL130 | ||||
| 4380 | C2331 | B388000074 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C234 | B388000073 | Kompensator DN65/BL130 | ||||
| 4380 | C2341 | B388000074 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C235 | B388000073 | Kompensator DN65/BL130 | ||||
| 4380 | C2351 | B388000074 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C236 | B388000076 | Kompensator DN25/BL130 | 1.0037/ZN | |||
| 4380 | C2361 | B388000077 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C237 | B388000076 | Kompensator DN25/BL130 | 1.0037/ZN | |||
| 4380 | C2371 | B388000077 | Flammschutzhülle für Kompensator | ||||
| 4380 | C238 | B913000070 | Metallschlauchleitung DN16 | 1.4571/NIRO | I I I S 2 0 | ||
| 4380 | C239 | B913000070 | Metallschlauchleitung DN16 | 1.4571/NIRO | I I I S 2 0 | ||
| 4380 | C240 | B913000071 | Metallschlauchleitung DN25 | 1.4571/NIRO | I I S 0 | ||
| 4380 | C241 | B913000071 | Metallschlauchleitung DN25 | 1.4571/NIRO | I I S 0 | ||
| 4380 | F005 | B340000022 | Filter Seew. DN350 Firma Wolff | II S 0 | G | ||
| 4380 | F0051 | 390015 | FLANSCH DIN 2642/F - 350X368 - | 1.0110/ZN | |||
| 4380 | F0052 | 389952 | VORSCHWEISSBUND DIN 86037 - B350 - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | F006 | B340000022 | Filter Seew. DN350 Firma Wolff | II S 0 | G | ||
| 4380 | F0061 | 390015 | FLANSCH DIN 2642/F - 350X368 - | 1.0110/ZN | |||
| 4380 | F0062 | 389952 | VORSCHWEISSBUND DIN 86037 - B350 - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | F008 | B340000028 | Umschaltbarer Doppelfilter DN100 | GGG-40 | I I S 0 | G | |
| 4380 | F009 | B340000028 | Umschaltbarer Doppelfilter DN100 | GGG-40 | I I S 0 | G | |
| 4380 | F010 | B340000034 | Umschaltbarer Doppelfilter DN40 | GGG-40 | |||
| 4380 | I080 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I081 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I082 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I083 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I084 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I085 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I086 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I087 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 |
2 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 3]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | I088 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I089 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I091 | B390000122 | Differenzdruckmeßgerät 0 - 2,5 bar | ST | |||
| 4380 | I092 | B390000122 | Differenzdruckmeßgerät 0 - 2,5 bar | ST | |||
| 4380 | I093 | B390000122 | Differenzdruckmeßgerät 0 - 2,5 bar | ST | |||
| 4380 | I100 | B390000154 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I101 | B390000154 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I102 | B390000154 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I103 | B390000155 | Thermometer DIN 16181/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I104 | B390000152 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I105 | B390000152 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I108 | 390755 | THERMOMETER L DIN 16182/B - G 1/2"A- | 2.0380 | |||
| 4380 | I1081 | 390758 | SCHUTZROHR DIN 16179/BE - R 1/2" X 63 - | 2.0882 | |||
| 4380 | I109 | 390752 | THERMOMETER DIN 16181/B - G 1/2"A - | 2.0380 | |||
| 4380 | I1091 | 390758 | SCHUTZROHR DIN 16179/BE - R 1/2" X 63 - | 2.0882 | |||
| 4380 | I110 | B390000154 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I111 | B390000152 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I112 | B390000152 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I113 | B390000155 | Thermometer DIN 16181/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I114 | B390000152 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I115 | B390000152 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I116 | B390000152 | Thermometer L DIN 16182/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I117 | B390000153 | Thermometer DIN 16181/B G¾"A | 2.0380 | |||
| 4380 | I120 | B390000131 | Druckgeber 0 bis 4 bar | 1.4435 | I I S 0 | G | |
| 4380 | I121 | B390000131 | Druckgeber 0 bis 4 bar | 1.4435 | I I S 0 | G | |
| 4380 | I121A | B390000131 | Druckgeber 0 bis 4 bar | 1.4435 | I I S 0 | G | |
| 4380 | I122 | B390000131 | Druckgeber 0 bis 4 bar | 1.4435 | I I S 0 | G | |
| 4380 | I125 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I II S 20 | ||
| 4380 | I126 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I II S 20 | ||
| 4380 | I127 | 39071504 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-16BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I128 | 39071504 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-16BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I129 | 39071504 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-16BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I130 | 39071504 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-16BAR | ST | I I S 0 |
3 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 4]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | I131 | 39071504 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-16BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I132 | 39071503 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-10BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I135 | 39071503 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-10BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I136 | 39071503 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0-10BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I137 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I138 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I139 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I140 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I141 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I142 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I143 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I144 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I I S 0 | ||
| 4380 | I145 | 39071506 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 -1- 3BAR | ST | I II S 20 | ||
| 4380 | I146 | 39071502 | DRUCKMESSGERÄT EN 837-1 63 G1/4 0- 6BAR | ST | I II S 20 | ||
| 4380 | I147 | B390000137 | Druckgeber 0 bis 6 bar | III S 20 | G | ||
| 4380 | I148 | B390000158 | Druckgeber 0 bis 6 bar | III S 20 | G | ||
| 4380 | I223 | B390000131 | Druckgeber 0 bis 4 bar | 1.4435 | I I S 0 | G | |
| 4380 | I224 | B390000131 | Druckgeber 0 bis 4 bar | 1.4435 | I I S 0 | G | |
| 4380 | I224A | B390000131 | Druckgeber 0 bis 4 bar | 1.4435 | I I S 0 | G | |
| 4380 | I225 | B390000135 | Differenz-Druckschalter | MS/NI | I I S 0 | G | |
| 4380 | I226 | B390000135 | Differenz-Druckschalter | MS/NI | I I S 0 | G | |
| 4380 | P020 | B390000089 | Seekühlwasserpumpe | II S 0 | G | ||
| 4380 | P0201 | B942000039 | Schwingmetal Puffer/ durchm. 75x55 mm | ||||
| 4380 | P0202 | B942000040 | Schwingmetal - Flanschelemente | ||||
| 4380 | P021 | B390000091 | Klimaseekühlwasserpumpe | II S 0 | G | ||
| 4380 | P0211 | B942000041 | Schwingmetal Puffer/ durchm. 50x45 mm | ||||
| 4380 | P0212 | B942000042 | Schwingmetal - Hutelemente | ||||
| 4380 | P022 | B390000091 | Klimaseekühlwasserpumpe | II S 0 | G | ||
| 4380 | P0221 | B942000041 | Schwingmetal Puffer/ durchm. 50x45 mm | ||||
| 4380 | P0222 | B942000042 | Schwingmetal - Hutelemente | ||||
| 4380 | P023 | B390000090 | Seekühlwasserpumpe für Getriebe | II S 0 | G | ||
| 4380 | P0231 | B942000041 | Schwingmetal Puffer/ durchm. 50x45 mm | ||||
| 4380 | P0232 | B942000042 | Schwingmetal - Hutelemente |
4 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 5]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | P024 | B390000090 | Seekühlwasserpumpe für Getriebe | II S 0 | G | ||
| 4380 | P0241 | B942000041 | Schwingmetal Puffer/ durchm. 50x45 mm | ||||
| 4380 | P0242 | B942000042 | Schwingmetal - Hutelemente | ||||
| 4380 | R261 | B330000091 | Klappe Rueckschlag Disco DN250 PN16 | ||||
| 4380 | R262 | B330000091 | Klappe Rueckschlag Disco DN250 PN16 | ||||
| 4380 | R263 | B330000069 | Klappe Rueckschlag Disco DN80 PN16 | ||||
| 4380 | R264 | B330000069 | Klappe Rueckschlag Disco DN80 PN16 | ||||
| 4380 | R265 | 383692 | UEBERG STUECK DIN 86089 - 219 X3 -159 | 2.0872 | |||
| 4380 | R266 | 383681 | UEBERG STUECK DIN 86089 - 108 X2,5- 89 | 2.1972.11 | |||
| 4380 | R267 | B330000069 | Klappe Rueckschlag Disco DN80 PN16 | ||||
| 4380 | R268 | B330000069 | Klappe Rueckschlag Disco DN80 PN16 | ||||
| 4380 | R269 | Druckluftejektor DN80 lose | |||||
| 4380 | R270 | Druckluftejektor DN80 lose | |||||
| 4380 | R271 | Druckluftejektor DN80 lose | |||||
| 4380 | R272 | Druckluftejektor DN80 lose | |||||
| 4380 | R273 | Druckluftejektor DN80 lose | |||||
| 4380 | R274 | Druckluftejektor DN80 lose | |||||
| 4380 | R275 | 383699 | UEBERG STUECK DIN 86089 - 324X4-267X3 | 2.1972.11 | I I S 0 | ||
| 4380 | R276 | B330000069 | Klappe Rueckschlag Disco DN80 PN16 | ||||
| 4380 | R277 | B330000069 | Klappe Rueckschlag Disco DN80 PN16 | ||||
| 4380 | S100 | Motorschaltgerät f. Hpt.-Seekühlwasserpp | II S 0 | G | |||
| 4380 | S101 | Starter Seekühlwasser-Pumpe 1 Getr. | II S 0 | G | |||
| 4380 | S102 | Starter Seekühlwasser-Pumpe 2 Getr. | II S 0 | G | |||
| 4380 | V200 | B330000073 | Doppelflanschklappe DN350 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V201 | B330000073 | Doppelflanschklappe DN350 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V202 | B330000074 | Doppelflanschklappe DN200 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V203 | B330000075 | Doppelflanschklappe DN100 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V2031 | B360000025 | Aufsteckgelenk, DIN 87344/E - 22X12 | ST42/MS | I I S 0 | ||
| 4380 | V2032 | 181990 | RUND DIN 668 - 25 - BLANK GEZOGEN | 1.4571 | I I S 0 | ||
| 4380 | V204 | B330000076 | Doppelflanschklappe DN50 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V205 | B330000076 | Doppelflanschklappe DN50 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V206 | B330000076 | Doppelflanschklappe DN50 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V207 | B331000067 | Rückschlagventil federbel. DN 200 PN10 | 2.1050 |
5 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 6]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | V2071 | 36010858 | DURCHFUEHRUNG KURZ DIN 87373 - DY 38 - | ST42-2 | I I S 0 | ||
| 4380 | V2072 | 36010909 | GELENK DIN 87344/A - 38X24 - | ST42/MS | I I S 0 | ||
| 4380 | V2073 | 36010921 | GELENK DIN 87344/C - 38X24 - | ST42/MS | I I S 0 | ||
| 4380 | V208 | B331000068 | Rückschlagventil federbel. DN 100 PN16 | 2.1050 | |||
| 4380 | V2081 | 36010857 | DURCHFUEHRUNG KURZ DIN 87373 - DY 32 - | ST42-2 | I I S 0 | ||
| 4380 | V2082 | 36010910 | GELENK DIN 87344/A - 32X19 - | ST42/MS | I I S 0 | ||
| 4380 | V2083 | 36010920 | GELENK DIN 87344/C - 32X17 - | ST42/MS | I I S 0 | ||
| 4380 | V209 | B331000068 | Rückschlagventil federbel. DN 100 PN16 | 2.1050 | |||
| 4380 | V210 | B331000069 | Rückschlagventil federbel. DN 65 PN16 | 2.1050 | |||
| 4380 | V211 | B330000072 | Flanschklappe DN350 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V212 | B330000072 | Flanschklappe DN350 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V213 | B330000072 | Flanschklappe DN350 nach DIN | GGG-40 | |||
| 4380 | V214 | B330000082 | Absperrklappe DN300 DIN/ISO PN10 | GGG-40 | |||
| 4380 | V215 | B330000081 | Absperrklappe DN250 DIN/ISO PN10 | GGG-40 | |||
| 4380 | V216 | B330000083 | Eckrückschlagventil VG85034-250 DN250 | 2.1050.01 | |||
| 4380 | V2161 | 36010889 | GELENK D 344 - 32X24 - SCHULZE | ST42/MS | I I S 0 | ||
| 4380 | V2162 | 36010899 | GELENK F 344 - 32X24 - SCHULZE | ST42/MS | I I S 0 | ||
| 4380 | V217 | B330000087 | Klappe Absperrbar DN200 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V218 | 300279 | VENTIL DG VG 85033/2/B - DN150 - | 2.1050.01 | |||
| 4380 | V2181 | 360104 | HANDKURBEL VG 85086/A - 200X17 | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V219 | B330000087 | Klappe Absperrbar DN200 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V220 | 300278 | VENTIL DG VG 85033/2/B - DN125 - | 2.1050.01 | |||
| 4380 | V2201 | 360104 | HANDKURBEL VG 85086/A - 200X17 | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V221 | B330000087 | Klappe Absperrbar DN200 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V222 | B330000096 | Klappe Absperrbar DN200 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V2221 | 360105 | HANDKURBEL VG 85086/A - 125X11 | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V223 | B330000086 | Klappe Absperrbar DN80 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V224 | B330000086 | Klappe Absperrbar DN80 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V225 | B330000089 | Klappe Absperrbar DN70 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V226 | B330000089 | Klappe Absperrbar DN70 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V227 | B330000089 | Klappe Absperrbar DN70 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V228 | B330000089 | Klappe Absperrbar DN70 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V229 | B330000089 | Klappe Absperrbar DN70 DIN/ISO | GGG-40 |
6 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 7]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | V231 | 300271 | VENTIL DG VG 85033/1/B - DN 25 - | 2.1050.01 | |||
| 4380 | V2311 | 360101 | HANDKURBEL VG 85086/A - 100X 9 | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V232 | 300271 | VENTIL DG VG 85033/1/B - DN 25 - | 2.1050.01 | |||
| 4380 | V2321 | 360101 | HANDKURBEL VG 85086/A - 100X 9 | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V233 | B330000089 | Klappe Absperrbar DN70 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V234 | B330000089 | Klappe Absperrbar DN70 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V235 | B330000090 | Klappe Absperrbar DN100 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V236 | B330000090 | Klappe Absperrbar DN100 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V237 | B330000090 | Klappe Absperrbar DN100 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V238 | 300266 | VENTIL DG VG 85056/1/C - DN 50 - | 2.1050.01 | |||
| 4380 | V2381 | 360102 | HANDKURBEL VG 85086/A - 150X12 | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V239 | B331000070 | Rückschlagventil federbel. DN 32 PN16 | 2.1050 | |||
| 4380 | V240 | B331000069 | Rückschlagventil federbel. DN 65 PN16 | 2.1050 | |||
| 4380 | V241 | B330000086 | Klappe Absperrbar DN80 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V242 | B330000086 | Klappe Absperrbar DN80 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V243 | B330000086 | Klappe Absperrbar DN80 DIN/ISO | GGG-40 | |||
| 4380 | V244 | B330000095 | Doppelflanschklappe DN65 DIN PN16 | GGG-40 | |||
| 4380 | V245 | B331000069 | Rückschlagventil federbel. DN 65 PN16 | 2.1050 | |||
| 4380 | V250 | 300012 | VENTIL DG DIN 3844 - DN10 - R 3/8" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V251 | 300012 | VENTIL DG DIN 3844 - DN10 - R 3/8" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V252 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V253 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V254 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V255 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V256 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V257 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V258 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V259 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V260 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V261 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V262 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V263 | 300012 | VENTIL DG DIN 3844 - DN10 - R 3/8" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V264 | 300012 | VENTIL DG DIN 3844 - DN10 - R 3/8" | 2.1096.01 |
7 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 8]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
| Bgr. | Bgr.-Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Raumnr. | Gerät | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | V265 | 300012 | VENTIL DG DIN 3844 - DN10 - R 3/8" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V266 | 300012 | VENTIL DG DIN 3844 - DN10 - R 3/8" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V267 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V268 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V269 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2691 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V270 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2701 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V271 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2711 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V272 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2721 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V273 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2731 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V274 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2741 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V275 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2751 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V276 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2761 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V277 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2771 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V278 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2781 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V279 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2791 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V280 | 389603 | STUTZEN ABZWEIG DIN 86103/B - | 2.1972.11 | |||
| 4380 | V2801 | 382930 | B STOPFEN NR.3290 - 1/2" | 2.1096.01 | |||
| 4380 | V281 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V282 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V283 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V284 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 | |||
| 4380 | V285 | 390720 | MANOMETER VENTIL - 1/4" - CUZN39PB3 | 2.0401 |
8 von 10 Stand: 05.03.03
[Seite 9]
4380_AL_Seekühlwasseranlage
