[Seite 1]
Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
06184 Kabelsketal, Geltestraße 4
Tel.: 034602 / 628-0; Fax: 034602 / 62823
Haltungsbericht
Haltung 29900322 Insp.-Nr. 1 Oberer Schacht 29900322 Insp.-Datum 23.09.2019 Unterer Schacht 28900001 Insp.-Richtung in Fließrichtung
Projektnummer Altern. Haltnr. Zustand Videoband H90 Haltungsart Haltung Baujahr Videoanfang 00:00:03 Gemeinde Gebiet Videoende 00:22:24 Einzugsgebiet Kläranlage Fotomedium Grundwasser Wasserschutz Videomedium Überschw.-gebiet Eigentum
Unters.-art Kamera-Inspektion Ortsteil Leipzig Kamerasystem Straße Eisenbahnstraße Wetter Lage i. Verkehr Reinigung J Auftraggeber Vorflutsich. Bauleitung Wasserspiegel Insp.-Grund Vor Sanierung Temperatur Status Bearb. Kanalsystem Mischwasser Status Daten Kanalart Firma/ Operator ONYX / Döring
Bezug Start Rohranfang Material Sondermaterial Insp.-Länge 54,90 m Profil Eiprofil normal Halt.-Länge 54,90 m Status Profil Rohrlänge Auskleidung Breite 1.000 mm Auskleidungsmat. Profil-Höhe (DN) 1.310 mm
Bemerkungen Stammdaten Untersuchung
Foto Video Entf./m G Zustand V Beschreibung
| 00:00:03 | 0,00 | BCD XP | Anfangsknoten, Rohranfang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 | 0,00 | BCA F A | Pos: 2; Anderer Anschluss als Abzweig, offen, Höhe = 0mm, Breite = 0mm; STZ, 29900322-01 | |||
| 00:00:35 | 0,00 | BBB A | (1(1)A)Annfafanngg > >Pos: 9- 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1% | |||
| 00:00:48 | 0,00 | BAE | (2(2)A)Annfafanngg > >Pos: 7- 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 10mm | |||
| 00:00:57 | 0,00 | BAE | (3(3)A)Annfafanngg > >Pos: 4- 5; Fehlender Mörtel, Tiefe = 10mm | |||
| 00:02:09 | 3,60 | BCA E A | Pos: 3; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 200mm, Breite = 200mm; STZ, 29900322-02 | |||
| 00:02:27 | 3,60 | BDB | Allgemeine Anmerkung;Riss komplex im Anschluss | |||
| 00:03:17 | 7,30 | BCA E A | Pos: 2; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm; STZ, 29900322-03 | |||
| 00:03:37 | 7,30 | BBB A | Pos: 2- 5; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1% | |||
| 00:04:25 | 9,70 | BCA E A | Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 200mm, Breite = 200mm; STZ, 29900322-04 | |||
| 00:04:36 | 9,70 | BAH C | Pos: 9; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang | |||
| 00:06:06 | 14,40 | BCA E A | Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 200mm, Breite = 200mm; STZ, 29900322-05 | |||
| 00:06:14 | 14,40 | BAH C | Pos: 9; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang |
[Seite 2]
Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
06184 Kabelsketal, Geltestraße 4
Tel.: 034602 / 628-0; Fax: 034602 / 62823
Haltungsbericht
Haltung 29900322 Insp.-Nr. 1 Oberer Schacht 29900322 Insp.-Datum 23.09.2019 Unterer Schacht 28900001 Insp.-Richtung in Fließrichtung
Foto Video Entf./m G Zustand V Beschreibung
| 00:06:33 | 14,40 | BDB | Allgemeine Anmerkung; Riss, komplex im Anschluss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07:29 | 17,50 | BCA E A | Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 250mm, Breite = 250mm; STZ, 29900322-06 | |||
| 00:07:38 | 17,50 | BAH C | Pos: 9; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang | |||
| 00:07:52 | 17,50 | BDB | Allgemeine Anmerkung; Riss, komplex im Anschluss | |||
| 00:08:22 | 18,00 | BCA E A | Pos: 3; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 200mm, Breite = 200mm; STZ, 29900322-07 | |||
| 00:08:30 | 18,00 | BAH C | Pos: 3; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang | |||
| 00:09:05 | 19,40 | BCA E A | Pos: 3; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm; STZ, 29900322-08 | |||
| 00:09:15 | 19,40 | BAH C | Pos: 3; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang | |||
| 00:10:25 | 21,40 | BBB A | (1(1)E)Ennddee > >Pos: 9- 3; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1% | |||
| 00:11:31 | 32,70 | BBB A | (4(4)A)Annfafanngg > >Pos: 8- 10; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1% | |||
| 00:12:19 | 36,90 | BCA E A | Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm; STZ, 29900322-09 | |||
| 021 | 00:12:51 | 36,90 | BDA | Pos: 9; Allgemeines Foto; Einsturz im Anschluss? | ||
| 00:13:31 | 38,30 | BBB A | Pos: 2- 4; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 13% | |||
| 00:14:04 | 39,50 | BCA E A | Pos: 10; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm; STZ, 29900322-10 | |||
| 00:14:37 | 40,30 | BCA E A | Pos: 2; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 250mm, Breite = 250mm; STZ, 29900322-11 | |||
| 00:14:49 | 40,30 | BAH B | Pos: 2; Schadhafter Anschluss, Spalt zwischen Anschlussende u. Rohr | |||
| 00:15:11 | 40,30 | BDB | Allgemeine Anmerkung; Riss, komplex im Anschluss | |||
| 00:15:28 | 40,30 | BBB A | (4(4)E)Ennddee > >Pos: 8- 10; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1% | |||
| 00:16:00 | 42,10 | BCA E A | Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 250mm, Breite = 250mm; STZ, 29900322-12 | |||
| 00:16:09 | 42,10 | BAH C | Pos: 9; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang | |||
| 00:16:24 | 42,10 | BDB | Allgemeine Anmerkung; Riss, komplex im Anschluss | |||
| 00:18:13 | 44,10 | BBE G | Pos: 10- 2; Andere Hindernisse, fremde Leitungen/Kabel durchqueren Rohrleitung, Querschnittsreduzierung = 20%; Rohrleitung | |||
| 00:19:02 | 49,60 | BBB A | Pos: 2; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1% | |||
| 022 | 00:20:17 | 53,20 | BBE G | Pos: 10- 2; Andere Hindernisse, fremde Leitungen/Kabel durchqueren Rohrleitung, Querschnittsreduzierung = 20%; Rohrleitung | ||
| 00:20:55 | 53,60 | BCA E A | Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 200mm, Breite = 200mm; STZ, 29900322-13 | |||
| 00:21:07 | 53,60 | BAH B | Pos: 9; Schadhafter Anschluss, Spalt zwischen Anschlussende u. Rohr | |||
| 00:21:23 | 53,60 | BDB | Allgemeine Anmerkung; Riss, komplex im Anschluss | |||
| 00:21:56 | 54,90 | BAE | (2(2)E)Ennddee > >Pos: 7- 8; Fehlender Mörtel, Tiefe = 10mm | |||
| 00:22:07 | 54,90 | BAE | (3(3)E)Ennddee > >Pos: 4- 5; Fehlender Mörtel, Tiefe = 10mm | |||
| 00:22:20 | 54,90 | BDB | Allgemeine Anmerkung; Allgemeinzustand |
[Seite 3]
Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
06184 Kabelsketal, Geltestraße 4
Tel.: 034602 / 628-0; Fax: 034602 / 62823
Haltungsbericht
Haltung 29900322 Insp.-Nr. 1 Oberer Schacht 29900322 Insp.-Datum 23.09.2019 Unterer Schacht 28900001 Insp.-Richtung in Fließrichtung
Foto Video Entf./m G Zustand V Beschreibung
00:22:24 54,90 BCE XP Endknoten, Rohrende
[Seite 4]
Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
06184 Kabelsketal, Geltestraße 4
Tel.: 034602 / 628-0; Fax: 034602 / 62823
Haltungsgrafik
Haltung 29900322 Insp.-Nr. 1 Oberer Schacht 29900322 Insp.-Datum 23.09.2019 Unterer Schacht 28900001 Insp.-Richtung in Fließrichtung
Videoband H90 Ort Leipzig Kanalsystem Mischwasser Straße Eisenbahnstraße Insp.-Länge 54,90 m Firma/ Operator ONYX / Döring Halt.-Länge 54,90 m Profil Eiprofil normal Rohrlänge Material Sondermaterial Breite 1000 mm Bezugspkt. Start Rohranfang Profil-Höhe (DN) 1310 mm Bemerkung
Maßstab 1/ 415 Darstellung in Untersuchungsrichtung Grafikseite 1
[Seite 5]
Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
06184 Kabelsketal, Geltestraße 4
Tel.: 034602 / 628-0; Fax: 034602 / 62823
Haltungsgrafik
Haltung 29900322 Insp.-Nr. 1 Oberer Schacht 29900322 Insp.-Datum 23.09.2019 Unterer Schacht 28900001 Insp.-Richtung in Fließrichtung
Maßstab 1/ 415 Darstellung in Untersuchungsrichtung Grafikseite 2
[Seite 6]
Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
06184 Kabelsketal, Geltestraße 4
Tel.: 034602 / 628-0; Fax: 034602 / 62823
Haltungsgrafik
Haltung 29900322 Insp.-Nr. 1 Oberer Schacht 29900322 Insp.-Datum 23.09.2019 Unterer Schacht 28900001 Insp.-Richtung in Fließrichtung
[Seite 7]
Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
06184 Kabelsketal, Geltestraße 4
Tel.: 034602 / 628-0; Fax: 034602 / 62823
Haltungsbildbericht
Haltung 29900322 Insp.-Nr. 1 Oberer Schacht 29900322 Insp.-Datum 23.09.2019 Unterer Schacht 28900001 Insp.-Richtung in Fließrichtung Kanalsystem Mischwasser
Allgemeines Foto;Einsturz im Anschluss?
Foto 021
Video 00:12:51 Entfernung /m 36,90
Zustand BDA
Position 9
Videoband: H90
Andere Hindernisse, fremde Leitungen/Kabel durchqueren Rohrleitung, Querschnittsreduzierung = 20%; Rohrleitung
Foto 022
Video 00:20:17 Entfernung /m 53,20
Zustand BBE G
Position 10 - 2
Videoband: H90