Preisangebot
| Kalkulation, Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
| Nr. gem. LB | Kurzbezeichnung der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Preis € / Netto |
| Summe / Netto | 0 | |
| USt. | ||
| Summe | ||
| Optionale Leistungen / Bedarfspositionen | ||
| Nr. gem. LB | Kurzbezeichnung der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Preis € / Netto |
| Summe / Netto | 0 | |
| USt. | ||
| Summe | ||
| Erläuterung zur Kalkulation der Preise auf separater Anlage: | ||
| Die Aufschlüsselung der Preise je Arbeitspaket ist in den beigefügten Tabellenblättern nachvollziehbar und ausführlich darzustellen. Die Personalkosten sind hierbei wie folgt auszuweisen: Vergütung pro Stunde x Anzahl der Stunden + ggf. Gemeinkostenzuschlag. Sachkosten sind nach Kostenarten aufzuschlüsseln. |
Einzelaufstellung
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | |||||||||||||
| Funktion | Name | Stundensatz | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Std. gem.Nr. LB | Stunden Summe |
| Projektleiter/in | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| w. Mitarbeiter/in | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Mitarbeiter/in | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Hilfskräfte | 0 | ||||||||||||
| Summen € / Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sachkosten | |||||||||||||
| Bezeichnung | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Summe | ||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Summen € / Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reisekosten | |||||||||||||
| Bezeichnung | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Nr. gem. LB | Summe | ||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Summen € / Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erläuterung mit Angabe von Anzahl, Dauer, Ziel und Zweck der Reisen (einschließlich Abstimmungsgespräche mit Auftraggeber), Fahrt-/Flugkosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder. |
Zeitplan
| Ablauf- und Zeitplan der Arbeitsschritte | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (für längere Projektlaufzeiten quartalsweise Angaben möglich, für kurze Laufzeiten ist eine detailliertere Aufteilung erwünscht, Erstellung auf eigener Anlage möglich) | ||||||||||||
| Arbeitsschritte 2026 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| … | ||||||||||||
| Arbeitsschritte 2027 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| … | ||||||||||||
| Arbeitsschritte 2028 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| … |