[Seite 1]
Layerliste BFR Vermessung
Layerliste BFR Vermessung
Alle Layer werden über die Vorlagendatei "LBB Layer Bauingenieurwesen Planung.dwg" zur Verfügung gestellt (siehe B.5). Für die unten aufgeführte Spalte "Folien" sind in der Vorlagendatei, im AutoCAD Layereigenschaften-Manager, gleichnamige Filter definiert, welchen die entsprechenden Layer zugeordnet sind.
Folie Layername Farbe Linientyp Linienstärke (mm) Plotstil
| 800_Vermessung | Vermess_Aufnahmepunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermess_Aufnahmepunkt_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Vermess_Aufnahmepunkt_liegenschaftsbez | rot | Continuous | 0,25 | Farbe_1 | |
| Vermess_Aufnahmepunkt_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Flurstueck | weiß | Continuous | 0,35 | Farbe_7 | |
| Vermess_Flurstueck_Nr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Flurstuecksgrenze | weiß | Continuous | 0,35 | Farbe_7 | |
| Vermess_Gebaeudepunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Gebaeudepunkt_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Vermess_Gebaeudepunkt_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Gemarkung | weiß | BFR_STRICHPUNKTPUNKTLINIE | 0,5 | Farbe_7 | |
| Vermess_Gemarkung_Bezeichnung | weiß | Continuous | 0,35 | Farbe_7 | |
| Vermess_Gemarkungsgrenze | weiß | BFR_STRICHPUNKTPUNKTLINIE | 0,5 | Farbe_7 | |
| Vermess_Grenzpunkt_unvermarkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Grenzpunkt_vermarkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Hauptaufnahmepunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Hauptaufnahmepunkt_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Vermess_Hauptaufnahmepunkt_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Vermess_Hoehenfestpunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Hoehenfestpunkt_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Vermess_Hoehenfestpunkt_liegenschaftsbez | rot | Continuous | 0,25 | Farbe_1 | |
| Vermess_Hoehenfestpunkt_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Kleinpunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Nivellementspunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_OK_Erdgeschossfussboden | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Polygonpunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Polygonpunkt_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Vermess_Polygonpunkt_liegenschaftsbez | rot | Continuous | 0,25 | Farbe_1 | |
| Vermess_Polygonpunkt_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Sicherungspunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Sicherungspunkt_liegenschaftsbez | rot | Continuous | 0,25 | Farbe_1 | |
| Vermess_Sondernetzpunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Standpunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Trigonometr_Pkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Trigonometr_Pkt_Exzentrum | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Untersuchungspunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Vermess_Vermessungspunkt_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Vermess_Vermessungspunkt_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 |
| 801_Gelaendeoberfläche | Gelaende_Boeschung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelaende_Boeschung_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Boeschung_Schraff | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Boeschungpunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Boeschungsoberkante | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Boeschungstrennschaffe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Boeschungsunterkante | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Gelaendekante_Bruchkante | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Hoehenlinie_1m | 40 | Continuous | 0,25 | Farbe_40 | |
| Gelaende_Hoehenlinie_05m | 40 | Continuous | 0,25 | Farbe_40 | |
| Gelaende_Hoehenlinie_5m | 40 | Continuous | 0,35 | Farbe_40 | |
| Gelaende_Hoehenlinie_10m | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Hoehenlinie_20m | 40 | Continuous | 0,7 | Farbe_40 | |
| Gelaende_Hoehenlinie_025m | 40 | Continuous | 0,25 | Farbe_40 | |
| Gelaende_Hoehenlinie_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Hoehenpunkt | gelb | Continuous | 0,25 | Farbe_2 | |
| Gelaende_Kammlinie | gelb | BFR_STRICHPUNKTLINIE2 | 0,25 | Farbe_2 | |
| Gelaende_Mulde | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Mulde_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Mutterboden | 25 | Continuous | 0,25 | Farbe_25 | |
| Gelaende_Oberflaeche | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Parzelle | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Profil | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Gelaende_Tallinie | gelb | Continuous | 0,25 | Farbe_2 | |
| Gelaende_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Hoehen_Linie | weiß | Continuous | 0,09 | Farbe_7 | |
| Hoehen_Punkt | weiß | Continuous | 0,09 | Farbe_7 |
| 802_Gewaesser | Gewaess_Abschnittsgrenze | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewaess_Achslinie | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Achslinie_undeutlich | cyan | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Achslinie_unterirdisch | cyan | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Fliessgewaesser | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Fliessgewaesser_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Fliessgewaesser_undeutlich | cyan | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Fliessgewaesser_unterirdisch | weiß | BFR_PUNKTLINIE4 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Fliessrichtungspfeil | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Graben_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Graben_trocken | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Graben_trocken_undeutlich | weiß | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Graben_trocken_unterirdisch | weiß | BFR_PUNKTLINIE4 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Hoehenpunkt | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Gewaess_Hoehenpunkt_Hoehe | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Gewaess_Kanal_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Kanal_unschiffbar | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Kanal_unschiffbar_undeutlich | cyan | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Kanal_unschiffbar_unterirdisch | cyan | BFR_PUNKTLINIE4 | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Niveauunterschied | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Quelle_Signatur | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Quelle_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Sohlhoehe | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Sohlhoehe_PktNr | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Sohlpunkt | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Stauanlage_Text | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Staulinie | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Staumarke | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Staumarke_Text | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Stehendes_Gewaesser | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Stehendes_Gewaesser_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Stehendes_Gewaesser_undeutlich | weiß | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gewaess_Stehendes_Gewaesser_unterirdisch | weiß | BFR_PUNKTLINIE4 | 0,25 | Farbe_7 |
Seite 1 von 12
[Seite 2]
Layerliste BFR Vermessung
| Gewaess_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewaess_Wasserspiegelhoehe | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Wasserspiegelhoehe_PktNr | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 | |
| Gewaess_Wasserspiegelhoehenpunkt | cyan | Continuous | 0,25 | Farbe_4 |
| 809_Allgemeine_Topographie | Allgem_Briefkasten | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgem_Fahnenmast | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Fahnenmast_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Fahnenmast_Material | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Fahrradstaender | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Feuerloescher | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Futtermauer_Stuetzmauer | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Gelaender | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Gelaender_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Kartenlesegeraet | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Koordinaten_Gitter | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Kunstbauwerk | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Mauer | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Mauer_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Mauer_PktNr | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Mauerpfeiler | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Mauerpunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Muellbehaelter | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Muellbehaelter_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Muellbehaelter_PktNr | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Munitionsbehaelter | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Munitionsbehaelter_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Munitionsbehaelter_PktNr | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Naturdenkmal | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Nordpfeil | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Papierkorb | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Sichtschutzwand | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Sichtschutzwand_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Sitzbank | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Spindel_Wendeltreppe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Springbrunnen | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Spundwand | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Spundwand_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Statue_Denkmal | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Streugutbox | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Stuetzmauer | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Stuetzmauer_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Stuetzmauer_Material | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Stufe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Tisch | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Topograph_Hoehenpunkt | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Allgem_Topograph_Hoehenpunkt_Hoehe | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Allgem_Topograph_Objekt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Topograph_Objekt_ueberdeckt | weiß | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Topograph_Objekt_undeutlich | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Topograph_Pkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Topograph_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Topograph_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Tor | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Torpfosten | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Treppe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Treppe_Material | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Treppe_ueberdeckt | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Treppenaufgang_Abgang | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Treppenhandlauf | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Treppenunterkante | weiß | Continuous | 0,35 | Farbe_7 | |
| Allgem_Wendeltreppe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Zaun | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Zaun_Hoehe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Allgem_Zaun_PktNr | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Zaunpfahl | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Zaunpunkt | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Zugehörigkeitshaken | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Allgem_Zuordnungspfeil | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 |
| 810_Nutzungseinheiten | Nutzung_Arbeits_Verw_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzung_Begrenzungslinie_Arbeits_Verw_Bereich_militaer | cyan | BFR_STRICHELLINIE6 | 0,5 | Farbe_4 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Arbeits_Verw_Bereich_zivil | 75 | BFR_STRICHELLINIE6 | 0,5 | Farbe_75 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Sanitaets_Bereich | gelb | Continuous | 0,5 | Farbe_2 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Schiess_Bereich | gelb | Continuous | 0,5 | Farbe_2 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Schutz_Bereich | rot | Continuous | 0,5 | Farbe_1 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Sperrzone | rot | BFR_STRICHELLINIE6 | 0,5 | Farbe_1 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Sport_Bereich | 241 | Continuous | 0,5 | Farbe_241 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Techn_Bereich | magenta | Continuous | 0,5 | Farbe_6 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Uebungs_Bereich | 75 | Continuous | 0,5 | Farbe_75 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Unterkunft_Bereich | 84 | Continuous | 0,5 | Farbe_84 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Versorgungs_Bereich_militaer | 191 | Continuous | 0,5 | Farbe_191 | |
| Nutzung_Begrenzungslinie_Versorgungs_Bereich_zivil | 143 | Continuous | 0,5 | Farbe_143 | |
| Nutzung_Sanitaets_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Schiess_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Schutz_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Sperrzone_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Sport_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Techn_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Uebungs_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Unterkunft_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Nutzung_Versorgungs_Bereich_Text | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 |
812_Schutzgebiete Schutzgeb_Naturdenkmal weiß Continuous Vorgabe Farbe_7
819_Sonstige_Einheiten_u_Gebiete Sons_Einh_u_Geb_Hoehenpunkt weiß Continuous Vorgabe Farbe_7
| 820_Gebaeude | Gebaeude_Allgemein | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebaeude_Anbau | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Anbau_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Anbau_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Arkade | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Aufgestaendert | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Auskragend | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Bauwerkspunkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Bauwerstopographie | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Begrenzungslinie | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Begrenzungslinie_offen | weiß | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Begrenzungslinie_ueberdeckt | weiß | BFR_STRICHELLINIE4 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Bezeichnung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Bruecke | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Dachform | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 |
Seite 2 von 12
[Seite 3]
Layerliste BFR Vermessung
| Gebaeude_Dachlinie | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebaeude_Durchfahrt | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Eingang_Einfahrt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Eingang_Einfahrt_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Eingang_Einfahrt_Pkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Eingang_Einfahrt_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Einstiegsschacht | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_First | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Freisitz_Terrasse | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Fundament | weiß | BFR_STRICHELLINIE5 | 0,5 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Gelaendeoberkante_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Geschossversatzlinie | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Geschosszahl | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Hausnummer | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Hoehenpunkt | 30 | Continuous | 0,18 | Farbe_30 | |
| Gebaeude_Hoehenpunkt_Hoehe | 30 | Continuous | 0,18 | Farbe_30 | |
| Gebaeude_Lichtschacht | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Nr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Nutzung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Oberfl_Befestigung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_OffeneHalle_Ueberdachung | weiß | BFR_STRICHELLINIE2 | 0,35 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_OK_Fertigfussboden | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Pfeiler | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Pkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Podest | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Rampe | weiß | Continuous | 0,5 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Schornstein | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Schraff | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Tankstelle | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Tankstelle_Hoehe | weiß | Continuous | 0,18 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Tankstelle_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Tankstelle_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Topographie_Pkt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Topographie_Text | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Traufplatte | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Trennlinie | weiß | BFR_PUNKTLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Treppe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Tunnel | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gebaeude_Wintergarten | weiß | BFR_STRICHELLINIE3 | 0,25 | Farbe_7 |
| 829_Sonstige_baul_Anlagen | Sons_baul_Anl_Einstiegsschacht | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sons_baul_Anl_Hoehenpunkt | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 | |
| Sons_baul_Anl_Lueftungsschacht_Bauwerk | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 | |
| Sons_baul_Anl_Lueftungsschacht_Bunker | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 | |
| Sons_baul_Anl_Luftrohr | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 |
| 830_Einfriedungen | Einfried_Höhenpunkt | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfried_Mauerpfeiler | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 | |
| Einfried_Schranke_Gegengewicht | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 | |
| Einfried_Torpfosten | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 | |
| Einfried_Vereinzelungsanlage | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 | |
| Einfried_Zaunpfosten | weiß | Continuous | Vorgabe | Farbe_7 |
| 831_Gruenanlagen | Gruen_Baum_Art | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruen_Baum_Kennung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Baum_Kronendurchmesser | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Baum_Schutzeinrichtung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Baum_Stammumfang | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Baumgruppe_Art | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Baumgruppe_gemischt | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Baumscheibe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Begrenzungslinie | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Bepflanzung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Bepflanzung_Hoehe | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Gruen_Bepflanzung_Kennung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Bepflanzung_Pkt | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Gruen_Bepflanzung_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Einzelstrauch | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Einzelstrauch_Art | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Fasadenbegruenung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Fasadenbegruenung_Art | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Flaechenbezeichnung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Flaechengroesse | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Flaechenkennung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Gruenflaeche | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Gruenland_Signatur | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Hoehe | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Gruen_Hoehenpunkt | 30 | Continuous | 0,25 | Farbe_30 | |
| Gruen_Laubbaum | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Laubbaumgruppe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Linienbezeichnung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Linienkennung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Linienlaenge | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Nadelbaum | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Nadelbaumgruppe | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_PktNr | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Punktkennung | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Rasen | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Schnitthecke | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
| Gruen_Schnitthecke_Art | weiß | Continuous | 0,25 | Farbe_7 | |
