Stähle_Kopfbalken_25-27.pdf

Ökologische Fachplanung, Baubegleitung und fischereifachliche Begleitung Hochwasserschutzwand Zwickauer Mulde

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 22.09.2026, 23:20 (Europe/Berlin)

Herkunft: www.evergabe.de

Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.

Originaldatei öffnen

[Seite 1]

Hochwasserschutzmanahme Zwickauer Mulde Waldenburg, 21.10.2022

M 1010, Fluss-km 58+212 bis 58-920 Seite 1/3

Hochwasserschutzwand

Stabstahlbiegeliste Kopfbalken Abschnitt 25-27

HbmG erawtfoS CEA bm

  • 1202 thgirypoC
  • 2202 noisreV reweiV-bm
PosAnz[mm]Lnge [m]Total- Lnge [m]Gewicht [kg]Auenmae und Radien in m, cm Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045-1dbr [mm]BemerkungenBetonstahl- sorte
1184164.52831.681314.051.36 69 96 1 2 89 89 21 1.36Allgemein: 64BSt 500 S
212163.1037.2058.7869 65 56 12 89 21 69Allgemein: 64BSt 500 S
384101.46122.2275.41655 04 04Allgemein: 40BSt 500 S
428122.1359.5052.841.325 04 04Allgemein: 48BSt 500 S
570121.44101.1589.82645 04 04Allgemein: 48BSt 500 S
6168163.31556.92879.933.315BSt 500 S
72480.6916.566.5469BSt 500 S
8180204.78860.402125.192.20 83 2.20Allgemein: 120BSt 500 S
329163.3630.2447.783.19 17 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
332163.356.7010.593.19 16 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
342163.346.6910.573.19 155 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
352163.346.6810.553.19 15 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S

[Seite 2]

Hochwasserschutzmanahme Zwickauer Mulde Waldenburg, 21.10.2022

M 1010, Fluss-km 58+212 bis 58-920 Seite 2/3

Hochwasserschutzwand

Stabstahlbiegeliste Kopfbalken Abschnitt 25-27

HbmG erawtfoS CEA bm

  • 1202 thgirypoC
  • 2202 noisreV reweiV-bm
PosAnz[mm]Lnge [m]Total- Lnge [m]Gewicht [kg]Auenmae und Radien in m, cm Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045-1dbr [mm]BemerkungenBetonstahl- sorte
362163.336.6710.543.19 145 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
372163.336.6610.523.19 14 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
382163.336.6510.513.19 135 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
392163.326.6410.493.19 13 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
402163.316.6110.443.19 115 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
412163.316.6310.483.19 125 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
422163.316.6210.463.19 12 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
432163.306.6010.433.19 11 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
442163.296.5910.413.19 105 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
459163.2028.8045.503.10 10 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
469163.3730.2947.8520 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
472163.366.7210.62195 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
482163.356.7110.6019 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
492163.356.7010.59185 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
502163.356.6910.5718 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
512163.346.6810.55175 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
522163.336.6710.5417 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S

[Seite 3]

Hochwasserschutzmanahme Zwickauer Mulde Waldenburg, 21.10.2022

M 1010, Fluss-km 58+212 bis 58-920 Seite 3/3

Hochwasserschutzwand

Stabstahlbiegeliste Kopfbalken Abschnitt 25-27

PosAnz[mm]Lnge [m]Total- Lnge [m]Gewicht [kg]Auenmae und Radien in m, cm Abbiegungen nach SIA 162 / DIN 1045-1dbr [mm]BemerkungenBetonstahl- sorte
532163.336.6610.52165 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
542163.336.6510.5116 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
552163.326.6410.49155 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
562163.316.6310.4815 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
572163.316.6210.46145 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
582163.316.6110.4414 3.165 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
599163.2429.1246.00135 3.10 4 7 1Allgemein: 64BSt 500 S
6014121.4420.2317.96645 89 6 1 174 04 4 2Allgemein: 48BSt 500 S
6114122.1329.7526.421.325 86 94 0 4 0 4Allgemein: 48BSt 500 S
Gesamtgewicht [kg]5086.44

HbmG erawtfoS CEA bm

  • 1202 thgirypoC
  • 2202 noisreV reweiV-bm
Alle Unterlagen dieser Ausschreibung