[Seite 1]
K B
OORDINATENLISTE DER ERMITTELTEN EFUNDE
K K
ZUR AMPFMITTELVORERKUNDUNG NOTEN
U , S 2103, 2910, 2932, 2933
NNA TRECKEN
Auftraggeber: Deutsche Bahn AG
Projekt: Knoten Unna, Strecke 2103, 2910, 2932, 2933
Datum des Auftrages: 09.08.2022
Abgabedatum: 21.12.2022
1. Gutachter: Maximilian Bolkart, M. Sc.
2. Gutachter: Dipl.-Geogr. Daniel Großmann
Historische Recherche: Marcus Groll, M. Sc.
Unser Zeichen: 220727500
Bestellung: 0016 / ET3 / 11474262
Dieses Gutachten bleibt unbeschadet des Nutzungsrechtes des Auftraggebers geistiges Eigentum der LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH. Die projektbezogene Weitergabe darf ausschließlich als Gesamtwerk in unveränderter Form erfolgen. Eine Veröffentlichung (z.B. online) bedarf der Rücksprache mit der LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH.
[Seite 2]
KOORDINATENLISTE DER ERMITTELTEN BEFUNDE
• Koordinatensystem: UTEM Zone 32N; EPSG: 25832 • Sortierungsrichtung je Befundklasse: Nord Süd
| Lfd. | Befund | Rechtswert | Hochwert | A [m²] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||
| 1 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 417732 | 5725427 | - | ||||||||||
| 2 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416639 | 5723822 | - | ||||||||||
| 3 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416645 | 5723711 | - | ||||||||||
| 4 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 417080 | 5723622 | - | ||||||||||
| 5 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 417088 | 5723543 | - | ||||||||||
| 6 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416917 | 5723540 | - | ||||||||||
| 7 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 417071 | 5723539 | - | ||||||||||
| 8 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416914 | 5723537 | - | ||||||||||
| 9 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 417063 | 5723516 | - | ||||||||||
| 10 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 417068 | 5723504 | - | ||||||||||
| 11 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416987 | 5723481 | - | ||||||||||
| 12 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416997 | 5723460 | - | ||||||||||
| 13 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416910 | 5723426 | - | ||||||||||
| 14 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416716 | 5723245 | - | ||||||||||
| 15 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416452 | 5722685 | - | ||||||||||
| 16 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 413885 | 5716927 | - | ||||||||||
| 17 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 413880 | 5716902 | - | ||||||||||
| 18 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 413900 | 5716890 | - | ||||||||||
| 19 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 413873 | 5716817 | - | ||||||||||
| 20 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 413647 | 5716281 | - | ||||||||||
| 21 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 437137 | 5714845 | - | ||||||||||
| 22 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 412583 | 5713973 | - | ||||||||||
| 23 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 412509 | 5713923 | - | ||||||||||
| 24 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 412374 | 5713718 | - | ||||||||||
| 25 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 433645 | 5713588 | - | ||||||||||
| 26 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 426184 | 5712373 | - | ||||||||||
| 27 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 416670 | 5711956 | - | ||||||||||
| 28 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 410541 | 5710602 | - | ||||||||||
| 29 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 410513 | 5710588 | - | ||||||||||
| 30 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 412358 | 5710493 | - | ||||||||||
| 31 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 411848 | 5710449 | - | ||||||||||
| 32 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 411860 | 5710445 | - | ||||||||||
| 33 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 411848 | 5710438 | - | ||||||||||
| 34 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 410479 | 5710338 | - | ||||||||||
| 35 | Blindgängerverdachtspunkt - km08 | 405233 | 5707503 | - | ||||||||||
| 36 | Bombentrichter - km11 | 417709 | 5725521 | 25 | ||||||||||
| 37 | Bombentrichter - km11 | 417548 | 5725519 | 42 | ||||||||||
| 38 | Bombentrichter - km11 | 417670 | 5725518 | 51 | ||||||||||
| 39 | Bombentrichter - km11 | 417729 | 5725516 | 53 | ||||||||||
| 40 | Bombentrichter - km11 | 417552 | 5725512 | 40 | ||||||||||
| 41 | Bombentrichter - km11 | 417700 | 5725511 | 60 | ||||||||||
| 42 | Bombentrichter - km11 | 417565 | 5725510 | 73 | ||||||||||
| 43 | Bombentrichter - km11 | 417710 | 5725509 | 51 | ||||||||||
| 44 | Bombentrichter - km11 | 417691 | 5725508 | 40 | ||||||||||
| 45 | Bombentrichter - km11 | 417661 | 5725507 | 50 | ||||||||||
| 46 | Bombentrichter - km11 | 417731 | 5725505 | 93 | ||||||||||
| 47 | Bombentrichter - km11 | 417706 | 5725499 | 49 | ||||||||||
| 48 | Bombentrichter - km11 | 417522 | 5725498 | 30 | ||||||||||
| 49 | Bombentrichter - km11 | 417623 | 5725497 | 26 | ||||||||||
| 50 | Bombentrichter - km11 | 417741 | 5725495 | 75 |
LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH - SIEBOLDSTR. 10 - 97230 ESTENFELD TEL.: +49 (0)93 05 / 90 00 20 - FAX: +49 (0)93 05 / 90 00 23 - INFO@LUFTBILDDATENBANK.DE
1
[Seite 3]
| Lfd. | Befund | Rechtswert | Hochwert | A [m²] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||
| 51 | Bombentrichter - km11 | 417649 | 5725495 | 32 | ||||||||||
| 52 | Bombentrichter - km11 | 417721 | 5725492 | 60 | ||||||||||
| 53 | Bombentrichter - km11 | 417562 | 5725485 | 25 | ||||||||||
| 54 | Bombentrichter - km11 | 417710 | 5725484 | 88 | ||||||||||
| 55 | Bombentrichter - km11 | 417745 | 5725484 | 46 | ||||||||||
| 56 | Bombentrichter - km11 | 417708 | 5725478 | 64 | ||||||||||
| 57 | Bombentrichter - km11 | 417561 | 5725476 | 33 | ||||||||||
| 58 | Bombentrichter - km11 | 417748 | 5725469 | 63 | ||||||||||
| 59 | Bombentrichter - km11 | 417734 | 5725469 | 40 | ||||||||||
| 60 | Bombentrichter - km11 | 417692 | 5725468 | 32 | ||||||||||
| 61 | Bombentrichter - km11 | 417577 | 5725466 | 52 | ||||||||||
| 62 | Bombentrichter - km11 | 417513 | 5725462 | 75 | ||||||||||
| 63 | Bombentrichter - km11 | 417583 | 5725460 | 25 | ||||||||||
| 64 | Bombentrichter - km11 | 417796 | 5725458 | 64 | ||||||||||
| 65 | Bombentrichter - km11 | 417559 | 5725458 | 83 | ||||||||||
| 66 | Bombentrichter - km11 | 417707 | 5725454 | 49 | ||||||||||
| 67 | Bombentrichter - km11 | 417576 | 5725451 | 49 | ||||||||||
| 68 | Bombentrichter - km11 | 417510 | 5725448 | 51 | ||||||||||
| 69 | Bombentrichter - km11 | 417762 | 5725448 | 60 | ||||||||||
| 70 | Bombentrichter - km11 | 417561 | 5725442 | 64 | ||||||||||
| 71 | Bombentrichter - km11 | 417530 | 5725430 | 101 | ||||||||||
| 72 | Bombentrichter - km11 | 417585 | 5725426 | 88 | ||||||||||
| 73 | Bombentrichter - km11 | 417538 | 5725423 | 57 | ||||||||||
| 74 | Bombentrichter - km11 | 417518 | 5725422 | 42 | ||||||||||
| 75 | Bombentrichter - km11 | 417583 | 5725420 | 49 | ||||||||||
| 76 | Bombentrichter - km11 | 417758 | 5725412 | 50 | ||||||||||
| 77 | Bombentrichter - km11 | 417817 | 5725411 | 40 | ||||||||||
| 78 | Bombentrichter - km11 | 417785 | 5725410 | 83 | ||||||||||
| 79 | Bombentrichter - km11 | 417529 | 5725409 | 142 | ||||||||||
| 80 | Bombentrichter - km11 | 417812 | 5725407 | 54 | ||||||||||
| 81 | Bombentrichter - km11 | 417509 | 5725403 | 42 | ||||||||||
| 82 | Bombentrichter - km11 | 417600 | 5725399 | 51 | ||||||||||
| 83 | Bombentrichter - km11 | 417608 | 5725394 | 24 | ||||||||||
| 84 | Bombentrichter - km11 | 417704 | 5725392 | 42 | ||||||||||
| 85 | Bombentrichter - km11 | 417520 | 5725391 | 84 | ||||||||||
| 86 | Bombentrichter - km11 | 417534 | 5725390 | 85 | ||||||||||
| 87 | Bombentrichter - km11 | 417648 | 5725389 | 49 | ||||||||||
| 88 | Bombentrichter - km11 | 417610 | 5725384 | 40 | ||||||||||
| 89 | Bombentrichter - km11 | 417750 | 5725384 | 43 | ||||||||||
| 90 | Bombentrichter - km11 | 417657 | 5725383 | 36 | ||||||||||
| 91 | Bombentrichter - km11 | 417836 | 5725383 | 29 | ||||||||||
| 92 | Bombentrichter - km11 | 417721 | 5725382 | 49 | ||||||||||
| 93 | Bombentrichter - km11 | 417620 | 5725378 | 67 | ||||||||||
| 94 | Bombentrichter - km11 | 417822 | 5725376 | 60 | ||||||||||
| 95 | Bombentrichter - km11 | 417643 | 5725376 | 49 | ||||||||||
| 96 | Bombentrichter - km11 | 417529 | 5725375 | 83 | ||||||||||
| 97 | Bombentrichter - km11 | 417726 | 5725367 | 32 | ||||||||||
| 98 | Bombentrichter - km11 | 417628 | 5725367 | 50 | ||||||||||
| 99 | Bombentrichter - km11 | 417714 | 5725362 | 85 | ||||||||||
| 100 | Bombentrichter - km11 | 417792 | 5725359 | 72 | ||||||||||
| 101 | Bombentrichter - km11 | 417728 | 5725359 | 42 | ||||||||||
| 102 | Bombentrichter - km11 | 417520 | 5725355 | 72 | ||||||||||
| 103 | Bombentrichter - km11 | 417780 | 5725354 | 70 | ||||||||||
| 104 | Bombentrichter - km11 | 417580 | 5725349 | 38 | ||||||||||
| 105 | Bombentrichter - km11 | 417594 | 5725340 | 88 |
LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH - SIEBOLDSTR. 10 - 97230 ESTENFELD TEL.: +49 (0)93 05 / 90 00 20 - FAX: +49 (0)93 05 / 90 00 23 - INFO@LUFTBILDDATENBANK.DE
2
[Seite 4]
| Lfd. | Befund | Rechtswert | Hochwert | A [m²] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||
| 106 | Bombentrichter - km11 | 417569 | 5725338 | 89 | ||||||||||
| 107 | Bombentrichter - km11 | 417569 | 5725327 | 58 | ||||||||||
| 108 | Bombentrichter - km11 | 417532 | 5725323 | 74 | ||||||||||
| 109 | Bombentrichter - km11 | 417667 | 5725315 | 51 | ||||||||||
| 110 | Bombentrichter - km11 | 417512 | 5725313 | 42 | ||||||||||
| 111 | Bombentrichter - km11 | 417568 | 5725310 | 64 | ||||||||||
| 112 | Bombentrichter - km11 | 417584 | 5725309 | 71 | ||||||||||
| 113 | Bombentrichter - km11 | 417506 | 5725307 | 38 | ||||||||||
| 114 | Bombentrichter - km11 | 417675 | 5725299 | 36 | ||||||||||
| 115 | Bombentrichter - km11 | 417667 | 5725273 | 40 | ||||||||||
| 116 | Bombentrichter - km11 | 417743 | 5725242 | 49 | ||||||||||
| 117 | Bombentrichter - km11 | 417505 | 5725211 | 88 | ||||||||||
| 118 | Bombentrichter - km11 | 417514 | 5725195 | 54 | ||||||||||
| 119 | Bombentrichter - km11 | 417495 | 5725168 | 54 | ||||||||||
| 120 | Bombentrichter - km11 | 417508 | 5725153 | 53 | ||||||||||
| 121 | Bombentrichter - km11 | 417500 | 5725152 | 38 | ||||||||||
| 122 | Bombentrichter - km11 | 417529 | 5725145 | 45 | ||||||||||
| 123 | Bombentrichter - km11 | 417502 | 5725139 | 71 | ||||||||||
| 124 | Bombentrichter - km11 | 417492 | 5725132 | 54 | ||||||||||
| 125 | Bombentrichter - km11 | 417501 | 5725124 | 46 | ||||||||||
| 126 | Bombentrichter - km11 | 417661 | 5725124 | 60 | ||||||||||
| 127 | Bombentrichter - km11 | 417583 | 5725121 | 40 | ||||||||||
| 128 | Bombentrichter - km11 | 417556 | 5725120 | 71 | ||||||||||
| 129 | Bombentrichter - km11 | 417477 | 5725113 | 96 | ||||||||||
| 130 | Bombentrichter - km11 | 417746 | 5725111 | 79 | ||||||||||
| 131 | Bombentrichter - km11 | 417739 | 5725101 | 71 | ||||||||||
| 132 | Bombentrichter - km11 | 417487 | 5725099 | 62 | ||||||||||
| 133 | Bombentrichter - km11 | 417654 | 5725097 | 51 | ||||||||||
| 134 | Bombentrichter - km11 | 417726 | 5725096 | 54 | ||||||||||
| 135 | Bombentrichter - km11 | 417478 | 5725094 | 75 | ||||||||||
| 136 | Bombentrichter - km11 | 417751 | 5725089 | 88 | ||||||||||
| 137 | Bombentrichter - km11 | 417601 | 5725079 | 111 | ||||||||||
| 138 | Bombentrichter - km11 | 417557 | 5725060 | 96 | ||||||||||
| 139 | Bombentrichter - km11 | 417749 | 5725056 | 86 | ||||||||||
| 140 | Bombentrichter - km11 | 417695 | 5725032 | 64 | ||||||||||
| 141 | Bombentrichter - km11 | 417582 | 5725028 | 57 | ||||||||||
| 142 | Bombentrichter - km11 | 417740 | 5725021 | 71 | ||||||||||
| 143 | Bombentrichter - km11 | 417594 | 5725010 | 56 | ||||||||||
| 144 | Bombentrichter - km11 | 417717 | 5725007 | 84 | ||||||||||
| 145 | Bombentrichter - km11 | 417689 | 5725003 | 85 | ||||||||||
| 146 | Bombentrichter - km11 | 417708 | 5725003 | 71 | ||||||||||
| 147 | Bombentrichter - km11 | 417746 | 5724992 | 72 | ||||||||||
| 148 | Bombentrichter - km11 | 417722 | 5724988 | 178 | ||||||||||
| 149 | Bombentrichter - km11 | 417739 | 5724985 | 53 | ||||||||||
| 150 | Bombentrichter - km11 | 417500 | 5724978 | 53 | ||||||||||
| 151 | Bombentrichter - km11 | 417411 | 5724973 | 71 | ||||||||||
| 152 | Bombentrichter - km11 | 417503 | 5724969 | 62 | ||||||||||
| 153 | Bombentrichter - km11 | 417397 | 5724969 | 64 | ||||||||||
| 154 | Bombentrichter - km11 | 417687 | 5724959 | 62 | ||||||||||
| 155 | Bombentrichter - km11 | 417697 | 5724959 | 83 | ||||||||||
| 156 | Bombentrichter - km11 | 417685 | 5724946 | 113 | ||||||||||
| 157 | Bombentrichter - km11 | 417417 | 5724944 | 50 | ||||||||||
| 158 | Bombentrichter - km11 | 417693 | 5724944 | 62 | ||||||||||
| 159 | Bombentrichter - km11 | 417689 | 5724936 | 71 | ||||||||||
| 160 | Bombentrichter - km11 | 417666 | 5724929 | 71 |
LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH - SIEBOLDSTR. 10 - 97230 ESTENFELD TEL.: +49 (0)93 05 / 90 00 20 - FAX: +49 (0)93 05 / 90 00 23 - INFO@LUFTBILDDATENBANK.DE
3
[Seite 5]
| Lfd. | Befund | Rechtswert | Hochwert | A [m²] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||
| 161 | Bombentrichter - km11 | 417528 | 5724925 | 72 | ||||||||||
| 162 | Bombentrichter - km11 | 417677 | 5724920 | 71 | ||||||||||
| 163 | Bombentrichter - km11 | 417626 | 5724918 | 144 | ||||||||||
| 164 | Bombentrichter - km11 | 417737 | 5724915 | 58 | ||||||||||
| 165 | Bombentrichter - km11 | 417667 | 5724912 | 71 | ||||||||||
| 166 | Bombentrichter - km11 | 417700 | 5724901 | 84 | ||||||||||
| 167 | Bombentrichter - km11 | 417331 | 5724896 | 81 | ||||||||||
| 168 | Bombentrichter - km11 | 417693 | 5724882 | 88 | ||||||||||
| 169 | Bombentrichter - km11 | 417583 | 5724867 | 63 | ||||||||||
| 170 | Bombentrichter - km11 | 417637 | 5724840 | 67 | ||||||||||
| 171 | Bombentrichter - km11 | 417676 | 5724834 | 60 | ||||||||||
| 172 | Bombentrichter - km11 | 417655 | 5724830 | 40 | ||||||||||
| 173 | Bombentrichter - km11 | 417611 | 5724820 | 40 | ||||||||||
| 174 | Bombentrichter - km11 | 417705 | 5724817 | 24 | ||||||||||
| 175 | Bombentrichter - km11 | 417333 | 5724806 | 136 | ||||||||||
| 176 | Bombentrichter - km11 | 417709 | 5724801 | 36 | ||||||||||
| 177 | Bombentrichter - km11 | 417684 | 5724788 | 83 | ||||||||||
| 178 | Bombentrichter - km11 | 417692 | 5724780 | 71 | ||||||||||
| 179 | Bombentrichter - km11 | 417677 | 5724777 | 82 | ||||||||||
| 180 | Bombentrichter - km11 | 417725 | 5724772 | 40 | ||||||||||
| 181 | Bombentrichter - km11 | 417686 | 5724769 | 81 | ||||||||||
| 182 | Bombentrichter - km11 | 417249 | 5724764 | 82 | ||||||||||
| 183 | Bombentrichter - km11 | 417276 | 5724759 | 139 | ||||||||||
| 184 | Bombentrichter - km11 | 417715 | 5724759 | 81 | ||||||||||
| 185 | Bombentrichter - km11 | 417706 | 5724752 | 85 | ||||||||||
| 186 | Bombentrichter - km11 | 417680 | 5724742 | 60 | ||||||||||
| 187 | Bombentrichter - km11 | 417246 | 5724739 | 49 | ||||||||||
| 188 | Bombentrichter - km11 | 417679 | 5724731 | 97 | ||||||||||
| 189 | Bombentrichter - km11 | 417721 | 5724726 | 35 | ||||||||||
| 190 | Bombentrichter - km11 | 417238 | 5724725 | 63 | ||||||||||
| 191 | Bombentrichter - km11 | 417648 | 5724723 | 75 | ||||||||||
| 192 | Bombentrichter - km11 | 417622 | 5724720 | 91 | ||||||||||
| 193 | Bombentrichter - km11 | 417679 | 5724720 | 50 | ||||||||||
| 194 | Bombentrichter - km11 | 417714 | 5724719 | 32 | ||||||||||
| 195 | Bombentrichter - km11 | 417666 | 5724719 | 60 | ||||||||||
| 196 | Bombentrichter - km11 | 417251 | 5724715 | 71 | ||||||||||
| 197 | Bombentrichter - km11 | 417688 | 5724714 | 84 | ||||||||||
| 198 | Bombentrichter - km11 | 417499 | 5724712 | 60 | ||||||||||
| 199 | Bombentrichter - km11 | 417241 | 5724712 | 91 | ||||||||||
| 200 | Bombentrichter - km11 | 417713 | 5724699 | 81 | ||||||||||
| 201 | Bombentrichter - km11 | 417637 | 5724694 | 60 | ||||||||||
| 202 | Bombentrichter - km11 | 417724 | 5724689 | 49 | ||||||||||
| 203 | Bombentrichter - km11 | 417656 | 5724682 | 72 | ||||||||||
| 204 | Bombentrichter - km11 | 417719 | 5724679 | 88 | ||||||||||
| 205 | Bombentrichter - km11 | 417727 | 5724672 | 148 | ||||||||||
| 206 | Bombentrichter - km11 | 417682 | 5724671 | 115 | ||||||||||
| 207 | Bombentrichter - km11 | 417206 | 5724668 | 74 | ||||||||||
| 208 | Bombentrichter - km11 | 417129 | 5724661 | 73 | ||||||||||
| 209 | Bombentrichter - km11 | 417706 | 5724661 | 76 | ||||||||||
| 210 | Bombentrichter - km11 | 417451 | 5724660 | 51 | ||||||||||
| 211 | Bombentrichter - km11 | 417249 | 5724659 | 71 | ||||||||||
| 212 | Bombentrichter - km11 | 417199 | 5724657 | 32 | ||||||||||
| 213 | Bombentrichter - km11 | 417727 | 5724657 | 63 | ||||||||||
| 214 | Bombentrichter - km11 | 417218 | 5724655 | 71 | ||||||||||
| 215 | Bombentrichter - km11 | 417703 | 5724650 | 103 |
LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH - SIEBOLDSTR. 10 - 97230 ESTENFELD TEL.: +49 (0)93 05 / 90 00 20 - FAX: +49 (0)93 05 / 90 00 23 - INFO@LUFTBILDDATENBANK.DE
4
[Seite 6]
| Lfd. | Befund | Rechtswert | Hochwert | A [m²] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||
| 216 | Bombentrichter - km11 | 417718 | 5724650 | 72 | ||||||||||
| 217 | Bombentrichter - km11 | 417205 | 5724646 | 49 | ||||||||||
| 218 | Bombentrichter - km11 | 417126 | 5724644 | 99 | ||||||||||
| 219 | Bombentrichter - km11 | 417709 | 5724641 | 87 | ||||||||||
| 220 | Bombentrichter - km11 | 417494 | 5724640 | 51 | ||||||||||
| 221 | Bombentrichter - km11 | 417221 | 5724639 | 72 | ||||||||||
| 222 | Bombentrichter - km11 | 417730 | 5724639 | 30 | ||||||||||
| 223 | Bombentrichter - km11 | 417182 | 5724637 | 32 | ||||||||||
| 224 | Bombentrichter - km11 | 417335 | 5724633 | 49 | ||||||||||
| 225 | Bombentrichter - km11 | 417451 | 5724633 | 51 | ||||||||||
| 226 | Bombentrichter - km11 | 417210 | 5724630 | 49 | ||||||||||
| 227 | Bombentrichter - km11 | 417725 | 5724629 | 87 | ||||||||||
| 228 | Bombentrichter - km11 | 417701 | 5724626 | 62 | ||||||||||
| 229 | Bombentrichter - km11 | 417715 | 5724623 | 127 | ||||||||||
| 230 | Bombentrichter - km11 | 417691 | 5724622 | 76 | ||||||||||
| 231 | Bombentrichter - km11 | 417119 | 5724618 | 154 | ||||||||||
| 232 | Bombentrichter - km11 | 417168 | 5724618 | 71 | ||||||||||
| 233 | Bombentrichter - km11 | 417632 | 5724614 | 73 | ||||||||||
| 234 | Bombentrichter - km11 | 417397 | 5724609 | 32 | ||||||||||
| 235 | Bombentrichter - km11 | 417098 | 5724609 | 90 | ||||||||||
| 236 | Bombentrichter - km11 | 417341 | 5724605 | 102 | ||||||||||
| 237 | Bombentrichter - km11 | 417145 | 5724605 | 60 | ||||||||||
| 238 | Bombentrichter - km11 | 417710 | 5724604 | 71 | ||||||||||
| 239 | Bombentrichter - km11 | 417164 | 5724604 | 83 | ||||||||||
| 240 | Bombentrichter - km11 | 417093 | 5724601 | 42 | ||||||||||
| 241 | Bombentrichter - km11 | 417301 | 5724585 | 32 | ||||||||||
| 242 | Bombentrichter - km11 | 417342 | 5724583 | 60 | ||||||||||
| 243 | Bombentrichter - km11 | 417288 | 5724580 | 99 | ||||||||||
| 244 | Bombentrichter - km11 | 417082 | 5724578 | 22 | ||||||||||
| 245 | Bombentrichter - km11 | 417624 | 5724572 | 44 | ||||||||||
| 246 | Bombentrichter - km11 | 417133 | 5724569 | 81 | ||||||||||
| 247 | Bombentrichter - km11 | 417089 | 5724569 | 128 | ||||||||||
| 248 | Bombentrichter - km11 | 417626 | 5724560 | 126 | ||||||||||
| 249 | Bombentrichter - km11 | 417276 | 5724556 | 129 | ||||||||||
| 250 | Bombentrichter - km11 | 417657 | 5724549 | 54 | ||||||||||
| 251 | Bombentrichter - km11 | 417095 | 5724541 | 126 | ||||||||||
| 252 | Bombentrichter - km11 | 417114 | 5724540 | 60 | ||||||||||
| 253 | Bombentrichter - km11 | 417111 | 5724539 | 60 | ||||||||||
| 254 | Bombentrichter - km11 | 417607 | 5724539 | 51 | ||||||||||
| 255 | Bombentrichter - km11 | 417378 | 5724537 | 23 | ||||||||||
| 256 | Bombentrichter - km11 | 417629 | 5724537 | 54 | ||||||||||
| 257 | Bombentrichter - km11 | 417395 | 5724530 | 71 | ||||||||||
| 258 | Bombentrichter - km11 | 417112 | 5724529 | 51 | ||||||||||
| 259 | Bombentrichter - km11 | 417346 | 5724525 | 51 | ||||||||||
| 260 | Bombentrichter - km11 | 417385 | 5724517 | 71 | ||||||||||
| 261 | Bombentrichter - km11 | 417125 | 5724514 | 91 | ||||||||||
| 262 | Bombentrichter - km11 | 417104 | 5724514 | 130 | ||||||||||
| 263 | Bombentrichter - km11 | 417362 | 5724510 | 32 | ||||||||||
| 264 | Bombentrichter - km11 | 417628 | 5724504 | 130 | ||||||||||
| 265 | Bombentrichter - km11 | 417164 | 5724502 | 40 | ||||||||||
| 266 | Bombentrichter - km11 | 417178 | 5724497 | 42 | ||||||||||
| 267 | Bombentrichter - km11 | 417290 | 5724494 | 102 | ||||||||||
| 268 | Bombentrichter - km11 | 417619 | 5724493 | 60 | ||||||||||
| 269 | Bombentrichter - km11 | 417341 | 5724489 | 119 | ||||||||||
| 270 | Bombentrichter - km11 | 417607 | 5724487 | 50 |
LUFTBILDDATENBANK DR. CARLS GMBH - SIEBOLDSTR. 10 - 97230 ESTENFELD TEL.: +49 (0)93 05 / 90 00 20 - FAX: +49 (0)93 05 / 90 00 23 - INFO@LUFTBILDDATENBANK.DE
5
[Seite 7]
| Lfd. | Befund | Rechtswert | Hochwert | A [m²] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||
| 271 | Bombentrichter - km11 | 417091 | 5724479 | 50 | ||||||||||
| 272 | Bombentrichter - km11 | 417414 | 5724477 | 71 | ||||||||||
| 273 | Bombentrichter - km11 | 417605 | 5724476 | 93 | ||||||||||
| 274 | Bombentrichter - km11 | 417044 | 5724475 | 128 | ||||||||||
| 275 | Bombentrichter - km11 | 417061 | 5724475 | 50 | ||||||||||
| 276 | Bombentrichter - km11 | 417637 | 5724474 | 72 | ||||||||||
| 277 | Bombentrichter - km11 | 417120 | 5724473 | 43 | ||||||||||
| 278 | Bombentrichter - km11 | 417623 | 5724470 | 64 | ||||||||||
| 279 | Bombentrichter - km11 | 417349 | 5724468 | 73 | ||||||||||
| 280 | Bombentrichter - km11 | 417311 | 5724467 | 98 | ||||||||||
| 281 | Bombentrichter - km11 | 417458 | 5724463 | 97 | ||||||||||
| 282 | Bombentrichter - km11 | 417050 | 5724462 | 60 | ||||||||||
| 283 | Bombentrichter - km11 | 417636 | 5724460 | 51 | ||||||||||
| 284 | Bombentrichter - km11 | 417100 | 5724458 | 72 | ||||||||||
| 285 | Bombentrichter - km11 | 417281 | 5724458 | 40 | ||||||||||
| 286 | Bombentrichter - km11 | 417204 | 5724457 | 76 | ||||||||||
| 287 | Bombentrichter - km11 | 417031 | 5724456 | 79 | ||||||||||
| 288 | Bombentrichter - km11 | 417630 | 5724448 | 91 | ||||||||||
| 289 | Bombentrichter - km11 | 417354 | 5724445 | 40 | ||||||||||
| 290 | Bombentrichter - km11 | 417199 | 5724445 | 62 | ||||||||||
| 291 | Bombentrichter - km11 | 417359 | 5724445 | 42 | ||||||||||
| 292 | Bombentrichter - km11 | 417336 | 5724444 | 73 | ||||||||||
| 293 | Bombentrichter - km11 | 417388 | 5724434 | 71 | ||||||||||
| 294 | Bombentrichter - km11 | 417352 | 5724434 | 20 | ||||||||||
| 295 | Bombentrichter - km11 | 417358 | 5724434 | 64 | ||||||||||
| 296 | Bombentrichter - km11 | 417196 | 5724433 | 71 | ||||||||||
| 297 | Bombentrichter - km11 | 417261 | 5724428 | 142 | ||||||||||
| 298 | Bombentrichter - km11 | 417261 | 5724421 | 60 | ||||||||||
| 299 | Bombentrichter - km11 | 417196 | 5724420 | 83 | ||||||||||
| 300 | Bombentrichter - km11 | 417174 | 5724417 | 109 | ||||||||||
| 301 | Bombentrichter - km11 | 417410 | 5724415 | 71 | ||||||||||
| 302 | Bombentrichter - km11 | 417343 | 5724409 | 50 | ||||||||||
| 303 | Bombentrichter - km11 | 417580 | 5724407 | 88 | ||||||||||
| 304 | Bombentrichter - km11 | 417588 | 5724407 | 62 | ||||||||||
| 305 | Bombentrichter - km11 | 417331 | 5724404 | 113 | ||||||||||
| 306 | Bombentrichter - km11 | 417438 | 5724403 | 42 | ||||||||||
| 307 | Bombentrichter - km11 | 417180 | 5724403 | 33 | ||||||||||
| 308 | Bombentrichter - km11 | 417604 | 5724403 | 79 | ||||||||||
| 309 | Bombentrichter - km11 | 417335 | 5724394 | 40 | ||||||||||
| 310 | Bombentrichter - km11 | 417172 | 5724393 | 62 | ||||||||||
| 311 | Bombentrichter - km11 | 417283 | 5724392 | 53 | ||||||||||
