[Seite 1]
DATE NB LAT T
Technische Richtwerte
Steinbeis Nature ISO W90 (Format)
100 % Altpapier Rohstoff keine chlor- oder halogenhaltigen Bleichmittel im Produktionsprozess
Umweltzeichen Blauer Engel, EU-Ecolabel
Flächengewicht [g/m²] 60,0 ± 4 % 65,0 ± 4 % 70,0 ± 4 % 80,0 ± 4 % 90,0 ± 4 % 100,0 ± 4 % (ISO 536)
Feuchtigkeitsgehalt [%] 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 (ISO 287)
Volumen [cm³/g] 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 (ISO 534)
ISO Weißgrad [%] 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 (ISO 2470, D65_10°)
CIE Weißgrad 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 (ISO 11475, D65_10°)
Opazität [%]
90 > 90 > 92 > 93 > 94 > 95 (ISO 2471)
Stand: Mai 2026
[Seite 2]
DATE NB LAT T
Technische Richtwerte
Steinbeis Nature ISO W90 (Rolle)
100 % Altpapier Rohstoff keine chlor- oder halogenhaltigen Bleichmittel im Produktionsprozess
Umweltzeichen Blauer Engel, EU-Ecolabel
Flächengewicht [g/m²] 60,0 ± 4 % 65,0 ± 4 % 70,0 ± 4 % 80,0 ± 4 % 90,0 ± 4 % 100,0 ± 4 % (ISO 536)
Feuchtigkeitsgehalt [%] 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 6,0 ± 0,4 (ISO 287)
Volumen [cm³/g] 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 1,18 ± 0,1 (ISO 534)
ISO Weißgrad [%] 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 90,0 ± 2,5 (ISO 2470, D65_10°)
CIE Weißgrad 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 110,0 ± 2,5 (ISO 11475, D65_10°)
Opazität [%]
90 > 90 > 92 > 93 > 94 > 95 (ISO 2471)
Stand: Mai 2026