[Seite 1]
Anlage 1-1 Westhessen Mäharbeiten technische Anlagen
| Nr. | Straße | Lfd Nr. Karte | NK von | NK nach | km | Art | Typ | Größe (m²) | Zaun (m) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßenmeisterei Marburg | ||||||||||
| 1 | B 3 | 5318/047 | 5218/079 | 2,780 li | Rückhaltebecken | 2 | 10100 | / | ||
| 2 | B 3 | 5218/006 | 5218/084 | 0,050 re | Rückhaltebecken | 1 | 7900 | 360 | ||
| 3 | B 3 | 5218/006 | 5218/084 | 1,140 li | Rückhaltebecken | 2 | 7200 | 250 | ca. 300² Schilf (Ausführungszeiten) | |
| 4 | B 3 | 5218/006 | 5218/084 | 2,080 re | Rückhaltebecken | 2 | 3200 | 240 | ||
| 5 | B 3 | 5218/084 | 5218/078 | 0,840 re | Rückhaltebecken | 2 | 800 | / | ||
| 6 | L 3048 | 5219/044 | 5219/045 | 0,020 re+li | Versickerungsbecken | 1 | 1700 | / | ||
| 7 | L 3048 | 5219/045 | 5219/047 | 0,975 li | Rückhaltebecken | 2 | 1750 | / | ||
| 8 | L 3125 | 5219/041 | 5219/051 | 0,440 re | Rückhaltebecken | 2 | 1800 | 160 | ||
| 9 | L 3125 | 5219/041 | 5219/051 | 1,365 re | Rückhaltebecken | 2 | 1750 | 155 | ca.600² Schilf (Ausführungszeiten) | |
| 10 | K 79 | 5118/075 | 5118/074 | 0,010 re | Versickerungsbecken | 1 | 2000 | / | ||
| 11 | B252 | 565 | 5018/050 | 5018/003 | 1,350 re | Rückhaltebecken | 1400 | 145 | ||
| 12 | B252 | 586 | 5018/050 | 5018/003 | 0,080 li | Rückhaltebecken | 2600 | 190 | ||
| 13 | B252 | 587 | 5018/49 | 5018/050 | 3,000 re | Rückhaltebecken | 2800 | 210 | ||
| 14 | B252 | 588 | 5018/049 | 5018/050 | 0,860 re | Rückhaltebecken | 3100 | 230 | ||
| 15 | B252 | 589 | 5018/047 | 5018/049 | 3,460 re | Rückhaltebecken | 5100 | 280 | ||
| 16 | B252 | 590 | 5018/047 | 5018/049 | 1,935 re | Rückhaltebecken | 3000 | 200 | ||
| 17 | B252 | 591 | 5018/047 | 5018/049 | 1,810 re | Rückhaltebecken | 650 | 100 | ||
| 18 | B252 | 592 | 5018/047 | 5018/049 | 1,120 re | Rückhaltebecken | 2500 | 185 |
[Seite 2]
Anlage 1-1 Westhessen Mäharbeiten technische Anlagen
| Nr. | Straße | Lfd Nr. Karte | NK von | NK nach | km | Art | Typ | Größe (m²) | Zaun (m) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßenmeisterei Oberweyer | ||||||||||
| 1 | B49 | 1 | 5514022 | 5514092 | 0,38 re | Rückhaltebecken | 1 | 1000 | 135 | |
| 2 | B49 | 2 | 5514022 | 5514092 | 0,65 li | Rückhaltebecken | 2 | 850 | 70 | |
| 3 | B49 | 3 | 5515041 | 5515083 | 0,92 li | Rückhaltebecken | 2 | 1500 | 170 |
| Straßenmeisterei Alten Buseck | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 23 | 5318 047 | 5218 079 | 0,512 | RRB | 2160 | |||
| 2 | B3 | 24 | 5318 047 | 5218 079 | 1,362 | RRB | 4570 | |||
| 3 | L 3047 | 2 | 5317 028 | 5317 029 | 1,14 | RRB | 1840 | |||
| 4 | L 3128 | 4 | 5318 068 | 5418 054 | 1,229 | RRB | 1265 | |||
| 5 | K 169 | 1 | 5317 036 | 5318 004 | 0,646 | RRB | 1045 |