Preisblatt 1.3 Molkereiprodukte
| Anlage 1.3 Preisblatt Molkereiprodukte | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungshinweis: | Bitte befüllen Sie, zur Angebotsbearbeitung, lediglich die hellgelb markierten und ungeschützten Felder. | |||||||||||
| Hauptlos | Warengruppe | Ausschreibungsklassen | Menge auf 12 Monate hochgerechnet? | Einzel-einheit | Art.Nr. | Artikelbezeichnung (siehe "Vertragsbedingungen/Formulare" unter "Vorgehensweise Angebotserstellung Fachlose") | Hersteller | Netto-Preis (bezogen auf die eigene Abgabeeinheit) | Netto-Preis (bezogen auf die vorgegebene Einzeleinheit - Spalte E - für Preis- und Mengenbezug) | Gesamt-Nettopreis (bezogen auf die vorgegebene Menge zur Berechnungsgrundlage - Spalte D -) | Bitte geben Sie bei Fischprodukten den Glasuranteil in Prozent bzw. bei Konserven das Abtropfgewicht in Gramm sowie die Ergiebigkeit in Litern bei Suppen- Soßen- und Dessertpulver-Convenienceprodukten an: | Bemerkungen |
| Molkereiprodukte | Fette | Back- und Kochmargarine leicht gesalzen 2,5kg Markenprodukt | 121 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse TK | Backcamembert paniert vorgebacken 75g TK Markenprodukt | 90 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Bärlauchschnittkäse in Scheiben 45% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g ohne Zwischeneinlagen Markenprodukt | 269 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Hartkäse | Bergjausenkäse in Scheiben 50% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g ohne Zwischeneinlagen Preiseinstieg | 161 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Brennnesselkäse in Scheiben 48% F.i.Tr. gefächert 500g=ca.25x20g ohne Zwischeneinlagen | 12 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Brennnesselkäse in Scheiben gefächert 45% F.i.Tr. 1kg=ca.50x20g ohne Zwischeneinlagen | 123 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse | Brie in Portionen 45% F.i.Tr. 25g lactosefrei (Alpenhain) | 4338 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Butter | Butter in Portionen Süßrahm 10g Alufolie Markenprodukt | 3603 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Butter | Markenbutter mildgesäuert in Portionen Alufolie 20g | 48923 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Butterkäse in Scheiben 45% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g Preiseinstieg | 548 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sahne/Rahm- und Sauermilchprodukte | Buttermilch 0,6% 0,25L Markenprodukt | 4608 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Buttermilchdessert 5% 4-fach sortiert 125g lactosefrei Preiseinstieg | 7416 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse | Camembert 30% F.i.Tr. 25g lactosefrei Markenprodukt | 2053 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse | Camembert 30% F.i.Tr. 62,5g Markenprodukt | 120 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse | Camembert 38% F.i.Tr. 24g Preiseinstieg | 10103 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse | Camembert 51% F.i.Tr. 24g lactosefrei Preiseinstieg | 8384 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse | Camembert 55% F.i.Tr. 125g lactosefrei Markenprodukt | 8 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Chilikäse in Scheiben 45% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g ohne Zwischeneinlagen Preiseinstieg | 113 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sahne/Rahm- und Sauermilchprodukte | Creme Fraiche 30% 5kg Preiseinstieg | 5 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Brotaufstrich sonstige | Camembert Creme 52% F.i.Tr. 1,5kg Markenprodukt | 2 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sahne/Rahm- und Sauermilchprodukte | Dickmilch natur 3,5% 200g Markenprodukt | 4778 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Edamer in Scheiben 40% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g ohne Zwischeneinlage | 720 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Edamer in Scheiben 40% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g Bio ohne Zwischeneinlagen (Frischpack) | 62 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Eier/Eierprodukte | Eier gekocht bunt Größe M 53-63g GKL A 120ST | 1230 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Eier/Eierprodukte | Eier gekocht und geschält in Lake 75ST Käfighaltung | 240 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Eier/Eierprodukte | Eigelb pasteurisiert flüssig 1L Bodenhaltung Markenprodukt | 10 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Hartkäse | Emmentaler gestiftelt 45% F.i.Tr. 1kg Preiseinstieg | 239 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Hartkäse | Emmentaler in Scheiben 45% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g ohne Zwischeneinlagen Markenprodukt | 1312 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Hartkäse | Emmentaler in Scheiben 45% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g Bio ohne Zwischeneinlagen (Frischpack) | 80 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse 5-fach sortiert 60-70% F.i.Tr. 20g Preiseinstieg | 576 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse Kräuter 20% F.i.Tr. 20g Preiseinstieg | 2951 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse Kräuter 30% F.i.Tr. 20g Markenprodukt | 2156 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse Kräuter 39% F.i.Tr. 16,6g Markenprodukt | 120 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse Kräuter 60% F.i.Tr. 20g Markenprodukt | 5574 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse Kräuter 68% F.i.Tr. Frankreich 16g Tartare Markenprodukt | 320 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse Kräuter 70% F.i.Tr. 20g Markenprodukt | 120 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse mit Kräutern 65% F.i.Tr. 20g Preiseinstieg | 240 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 20% F.i.Tr. 20g Preiseinstieg | 39696 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 34% F.i.Tr. 20g Markenprodukt | 1404 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 41% F.i.Tr. 1,65kg Markenprodukt | 3 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 44% F.i.Tr. 16,67g Markenprodukt | 3101 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 50% F.i.Tr. 20g Preiseinstieg | 18335 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 60% F.i.Tr. 20g Markenprodukt | 1611 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 65% F.i.Tr. 18g Markenprodukt | 4072 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 67% F.i.Tr. 20g Preiseinstieg | 1469 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 69% F.i.Tr. 16,67g Markenprodukt | 7428 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 70% F.i.Tr. 2,5kg Preiseinstieg | 20 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 70% F.i.Tr. 20g lactosefrei Preiseinstieg | 1954 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse natur 73% F.i.Tr. 20g Buko (Arla) | 3871 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Frischkäse Sahne 66% F.i.Tr. 18g Markenprodukt | 2799 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Früchte Traum 10% 115g sortiert Markenprodukt | 3645 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 1,5% sortiert 125g Markenprodukt | 200 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 1,8% 4-fach sortiert 100g Markenprodukt | 240 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 1,8% zuckerreduziert 125g Markenprodukt | 15475 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 3,5% 2-fach sortiert 100g lactosefrei Markenprodukt | 120 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 3,5% 4-fach sortiert 100g Markenprodukt | 52647 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 3,5% 4-fach sortiert 125g Markenprodukt | 3934 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 3,5% 4-fach sortiert 125g lactosefrei Markenprodukt | 560 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 3,5% rot sortiert 100g Markenprodukt | 140 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt 3,8% sortiert 150g lactosefrei Preiseinstieg | 36 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt Banane 3,5% 5kg Preiseinstieg | 5 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt Erdbeere 3,5% 100g Markenprodukt | 700 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt Kirsch-Banane 3,5% 100g mit Gelatine Markenprodukt | 3223 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt Mango 3,5% 100g mit Gelatine Markenprodukt | 4408 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt rot 3,5% 4-fach sortiert rot 125g (Bauer) | 240 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt rot 3,5% sortiert 100g Markenprodukt | 24707 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt sortiert 3,8% 150g lactosefrei Preiseinstieg | 12 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Fruchtjoghurt Vanille 3,8% 5kg Markenprodukt | 125 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Fruchtquark 20% 4-fach sortiert 115g Markenprodukt | 2152 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Fruchtquark 3,8% Sortiment 1 3-fach sortiert 115g Markenprodukt | 848 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Fruchtquark Erdbeere 20% 75g Markenprodukt | 4078 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Fruchtquark Heidelbeere-Holunder 20% 5kg Markenprodukt | 5 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Weichkäse | Gorgonzola 50% F.i.Tr. 1/4 Laib ca.1,5kg | 3 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Gouda gerieben 48% F.i.Tr. 1kg Markenprodukt | 5 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Gouda gerieben 48% F.i.Tr. 1kg Bio Preiseinstieg | 2 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Gouda in Scheiben 48% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g ohne Zwischeneinlage Preiseinstieg | 699 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Gouda in Scheiben 48% F.i.Tr. gefächert 400g Bio (Rupp) | 46 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Gouda in Scheiben 48% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g Bio ohne Zwischeneinlagen Preiseinstieg | 3 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Gouda in Scheiben 50% F.i.Tr. 800g Bio Markenprodukt | 10 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Hartkäse | Grana Padano gerieben 1kg | 50 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Grießtraum Kirsch 125g Markenprodukt | 112 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | Haferdrink Barista 1L Markenprodukt | 16 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | Haferdrink Barista 1L Bio vegan | 674 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Fette | Halbfettmargarine 39% 10g vegan Markenprodukt | 2706 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Fette | Halbfettmargarine 39% 20g vegan Markenprodukt | 14921 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Hartkäse | Hartkäse 32% F.i.Tr. gerieben Italien 10g | 838 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Hartkäse | Hartkäse 32% F.i.Tr. italienisch gerieben 1kg | 23 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Buttermilchdessert Mango 85g lactosefrei Preiseinstieg | 2122 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Fruchtjoghurt 1,5% 3-fach sortiert 125g Markenprodukt | 1313 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Fruchtsahnejoghurt 7,4% 3-fach sortiert 125g Preiseinstieg | 2058 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | H-Haferdrink 1L vegan | 104 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | H-Haferdrink ungesüßt 1L Bio vegan | 329 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Hirtenkäse gewürfelt 45% F.i.Tr. aus Kuhmilch 3,8kg=1,8kg(ATG) | 2 | kgATG | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Hirtenkäse gewürfelt 45% F.i.Tr. in Lake 14x14mm 3,5kg=2kg(ATG) Markenprodukt | 9 | kgATG | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Joghurt natur 1,5% 125g Markenprodukt | 1160 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Joghurtdessert Kaffee 5% 4-fach sortiert 100g Markenprodukt | 1200 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Kondensmilch/Kaffeesahne | H-Kaffeesahne 10% 7,5g Preiseinstieg | 296825 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Karamellpudding 3,5% 125g Markenprodukt | 11763 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Karamellsahnepudding 85g Preiseinstieg | 20 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | H-Milch 1,5% 0,2L Markenprodukt | 20 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | H-Milch 1,5% 10L BiB | 690 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | H-Milch 1,5% 1L mit Schraubverschluss Preiseinstieg | 8856 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | H-Milch 3,5% 0,2L Markenprodukt | 16859 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | H-Milch 3,5% 10L BiB | 260 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | H-Milch 3,5% 1L Markenprodukt | 120 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | H-Milch 3,8% 1L lactosefrei Preiseinstieg | 4957 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Nuss-Nougatsahnepudding 85g Preiseinstieg | 20 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sahne/Rahm- und Sauermilchprodukte | H-Sahne 30% 1kg Markenprodukt | 581 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sahne/Rahm- und Sauermilchprodukte | H-Saure Sahne 10% 1L Preiseinstieg | 3 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sahne/Rahm- und Sauermilchprodukte | H-Schlagsahne 30% 1kg mit Schraubverschluss Bio Preiseinstieg | 36 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sahne/Rahm- und Sauermilchprodukte | H-Schmand 18% 1kg Markenprodukt | 11 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Schokoladenpudding 1,5% zuckerreduziert 125g Markenprodukt | 3589 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Schokoladenpudding 125g Markenprodukt | 2967 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Sojadessert Karamell 125g lactosefrei Markenprodukt | 962 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Sojadessert Schokolade mildfein 125g lactosefrei Markenprodukt | 1057 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Sojadessert Vanille 125g lactosefrei Markenprodukt | 1391 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | H-Sojadrink ganze Bohne ungesüßt 1L Schraubverschluss Markenprodukt | 10 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | H-Sojadrink natur 1L mit Schraubverschluss Bio Markenprodukt | 8 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | H-Sojadrink Schokolade 0,25L Markenprodukt | 388 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Sojadrinks/Haferdrinks/Reisdrinks/Dinkeldrinks | H-Sojadrink Vanille 0,25L Markenprodukt | 77 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Vanillepudding 1,5% zuckerreduziert 125g Markenprodukt | 3466 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Vanillepudding 100g Markenprodukt | 48 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Vanillepudding 3,5% 125g Markenprodukt | 1229 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | H-Vanillepudding 5kg Markenprodukt | 10 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt mild 1,5% 150g Preiseinstieg | 23815 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt mild Biogarde Plus 3,5% 150g Preiseinstieg | 210 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur 1,5% 150g Markenprodukt | 800 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur 1,5% 5kg Markenprodukt | 1377 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur 3,5% 10kg | 80 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur 3,5% 150g | 460 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur 3,5% 5kg Markenprodukt | 1548 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur 3,8% 150g lactosefrei Markenprodukt | 922 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur mager 0% 5kg Markenprodukt | 30 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur mild 1,5% 150g Preiseinstieg | 800 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur mild 3,5% 5kg Preiseinstieg | 1904 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt natur mild 3,8% 150g Bio Markenprodukt | 5625 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Joghurt Vanille 3,5% 5kg Preiseinstieg | 188 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Kondensmilch/Kaffeesahne | Kaffeesahne 10% 10g Markenprodukt | 2878 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Kondensmilch/Kaffeesahne | Kaffeesahne 10% 10g lactosefrei Markenprodukt | 3406 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Kondensmilch/Kaffeesahne | Kaffeesahne 10% 7,5g Preiseinstieg | 138648 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Käse mini Babybel 45% F.i.Tr. 20g lactosefrei Markenprodukt | 6808 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Käse mini Babybel leicht 25% F.i.Tr. 20g lactosefrei Markenprodukt | 1357 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Kerniger Frischkäse 20% F.i.Tr. 5kg Markenprodukt | 25 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Körniger Frischkäse 10% F.i.Tr. 5kg Markenprodukt | 150 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Kräuterquark 20% F.i.Tr. 40g | 11346 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Kräuterschnittkäse in Scheiben 30% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g ohne Zwischeneinlagen | 152 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Kräuterschnittkäse in Scheiben 30% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g Preiseinstieg | 27 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Kümmelkäse in Scheiben 30% F.i.Tr. 1kg=50x20g ohne Zwischeneinlagen Preiseinstieg | 326 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Kümmelkäse in Scheiben 30% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g ohne Zwischeneinlagen | 33 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Kümmelkäse in Scheiben 50% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g ohne Zwischeneinlagen | 88 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Leerdammer in Scheiben 45% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g lactosefrei ohne Zwischeneinlage Markenprodukt | 139 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Leerdammer in Scheiben Lightlife 30% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g lactosefrei ohne Zwischeneinlage Markenprodukt | 86 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Maasdamer in Scheiben 30% F.i.Tr. gefächert 1kg=ca.50x20g ohne Zwischeneinlagen Preiseinstieg | 298 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Magerquark 0,2% 5kg Preiseinstieg | 20 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Butter | Markenbutter deutsch mildgesäuert 250g Markenprodukt | 186 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Butter | Butter in Portionen mildgesäuert 20g gewickelt | 188706 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Butter | Butter mildgesäuert in Portionen 10g | 176739 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | Milch 1,5% 10L BiB Preiseinstieg | 550 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | Milch 1,5% frisch 10L Preiseinstieg | 11502 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | Milch 3,5% frisch 0,5L | 2558 | Stück | ||||||||
| Molkereiprodukte | Milch/Milchpulver | Milch 3,5% frisch 10L | 160 | Liter | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Mousse au Chocolat 75g Markenprodukt | 840 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Mozzarella gerieben 40% F.i.Tr. 3-4mm 1kg Preiseinstieg | 1 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Mozzarella in Würfel 40% F.i.Tr. 6x6mm 1kg Preiseinstieg | 3 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Mozzarella mini 45% 8g 2kg=1kg(ATG) Markenprodukt | 69 | kgATG | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Mozzarella schnittfest 45% F.i.Tr. 1kg Markenprodukt | 2 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Frischkäse | Mozzarellastange 45% F.i.Tr. 1kg Markenprodukt | 7 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Naturjoghurt mild 3,5% 150g Preiseinstieg | 8536 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Obstgarten 3,5% 3-fach sortiert 125g Markenprodukt | 733 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Paprikakäse in Scheiben 55% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g ohne Zwischeneinlagen Preiseinstieg | 498 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Pfefferkäse in Scheiben 50% F.i.Tr. gefächert 500g=25x20g ohne Zwischeneinlagen | 397 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Joghurt/Pudding/Mousse/Desserts | Pudding Duo-Schoko/Vanille 100g Markenprodukt | 844 | Becher | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark 0,2% 500g Markenprodukt | 37 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark 20% natur 40g Markenprodukt | 600 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark 40% 5kg Markenprodukt | 354 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark mager 0,2% 250g Preiseinstieg | 98 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark mager 0,2% 40g Markenprodukt | 14118 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark mager 0,2% 5kg | 65 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark mager 0,3% 40g Preiseinstieg | 144 | Por | ||||||||
| Molkereiprodukte | Quark | Quark mager 500g | 36 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Räucherkäse in Scheiben 48% F.i.Tr. gefächert 1kg=50x20g | 168 | kg | ||||||||
| Molkereiprodukte | Schnittkäse/Halbfester Schnittkäse | Räucherkäse in Scheiben 50% F.i.Tr. gefächert 1kg=ca.45x22g ohne Zwischeneinlagen Preiseinstieg | 72 | kg | ||||||||
