Information
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Die Excel Vorlagen sollen wie folgt verwendet werden: | |
| Deutsch mit dem Zusatz " Excel Kopfzeile" bzw. Englisch mit dem Zusatz "Excel Header" für Engineering Dokumente. | |
| Deutsch mit dem Zusatz "Kopfzeile in Zeilen" bzw. Englisch mit dem Zusatz "Header in Lines" für Berechnungstools etc, die nach Erstellung nicht verändert werden. |
Deckblatt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 3 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| 0 | Erst-Erstellung | 2026-09-15 00:00:00 | Hartlieb | 2026-09-15 00:00:00 | Scherb | 2026-09-15 00:00:00 | Fehn |
| Index | Art der Änderung | erstellt | geprüft | freigegeben | |||
| Datum | Name | Datum | Name | Datum | Name | ||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung | |||||||
| verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. | |||||||
| WSPW | WSPW.EPC.000.EC028 | 0 | |||||
| Projekt-Kennwort | Projekt-Dokumenten-Nr. | Rev. | |||||
| WSPW | EPC | 0 | EC | 28 | |||
| Proj-Kürzel | Lieferant | Baugruppe | DCC A2A3 | lfd. Nr. | |||
| 25021 | |||||||
| Proj-Nr EPC |
Abweichungsliste
| No. | Dokument | Seite | Kapitel | Text Spezifikation | Kommentar AN | Kommentar AG | Abstimmung AG-AN | Status | Datum |
|---|