Unterakten
| UA-Id | Mg-Nr. | Betrieb | Straße | PLZ | Ort | Menge [kWh/a] 2025 | L1 aus 12 [kW] | Prognose-menge [kWh/a] 2028f | Netzbetreiber | MSB | Gas- Art | Zähl-_x000D_ Verf. | SLP-Typ | MaLo-Id | Rechnungsempfänger | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12394.0 | 01264-001-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Am Katzenstein 2 | 34537.0 | Bad Wildungen | 3116642.341 | 854.286 | 3600000 | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | H | RLM | 5.014201e+10 | Rheumaklinik Bad Wildungen Am Katzenstein 2 34537 Bad Wildungen | Am Standort wird ein BHKW mit 150 kW betrieben. Dieses ist seit Mai/2025 außer Betrieb und wird voraussichtlich ab 2028 durch ein BHKW mit 134 kW ersetzt | |
| 12395.0 | 01264-002-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Dr.-Georg-Heim-Str. 4 | 97688.0 | Bad Kissingen | 1901602.163 | 630.869 | 1789678 | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | H | RLM | 5.137613e+10 | Marbachtalklinik Bad Kissingen Dr.-Georg-Heim-Str. 4 97688 Bad Kissingen | Am Standort wird ein BHKW mit 50 kW betrieben. | |
| 12396.0 | 01264-003-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Merianstr. 10 | 65307.0 | Bad Schwalbach | 2438968.818 | 781.187 | 2295539 | Syna GmbH | Syna GmbH | H | RLM | 5.028109e+10 | Montanus-Klinik Bad Schwalbach Merianstr. 10 65307 Bad Schwalbach buchhaltung-mk@drv-oldenburg-bremen.de | ||
| 56670.0 | 01264-003-G-002 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Merianstr. 10 | 65307.0 | Bad Schwalbach | 76786.000 | 77000 | Syna GmbH | Syna GmbH | H | SLP | 5.028111e+10 | Montanus-Klinik Bad Schwalbach Merianstr. 10 65307 Bad Schwalbach buchhaltung-mk@drv-oldenburg-bremen.de | |||
| 12397.0 | 01264-004-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Huntestr. 11 | 26135.0 | Oldenburg | 1899160.164 | 1259.889 | 1787474 | EWE NETZ GmbH | EWE NETZ GmbH | L | RLM | 5.036754e+10 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen SB 8.210 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 26135 Oldenburg beschaffung@drv-oldenburg-bremen.de | Sanierung voraussichtlich ab 2028; Schwankungen im Energiebedarf möglich | |
| 12398.0 | 01264-005-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Schwachhauser Heerstr. 32 | 28209.0 | Bremen | 389964.000 | 290807 | wesernetz Bremen GmbH | wesernetz Bremen GmbH | H | SLP | GKO | 5.140052e+10 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen SB 8.210 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 26135 Oldenburg beschaffung@drv-oldenburg-bremen.de | ||
| 12400.0 | 01264-007-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Bgm.-Martin-Donandt-Platz 13 | 27568.0 | Bremerhaven | 168431.000 | 124314 | wesernetz Bremerhaven GmbH | wesernetz Bremerhaven GmbH | L | SLP | 5.138460e+10 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen SB 8.210 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 26135 Oldenburg beschaffung@drv-oldenburg-bremen.de | |||
| 66646.0 | 01264-009-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Paul-Hug-Str. 5-7 | 26382.0 | Wilhelmshaven | 152746.000 | 137522 | GEW Wilhelmshaven GmbH | GEW Wilhelmshaven GmbH | L | SLP | 1.018554e+10 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen SB 8.210 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 26135 Oldenburg beschaffung@drv-oldenburg-bremen.de | |||
| 50743.0 | 01264-010-G-001 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | Kolpingstr. 25 | 49377.0 | Vechta | 91078.000 | 66256 | EWE NETZ GmbH | EWE NETZ GmbH | L | SLP | 5.037224e+10 | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen SB 8.210 Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 26135 Oldenburg beschaffung@drv-oldenburg-bremen.de | |||
| Summe / Max / Vertragsmenge 28f | 10235378.486 | 1259.889 | 10168590 |
Lastgangdaten 2025
| Abnahmestelle: | Unnamed: 1 | 34537 Bad Wildungen, Am Katzenstein 2, Rheumaklinik | 97688 Bad Kissingen, Dr.-Georg-Heim-Str. 4, Marbachtalklinik | 65307 Bad Schwalbach, Merianstr. 10, Montanus-Klinik | 26135 Oldenburg, Huntestr. 11, Hauptverwaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieds-Nr.: | MG 01264-001-G-001 | MG 01264-002-G-001 | MG 01264-003-G-001 | MG 01264-004-G-001 | |
| Marktlokations-Id: | 50142008222 | 51376134289 | 50281093134 | 50367544374 | |
| Zählpunktbez.: | DE70040334537711AA000000000079355 | DE700452976880101101570002400G002 | DE7009256530710000000000000002139 | DE7000872613500000000000070940371 | |
| Netzbetreiber: | 700403 Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 700452 Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 700925 Syna GmbH | 700087 EWE NETZ GmbH | |
| Mengensumme [kWh]: | 3116642.341 | 1901602.163 | 2438968.818 | 1899160.164 | |
| Tag | Zeit | Lstg [kWh/h] | Lstg [kWh/h] | Lstg [kWh/h] | Lstg [kWh/h] |
| 2025-01-01 00:00:00 | 07:00 | 680.712 | 413.765 | 500.151 | 770.856 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 08:00 | 461.716 | 386.999 | 538.869 | 362.749 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 09:00 | 482.305 | 391.46 | 546.635 | 453.442 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 10:00 | 564.855 | 372.5 | 514.271 | 487.449 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 11:00 | 508.969 | 364.693 | 613.949 | 453.442 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 12:00 | 466.554 | 324.544 | 557.745 | 442.102 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 13:00 | 467.063 | 282.163 | 501.885 | 419.435 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 14:00 | 504.293 | 296.662 | 484.101 | 374.088 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 15:00 | 468.568 | 240.898 | 525.679 | 544.135 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 16:00 | 543.144 | 267.665 | 468.142 | 283.407 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 17:00 | 465.732 | 324.544 | 488.351 | 476.109 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 18:00 | 539.88 | 327.889 | 419.59 | 362.749 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 19:00 | 470.466 | 274.356 | 454.562 | 442.102 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 20:00 | 466.751 | 260.973 | 465.833 | 374.088 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 21:00 | 473.22 | 278.818 | 503.023 | 419.435 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 22:00 | 387.036 | 274.356 | 517.545 | 396.767 |
| 2025-01-01 00:00:00 | 23:00 | 373.97 | 160.599 | 437.696 | 317.414 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 00:00 | 352.328 | 211.901 | 413.397 | 476.109 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 01:00 | 387.013 | 209.671 | 400.518 | 362.749 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 02:00 | 366.829 | 194.057 | 404.734 | 453.442 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 03:00 | 452.389 | 202.979 | 420.428 | 419.435 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 04:00 | 404.581 | 211.901 | 406.871 | 385.428 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 05:00 | 432.969 | 204.094 | 407.94 | 351.421 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 06:00 | 435.666 | 244.244 | 452.264 | 340.081 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 07:00 | 509.305 | 399.267 | 588.719 | 1008.905 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 08:00 | 514.327 | 451.684 | 663.547 | 453.442 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 09:00 | 525.079 | 276.587 | 550.541 | 578.142 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 10:00 | 528.053 | 82.53 | 542.947 | 555.463 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 11:00 | 469.748 | 71.377 | 544.544 | 532.795 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 12:00 | 588.568 | 86.991 | 534.468 | 487.449 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 13:00 | 773.887 | 101.49 | 506.022 | 464.781 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 14:00 | 699.403 | 207.44 | 568.556 | 464.781 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 15:00 | 789.279 | 189.596 | 485.318 | 419.435 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 16:00 | 687.216 | 423.803 | 537.605 | 408.095 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 17:00 | 751.944 | 414.88 | 569.682 | 419.435 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 18:00 | 719.366 | 440.532 | 547.187 | 487.449 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 19:00 | 752.534 | 342.388 | 471.106 | 362.749 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 20:00 | 696.081 | 393.69 | 471.371 | 419.435 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 21:00 | 676.766 | 384.768 | 470.406 | 408.095 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 22:00 | 657.601 | 341.273 | 466.051 | 476.109 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 23:00 | 559.774 | 307.815 | 465.132 | 453.442 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 00:00 | 538.92 | 323.428 | 535.02 | 487.449 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 01:00 | 411.351 | 315.621 | 532.963 | 419.435 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 02:00 | 622.211 | 311.16 | 529.562 | 362.749 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 03:00 | 646.19 | 317.852 | 526.288 | 385.428 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 04:00 | 468.811 | 337.927 | 516.086 | 362.749 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 05:00 | 624.63 | 298.892 | 449.771 | 442.102 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 06:00 | 647.428 | 351.31 | 464.546 | 544.135 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 07:00 | 744.179 | 525.292 | 560.617 | 838.87 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 08:00 | 857.64 | 595.554 | 601.127 | 566.802 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 09:00 | 800.041 | 462.837 | 549.944 | 498.788 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 10:00 | 729.168 | 472.874 | 561.743 | 555.463 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 11:00 | 741.841 | 476.22 | 556.412 | 589.47 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 12:00 | 701.359 | 451.684 | 570.188 | 566.802 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 13:00 | 664.742 | 421.572 | 593.706 | 555.463 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 14:00 | 619.213 | 436.071 | 604.815 | 442.102 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 15:00 | 733.913 | 356.886 | 499.507 | 487.449 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 16:00 | 697.47 | 449.454 | 525.817 | 521.456 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 17:00 | 768.25 | 456.145 | 488.466 | 532.795 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 18:00 | 716.241 | 442.762 | 487.467 | 419.435 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 19:00 | 693.454 | 413.765 | 482.929 | 476.109 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 20:00 | 520.311 | 398.151 | 496.876 | 498.788 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 21:00 | 700.074 | 380.307 | 502.977 | 453.442 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 22:00 | 694.704 | 383.653 | 555.815 | 476.109 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 23:00 | 528.99 | 317.852 | 547.933 | 408.095 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 00:00 | 417.658 | 311.16 | 526.196 | 544.135 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 01:00 | 737.536 | 332.35 | 473.473 | 385.428 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 02:00 | 445.665 | 334.581 | 476.839 | 646.156 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 03:00 | 529.256 | 321.198 | 467.717 | 317.414 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 04:00 | 705.316 | 371.385 | 473.577 | 476.109 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 05:00 | 647.347 | 301.123 | 474.53 | 589.47 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 06:00 | 480.361 | 351.31 | 475.576 | 430.774 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 07:00 | 742.466 | 488.488 | 534.124 | 804.863 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 08:00 | 811.811 | 471.759 | 648.106 | 532.795 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 09:00 | 801.592 | 458.376 | 555.275 | 521.456 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 10:00 | 769.512 | 456.145 | 549.484 | 532.795 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 11:00 | 724.759 | 444.993 | 509.238 | 521.456 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 12:00 | 556.8 | 438.301 | 526.081 | 510.128 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 13:00 | 758.969 | 412.65 | 445.325 | 476.109 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 14:00 | 691.718 | 418.226 | 492.809 | 498.788 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 15:00 | 756.272 | 275.472 | 461.548 | 464.781 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 16:00 | 685.538 | 411.535 | 491.143 | 510.128 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 17:00 | 695.387 | 448.339 | 509.411 | 566.802 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 18:00 | 480.21 | 433.84 | 597.371 | 464.781 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 19:00 | 854.296 | 371.385 | 500.024 | 453.442 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 20:00 | 711.959 | 378.077 | 521.463 | 442.102 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 21:00 | 683.941 | 393.69 | 444.601 | 691.502 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 22:00 | 644.755 | 356.886 | 489.719 | 487.449 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 23:00 | 556.245 | 317.852 | 467.729 | 419.435 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 00:00 | 411.223 | 345.734 | 496.75 | 498.788 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 01:00 | 623.368 | 316.737 | 550.691 | 521.456 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 02:00 | 670.308 | 315.621 | 523.887 | 408.095 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 03:00 | 613.103 | 341.273 | 558.676 | 476.109 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 04:00 | 410.622 | 344.618 | 537.8 | 476.109 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 05:00 | 652.439 | 340.157 | 507.664 | 498.788 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 06:00 | 687.031 | 350.195 | 480.895 | 521.456 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 07:00 | 737.455 | 490.719 | 474.886 | 759.516 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 08:00 | 812.864 | 459.491 | 560.456 | 487.449 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 09:00 | 749.63 | 476.22 | 460.847 | 589.47 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 10:00 | 778.238 | 476.22 | 526.805 | 453.442 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 11:00 | 749.34 | 481.797 | 469.268 | 532.795 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 12:00 | 750.775 | 458.376 | 547.784 | 510.128 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 13:00 | 710.304 | 422.687 | 522.313 | 612.149 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 14:00 | 710.339 | 441.647 | 555.194 | 555.463 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 15:00 | 636.608 | 337.927 | 409.859 | 442.102 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 16:00 | 669.544 | 402.612 | 453.253 | 544.135 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 17:00 | 673.641 | 478.451 | 392.384 | 600.809 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 18:00 | 713.707 | 473.99 | 456.171 | 532.795 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 19:00 | 655.171 | 410.419 | 391.166 | 487.449 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 20:00 | 481.321 | 326.774 | 421.095 | 521.456 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 21:00 | 584.865 | 368.039 | 408.733 | 498.788 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 22:00 | 539.522 | 361.347 | 379.447 | 487.449 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 23:00 | 396.167 | 292.201 | 412.823 | 385.428 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 00:00 | 590.478 | 333.466 | 426.024 | 294.735 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 01:00 | 519.986 | 320.082 | 478.436 | 408.095 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 02:00 | 396.746 | 310.045 | 380.998 | 328.742 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 03:00 | 600.697 | 349.08 | 377.299 | 362.749 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 04:00 | 526.051 | 307.815 | 370.52 | 340.081 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 05:00 | 529.337 | 336.812 | 355.883 | 328.742 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 06:00 | 692.54 | 322.313 | 387.949 | 396.767 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 07:00 | 632.326 | 502.987 | 441.247 | 895.544 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 08:00 | 674.602 | 530.869 | 559.353 | 487.449 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 09:00 | 548.039 | 481.797 | 421.014 | 521.456 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 10:00 | 600.002 | 477.336 | 495.291 | 430.774 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 11:00 | 687.101 | 450.569 | 483.963 | 555.463 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 12:00 | 453.719 | 453.915 | 457.136 | 362.749 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 13:00 | 626.585 | 400.382 | 344.256 | 476.109 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 14:00 | 547.171 | 399.267 | 391.246 | 521.456 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 15:00 | 503.576 | 206.325 | 358.664 | 442.102 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 16:00 | 652.289 | 308.93 | 385.789 | 521.456 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 17:00 | 395.53 | 395.921 | 317.499 | 260.728 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 18:00 | 632.742 | 417.111 | 400.277 | 680.163 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 19:00 | 658.11 | 264.319 | 339.672 | 238.06 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 20:00 | 605.141 | 260.973 | 391.442 | 374.088 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 21:00 | 408.272 | 323.428 | 359.502 | 385.428 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 22:00 | 704.946 | 298.892 | 460.651 | 566.802 |
| 2025-01-06 00:00:00 | 23:00 | 429.138 | 262.088 | 434.376 | 294.735 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 00:00 | 402.011 | 318.967 | 378.631 | 487.449 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 01:00 | 647.394 | 243.129 | 434.663 | 419.435 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 02:00 | 458.534 | 324.544 | 438.145 | 374.088 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 03:00 | 402.023 | 271.011 | 461.697 | 362.749 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 04:00 | 678.363 | 297.777 | 429.252 | 306.074 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 05:00 | 434.879 | 275.472 | 376.598 | 521.456 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 06:00 | 575.548 | 305.584 | 392.395 | 362.749 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 07:00 | 687.621 | 492.949 | 469.82 | 974.898 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 08:00 | 770.808 | 514.139 | 614.845 | 566.802 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 09:00 | 728.011 | 388.114 | 532.366 | 589.47 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 10:00 | 480.534 | 458.376 | 479.735 | 555.463 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 11:00 | 725.951 | 443.877 | 457.423 | 510.128 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 12:00 | 767.695 | 360.232 | 477.954 | 566.802 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 13:00 | 689.924 | 370.27 | 466.97 | 566.802 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 14:00 | 682.483 | 412.65 | 472.991 | 476.109 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 15:00 | 651.444 | 226.4 | 480.953 | 555.463 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 16:00 | 682.251 | 386.999 | 433.664 | 521.456 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 17:00 | 535.24 | 430.494 | 453.574 | 453.442 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 18:00 | 732.698 | 450.569 | 525.472 | 476.109 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 19:00 | 704.344 | 370.27 | 471.405 | 430.774 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 20:00 | 701.752 | 340.157 | 438.788 | 498.788 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 21:00 | 646.931 | 361.347 | 411.708 | 374.088 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 22:00 | 618.901 | 346.849 | 405.114 | 453.442 |
| 2025-01-07 00:00:00 | 23:00 | 429.277 | 266.55 | 409.652 | 521.456 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 00:00 | 404.962 | 296.662 | 404.011 | 419.435 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 01:00 | 719.69 | 298.892 | 389.374 | 566.802 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 02:00 | 599.782 | 293.316 | 394.865 | 260.728 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 03:00 | 600.847 | 310.045 | 478.057 | 566.802 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 04:00 | 590.917 | 304.469 | 470.371 | 260.728 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 05:00 | 405.692 | 295.547 | 435.709 | 623.488 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 06:00 | 623.819 | 354.656 | 422.336 | 272.067 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 07:00 | 776.861 | 545.367 | 510.629 | 1110.937 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 08:00 | 808.224 | 555.404 | 586.605 | 544.135 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 09:00 | 723.475 | 455.03 | 504.884 | 612.149 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 10:00 | 718.151 | 477.336 | 497.221 | 680.163 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 11:00 | 717.248 | 438.301 | 532.239 | 544.135 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 12:00 | 667.785 | 457.261 | 472.186 | 544.135 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 13:00 | 613.496 | 373.615 | 471.853 | 532.795 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 14:00 | 718.035 | 389.229 | 578.517 | 464.781 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 15:00 | 677.24 | 243.129 | 497.152 | 521.456 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 16:00 | 609.642 | 421.572 | 483.434 | 453.442 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 17:00 | 754.328 | 450.569 | 426.184 | 487.449 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 18:00 | 704.032 | 426.033 | 446.325 | 521.456 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 19:00 | 727.259 | 347.964 | 413.397 | 464.781 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 20:00 | 678.328 | 431.609 | 448.944 | 498.788 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 21:00 | 654.314 | 389.229 | 446.21 | 442.102 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 22:00 | 591.878 | 388.114 | 507.94 | 476.109 |
| 2025-01-08 00:00:00 | 23:00 | 407.346 | 284.394 | 525.541 | 430.774 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 00:00 | 635.381 | 350.195 | 455.952 | 442.102 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 01:00 | 628.02 | 306.699 | 458.94 | 374.088 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 02:00 | 404.21 | 318.967 | 475.553 | 510.128 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 03:00 | 590.917 | 300.008 | 462.03 | 362.749 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 04:00 | 580.675 | 343.503 | 462.088 | 521.456 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 05:00 | 584.355 | 284.394 | 387.972 | 328.742 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 06:00 | 682.633 | 317.852 | 370.934 | 555.463 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 07:00 | 692.54 | 517.485 | 478.942 | 929.551 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 08:00 | 674.81 | 516.37 | 522.37 | 544.135 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 09:00 | 733.103 | 449.454 | 423.967 | 691.502 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 10:00 | 816.024 | 344.618 | 416.959 | 532.795 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 11:00 | 742.223 | 412.65 | 473.531 | 566.802 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 12:00 | 735.707 | 355.771 | 384.146 | 691.502 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 13:00 | 771.873 | 343.503 | 423.921 | 464.781 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 14:00 | 744.063 | 359.117 | 489.856 | 544.135 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 15:00 | 757.835 | 362.463 | 585.089 | 668.823 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 16:00 | 751.886 | 362.463 | 485.525 | 430.774 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 17:00 | 791.616 | 418.226 | 499.369 | 464.781 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 18:00 | 753.31 | 485.142 | 446.738 | 510.128 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 19:00 | 739.839 | 381.422 | 425.07 | 453.442 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 20:00 | 697.308 | 421.572 | 452.908 | 521.456 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 21:00 | 689.161 | 423.803 | 437.834 | 419.435 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 22:00 | 664.915 | 337.927 | 438.501 | 555.463 |
| 2025-01-09 00:00:00 | 23:00 | 436.233 | 354.656 | 508.411 | 442.102 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 00:00 | 590.929 | 304.469 | 504.356 | 442.102 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 01:00 | 669.417 | 294.431 | 505.838 | 430.774 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 02:00 | 506.492 | 322.313 | 433.227 | 464.781 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 03:00 | 471.704 | 333.466 | 431.205 | 385.428 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 04:00 | 746.169 | 330.12 | 428.919 | 510.128 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 05:00 | 669.857 | 339.042 | 433.664 | 385.428 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 06:00 | 650.322 | 333.466 | 454.344 | 453.442 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 07:00 | 487.246 | 564.327 | 510.445 | 895.544 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 08:00 | 861.587 | 559.866 | 663.88 | 578.142 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 09:00 | 838.603 | 491.834 | 605.976 | 544.135 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 10:00 | 791.906 | 476.22 | 560.629 | 634.816 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 11:00 | 819.507 | 461.722 | 546.164 | 566.802 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 12:00 | 732.64 | 428.264 | 500.748 | 532.795 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 13:00 | 525.46 | 434.955 | 506.355 | 510.128 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 14:00 | 721.785 | 423.803 | 499.277 | 521.456 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 15:00 | 723.752 | 268.78 | 518.43 | 453.442 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 16:00 | 735.325 | 389.229 | 453.23 | 498.788 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 17:00 | 759.42 | 434.955 | 498.944 | 476.109 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 18:00 | 536.351 | 438.301 | 520.946 | 328.742 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 19:00 | 840.373 | 413.765 | 547.451 | 476.109 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 20:00 | 739.48 | 386.999 | 483.583 | 442.102 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 21:00 | 687.124 | 381.422 | 468.843 | 396.767 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 22:00 | 671.037 | 382.538 | 475.943 | 600.809 |
| 2025-01-10 00:00:00 | 23:00 | 612.432 | 282.163 | 473.841 | 385.428 |
| 2025-01-11 00:00:00 | 00:00 | 594.933 | 318.967 | 452.253 | 555.463 |
| 2025-01-11 00:00:00 | 01:00 | 414.452 | 331.235 | 448.795 | 396.767 |
| 2025-01-11 00:00:00 | 02:00 | 533.365 | 334.581 | 517.522 | 419.435 |
