[Seite 1]
| Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes Donauausbau Straubing-Vilshofen Teilabschnitt 2: Deggendorf-Vilshofen Gemeinsame ökologische Maßnahmen | Anlage 02 Blatt 1 | 1 Stand: 02.11.2026 |
|---|---|
| zu Vergabe Nr. M-073-26 | |
| DeViOe.5011 Kontrolle und Reinigung Nistkästen |
Planverzeichnis
Donauausbau Straubing-Vilshofen Teilabschnitt 2: Deggendorf-Vilshofen Gemeinsame ökologische Maßnahmen
DeViOe.5011 Kontrolle und Reinigung Nistkästen DeViOe.5011-1 Los 1 Gundelau-Auterwörth DeViOe.5011-2 Los 2 Ruckasing-Endlau DeViOe.5011-3 Los 3 Thundorf-Aicha
Vergabe-Nr.: M-073-26
404174
[Seite 2]
| Bezeichnung der Maßnahme/des Projektes Donauausbau Straubing-Vilshofen Teilabschnitt 2: Deggendorf-Vilshofen Gemeinsame ökologische Maßnahmen | Anlage 02 Blatt 1 | 1 Stand: 02.11.2026 |
|---|---|
| zu Vergabe Nr. M-073-26 | |
| DeViOe.5011 Kontrolle und Reinigung Nistkästen |
| Bezeichnung | Plan-Nr. | Maßstab | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersichtsplan | DeVi_VG_LA_8111_261015 | 1:50.000 | |||||
| DeViOe 5011 Nisthilfen Kontrolle und Reinigung Polder Gundelau-Auterwörth Los 1 | DeVi_VG_LA_8112_261015 | 1:5.000 | |||||
| DeViOe 5011 Nisthilfen Kontrolle und Reinigung Polder Gundelau-Auterwörth Los 1 | DeVi_VG_LA_8113_261015 | 1:5.000 | |||||
| DeViOe 5011 Nisthilfen Kontrolle und Reinigung Polder Gundelau-Auterwörth Los 1 | DeVi_VG_LA_8114_261015 | 1:5.000 | |||||
| DeViOe 5011 Nisthilfen Kontrolle und Reinigung Polder Ruckasing-Endlau Los 2 | DeVi_VG_LA_8115_261015 | 1:5.000 | |||||
| DeViOe 5011 Nisthilfen Kontrolle und Reinigung Polder Thundorf-Aicha Los 3 | DeVi_VG_LA_8116_261015 | 1:5.000 | |||||
| DeViOe 5011 Nisthilfen Kontrolle und Reinigung Polder Thundorf-Aicha Los 3 | DeVi_VG_LA_8117_261015 | 1:5.000 |
404174