Flächenübersicht_Los_4_Süd.pdf

Jahrespflege von 1.631 Pflegestellen in Krefeld

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 19.10.2026, 13:46 (Europe/Berlin)

Herkunft: www.vmp-rheinland.de

Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.

Originaldatei öffnen

[Seite 1]

Jahrespflege in der Stadt Krefeld Flächenübersicht Los 4 Süd

Los 4_Süd

Bezeichnung Pflegestelle Flächenart Pos qm, m, Stck. Pflegegänge
GebäudeFeldstraße 45, öffentliches Gebäude Gehölzfläche freischneiden 2.20 105 4
Gehölzüberhänge 2.130 12 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 15 1
GesamtschulenAlte Gladbacher Straße 10, Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Gehölzfläche absetzen bis 3m 2.50 200 1
Gehölzfläche absetzen über 6m 2.70 100 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1820 4
Gehölzfläche freischneiden 2.30 420 2
Gehölzüberhänge 2.130 1617 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 20 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 2623 1
7034 1
Rasenböschung 1.30 2623 10
Rasenfläche 1.10 7034 10
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 100 2
Scharfstr.14 Turnhalle Gehölzfläche freischneiden 2.20 600 4
Gehölzüberhänge 2.130 130 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 5593 1
Rasenfläche 1.10 5593 10
Stamm- und Stockaustriebe 2.110 10 1
Wegeflächen,wassergebunden 6.70 930 1
GrünanlagenAm Riddershof Gehölzfläche freischneiden 2.30 3266 2
Am Riddershof Gehölzüberhänge 2.130 182 1
Feldstr. Gehölzfläche freischneiden 2.30 1602 2
Gehölzüberhänge 2.130 57 1
Rasenfläche 1.10 1293 10
Fütingsweg / Siemensstr. Gehölzfläche freischneiden 2.30 2525 3
Gehölzüberhänge 2.130 233 1
Rasenfläche 1.10 8748 4
Ispelstr. Gehölzfläche freischneiden 2.30 890 3
Gehölzüberhänge 2.130 83 1
Rasenfläche 1.10 397 10
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 390 2
Ksp Alte Gladbacherstr./Nauenweg Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 67 1
Lutherplatz Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 68 1
Rasenfläche 1.10 656 10
Promenade , 1.BA Gehölzfläche freischneiden 2.30 1355 4
Kies- und Plattenstreifen 6.90 1900 2
Rasenböschung 1.30 4356 10
Rasenfläche 1.10 3118 10
Rasenfläche/Graben 1.20 3910 10
Wassergeb. Wegedecke säubern 6.70 2248 2
Wassergeb. Wegedecke thermisch 6.70 1900 1
2248 1
Wiesenfläche (Mähgut abräumen) 1.60 9835 2
Ritterstr.,Platz der Wiedervereinigung Gehölzfläche freischneiden 2.30 57 4
Gehölzüberhänge 2.130 46 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 187 1
Rasenfläche 1.10 1704 10
Wassergeb. Wegedecke thermisch 6.70 3550 1
Wege und Plätze thermisch 6.80 2167 1
Ritterstr.westlich Nr.28 (ab 2024) Hecke bis 2m hoch 5.20 35 1
Wiesenfläche (Mähgut abräumen) 1.60 1860 4
Stadtterrasse , Saumstr. Laub (Rasenflächen) 1.110 2000 1
Rasenfläche 1.10 2000 10
Wassergeb. Wegedecke thermisch 6.70 1250 2
Wege und Plätze thermisch 6.80 385 2
Virchowstr. , neben Fabrik Heeder Rasenfläche 1.10 912 10
Voltastr. / Siemensstr. Rasenfläche 1.10 5650 4
Voltastraße (Treppe) Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 428 2
Vom-Bruck-Str.,Grünverbindung Reinersweg Gehölzfläche freischneiden 2.30 580 3
Gehölzüberhänge 2.130 281 1
Rasenfläche 1.10 1947 10
GrundschulenBuchenstraße 28, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 76 4
Gladbacher Straße 277, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 201 4
Gehölzüberhänge 2.130 45 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 80 1
Rasenfläche 1.10 80 10
JugendeinrichtungenFreizeitzentrum Süd Kölner Straße 190 Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 500 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 3458 4
Gehölzüberhänge 2.130 777 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 4242 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 5492 1
Rasenböschung 1.30 1494 10
Rasenfläche 1.10 2748 10
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 172 2
Kindergärten/-tagesstättenAlte Gladbacher Straße 21, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 163 4
Gehölzüberhänge 2.130 65 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 194 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 485 2
Laub (Wege und Plätze) 1.120 416 2
Rasenfläche 1.10 485 10
Christian-Roos-Str.4 , KiGa Gehölzfläche 2.20 64 4
Hecke 5.20 93 1
Pflasterfläche 6.60 985 2
Rasenfläche 1.10 655 10
1.110 655 2
Wege-/Sandflächen 1.120 1066 2
Feldstraße 30, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 310 4
Gehölzüberhänge 2.130 78 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 31 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 11 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 332 2
Laub (Wege und Plätze) 1.120 560 2
Rasenfläche 1.10 332 10
Märklinstraße 2, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 170 4
Gehölzüberhänge 2.130 15 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 267 2
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1036 2
Rasenfläche 1.10 267 10
Oberdießemer Strasse 54, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 47 4
Gehölzüberhänge 2.130 25 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 81 2
Laub (Wege und Plätze) 1.120 351 2
Rasenfläche 1.10 81 10
Ritterstraße 150, KiGa Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 100 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 90 4

[Seite 2]

Kindergärten/-tagesstättenRitterstraße 150, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.30 631 2
Gehölzüberhänge 2.130 90 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 11 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 849 2
Rasenfläche 1.10 849 10
KinderspielplätzeAm Riddershof, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 877 4
Gehölzüberhänge 2.130 384 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 455 1
Rasenfläche 1.10 200 10
1.110 200 1
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 12 2
Fütingsweg, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 1730 4
Gehölzüberhänge 2.130 158 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1450 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1488 1
Rasenfläche 1.10 1450 10
Lehmheide, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 95 4
Laub (Wege und Plätze) 1.120 522 1
Rasenfläche 1.10 361 10
Lehmheide, KSP, freiwachsende Hecke zu Privatgrundstücken Gehölzüberhänge 2.130 36 1
Lehmheide, KSP, alte Ligusterhecke an Straße Lehmheide Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 15 1
Lehmheide, KSP, Hecke zur Anliegerstraße Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 37 1
Lutherplatz, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 58 4
Gehölzüberhänge 2.130 39 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1355 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 455 1
Rasenfläche 1.10 1355 10
Melanchthonstraße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 715 4
Gehölzfläche freischneiden 2.30 1381 1
Gehölzüberhänge 2.130 189 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1331 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1109 1
Rasenfläche 1.10 1331 10
Nauenweg, KSP Stadtpark Süd Gehölzüberhänge 2.130 211 1
Reinersweg, KSP Fallschutz aufnehmen 8.10 5 1
Fallschutz Sand einbauen 8.20 5 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 698 4
Gehölzüberhänge 2.130 125 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 406 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1130 1
Rasenfläche 1.10 406 10
Ritterstr. Dirt-Bike-Strecke Gehölzfläche freischneiden 2.30 4001 2
Spielplatz / Bolzplatz Nauenweg / Alte Gladbacher Straße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 464 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 7971 1
Rasenfläche 1.10 7971 10
Spinnereistraße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 1047 4
Gehölzüberhänge 2.130 262 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 504 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1457 1
Rasenfläche 1.10 504 10
Virchowstraße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 297 4
Gehölzfläche freischneiden 2.30 1121 2
Gehölzüberhänge 2.130 33 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 572 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 474 1
Rasenfläche 1.10 572 10
Voltastraße, KSP Laub (Rasenflächen) 1.110 200 1
3784 1
Rasenböschung 1.30 200 10
Rasenfläche 1.10 3784 10
Vom-Bruck-Platz, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 745 4
Gehölzüberhänge 2.130 211 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1209 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 587 1
Rasenfläche 1.10 1209 10
KultureinrichtungenVirchowstraße 130, Fabrik Heeder Gehölzfläche schuffeln 2.10 350 8
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 14 1
LiegenschaftenAlte Untergath K-Bahnböschung,Flurstück 561 Gehölzfläche freischneiden 2.30 327 4
Gehölzüberhänge 2.130 109 1
Kölner Straße, Flst.806 - 960,gegenüber Virchowstr. Rasenfläche 1.10 2449 10
Kölner Straße, Flst.909 ,Ritterstraße bis Umgehung Süd Laub (Rasenflächen) 1.110 233 1
Rasenfläche 1.10 233 10
Kölnerstr. Flst.372 , neben Bahnböschung Rasenfläche 1.10 3544 10
Nauenweg ,Flst 55,59 Stichweg zur Nr.44a Gehölzüberhänge 2.130 15 1
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 325 2
Untergath Flst.1759 Ecke Oberbruchstraße Gehölzfläche freischneiden 2.30 1342 2
Gehölzüberhänge 2.130 107 1
Willy-Brandt-Platz 1 , Flst.453 Gehölzfläche freischneiden 2.30 1515 4
Gehölzfläche Rückschnitt 2.60 400 1
Wiesenfläche (Mähgut abräumen) 1.60 456 4
Willy-Brandt-Platz 1 , Flst.477 Rasenfläche 1.10 56 10
wassergeb. Wegefläche thermisch 6.70 105 4
SonderbauwerkOberdießemerstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 32 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 20 1
Rasenfläche 1.10 32 10
Wassergeb. Wegedecke säubern 6.60 20 1
Voltastraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 712 4
Gehölzüberhänge 2.130 237 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1490 1
Wassergeb. Wegedecke säubern 6.60 1490 1
StraßenAlte Gladbacher Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 347 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 722 4
Gehölzüberhänge 2.130 1105 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 374 1
Rasenfläche 1.10 374 10
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 3919 2
Alte Gladbacher Straße (von Heideckstraße bis Tunnel) Bankettfläche 1.100 190 2
Alte Gladbacher Straße, Weg Bahn Hpt-Fdf Gehölzüberhänge 2.130 332 1
Alte Untergath Gehölzfläche absetzen 2.140 616 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 962 4
Gehölzüberhänge 2.130 982 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1453 1
Rasenfläche 1.10 1453 10
Wiesenböschung (Mähgut abräumen1).70 1560 2
Am Behringshof Baumscheiben 1.50 72 10
Laub (Rasenflächen) 1.110 72 1
Am Verschubbahnhof Gehölzfläche freischneiden 2.20 40 4
Gehölzüberhänge 2.130 60 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 255 1
Rasenfläche 1.10 255 10
Antoniusplatz Gehölzüberhänge 2.130 6 1
Baumwollweg Baumscheiben 2.120 6 2

[Seite 3]

StraßenBaumwollweg Gehölzfläche absetzen 2.140 42 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 242 4
Gehölzüberhänge 2.130 129 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 17 1
Rasenfläche 1.10 17 10
Billsteinstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 33 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 60 4
Gehölzüberhänge 2.130 92 1
Buchenstraße Baumscheiben 1.50 135 10
Gehölzfläche absetzen 2.140 144 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 144 4
Gehölzüberhänge 2.130 102 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 34 1
135 1
Rasenfläche 1.10 34 10
Christian-Roos-Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 190 4
Gehölzüberhänge 2.130 113 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1669 1
Rasenfläche 1.10 1669 10
Dießemer Bruch Gehölzfläche absetzen 2.140 1625 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 2041 4
Gehölzüberhänge 2.130 1371 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 240 1
Rasenfläche 1.10 240 10
Diverse, Straßen Baumsämlinge entfernen 2.150 20 1
Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 100 1
Gehölzfläche absetzen bis 1,5m 2.40 50 1
Gehölzfläche absetzen bis 3m 2.50 50 1
Gehölzfläche absetzen über 6m 2.70 100 1
Gehölzfläche auslichten 3m bis 6m 2.90 50 1
Gehölzfläche auslichten bis 3m 2.80 50 1
Gehölzfläche auslichten über 6m 2.100 50 1
Rasenfläche 1.40 1000 1
Stamm- und Stockaustriebe 2.110 900 1
Unrat jeglicher Art aufnehmen 6.100 20000 4
Eduard-Küsters-Stasse Gehölzfläche freischneiden 2.20 63 4
Gehölzüberhänge 2.130 94 1
Feldstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 17 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 123 4
Gehölzüberhänge 2.130 69 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 802 1
Rasenfläche 1.10 802 10
Fütingsweg Baumscheiben 1.50 36 10
Gehölzfläche freischneiden 2.20 49 4
Gehölzüberhänge 2.130 50 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 36 1
809 1
Rasenfläche 1.10 809 10
Gladbacher Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 1500 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 3207 4
Gehölzüberhänge 2.130 1539 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 5467 1
Rasenfläche 1.10 5467 10
Hauptbahnhof Südausgang, Parkplatz Gehölzüberhänge 2.130 94 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1752 1
Rasenfläche 1.10 1752 10
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 227 2
Heideckstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 505 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 85 4
Gehölzüberhänge 2.130 89 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1214 1
Rasenfläche 1.10 1214 10
Ispelsstraße (vor Kleing.-Anlage St. Ludwig) Gehölzfläche freischneiden 2.20 152 4
Gehölzüberhänge 2.130 46 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 188 1
Rasenfläche 1.10 188 10
Johannesplatz Gehölzfläche absetzen 2.140 11 2
Gehölzüberhänge 2.130 321 1
Johannesplatz (Kirchplatz) Baumscheiben 1.50 33 10
Gehölzfläche freischneiden 2.20 441 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 33 1
64 1
Rasenfläche 1.10 64 10
Johannesstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 148 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 129 4
Gehölzüberhänge 2.130 130 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 214 1
Rasenfläche 1.10 214 10
Kochstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 38 4
Gehölzüberhänge 2.130 47 1
Kölner Straße, Ritterstraße bis Umgehung Süd Gehölzfläche freischneiden 2.20 750 4
Gehölzüberhänge 2.130 271 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 694 1
Rasenfläche 1.10 694 10
Krahnenstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 10 4
Gehölzüberhänge 2.130 10 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 136 1
Rasenfläche 1.10 136 10
Lehmheide Gehölzfläche freischneiden 2.20 6 4
Gehölzüberhänge 2.130 11 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 7 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 240 1
Rasenfläche 1.10 240 10
Lerchenfeldstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 30 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 15 4
Gehölzüberhänge 2.130 76 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 648 1
Rasenfläche 1.10 648 10
Leysnerstraße Baumscheiben 1.50 96 10
Gehölzfläche absetzen 2.140 3 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 3 4
Gehölzüberhänge 2.130 19 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 96 1
Lutherplatz Baumscheiben 1.50 27 10
Gehölzfläche absetzen 2.140 186 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 590 4
Gehölzüberhänge 2.130 395 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 27 1
540 1
Rasenfläche 1.10 540 10
Lutherplatz, Parkplatz Gehölzfläche absetzen 2.140 131 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 312 4

[Seite 4]

StraßenLutherplatz, Parkplatz Gehölzüberhänge 2.130 219 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 198 1
Rasenfläche 1.10 198 10
Lutherstraße Baumscheiben 1.50 18 10
Gehölzfläche freischneiden 2.20 60 4
Gehölzüberhänge 2.130 118 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 15 1
18 1
Rasenfläche 1.10 15 10
Lutherstraße-Obergath Verbindungsweg Gehölzfläche freischneiden 2.20 30 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 660 1
Rasenfläche 1.10 660 10
Martinstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 139 4
Gehölzüberhänge 2.130 170 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 293 1
Rasenfläche 1.10 293 10
Martinstraße, Kirchgelände Gehölzüberhänge 2.130 15 1
Melanchthonstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 91 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 128 4
Gehölzüberhänge 2.130 187 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 40 1
Rasenfläche 1.10 40 10
Mengshofstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 48 4
Gehölzüberhänge 2.130 67 1
Nauenweg Gehölzfläche absetzen 2.140 281 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 281 4
Gehölzüberhänge 2.130 188 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1539 1
Rasenfläche 1.10 1539 10
Nernstplatz Gehölzfläche freischneiden 2.20 111 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 48 1
Rasenfläche 1.10 48 10
Neue Ritterstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 84 4
Gehölzüberhänge 2.130 306 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1651 1
Rasenfläche 1.10 1651 10
Wiesenböschung (Mähgut abräumen1).70 598 2
Oberdießemer Straße Rasenfläche 1.10 39 10
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 13 2
Obergath, Gladbacher Straße bis Kölner Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 1600 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 7414 4
Gehölzüberhänge 2.130 5137 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 6034 1
Rasenfläche 1.10 6034 10
Pempelfurthstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 204 1
Rasenfläche 1.10 204 10
Reinartzstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 31 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 440 1
Rasenfläche 1.10 440 10
Reinarzstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 25 2
Gehölzüberhänge 2.130 142 1
Reinersweg Gehölzfläche absetzen 2.140 58 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 235 4
Gehölzüberhänge 2.130 216 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1037 1
Rasenfläche 1.10 1037 10
Rhodiusstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 40 4
Gehölzüberhänge 2.130 56 1
Ritterstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 746 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 2044 4
Gehölzüberhänge 2.130 1844 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 817 1
Rasenfläche 1.10 817 10
Saumstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 42 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 58 4
Gehölzüberhänge 2.130 77 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 765 1
Rasenfläche 1.10 765 10
Scharfstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 107 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 91 4
Gehölzüberhänge 2.130 87 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 210 1
Rasenfläche 1.10 210 10
Seyffahrtstraße, auch Bunker Gehölzfläche absetzen 2.140 177 2
Gehölzüberhänge 2.130 310 1
Seyffardtstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 596 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 1700 1
Rasenfläche 1.10 1700 10
Siemensstraße Baumscheiben 1.50 87 10
Gehölzfläche absetzen 2.140 27 2
Gehölzüberhänge 2.130 48 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 87 1
338 1
Rasenfläche 1.10 338 10
Spinnereistraße Gehölzfläche absetzen 2.140 127 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 277 4
Gehölzüberhänge 2.130 317 1
Straterweg Gehölzfläche freischneiden 2.20 23 4
Gehölzüberhänge 2.130 7 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 93 1
Rasenfläche 1.10 93 10
Thomasstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 264 1
Rasenfläche 1.10 264 10
Thywissenstraße Baumscheiben 1.50 12 10
Gehölzüberhänge 2.130 40 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 12 1
285 1
Rasenfläche 1.10 285 10
Untergath, von Kölner Straße bis Diessemer Bruch Gehölzfläche absetzen 2.140 4059 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 11734 4
Gehölzfläche freischneiden 2.30 2045 2
Gehölzüberhänge 2.130 7697 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 6417 1
Rasenfläche 1.10 6417 10
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 1643 2
Vennfelder Straße Gehölzüberhänge 2.130 18 1
Viersener Straße Baumscheiben 1.50 21 10
Gehölzfläche absetzen 2.140 12 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 21 1
337 1
Rasenfläche 1.10 337 10
Virchowstraße Baumscheiben 1.50 24 10

[Seite 5]

StraßenVirchowstraße Baumscheiben 2.120 2 2
Gehölzfläche absetzen 2.140 56 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 279 4
Gehölzüberhänge 2.130 185 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 24 1
130 1
Rasenfläche 1.10 130 10
Virchowstraße, Parkplatz Fabrik Heeder Gehölzfläche absetzen 2.140 27 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1411 4
Gehölzfläche freischneiden 2.30 387 2
Gehölzüberhänge 2.130 821 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 915 1
Rasenfläche 1.10 915 10
Voltastraße Laub (Rasenflächen) 1.110 529 1
Rasenfläche 1.10 529 10
Vom-Bruck-Platz Baumscheiben 1.50 30 10
Gehölzfläche absetzen 2.140 207 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 312 4
Gehölzüberhänge 2.130 354 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 30 1
476 1
Rasenfläche 1.10 476 10
Vorster Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 763 1
Rasenfläche 1.10 763 10
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 178 2
Willy-Brandt-Platz,Flurstücke 472,473,475 Gehölzfläche 2.20 92 4
Gehölzüberhänge 2.130 76 1
Kies-/Plattenstreifen Unkraut 6.90 65 1
Rasenfläche 1.10 1342 10
1.110 1342 1
wassergeb. Wegefläche thermisch 6.70 15 2
Zur Feuerwache Gehölzfläche freischneiden 2.20 561 4
Alle Unterlagen dieser Ausschreibung