Flächenübersicht_Los_8_Uerdingen.pdf

Jahrespflege von 1.631 Pflegestellen in Krefeld

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 19.10.2026, 13:46 (Europe/Berlin)

Herkunft: www.vmp-rheinland.de

Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.

Originaldatei öffnen

[Seite 1]

Jahrespflege in der Stadt Krefeld Flächenübersicht Los 8 Uerdingen

Los 8_Uerdingen

Bezeichnung Pflegestelle Flächenart Pos qm, m, Stck. Pflegegänge
BerufskollegsAlte Krefelder Straße 93, Berufskolleg Uerdingen Gehölzfläche auslichten über 6m 2.100 500 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 13130 4
Gehölzüberhänge 2.130 2609 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 3700 2
Rasenfläche 1.10 3700 10
Rasenkante 1.40 450 1
Wege und Plätze kehren 6.10 2000 2
Uerdinger Straße 783, Ter-Meer-Schule Obstwiese Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 1300 3
FörderschulenBreslauer Straße 280, Förderschule mit Turnhalle Gehölzfläche freischneiden 2.20 1860 4
Gehölzüberhänge 2.130 331 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 4219 1
Rasenfläche 1.10 4219 10
Rundweg 10, Förderschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 337 4
Gehölzüberhänge 2.130 110 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1642 1
Rasenfläche 1.10 1642 10
Rasenkante 1.40 230 1
Stettiner Straße 1, v. Bodelschwingh Schule Gehölzfläche freischneiden 2.20 2870 4
Gehölzüberhänge 2.130 665 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 3876 1
Rasenfläche 1.10 3876 10
Rasenkante 1.40 253 1
Traarer Straße 105, Förderschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 2021 4
Gehölzüberhänge 2.130 155 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 18 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1896 1
Rasenfläche 1.10 1896 10
GebäudeAm Marktplatz 1, Rathaus Uerdingen Gehölzfläche schuffeln 2.10 50 8
Dujardinstraße 1 Gehölzfläche freischneiden 2.20 135 4
Hartbeläge thermisch behandeln, säu6b.8e0rn 600 4
Laub (Wege und Plätze) 1.120 600 1
Löschenhofweg 32 (Bunker) Gehölzüberhänge 2.130 40 1
Lützowstraße 35 (inkl. Vorgarten) Laub (Rasenflächen) 1.110 272 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 600 1
Rasenfläche 1.10 272 1
GesamtschulenLübecker Weg 56, Gesamtschule Uerdingen Gehölzfläche freischneiden 2.20 1179 4
Gehölzüberhänge 2.130 343 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 3580 1
Rasenfläche 1.10 3580 10
Staudenfläche 4.10 100 10
Uerdinger Straße 783, Ter-Meer-Schule Gehölzfläche freischneiden 2.20 1493 4
Gehölzüberhänge 2.130 260 1
534 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 180 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 8557 1
Rasenfläche 1.10 8557 10
Rasenkante 1.40 735 1
Staudenfläche 4.10 100 10
GrundschulenDiverse, Schulen Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 500 1
Joseph-Görres-Straße 20, Paul-Gerhardt-Schule Gehölzfläche freischneiden 2.20 499 4
Gehölzüberhänge 2.130 172 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 25 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 743 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1700 2
Rasenfläche 1.10 743 10
Rasenkante 1.40 10 1
Körnerstraße 17, Grundschule Heinrichschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 607 4
Gehölzüberhänge 2.130 39 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 420 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1500 3
Rasenfläche 1.10 420 10
Neukirchener Straße 3, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 2026 4
Gehölzüberhänge 2.130 42 1
Hecken 2,5 m bis 3 m einseitig + Kop5f.80 150 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 920 1
Rasenfläche 1.10 920 10
GymnasienDiverse, Schulen Fallschutz aufnehmen 8.10 20 1
Fallschutz Sand einbauen 8.20 20 1
Fabritiusstraße 15a Schulgarten Gymnasium Staudenfläche 4.10 50 10
Fabritiusstraße 15a,, Gymnasium Fabritianum Gehölzfläche freischneiden 2.20 4042 4
Gehölzüberhänge 2.130 1196 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 2964 1
Rasenfläche 1.10 2964 10
Rasenkante 1.40 218 1
Nikolaus-Groß-Straße 31 , Gymnasium Am Stadtpark Gehölzfläche freischneiden 2.20 1298 4
Gehölzüberhänge 2.130 592 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 91 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 3340 1
Rasenfläche 1.10 3340 10
Rasenkante 1.40 421 1
Kindergärten/-tagesstättenArndtstraße 100, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 350 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 610 1
Rasenfläche 1.10 610 10
Diverse, KiGa Fallschutz aufnehmen 8.10 20 1
Fallschutz Sand einbauen 8.20 20 1
Körnerstraße 22, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 1116 4
Gehölzüberhänge 2.130 174 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 20 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1486 1
Rasenfläche 1.10 1486 10
Kurfürstenstraße 18, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 258 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 1007 1
Rasenfläche 1.10 1007 10
Legionstraße 8, Gellep-Stratum KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 720 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 162 3
Rasenfläche 1.10 162 10
Legionstraße 8, KiGa + Feuerwehr Platz Laub (Wege und Plätze) 1.120 1850 3
Neuhofsweg 25, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 472 4
Gehölzüberhänge 2.130 108 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 370 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1600 3
Rasenfläche 1.10 370 10
Wege und Plätze kehren 6.10 50 2
KinderspielplätzeDiverse, Grünanlagen Fallschutz aufnehmen 8.10 60 1
Fallschutz Hackschnitzel einbauen 8.30 3 1
Fallschutz Perlkies einbauen 8.40 2 1

[Seite 2]

KinderspielplätzeDiverse, Grünanlagen Fallschutz Sand einbauen 8.20 59,5 1
LiegenschaftenAm Rheintor 8 Ecke Casinogasse Gehölzfläche freischneiden 2.20 60 4
Gehölzüberhänge 2.130 40 1
Am Waldsee Bankettfläche 1.100 240 3
Bergstraße Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 21 1
Cerestarstraße Ecke Düsseldorfer Str. Gehölzüberhänge 2.130 75 1
Dujardinstraße, vor Hs. Nr. 7 Laub (Rasenflächen) 1.110 110 1
Rasenfläche 1.10 110 10
Düsseldorfer Straße Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 13204 3
Düsseldorfer Straße von Ruderclub bis Floßstraße (südl. Parkplatz) Gehölzüberhänge 2.130 200 2
Gelleper Straße 20 vor Rückehaltebecken Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 3200 3
Hentrichstraße / Bataverstraße Gehölzüberhänge 2.130 370 1
Hentrichstraße Kreisverkehr Rasenfläche 1.10 520 10
Husumer Weg Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 1371 3
Lanker Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 1188 1
Rasenfläche 1.10 1188 10
Latumer Straße (neben 140) Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 690 3
Latumer Straße (neben 38) Hecken 2,5 m bis 3 m einseitig + Kop5f.80 60 1
Latumer Straße bei Nr. 17 Hecken 2,5 m bis 3 m einseitig + Kop5f.80 40 2
Latumer Straße bei Nr. 18 (nord / östl. Seite) Gehölzüberhänge 2.130 60 1
Latumer Straße Nr. 20 Rasenfläche 1.10 110 10
Latumer Straße Nr. 29 Gehölzfläche freischneiden 2.20 250 4
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 350 3
Legionstraße Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 9014 3
Linner Straße Hinter Haus Nr. 42-44 Gehölzfläche freischneiden 2.20 150 4
Römerstraße hinter Haltestelle Rasenfläche 1.10 330 10
Uerdinger Str. 783 neben Berufskolleg Uerdingen Hecken 2 m bis 2,5 m einseitig + Kop5f.70 205 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 2854 1
Rasenfläche 1.10 2854 10
SonderbauwerkDiverse, Sonderbauwerke Sonderbauwerke säubern 8.50 1300 1
Duisburger Straße 267 Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 10 1
Düsseldorfer Str. gegenüber Haus Nr. 272 Gehölzüberhänge 2.130 50 1
Fegeteschstraße gegenüber Parkplatz Gehölzüberhänge 2.130 50 1
Rasenfläche 1.10 500 10
Gelleper Straße 20 Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 400 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 800 4
Rasenfläche 1.10 270 10
Gelleper Straße 6 (Richtung Düsseldorfer Str.) Gehölzüberhänge 2.130 90 1
Hentrichstraße 60 Gehölzfläche freischneiden 2.20 50 4
Wege und Plätze kehren 6.10 300 2
Rundweg 20 (Bereich Einzäunung) Wege und Plätze kehren 6.10 300 2
StraßenAdolf-Dembach-Straße Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 100 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 9509 1
Rasenfläche 1.10 9509 10
Ahornstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 139 1
Rasenfläche 1.10 139 10
Akazienstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 250 1
Rasenfläche 1.10 250 10
Alte Krefelder Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 93 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 334 4
Gehölzüberhänge 2.130 23 1
60 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 817 1
Rasenfläche 1.10 817 10
Alte Rather Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 388 4
Gehölzüberhänge 2.130 366 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 191 1
Rasenfläche 1.10 191 10
Alter Schulweg Rasenfläche 1.10 163 10
Am Kreuz Bankettfläche 1.100 210 3
Gehölzfläche freischneiden 2.20 210 4
Am Kreuz (Böschung) Gehölzüberhänge 2.130 242 2
Am Lindenplatz Gehölzfläche freischneiden 2.20 238 4
Gehölzüberhänge 2.130 233 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 29 1
Rasenfläche 1.10 29 10
Am Marktplatz Laub (Rasenflächen) 1.110 200 1
Rasenfläche 1.10 200 10
Am Oberfeld Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 70 2
Am Oberfeld zwischen Haus Nr. 4a bis 10 Rasenfläche 1.10 115 10
Am Oelvebach Gehölzfläche freischneiden 2.20 80 4
Gehölzüberhänge 2.130 124 1
Am Röttgen Laub (Rasenflächen) 1.110 610 1
Rasenfläche 1.10 610 10
Am Röttgen (von Tunnel bis Platz) Gehölzfläche freischneiden 2.20 170 4
Am Röttgen, vor und nach Bahntunnel Gehölzüberhänge 2.130 40 1
Am Waldsee Laub (Rasenflächen) 1.110 168 1
Rasenfläche 1.10 168 10
Am Wallgarten Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 460 2
An der Bruchmühle Laub (Rasenflächen) 1.110 59 1
Rasenfläche 1.10 59 10
An Der Bruchmühle vor Hs. 27 Gehölzfläche freischneiden 2.20 20 0
Gehölzüberhänge 2.130 20 0
An der Elfrather Mühle Gehölzfläche absetzen 2.140 178 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 798 4
Gehölzüberhänge 2.130 1388 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 1773 1
Rasenfläche 1.10 1773 10
An der Römerschanze Gehölzüberhänge 2.130 210 1
Rasenböschung 1.30 1800 10
Rasenfläche 1.10 1800 10
An der Tränke Gehölzfläche absetzen 2.140 55 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 601 4
Gehölzüberhänge 2.130 496 1
Arndtstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 115 4
Gehölzüberhänge 2.130 204 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 467 1
Rasenfläche 1.10 467 10
Asberger Straße Bankettfläche 1.100 669 3
Augustastraße Gehölzfläche absetzen 2.140 26 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 27 4
Gehölzüberhänge 2.130 50 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 341 1
Rasenfläche 1.10 341 10
Bahnhofstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 326 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 416 4
Gehölzüberhänge 2.130 456 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1704 1
Rasenfläche 1.10 1704 10
Bataverstraße südl. Radweg Gehölzüberhänge 2.130 980 2
Bataverstraße von Kreisverkehr bis Yachthafen Müll und Unrat aufnehmen 6.100 2100 4
Beethovenstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 220 1

[Seite 3]

StraßenBeethovenstraße Rasenfläche 1.10 220 10
Bergackerweg Gehölzüberhänge 2.130 800 1
Bergstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 511 4
Gehölzüberhänge 2.130 973 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 698 1
Rasenfläche 1.10 698 10
Berliner Straße und Böschungskopf Gehölzüberhänge 2.130 2870 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 8978 1
Rasenfläche 1.10 8978 10
Bremer Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 50 4
Gehölzüberhänge 2.130 63 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 4505 1
Rasenfläche 1.10 4505 10
Bremer Straße Hs. 35 /37 Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 120 1
Breslauer Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 33 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1400 4
Gehölzüberhänge 2.130 984 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 5653 1
Rasenfläche 1.10 5653 10
Breslauer Straße Stichwege Wassergeb. Wegedecke säubern 6.60 1000 1
Bruchhöfe Gehölzfläche absetzen 2.140 28 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 84 4
Gehölzüberhänge 2.130 92 1
Bruchweg Bankettfläche 1.100 467 3
Brügger Straße Bankettfläche 1.100 72 3
150 3
Brüggerfeldstraße Bankettfläche 1.100 496 3
Burgstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 93 4
Gehölzüberhänge 2.130 72 1
Carl-Duisberg-Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 404 4
Gehölzüberhänge 2.130 139 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 500 1
Rasenfläche 1.10 500 10
Casinogasse Gehölzfläche freischneiden 2.20 67 4
Gehölzüberhänge 2.130 38 1
Castellweg Bankettfläche 1.100 535 3
Rasenfläche 1.10 1600 10
Castellweg bis Kurve Fegeteschstr. Parkpl. Gehölzüberhänge 2.130 240 1
Charlottering / Brücke Gehölzfläche freischneiden 2.20 718 4
Gehölzüberhänge 2.130 320 1
Daker Straße Rasenfläche 1.10 293 10
Dammstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 131 1
Rasenfläche 1.10 131 10
Diverse Wege und Plätze thermisch 6.80 400 2
Diverse, Straßen Baumsämlinge entfernen 2.150 5 1
Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 500 1
Gehölzfläche absetzen über 6m 2.70 500 1
Gehölzfläche auslichten 3m bis 6m 2.90 200 1
Gehölzfläche auslichten bis 3m 2.80 200 1
Gehölzfläche auslichten über 6m 2.100 200 1
Sonderreinigung 6.100 7200 4
Stamm- und Stockaustriebe 2.110 901 1
Duisburger Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 2410 4
Gehölzüberhänge 2.130 442 1
830 1
Duisburger Straße bis Europaring Laub (Rasenflächen) 1.110 5753 1
Rasenfläche 1.10 5753 10
Düsseldorfer- / Mündelheimer Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 1844 4
Düsseldorfer Str. vor Haus Nr. 219 + 221 Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 52 2
Düsseldorfer Straße Bankettfläche 1.100 1818 3
Gehölzfläche absetzen 2.140 1 1
6 1
25 1
1337 1
Gehölzüberhänge 2.130 3363 1
Düsseldorfer Straße bis Ortsgrenze Gehölzfläche freischneiden 2.20 350 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 11824 1
Rasenfläche 1.10 11824 10
Eduard-Möricke-Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 135 4
Gehölzüberhänge 2.130 127 1
Elbestraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 2042 4
Gehölzüberhänge 2.130 409 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1162 1
Rasenfläche 1.10 1162 10
Elter Schützenweg Bankettfläche 1.100 1280 3
Eltweg Bankettfläche 1.100 200 3
Gehölzüberhänge 2.130 250 2
Emil-Schäfer-Straße Gehölzüberhänge 2.130 370 1
Emil-Schäfer-Straße Höhe Poco am Radweg Gehölzfläche absetzen 2.140 30 0
Gehölzfläche freischneiden 2.20 30 0
Laub (Rasenflächen) 1.110 1450 1
Emil-Schäfer-Straße Höhe Poco bis Bremer Str. Rasenfläche 1.10 1450 10
Ernst-Schröder-Straße (zwischen Nr. 31 und Nr. 8) Gehölzüberhänge 2.130 70 1
Fabritiusstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 414 1
Rasenfläche 1.10 414 10
Fabritiusstraße 16 Durchgang zur Mündelh. Hecken 2,5 m bis 3 m einseitig + Kop5f.80 150 2
Fasanenstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 4105 1
Rasenfläche 1.10 4105 10
Fegeteschstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 119 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1476 4
Gehölzüberhänge 2.130 1800 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 14071 1
Rasenfläche 1.10 14071 10
Felix-Kracht-Straße Rasenfläche 1.10 300 10
Flensburger Zeile Gehölzfläche freischneiden 2.20 51 4
Gehölzüberhänge 2.130 27 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 635 1
Rasenfläche 1.10 635 10
Friedensstraße Bankettfläche 1.100 1367 3
Gehölzfläche absetzen 2.140 1200 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1473 4
Gehölzüberhänge 2.130 1167 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 200 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 2108 1
Rasenfläche 1.10 2108 10
Gatzenstraße Bankettfläche 1.100 168 3
Gelleper Straße Bankettfläche 1.100 148 3
Gehölzfläche freischneiden 2.20 91 4
Gehölzüberhänge 2.130 29 1
46 1
Görlitzer Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 247 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 2836 1

[Seite 4]

StraßenGörlitzer Straße Rasenfläche 1.10 2836 10
Grete-Schmitz-Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 19 1
70 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 500 4
Gehölzüberhänge 2.130 365 1
Großer Ossumer Weg (Zufahrt Ackerfläche) Gehölzüberhänge 2.130 60 1
Gubener Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 20 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 54 4
Gehölzüberhänge 2.130 30 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 505 1
Rasenfläche 1.10 505 10
Haberlandstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 49 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 635 4
Gehölzüberhänge 2.130 445 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 600 1
Rasenfläche 1.10 600 10
Hafenstraße bis Hentrichstraße Gehölzüberhänge 2.130 130 1
Müll und Unrat aufnehmen 6.100 386 2
Rasenfläche 1.10 1400 10
Heidbergsweg Bankettfläche 1.100 1500 3
Heinrich-Leven-Straße Rasenfläche 1.10 340 10
Heinrich-Theißen-Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 316 1
Rasenfläche 1.10 316 10
Helgoländer Steig Laub (Rasenflächen) 1.110 998 1
Rasenfläche 1.10 998 10
Hentrichstr., Bataverstraße bis Heidbergsweg Gehölzüberhänge 2.130 3300 2
Hentrichstr., Bataverstraße bis Heidbergsweg Bankettfläche 1.100 4300 3
Rasenfläche 1.10 16635 10
Heulesheimer Straße / An der Puppenburg Gehölzfläche freischneiden 2.20 29 4
Gehölzüberhänge 2.130 36 1
Hochstadenstraße Gehölzüberhänge 2.130 10 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1068 1
Rasenfläche 1.10 1068 10
Hoher Weg Gehölzüberhänge 2.130 240 1
Husumer Weg Gehölzfläche freischneiden 2.20 177 4
Gehölzüberhänge 2.130 168 1
Insterburger Platz Laub (Rasenflächen) 1.110 786 1
Rasenfläche 1.10 786 10
Joseph-Görres-Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 794 1
Rasenfläche 1.10 794 10
Kaiserswerther Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 126 4
Gehölzüberhänge 2.130 54 1
93 1
Rasenfläche 1.10 100 5
Kampstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 78 4
Gehölzüberhänge 2.130 118 1
Kastanienstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 23 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 23 4
Gehölzüberhänge 2.130 45 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 296 1
Rasenfläche 1.10 296 10
Kathreinerstraße Rasenfläche 1.10 620 10
Kieler Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 1651 1
Rasenfläche 1.10 1651 10
Kleiststraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 192 4
Gehölzüberhänge 2.130 226 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 170 1
Rasenfläche 1.10 170 10
Kolpingstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 142 1
Rasenfläche 1.10 630 10
Konradstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 108 1
Rasenfläche 1.10 108 10
Körnerstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 18 1
Gehölzüberhänge 2.130 80 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 634 1
Rasenfläche 1.10 634 10
Lange Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 151 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 653 4
Gehölzüberhänge 2.130 1880 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 2012 1
Rasenfläche 1.10 2012 10
Lange Straße (vor Haus Nr. 7) Rasenfläche 1.10 50 10
Lange Straße von BKU bis Berliner Str. Müll und Unrat aufnehmen 6.100 320 2
Lanker Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 298 4
Gehölzüberhänge 2.130 228 2
Latumer Straße Bankettfläche 1.100 1200 3
Gehölzüberhänge 2.130 250 1
Linner Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 262 1
Rasenfläche 1.10 262 10
Lise-Meitner-Weg Gehölzfläche absetzen 2.140 48 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1188 4
Gehölzüberhänge 2.130 167 2
509 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 122 1
Rasenfläche 1.10 122 10
Lohbruchweg bis Talweg Bankettfläche 1.100 820 3
Gehölzüberhänge 2.130 420 2
Lohbruchweg von Talweg bis Böttershof Gehölzüberhänge 2.130 840 2
Löhkenweg Gehölzüberhänge 2.130 160 1
Löschenhofweg Laub (Rasenflächen) 1.110 592 1
Rasenfläche 1.10 592 10
Löschenhofweg (bei Flaschencontainer) Gehölzüberhänge 2.130 50 1
Löschenhofweg (Parkplatz gegenüber 101 - 113) Gehölzüberhänge 2.130 180 1
Lübecker Weg Bankettfläche 1.100 55 3
Lützowstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 40 4
Gehölzüberhänge 2.130 32 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 683 1
Rasenfläche 1.10 683 10
Magdeburger Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 42 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 319 4
Gehölzüberhänge 2.130 45 1
Mauritzstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 101 4
Gehölzüberhänge 2.130 256 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 212 1
Rasenfläche 1.10 212 10
Mecklenburger Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 92 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 532 1
Rasenfläche 1.10 532 10
Mündelheimer Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 668 4
Gehölzüberhänge 2.130 203 2
278 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 1585 1

[Seite 5]

StraßenMündelheimer Straße Rasenfläche 1.10 1585 10
Neuhofsweg Gehölzfläche absetzen 2.140 102 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 311 4
Gehölzüberhänge 2.130 193 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 57 1
Rasenfläche 1.10 57 10
Neukirchener Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 33 1
248 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 575 4
Gehölzüberhänge 2.130 474 1
Niederstraße / Am Obertor Gehölzfläche freischneiden 2.20 306 4
Niederstraße / Brücke Gehölzfläche freischneiden 2.20 150 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 1177 1
Rasenfläche 1.10 1177 10
Nikolaus-Groß-Straße Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 350 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 188 1
Rasenfläche 1.10 188 10
Oderstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 172 4
Gehölzüberhänge 2.130 95 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 462 1
Rasenfläche 1.10 462 10
Ohlendorfstraße (Säml. / Überhänge) Gehölzüberhänge 2.130 20 1
Oldenburger Weg Laub (Rasenflächen) 1.110 580 1
Rasenfläche 1.10 580 10
Oldenburger Weg (Verbindungsweg zur Bremer Str.) Gehölzüberhänge 2.130 130 1
Pappelstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 28 4
56 4
Gehölzüberhänge 2.130 36 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 14 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 224 1
417 1
Rasenfläche 1.10 224 10
417 10
Parkstraße Bankettfläche 1.100 1183 3
Gehölzfläche absetzen 2.140 24 1
Gehölzüberhänge 2.130 1409 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 8876 1
Rasenfläche 1.10 8876 10
Parkstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 32 4
Plöner Weg Gehölzfläche freischneiden 2.20 65 4
Gehölzüberhänge 2.130 28 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 572 1
Rasenfläche 1.10 572 10
Querstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 126 4
Gehölzüberhänge 2.130 158 1
Rather Straße von Parkstraße bis Charlottenring Laub (Rasenflächen) 1.110 1050 1
Rasenfläche 1.10 1050 10
Rather Straße von Werner-Voß-Straße bis Charlottering Gehölzfläche absetzen 2.140 172 1
320 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 4497 4
Gehölzüberhänge 2.130 4200 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 3317 1
Rasenfläche 1.10 3317 10
Reitweg (Entlang E-See) Gehölzüberhänge 2.130 370 1
Rendsburger Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 405 1
Rasenfläche 1.10 405 10
Rheinhausener Straße Bankettfläche 1.100 358 3
Rasenfläche 1.10 600 10
Rheinhausener Straße Fuß/Radweg Gehölzüberhänge 2.130 140 1
Ringofenweg Gehölzfläche freischneiden 2.20 46 4
Gehölzüberhänge 2.130 39 1
Römerstraße Rasenfläche 1.10 541 10
Rundweg Gehölzfläche freischneiden 2.20 454 4
Gehölzüberhänge 2.130 31 1
192 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 344 1
816 1
Rasenfläche 1.10 344 10
816 10
Schenkendorfstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 339 1
Rasenfläche 1.10 339 10
Schützenstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 20 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 38 4
Gehölzüberhänge 2.130 53 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 68 1
Rasenfläche 1.10 68 10
Schwarzer Weg Gehölzfläche absetzen 2.140 44 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 110 4
Gehölzüberhänge 2.130 101 1
Seilbahn Gehölzfläche freischneiden 2.20 141 4
Gehölzüberhänge 2.130 78 1
Stettiner Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 141 4
Gehölzüberhänge 2.130 157 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1322 1
Rasenfläche 1.10 1322 10
Stratumer Feld Gehölzfläche freischneiden 2.20 314 4
Gehölzüberhänge 2.130 294 1
Rasenfläche 1.10 150 10
Tacitusweg Gehölzfläche freischneiden 2.20 101 4
Gehölzüberhänge 2.130 73 1
Taubenacker Gehölzfläche absetzen 2.140 87 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 100 4
Gehölzüberhänge 2.130 116 1
Ter-Meer-Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 81 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 398 1
Rasenfläche 1.10 398 10
Topsstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 81 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 1791 1
Rasenfläche 1.10 1791 10
Topsstraße / Verbindung zur Friedensstraße Laub (Rasenflächen) 1.110 1210 1
Rasenfläche 1.10 1210 10
Traarer Str. (Insterburger Platz) Gehölzfläche freischneiden 2.20 40 4
Hecke (Block allseitig) 5.90 150 2
Staudenfläche 4.10 30 12
Traarer Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 28 1
