Flächenübersicht_Los_1_West.pdf

Jahrespflege von 1.631 Pflegestellen in Krefeld

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 19.10.2026, 13:46 (Europe/Berlin)

Herkunft: www.vmp-rheinland.de

Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.

Originaldatei öffnen

[Seite 1]

Jahrespflege in der Stadt Krefeld Flächenübersicht Los 1 West

Los 1_West

Bezeichnung Pflegestelle Flächenart Pos qm, m, Stck. Pflegegänge
BerufskollegsAm Konnertzfeld 19, Berufsschule / Turnhalle Gehölzfläche freischneiden 2.20 3100 4
Gehölzüberhänge 2.130 27 1
313 1
339 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 45 2
Kies- und Plattenstreifen 6.90 93 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 3748 1
Rasenfläche 1.10 3748 10
Staudenfläche 4.10 132 8
Am Konnertzfeld 19, Berufsschule, Parkplatz (Zufahrt Freizeitanger) Gehölzüberhänge 2.130 225 1
Girmesgath 131, Berufskolleg Vera Beckers Gehölzfläche freischneiden 2.20 9 4
204 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 2174 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 2200 1
3385 1
Rasenböschung 1.30 1427 10
Rasenfläche 1.10 747 10
Girmesgath 131, Berufskolleg Vera Beckers Gehölzüberhänge 2.130 181 1
Hecke (Block allseitig) 5.90 24 2
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 54 2
Hecken 2,5 m bis 3 m einseitig + Kop5f.80 40 2
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 76 2
Girmesgath 131, Berufskolleg Vera Beckers Parkplatz Gehölzüberhänge 2.130 321 1
Girmesgath 131, Berufskolleg Vera Beckers, Innenhof Rosenfläche 3.10 40 8
Staudenfläche 4.10 334 8
Neuer Weg 121, Kaufmannschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 2178 4
Gehölzfläche schuffeln 2.10 120 0
Gehölzüberhänge 2.130 6 1
14 1
62 1
188 1
269 1
454 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 12 2
30 2
34 2
Kies- und Plattenstreifen 6.90 20 2
42 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 2040 1
Rasenfläche 1.10 2040 10
Westparkstraße 92, Vera Beckers, Berufskolleg Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 158 2
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 58 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 1806 1
Rasenfläche 1.10 1806 10
ehem. Sport+BäderEishallen, Westparkstraße 120 Gehölzfläche freischneiden 2.20 30 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 848 1
Rasenfläche 1.10 848 10
Stamm- und Stockaustriebe 2.110 2 1
Tackheide 1 (Billiardclub) Gehölzfläche freischneiden 2.20 266 4
Gehölzüberhänge 2.130 144 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 194 2
Rasenfläche 1.10 389 10
GebäudeGartenstraße 79, Grundschule mit Turnhalle Gehölzfläche freischneiden 2.20 221 4
Gehölzüberhänge 2.130 64 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 464 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 86 1
Rasenfläche 1.10 464 10
Wege und Plätze thermisch 6.80 86 4
Konrad-Adenauer-Platz 17, Stadthaus Gehölzfläche freischneiden 2.20 2040 4
Gehölzüberhänge 2.130 18 1
74 1
101 1
233 1
282 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 12 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 12496 1
Rasenfläche 1.10 12496 10
Konrad-Adenauer-Platz 9 Gehölzfläche absetzen 2.140 187 1
Gehölzfläche schuffeln 2.10 187 8
Gehölzüberhänge 2.130 43 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 107 2
Kies- und Plattenstreifen 6.90 139 2
Staudenfläche 4.10 140 8
Wege und Plätze thermisch 6.80 112 4
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 658 3
Randstraße 40 neben KiGa Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 655 2
St. Töniser Str. 60 FB 10 Gehölzfläche absetzen 2.140 39 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 332 4
Gehölzfläche schuffeln 2.10 64 8
Gehölzüberhänge 2.130 80 1
Hecke (Block allseitig) 5.90 8 2
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 10 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 101 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1798 1
Rasenfläche 1.10 101 10
Villa K Steinstraße 147 Gehölzfläche freischneiden 2.20 827 4
Gehölzfläche schuffeln 2.10 67 8
Gehölzüberhänge 2.130 24 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 585 2
976 2
Wassergeb. Wegedecke säubern 6.60 342 4
Wege und Plätze thermisch 6.80 256 4
Westparkstr.44a Flüchtlingswohnheim Gehölzfläche freischneiden 2.20 2027 4
Gehölzüberhänge 2.130 1085 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1780 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1275 1
Rasenfläche 1.10 1780 10
GrünanlagenDiverse, Anlagen Gehölzüberhänge 2.130 5000 1
Forstwaldstraße Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 2140 2
Freizeitanger Wassergeb. Wegedecke säubern 6.60 560 2
Stadtgarten Gehölzfläche schuffeln 2.10 873 8
Gehölzüberhänge 2.130 200 2
Hecke (Block allseitig) 5.90 34 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 286 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 29421 2
Laub (Staudenfläche) 4.30 550 2

[Seite 2]

GrünanlagenStadtgarten Laub (Wege und Plätze) 1.120 6708 2
Rasenfläche 1.10 26230 3
29421 9
Staudenfläche 4.10 550 8
4.20 550 1
Staudenflächen wässern 4.40 1423 30
Wassergeb. Wegedecke säubern 6.60 4940 2
Venloerstraße Gehölzüberhänge 2.130 770 1
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 2310 2
GrundschulenAn der Josefkirche 2 Josefschule, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 83 4
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 18 2
Laub (Wege und Plätze) 1.120 122 2
738 1
Bellenweg 50, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.30 3249 4
Gehölzüberhänge 2.130 287 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 373 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1596 1
Rasenböschung 1.30 143 6
Rasenfläche 1.10 230 6
Gießerpfad 2, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 1592 4
Gehölzfläche freischneiden 2.30 415 4
Gehölzüberhänge 2.130 197 1
263 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 33 2
78 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 717 1
Rasenfläche 1.10 717 10
Horkesgath 50, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 2112 4
Gehölzüberhänge 2.130 57 1
312 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 4520 1
Rasenfläche 1.10 4520 10
Kempener Allee 146, Grundschule Gehölzfläche absetzen 2.140 145 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 2251 4
Gehölzüberhänge 2.130 416 1
Kies- und Plattenstreifen 6.90 39 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 3538 1
Rasenfläche 1.10 3538 10
Lewerentzstraße 154, Buchenschule Gehölzüberhänge 2.130 670 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 462 1
Rasenfläche 1.10 462 10
Prinz-Ferdinand-Straße 155, Grundschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 453 4
Gehölzüberhänge 2.130 70 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 74 1
1613 1
Rasenböschung 1.30 74 10
Rasenfläche 1.10 1613 10
Westparkstraße 1 Gehölzfläche freischneiden 2.30 321 2
Gehölzüberhänge 2.130 154 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 21 2
Kies- und Plattenstreifen 6.90 52 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 752 1
Rasenböschung 1.30 350 10
Rasenfläche 1.10 402 10
Rasenfläche/Graben 1.20 334 10
GymnasienDionysiusstraße 51, Arndt-Gymnasium Gehölzfläche freischneiden 2.20 276 4
Gehölzüberhänge 2.130 12 1
48 1
74 1
193 1
Diverse, Schulen Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 500 1
Gehölzfläche absetzen bis 1,5m 2.40 100 1
Gehölzfläche absetzen bis 3m 2.50 100 1
Gehölzfläche absetzen über 6m 2.70 500 1
Horkesgath 33, Gymnasium u. Realschule Gehölzfläche absetzen 2.140 6 1
238 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 3396 4
Gehölzüberhänge 2.130 549 1
907 1
987 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 628 1
2020 1
Rasenböschung 1.30 628 10
Rasenfläche 1.10 2020 10
Horkesgath 33, Gymnasium u. Realschule (Biotop) Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 195 1
JugendeinrichtungenAm Kempschen Weg 4 Gehölzfläche freischneiden 2.20 68 4
Gehölzüberhänge 2.130 47 1
Kies- und Plattenstreifen 6.90 44 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 100 1
Rasenfläche 1.10 294 10
Wege und Plätze thermisch 6.80 175 4
Kindergärten/-tagesstättenAm Kempschen Weg 51, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 414 4
Gehölzüberhänge 2.130 194 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 110 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 520 1
Rasenfläche 1.10 520 10
Am Kinderhort 28, KiGa Lindental Gehölzfläche freischneiden 2.20 680 4
Gehölzüberhänge 2.130 6 1
9 1
115 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 61 2
66 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 1310 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 512 1
Rasenfläche 1.10 1310 10
Staudenfläche 4.10 83 8
Auf der Kempener Platte 2, KiGa Rasenfläche 1.10 20 10
Hermannstraße 39, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 117 4
Gehölzüberhänge 2.130 142 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 354 1
574 1
Rasenböschung 1.30 354 10
Rasenfläche 1.10 574 10
Hubertusstraße 82 Gehölzfläche freischneiden 2.20 250 4
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 80 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 950 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 360 1
Rasenfläche 1.10 950 10
Kempener Allee 140, KiGa Gehölzüberhänge 2.130 50 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 245 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 80 1
180 1

[Seite 3]

Kindergärten/-tagesstättenKempener Allee 140, KiGa Rasenfläche 1.10 245 10
Wege und Plätze thermisch 6.80 180 4
Lüdersstraße 12, KiGa Gehölzfläche absetzen 2.140 8 1
30 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 38 4
Peter-Lauten-Straße 62, KiGa Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 28 2
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 23 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 160 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1285 2
Rasenfläche 1.10 160 10
Prinzenbergstraße 80, KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 817 4
Gehölzüberhänge 2.130 332 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 460 2
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1700 2
Rasenfläche 1.10 460 10
Raiffeisenstraße 30 , KiGa Gehölzfläche freischneiden 2.20 193 4
Gehölzüberhänge 2.130 119 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 129 2
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 28 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 386 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 268 1
Rasenfläche 1.10 386 10
Staudenfläche 4.10 50 8
KinderspielplätzeAlter Deutscher Ring Gehölzüberhänge 2.130 239 1
Am Hauserhof, KSP Gehölzüberhänge 2.130 28 1
Am Kempschen Weg I, KSP Gehölzüberhänge 2.130 67 1
Am Kempschen Weg II, KSP, mit Beach Gehölzüberhänge 2.130 290 1
Am Kempschen Weg III, KSP Gehölzfläche absetzen 2.140 573 1
Am Kempschen Weg, Spielplätze 1 bis 6 , KSP Gehölzfläche absetzen 2.140 2700 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 3561 4
Gehölzüberhänge 2.130 79 1
228 1
Am Mörterhof, KSP Gehölzüberhänge 2.130 74 1
254 1
Am Neuerhof, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 527 4
Gehölzüberhänge 2.130 49 1
93 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 175 1
Rasenfläche 1.10 175 10
Am Rotdorn / Sanddornweg, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.30 1379 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 1281 1
Rasenfläche 1.10 1281 10
Am Wamershof , KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 492 4
Am Wamershof, Am Schroershof, KSP Gehölzüberhänge 2.130 7 1
258 1
Auf der Scholle, KSP Gehölzfläche absetzen 2.140 100 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1081 4
Gehölzüberhänge 2.130 24 1
108 1
285 1
327 1
Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 60 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 996 1
Rasenfläche 1.10 996 10
Blumenplatz, KSP Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 182 2
Laub (Wege und Plätze) 1.120 1681 2
Bückerfeldstraße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 98 4
Gehölzüberhänge 2.130 85 1
Canisiusstraße, KSP Laub (Rasenflächen) 1.110 8320 1
Rasenböschung 1.30 2420 10
Rasenfläche 1.10 5680 10
Deutscher Ring, Bolzplatz Laub (Rasenflächen) 1.110 345 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 350 1
Rasenfläche 1.10 345 10
Rasenfläche/Graben 1.20 37 10
Deutscher Ring, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 210 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 2140 1
Rasenfläche 1.10 2140 10
Engländerstraße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 179 4
Gehölzüberhänge 2.130 118 1
Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 29 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 110 1
Rasenfläche 1.10 110 10
Erikapfad, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 98 4
Gehölzüberhänge 2.130 75 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 289 1
Rasenfläche 1.10 289 10
Eschenweg, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 346 4
Gehölzüberhänge 2.130 278 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 230 1
877 1
Rasenböschung 1.30 230 10
Rasenfläche 1.10 877 10
Frankenring / Gutenbergstraße, KSP Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 93 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 1416 1
Rasenfläche 1.10 1416 10
Friedrich-Fröbel-Straße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 398 4
Gehölzüberhänge 2.130 223 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 245 1
395 1
Rasenböschung 1.30 395 10
Rasenfläche 1.10 245 10
Gatherhof, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 769 4
Gehölzüberhänge 2.130 604 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 760 1
1650 1
Rasenböschung 1.30 1650 10
Rasenfläche 1.10 760 10
Gutenbergstraße, Bolzplatz, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 379 4
Gehölzüberhänge 2.130 277 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 2205 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 870 2
Rasenfläche 1.10 2205 10
Hermannstraße, KSP Gehölzüberhänge 2.130 185 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1019 1
Rasenböschung 1.30 1019 10
Hückelsmaystraße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 514 4
Gehölzüberhänge 2.130 304 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 54 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 205 1
Rasenfläche 1.10 205 10
Kaiser-Wilhelm-Park, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 134 4

[Seite 4]

KinderspielplätzeKaiser-Wilhelm-Park, KSP Gehölzüberhänge 2.130 91 1
Kaldenkirchener Straße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 327 4
Gehölzüberhänge 2.130 198 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 145 1
410 1
Rasenböschung 1.30 410 10
Rasenfläche 1.10 145 10
Kempener Allee Wildspielbereich, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 944 4
Gehölzüberhänge 2.130 65 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1090 1
Rasenfläche 1.10 1090 10
Kempener Allee, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 1623 4
Gehölzüberhänge 2.130 441 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 967 1
Rasenböschung 1.30 967 10
Kinderspielplätze Diverse Fallschutz aufnehmen 8.10 100 1
Fallschutz Hackschnitzel einbauen 8.30 5 1
Fallschutz Sand einbauen 8.20 224 1
Sand-, Wege- und Platzfläche 6.30 2500 1
Marktstraße, KSP Gehölzüberhänge 2.130 66 1
Obergplatz, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 1123 4
Gehölzüberhänge 2.130 68 1
197 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 880 1
Rasenfläche 1.10 880 10
Peter-Lauten-Straße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.30 250 4
950 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 350 1
Rasenfläche 1.10 350 10
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 1080 2
Randstraße, Bolzplatz, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 1750 4
Gehölzüberhänge 2.130 240 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 2600 1
Rasenfläche 1.10 2600 10
Reichsstraße / Freiheitstraße, KSP Laub (Rasenflächen) 1.110 520 1
Rasenfläche 1.10 520 10
Stadtgarten Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 87 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 942 1
Rasenfläche 1.10 942 10
Stresemannstraße, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 50 4
Gehölzüberhänge 2.130 34 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 197 1
Rasenfläche 1.10 197 10
Zur Alten Schmiede, KSP Gehölzfläche freischneiden 2.20 132 4
Gehölzüberhänge 2.130 132 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 245 1
Rasenfläche 1.10 245 10
KultureinrichtungenGutenbergstr. 21 Gehölzfläche schuffeln 2.10 150 8
Gehölzüberhänge 2.130 51 2
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 7 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 55 1
Rasenfläche 1.10 55 10
Marktstraße 161 Laub (Wege und Plätze) 1.120 613 2
LiegenschaftenAdlerstraße Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 1048 3
Am Konnertzfeld Hecken bis 1,5m allseitg 5.10 31 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 140 1
Rasenfläche 1.10 140 10
An Lunkebeins Kull Laub (Rasenflächen) 1.110 2500 1
Rasenfläche 1.10 2500 10
Forstwaldstraße Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 1203 3
Horkesgath Gehölzüberhänge 2.130 50 2
Horkesgath (Zufahrt zum Tennisplatz) Gehölzüberhänge 2.130 44 1
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 600 3
Kempener Allee vor Kaserne Littfaßseule Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 352 3
Kleinewefersstraße Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 2111 3
Lauersfortstraße (Zaunfreischnitt) Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 15 3
Rotdornweg Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 33 2
Seidenstraße in St. Tönis Gehölzfläche absetzen 3 bis 6m 2.60 260 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 250 1
Rasenfläche 1.10 250 10
Seidenstraße östliche Seite in St. Tönis Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 4029 3
Tackheide Alte Gladbacherstraße Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 562 1
Tackheide - Auf der Scholle Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 1184 3
RealschulenHorkesgath 33, Realschule Gehölzfläche freischneiden 2.20 3516 4
Gehölzüberhänge 2.130 770 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 628 1
1900 1
Rasenböschung 1.30 628 10
Rasenfläche 1.10 1900 10
Lewerentzstraße 136, Albert-Schweitzer-Schule Gehölzfläche freischneiden 2.20 1588 4
Gehölzüberhänge 2.130 52 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 812 1
Rasenfläche 1.10 812 10
SonderbauwerkAm Kempschen Weg Gehölzüberhänge 2.130 26 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 66 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 101 1
Rasenfläche 1.10 66 10
Wege und Plätze thermisch 6.80 101 4
Am Schicksbaum Gehölzfläche freischneiden 2.20 2270 4
Gehölzüberhänge 2.130 531 1
Am Schicksbaum Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 3120 3
Am Schicksbaum (umzäunt) Gehölzfläche absetzen über 6m 2.70 2000 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 556 4
Gehölzüberhänge 2.130 270 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 117 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 477 1
Rasenfläche 1.10 117 10
386 10
Sonderbauwerke säubern 8.50 264 1
700 2
Wege und Plätze thermisch 6.80 91 4
Forstwaltsraße/Gastendonkstrasse Laub (Wege und Plätze) 1.120 52 1
Rasenfläche 1.10 23 10
Wege und Plätze thermisch 6.80 29 4
Hückelsmaystraße Wege und Plätze thermisch 6.80 50 4
Kleineweferstraße BH Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 141 2
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 693 3
Kleineweferstraße Dekra Hecken 1,5 bis 2,00 m allseitig 5.20 135 2
Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 287 3
Oberbenrader Straße Gehölzüberhänge 2.130 62 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 125 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 210 1

[Seite 5]

SonderbauwerkOberbenrader Straße Rasenfläche 1.10 125 10
Wege und Plätze thermisch 6.80 210 4
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 510 3
Sanddornweg Gehölzüberhänge 2.130 45 1
Kies- und Plattenstreifen 6.90 33 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 255 1
Laub (Wege und Plätze) 1.120 279 1
Rasenfläche 1.10 255 10
Wege und Plätze thermisch 6.80 279 4
Westparkstraße Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 200 2
StraßenAlexanderstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 33 4
Alte Gladbacher Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 56 4
Gehölzfläche freischneiden 2.30 1012 2
Gehölzüberhänge 2.130 560 1
Alte Gladbacher Straße (vom Tunnel bis Forstwaldstraße) Bankettfläche 1.100 730 2
Am Baackeshof Gehölzfläche freischneiden 2.20 200 4
Gehölzüberhänge 2.130 6 1
28 1
68 1
87 1
158 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 165 1
Rasenfläche 1.10 165 10
Am Eisstadion Gehölzfläche absetzen 2.140 101 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 280 4
Gehölzüberhänge 2.130 23 1
60 1
65 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 484 1
Rasenfläche 1.10 681 10
Am Hauserhof Gehölzfläche freischneiden 2.20 26 4
Gehölzüberhänge 2.130 27 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 68 1
Rasenfläche 1.10 68 10
Am Kempschen Weg Gehölzfläche absetzen 2.140 53 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1039 4
Gehölzüberhänge 2.130 904 1
Am Konnertzfeld Gehölzfläche freischneiden 2.20 498 4
Gehölzüberhänge 2.130 146 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1759 1
Rasenfläche 1.10 1759 10
Am Moenigshof Gehölzfläche freischneiden 2.20 21 4
Gehölzüberhänge 2.130 31 1
Am Mörterhof Gehölzfläche freischneiden 2.20 229 4
Gehölzüberhänge 2.130 42 1
190 1
Am Neuerhof Gehölzfläche freischneiden 2.20 320 4
Gehölzüberhänge 2.130 25 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 102 1
Rasenfläche 1.10 102 10
Am Rotdorn Gehölzfläche freischneiden 2.20 96 4
Gehölzüberhänge 2.130 127 1
Am Rotdorn, Anrather Straße Gehölzüberhänge 2.130 105 1
Am Schicksbaum Bankettfläche 1.100 688 2
Gehölzfläche absetzen 2.140 82 1
99 1
595 1
791 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 5438 4
Laub (Rasenflächen) 1.110 3323 1
Rasenböschung 1.30 654 10
Rasenfläche 1.10 3544 10
Am Schicksbaum Gehölzüberhänge 2.130 4100 1
Am Schirkeshof Gehölzfläche freischneiden 2.20 62 4
Gehölzüberhänge 2.130 43 1
Am Schroershof Gehölzfläche freischneiden 2.20 32 4
Gehölzüberhänge 2.130 20 1
Am Wamershof Gehölzfläche freischneiden 2.20 64 4
Gehölzüberhänge 2.130 38 1
Am Westbahnhof Laub (Rasenflächen) 1.110 765 1
Rasenfläche 1.10 765 10
An der Josefkirche Gehölzfläche freischneiden 2.20 55 4
Gehölzüberhänge 2.130 21 1
An der Pappel Gehölzfläche freischneiden 2.20 34 4
Gehölzüberhänge 2.130 22 1
An Holthausens Kull Gehölzfläche freischneiden 2.20 812 4
Gehölzüberhänge 2.130 175 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 103 1
Rasenfläche 1.10 103 10
An Lunkebeins Kull Bankettfläche 1.100 780 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 284 4
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 195 2
An Lunkebeins Kull, Wendehammer Gehölzüberhänge 2.130 46 1
An Zehntheister Gehölzfläche absetzen 2.140 25 1
39 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 245 4
Gehölzüberhänge 2.130 26 1
242 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 65 1
Rasenfläche 1.10 65 10
Arbeitsfrieden Gehölzüberhänge 2.130 17 1
Hecken 2 m bis 2,5 m allseitig 5.30 8 2
Laub (Rasenflächen) 1.110 389 1
Rasenfläche 1.10 389 10
Rosenfläche 3.10 54 8
Auf der Kempener Platte Gehölzfläche absetzen 2.140 44 1
267 1
Gehölzfläche freischneiden 2.20 1331 4
Gehölzüberhänge 2.130 13 1
1002 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 1814 1
Rasenfläche 1.10 1814 10
Auf der Scholle Gehölzfläche freischneiden 2.20 288 4
Gehölzüberhänge 2.130 144 1
Baackesweg Gehölzfläche freischneiden 2.20 19 4
Gehölzüberhänge 2.130 19 1
Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 589 4
Baackesweg, Grünanlage Hecken 2,5m bis 3m allseitig 5.40 55 2
Bellenweg Wiese (Mähgut verbleibt) 1.80 236 3
Benrader Straße Gehölzfläche freischneiden 2.20 382 4
Gehölzüberhänge 2.130 447 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 165 1

[Seite 6]

StraßenBenrader Straße Rasenfläche 1.10 165 10
Blumenplatz Gehölzfläche schuffeln 2.10 160 8
Gehölzüberhänge 2.130 54 1
Blumenstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 665 1
Blumenstraße Gehölzfläche schuffeln 2.10 665 8
Bückerfeldstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 586 4
Gehölzüberhänge 2.130 830 1
Canisiusstraße Wiese (Mähgut abräumen) 1.60 35 2
Carl-Schurz-Straße Gehölzüberhänge 2.130 28 1
Corneliusplatz Laub (Rasenflächen) 1.110 1069 1
Rasenfläche 1.10 1069 10
Corneliusstraße Gehölzfläche absetzen 2.140 6 1
7 1
24 1
445 1
710 1
Gehölzüberhänge 2.130 18 1
31 1
Corneliusstraße, Mittelstreifen Baumscheiben 1.50 32 4
Gehölzfläche schuffeln 2.10 36 8
Laub (Rasenflächen) 1.110 468 1
Rasenfläche 1.10 468 10
Degensweg Bankettfläche 1.100 960 2
De-Greiff-Straße Gehölzfläche absetzen 2.140 62 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 960 1
Rasenfläche 1.10 960 10
Deutscher Ring Gehölzüberhänge 2.130 30 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 7453 1
Rasenfläche 1.10 7453 10
Staudenfläche 4.10 240 8
Dilbornstraße Gehölzfläche freischneiden 2.20 3 4
Diverse Stellen Müll und Unrat aufnehmen 6.100 20000 4
Diverse, Straßen Bankettfläche 1.100 20537 2
Baumscheiben 1.50 20 6
Stamm- und Stockaustriebe 2.110 2400 1
Dülkener Straße Laub (Rasenflächen) 1.110 261 1
Rasenfläche 1.10 261 10
Ferlingsweg Laub (Rasenflächen) 1.110 1089 1
Rasenfläche 1.10 1089 10
Floethheide Gehölzfläche freischneiden 2.20 30 4
Gehölzüberhänge 2.130 14 1
Forstwaldstraße Bankettfläche 1.100 4968 2
Gehölzfläche freischneiden 2.20 324 4
Gehölzüberhänge 2.130 10 1
26 1
84 1
262 1
Laub (Rasenflächen) 1.110 9044 1
Rasenfläche 1.10 9044 10
Forstwaldstraße / Stockweg Bankettfläche 1.100 79 2
