[Seite 1]
ELT Schnittstellenliste
Anlagen in Bestand Anlagen geplant, jedoch noch nicht ausgeführt Neu geplante Anlagen im Projekt
Prien am Chiemsee Bhf. Nr. 5035 - ELT Schnittstellenliste
| Raum-Nr. | Anlage | Anschlussleistung ELT | Übergabepunkt |
|---|---|---|---|
| Außenbereich | |||
| Parkplatz | WP Außeneinheit | 400V; 39,5kW | Technikzenntrale; Steuerung WP |
| Parkplatz | Heizband | 230V; 300W | Technikzentrale; Steuerung Heizband |
| Treppenabgang (Gleise) | Hebeanlage | 230V; P1: 0,6kW P2: 0,36 | Heizraum Gleisseitig; Steuerung |
| Treppenabgang (Gleise) | Heizband | 230V; 300W | Heizraum Gleisseitig; Steuerung |
| Treppenabgang (Vorplatz) | Hebeanlage | 230V; P1: 0,6kW P2: 0,37 | Keller Vorplatz; Steuerung |
| Treppenabgang (Vorplatz) | Heizband | 230V; 300W | Keller Vorplatz; Steuerung |
| UG | |||
| Technikzentrale KG 05 | Pumpe HK 1 | 230V; 35W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | Pumpe HK 2 | 230V; 50W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | Pumpe HK 3 | 230V; 35W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | Pumpe HK 4 | 230V; 85W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | 3-Wege_Mischer HK 1 | 230V; 7W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | 3-Wege_Mischer HK 2 | 230V; 7W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | 3-Wege_Mischer HK 3 | 230V; 8W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | 3-Wege_Mischer HK 4 | 230V; 85W | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | WP Inneneinheit | 230V; 2,5kW | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | Speicher Elektroheizeins. | 400V; 9kW | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | Speicher Elektroheizeins. | 400V; 9kW | Technikzentrale; Steuerung WP |
| Technikzentrale KG 05 | Wärmemengenzähler 1 | 12V; 4W | Bauteil |
| Technikzentrale KG 05 | Wärmemengenzähler 2 | 12V; 4W | Bauteil |
| Technikzentrale KG 05 | Wärmemengenzähler 3 | 12V; 4W | Bauteil |
| Technikzentrale KG 05 | Wärmemengenzähler 4 | 12V; 4W | Bauteil |
| Technikzentrale KG 05 | Entgasung | 230V; 200W | Bauteil |
| KG013 | Sicherheitstrennstation | je 230V/ ~ 1,4kW | Bauteil |
| Technikzentrale KG 05 | Hebeanlage | 230V; P1: 0,6kW P2: 0,36 | Technikzentrale; Steuerung |
| KG 012 | Kleinraumventilator | 230V; 15W | Bauteil |
| KG 004 | Abluftventilator | 230V; 120W | Keller Vorplatz; Steuerung |
| KG 013 | Zuluftventilator | 230V; 122W | Keller Vorplatz; Steuerung |
| KG 009 | Abluftventilator | 230V; 120W | Keller 09; Steuerung |
| KG 009 | Zuluftventilator | 230V; 120W | Keller 09; Steuerung |
| KG011 | Fensterventilator | 230V; 25W | Keller 011; Steuerung |
[Seite 2]
ELT Schnittstellenliste
Anlagen in Bestand Anlagen geplant, jedoch noch nicht ausgeführt Neu geplante Anlagen im Projekt
| EG | |||
|---|---|---|---|
| EG 007 | Hygienespüler | 230V; 8W | Bauteil |
| EG 011 | Kleinraumventilator | 230V; 15W | Bauteil |
| EG 011 | Spülautomatik (WC barrierefrei) | 12 V; 4W | Bauteil |
| EG 020 | Kleinraumventilator | 230V; 15W | Bauteil |
| EG 021 | Kleinraumventilator | 230V; 15W | Bauteil |
| EG 013 | Lufterhitzer 2x | 230V; 200W | Bauteil |