[Seite 5]
Laboratorien Dr. Döring Haferwende 21 28357 Bremen
Geotec GmbH
Mainstr. 123
41469 NEUSS
8. Mai 2026
PRÜFBERICHT 280426058
Auftragsnr. Auftraggeber: 37210111
Projektbezeichnung: Augustastraße 29, Hilden
Probenahme: durch Auftraggeber
Probentransport: durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 31.03.2026
Probeneingang: 01.04.2026
Prüfzeitraum: 01.04.2026 – 13.04.2026; 28.04.2026 – 08.05.2026
Probennummer: 26120342 – 26120348
Probenmaterial: Boden, Asphalt
Verpackung: PE-Dose
Bemerkungen: z.T. Nachanalytik
Sonstiges:
Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Listen zu den Messunsicherheiten sind auf der Homepage einsehbar. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Angaben zur Fremdvergabe und Akkreditierung unter Messverfahren. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch und die hierbei angegebenen Stellen entsprechen nicht der Signifikanz. Be- stimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren.
Analysenbefunde: Seite 3 – 8
Messverfahren: Seite 2
Qualitätskontrolle:
Name: Dr. Farzin Mostaghimi Grund: Geprüft und freigegeben. Name: Dr. Dirk Schlüter Datum: 08.05.2026 17:46:39 (UTC+02:00:00) Grund: Geprüft und freigegeben. Dr. Farzin Mostaghimi DatumD: 0r8.. 0D5.20ir26k 1 7S:44c:5h3 l(üUTtCe+0r2 :00:00)
(Projektleiter) (Projektleiter)
Prüfbericht 280426058 Seite 1 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
[Seite 6]
Parameter Norm MU b)
Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07 1) -
Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 1) 3
Glühverlust DIN EN 15169: 2007-05 1) 20
TOC (F) DIN EN 15936: 2012-11 1) 16
extrahierbare lipophile Stoffe (F) LAGA KW/04: 2019-09 1) 10
Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN EN 14039: 2005-01: i.V. mit LAGA KW/04: 2019-09 1) 22
Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 1) -
Arsen (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) 23
Blei (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) 21
Cadmium (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) 25
Chrom (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) 24
Kupfer (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) 12
Nickel (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) 28
Quecksilber (F) DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 1) 22
Thallium (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) -
Zink (F) DIN EN 16171: 2017-011 1) 26
PCB (F) DIN EN 15308: 2016-12 1) 31
PAK (F) DIN ISO 18287: 2006-05 1) 32
BTEX (F) DIN EN ISO 22155: 2016-07 1) -
10:1-Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01 1) -
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 1) 0,4 (absolut)
Gesamtgehalt an gelösten DIN EN 15216: 2008-01 1)
11
Feststoffen
Phenol-Index DIN 38409-16 (H16): 1984-06 1) 48
Cyanide, leicht freisetzbar (E) DIN 38405-13 (D13): 2011-04 1) 15
DOC DIN EN 1484 (H3): 2019-04 1) 13
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 1) 15
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 1) 17
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 1) 22
Arsen (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 16
Blei (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 12
Cadmium (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 16
Chrom (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 14
Kupfer (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 16
Nickel (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 12
Quecksilber (E) DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 1) 25
Zink (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 16
Barium (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 10
Molybdän (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 12
Antimon (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 22
Selen (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) 16
2:1-Eluat DIN 19529: 2015-12 *) -
el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8): 1993-11 1) 11
Thallium (E) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) -
PAK (E) DIN 38407-F 39: 2011-09 1) -
Trogeluat RuVA-StB 01: 2005 *) -
Phenol-Index DIN 38409-16 (H16): 1984-06 1 ) 48
- Laboratorien Dr. Döring GmbH, durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-13462-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang. *) Laboratorien Dr. Döring GmbH, nicht akkreditiertes Verfahren
b) MU = Messunsicherheit, angegeben in %
Prüfbericht 280426058 Seite 2 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
[Seite 7]
| Labornummer | 26120342 | 26120343 | ||
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | MP 1 | MP 2 | ||
| Parameter | Dimension | |||
| Trockenmasse Glühverlust TOC extrah. lipophile Stoffe Kohlenwasserstoffe, n-C 10-22 Kohlenwasserstoffe, n-C 10-40 Arsen Blei Cadmium Chrom Kupfer Nickel Quecksilber Thallium Zink PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Summe PCB (7 Kong.) Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen Summe PAK (EPA) | % % % % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS | 87,4 6,8 6,0 0,08 7 230 8,2 110 0,9 47 44 31 < 0,1 0,3 200 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 n.n. 0,010 0,006 0,006 0,007 0,112 0,025 0,252 0,220 0,202 0,144 0,241 0,090 0,130 0,095 0,018 0,097 1,655 | 87,5 6,0 5,3 < 0,01 < 5 22 8,4 54 0,5 23 29 28 0,1 0,2 130 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 n.n. 0,009 0,020 0,006 0,006 0,167 0,031 0,513 0,424 0,312 0,246 0,525 0,152 0,267 0,207 0,031 0,202 3,118 |
Prüfbericht 280426058 Seite 3 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
[Seite 8]
| Labornummer | 26120342 | 26120343 | ||
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | MP 1 | MP 2 | ||
| Parameter | Dimension | |||
| Benzol Toluol Ethylbenzol Xylole Styrol Cumol Summe BTEX | mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS | < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 n.n. | < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 n.n. |
Prüfbericht 280426058 Seite 4 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
[Seite 9]
| Labornummer | 26120342 | 26120343 | ||
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | MP 1 | MP 2 | ||
| Parameter | Dimension | 10:1 ELUAT | 10:1 ELUAT | |
| pH-Wert bei 20 °C Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen Phenol-Index Cyanid, leicht freisetzbar DOC Chlorid Sulfat Fluorid Arsen Blei Cadmium Chrom Kupfer Nickel Quecksilber Zink Barium Molybdän Antimon Selen | - mg/L µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L | 9,6 < 100 < 10 < 5 5.300 < 0,1 11 < 0,1 4,8 < 0,2 < 0,2 1,6 2,6 < 1,0 < 0,1 140 < 10 2,4 8,1 < 2,0 | 8,9 < 100 < 10 < 5 6.400 1,8 7,2 0,5 2,3 0,9 < 0,2 1,1 3,3 < 1,0 < 0,1 130 < 10 0,6 0,6 < 2,0 |
Prüfbericht 280426058 Seite 5 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
[Seite 10]
| Labornummer | 26120342 | 26120343 | ||
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | MP 1 | MP 2 | ||
| Parameter | Dimension | 2:1 ELUAT | 2:1 ELUAT | |
| pH-Wert bei 20 °C el. Leitfähigkeit bei 25°C Sulfat Arsen Blei Cadmium Chrom Kupfer Nickel Quecksilber Thallium Zink Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen Summe PAK ohne Naphthalin | - µS/cm mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L | 9,6 146 49 4,1 < 0,2 < 0,2 < 0,3 < 2,0 < 1,0 < 0,1 < 0,2 < 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 n.n. | 8,9 94 16 2,8 < 0,2 < 0,2 1,7 < 2,0 < 1,0 < 0,1 < 0,2 7,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 n.n. |
Prüfbericht 280426058 Seite 6 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
[Seite 11]
| Labornummer | 26120344 | 26120345 | 26120346 | |
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | BK 1 | BK 2 | BK 3 | |
| Parameter | Dimension | |||
| Trockenmasse Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen Summe PAK (EPA) | % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS | 91,3 0,04 0,14 2,62 1,45 17,5 1,91 10,9 5,94 2,76 1,87 1,69 0,63 0,84 0,48 0,11 0,47 49,35 | 99,0 0,05 0,16 0,11 0,31 21,6 2,22 21,7 14,7 8,85 7,96 6,84 1,64 2,99 1,86 0,39 1,53 92,91 | 99,8 0,04 0,08 0,10 0,08 3,62 0,43 6,68 6,17 4,15 3,59 5,68 1,64 2,81 1,39 0,26 1,14 37,86 |
| Labornummer | 26120344 | 26120345 | 26120346 | |
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | BK 1 | BK 2 | BK 3 | |
| Parameter | Dimension | TROGELUAT | TROGELUAT | TROGELUAT |
| Phenol-Index | µg/L | < 10 | < 10 | < 10 |
Prüfbericht 280426058 Seite 7 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
[Seite 12]
| Labornummer | 26120347 | 26120348 | ||
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | BK 4 | BK 5 | ||
| Parameter | Dimension | |||
| Trockenmasse Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen Summe PAK (EPA) | % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS | 99,4 0,04 0,21 0,03 0,12 14,3 1,78 24,5 16,8 13,1 11,0 11,6 3,97 5,82 2,82 0,64 2,12 108,85 | 98,7 0,04 0,07 0,01 0,02 0,03 0,03 0,30 0,45 0,12 0,11 0,35 0,10 0,18 0,15 0,03 0,24 2,23 |
| Labornummer | 26120347 | 26120348 | ||
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | BK 4 | BK 5 | ||
| Parameter | Dimension | TROGELUAT | TROGELUAT | |
| Phenol-Index | µg/L | < 10 | < 10 |
Prüfbericht 280426058 Seite 8 von 8
haferwende 21 im schedetal 11 freboldstraße 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929 28357 bremen 34346 hann. münden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim döring fon 04 21 · 98 88 26 0 haferwende 31 stresemannstraße 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234 fax 04 21 · 98 88 26 29 28357 bremen 22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com