[Seite 1]
Stadt Hilden Amt für Gebäudewirtschaft
Am Rathaus 1
40721 Hilden
Auftrag/Projekt-Nr. Datei unser Zeichen Datum A 6226-13 FGM_A6226-13DA07072025 BjM/cd 07.07.2025
Bauvorhaben: Hilden, Augustastraße; Wilhelm-Hüls-Grundschule; Anbau Gemarkung: Hilden – Flur: 50 – Flurstück: 1174 hier chemisch-analytische-Untersuchung nach EBV und RuVa
Deklarationsanalyse
Auf o.g. Grundstück sollen Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Es ist die Errichtung eines nicht unterkellerten Anbaus an ein unterkellertes Bestandsgebäude geplant.
Die F.G.M. Ingenieurgesellschaft Müller mbH wurde vom Amt für Gebäudewirtschaft der Stadt Hilden beauftragt, chemisch analytische Untersuchungen an Bodenmischproben sowie an Einzelproben der Schwarzdeckenversiegelung durchzuführen.
Zur Deklaration des Bodenmaterials wurden aus Rückstellproben der am 07.02.2025 durchgeführten Rammkernsondierungen die Bodenmischprobe MP_Auffüllung aus umgelagerten Kiesen und Sanden mit schluffigen Beimengungen sowie mit Fremdbestandteilen in Form von Schlacken KSt- Schotter sowie Ziegel und Betonbruch gebildet.
Des Weiteren wurde aus den gewachsenen Böden, die im aushubrelevanten Tiefenbereich in Form von überwiegend schwach tonigen Schluffen anstehen die Mischprobe MP_gew_Boden gebildet.
Eine ausführliche Bodenbeschreibung ist dem Baugrundgutachten vom 05.05.2025 zu entnehmen.
[Seite 2]
Seite 2 von 4 zur gutachterlichen Stellungnahme, Hilden, Augustastr., vom 07.07.2025
In nachfolgender Tabelle sind die Bodenproben aufgelistet:
| Bodenprobe(n) | Aufschlusspunkt / | Beschreibung / Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Entnahmetiefe | ||||
| MP_Auffüllung | RKB 1 bis RKB 7, RKB 10 0,1 bis in Tiefen zwischen 0,4 und 2,0 m | Auffüllung: Sand, kiesig, sehr schwach schluffig bis schluffig hellbraungrau bis dunkelgrau Fremdbestandteile: Kst, Ziegel- und Betonbruch, Schlacke | ||
| MP_gew_Boden | RKB 3, RKB 4; RKB 6, RKB 9, RKB 10, In Tiefen zwischen 0,4 und maximal 1,6 m | Gew. Boden: Schluff, schwach tonig, hellbraun Fremdbestandteile: keine |
Die Proben wurden der Eurofins Umwelt West GmbH überstellt und auf den Parameterumfang der Ersatzbaustoffverordnung (BM/BG) untersucht.
Nach den Untersuchungsberichten (Prüfberichtsnummer: AR-777-2025-00136776-01 und AR-777-2025- 00136776-01 vom 12.05.2025) sind die untersuchten Bodenmischproben folgenden Zuordnungswerten zuzuordnen:
| Proben | EBV – BG/BM | ||
|---|---|---|---|
| Zuordnungswerte Feststoff und Eluat | |||
| MP_Auffüllung | BM-F1 aufgrund Arsen (EL) = 13 [µg/l] Analytik erfolgte aufgrund des hohen Anteils an Material >2 mm aus der Gesamtfraktion |
[Seite 3]
Seite 3 von 4 zur gutachterlichen Stellungnahme, Hilden, Augustastr., vom 07.07.2025
| Proben | EBV – BG/BM Zuordnungswerte Feststoff und Eluat |
|---|---|
| MP_gew_Boden | BM-F0* aufgrund PAK(EL) = 0,275 [µg/l] |
Die Auffüllungen- und gewachsenen Böden können gemäß ihrer Einstufung verwertet werden.
Des Weiteren sind die untersuchten Schwarzdecken gemäß dem Analysenbericht AR-777-2025-067786- 01 wie folgt einzustufen:
| SD-Probe | PAK (FS) nach US EPA | Phenolindex (EL) | Verwertungsklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nach RuVA StB 01 (2005) und TL | |||||
| AG-StB 09 | |||||
| 1.1 (0,0 – 0,1 m) | Nicht berechenbar | < 0,01 | A – Ausbauasphalt ohne | ||
| Verunreinigungen | |||||
| 2.1 (0,0 – 0,1 m) | Nicht berechenbar | < 0,01 | A – Ausbauasphalt ohne | ||
| Verunreinigungen | |||||
| 3.1 (0,0 – 0,06 m) | 82 [mg/kg] | < 0,01 | B – Pechhaltiger | ||
| Straßenaufbruch | |||||
| 4.1 (0,0 – 0,03 m) | 27 [mg/kg] | < 0,01 | B – Pechhaltiger | ||
| Straßenaufbruch | |||||
| 5.1 (0,0 – 0,06 m) | 38 [mg/kg] | < 0,01 | B – Pechhaltiger | ||
| Straßenaufbruch | |||||
| 6.1 (0,0 – 0,04 m) | 38 [mg/kg] | < 0,01 | B – Pechhaltiger | ||
| Straßenaufbruch | |||||
| 10.1 (0,0 – 0,12 m) | 2,7 [mg/kg] | < 0,01 | A – Ausbauasphalt ohne | ||
| Verunreinigungen |
[Seite 4]
Seite 4 von 4 zur gutachterlichen Stellungnahme, Hilden, Augustastr., vom 07.07.2025
Eine Zusammenstellung der einzelnen Parameter der Mischproben mit Gegenüberstellung der jeweiligen Grenzwerte gemäß EBV ist der Anlage 01 zu entnehmen. Die vollständigen Untersuchungsberichte Boden und Schwarzdecke sind der Anlage 02 zu entnehmen; das Probenahmeprotokoll in Anlehnung an LAGA PN 98 ist als Anlage 03 diesem Schreiben beigefügt.
Dipl.-Ing. Björn Müller Dipl.-Geol. Christian Didier
[Seite 5]
Anlage: 01
[Seite 6]
A6226-13 - Hilden, Augustastr.29, Schule
angewendete Vergleichstabelle: EBV: Boden & Baggergut (09.07.2021) Anlage 01
| Bezeichnung | Einheit | BG | Methode | MP_Auffüllung | MP_gew_Boden | BM-0 BG-0 Schluff, Lehm | BM-0* BG-0* | BM-F0* BG-F0* | BM-F1 BG-F1 | BM-F2 BG-F2 | BM-F3 BG-F3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probennummer | 777-2025-00136776 | 777-2025-00136777 | |||||||||
| Anzuwendende Klasse(n): | BM-F1 BG-F1 | BM-F0* BG-F0* | |||||||||
| Probenvorbereitung Feststoffe | |||||||||||
| Königswasseraufschluss (angewandte | Methode) | L8:DIN EN 13657:2003-01;F5:DIN EN ISO | 54321:2u0n2t1e-r4 Rückfluss | ||||||||
| Probenvorbereitung aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) | |||||||||||
| Königswasseraufschluss (angewandte | Methode) | L8:DIN EN 13657:2003-01;F5:DIN EN ISO 54321:2021-4 | unter Rückfluss | ||||||||
| Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01 | |||||||||||
| Arsen (As) | mg/kg TS | 0,8 | DIN EN 16171:2017-01 | 6,5 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 150 | |
| Blei (Pb) | mg/kg TS | 2 | DIN EN 16171:2017-01 | 38 | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 | |
| Cadmium (Cd) | mg/kg TS | 0,2 | DIN EN 16171:2017-01 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Chrom (Cr) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | 15 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | |
| Kupfer (Cu) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | 18 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
| Nickel (Ni) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | 15 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg TS | 0,07 | DIN EN 16171:2017-01 | 0,08 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | |
| Thallium (Tl) | mg/kg TS | 0,2 | DIN EN 16171:2017-01 | < 0,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Zink (Zn) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | , | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
| Elemente aus dem Königswasseraufschluss n. DIN EN 13657: 2003-01 (Fraktion <2mm) | |||||||||||
| Arsen (As) | mg/kg TS | 0,8 | DIN EN 16171:2017-01 | 3,2 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 150 | |
| Blei (Pb) | mg/kg TS | 2 | DIN EN 16171:2017-01 | 10 | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 | |
| Cadmium (Cd) | mg/kg TS | 0,2 | DIN EN 16171:2017-01 | < 0,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Chrom (Cr) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | 13 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | |
| Kupfer (Cu) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | 6 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
| Nickel (Ni) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | 11 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | |
| Quecksilber (Hg) | mg/kg TS | 0,07 | DIN EN 16171:2017-01 | < 0,07 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | |
| Thallium (Tl) | mg/kg TS | 0,2 | DIN EN 16171:2017-01 | < 0,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Zink (Zn) | mg/kg TS | 1 | DIN EN 16171:2017-01 | 31 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
| Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz | |||||||||||
| TOC | Ma.-% TS | D0IN,1 EN 1593 | 6: 2012-11 (AN,L8: Ver.A; F | G,F5: Ver.B)3,6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| EOX | mg/kg TS | 1 D | IN 38414-17 (S17): 2017-0 | 1 < 1,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 | mg/kg TS | 4D0IN EN 14 | 039: 2005-01,LAGA KW/04 | : 2019-09 < 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | ||
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg TS | 4D0IN EN 14 | 039: 2005-01,LAGA KW/04 | : 2019-09 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2000 | ||
| Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) | |||||||||||
| TOC | Ma.-% TS | 0,1 | DIN EN 15936: 2012-11 | 0,2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| EOX | mg/kg TS | 1 D | IN 38414-17 (S17): 2017-01 | < 1,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 | mg/kg TS | 40 | DIN EN 14039: 2005-01 | < 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | ||
| Kohlenwasserstoffe C10-C40 | mg/kg TS | 40 | DIN EN 14039: 2005-01 | < 40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2000 | ||
| PAK aus der Originalsubstanz | |||||||||||
| Naphthalin | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Acenaphthylen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 | |||||||
| Acenaphthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Fluoren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Phenanthren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,22 | |||||||
| Anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,07 | |||||||
| Fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,70 | |||||||
| Pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,62 | |||||||
| Benzo[a]anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,34 | |||||||
| Chrysen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,32 | |||||||
| Benzo[b]fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,50 | |||||||
| Benzo[k]fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,17 | |||||||
| Benzo[a]pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,35 | 0,3 | ||||||
| Indeno[1,2,3-cd]pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,29 | |||||||
| Dibenzo[a,h]anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nachweisbar < 0,05 | |||||||
| Benzo[ghi]perylen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,31 | |||||||
| Summe 16 PAK nach EBV: 2021 | mg/kg TS | berechnet | 3,96 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 30 | ||
| PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) | |||||||||||
| Naphthalin | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Acenaphthylen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Acenaphthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Fluoren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Phenanthren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Benzo[a]anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Chrysen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Benzo[b]fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Benzo[k]fluoranthen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Benzo[a]pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | 0,3 | ||||||
| Indeno[1,2,3-cd]pyren | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Dibenzo[a,h]anthracen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Benzo[ghi]perylen | mg/kg TS | 0,05 | DIN ISO 18287: 2006-05 | nicht nachweisbar | |||||||
| Summe 16 PAK nach EBV: 2021 | mg/kg TS | berechnet | (n.b.) | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 30 | ||
| Summe 15 PAK ohne Naphthalin nach E | BV: 2m0g2/1kg TS | berechnet | (n.b.) | ||||||||
| PCB aus der Originalsubstanz | |||||||||||
| PCB 28 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 52 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 101 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 153 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 138 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 180 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 118 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| Summe 7 PCB nach EBV: 2021 | mg/kg TS | berechnet | (n.b.) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | ||
| PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) | |||||||||||
| PCB 28 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 52 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 101 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 153 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 138 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 180 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| PCB 118 | mg/kg TS | 0,01 | DIN EN 17322: 2021-03 | nicht nachweisbar | |||||||
| Summe 7 PCB nach EBV: 2021 | mg/kg TS | berechnet | (n.b.) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | ||
| Physikalisch-chem. Kenngrößen aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| pH-Wert | DIN EN ISO 10523 (C5): 2012- | 04 9,6 | 8,0 | ||||||||
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 5 | DIN EN 27888 (C8): 1993-1 | 1 209 | 71 | ||||||
| Anionen aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| Sulfat (SO4) | mg/l | 1 DIN | EN ISO 10304-1 (D20): 200 | 9-07 49 | 13 | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 1000 |
| Elemente aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| Arsen (As) | µg/l | 1 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 13 | 2 | 8 | 12 | 20 | 85 | 100 | |
| Blei (Pb) | µg/l | 1 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 < 1 | 14 | 23 | 35 | 90 | 250 | 470 | |
| Cadmium (Cd) | µg/l | 0,3 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 < 0,3 | < 0,3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | |
| Chrom (Cr) | µg/l | 1 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 2 | < 1 | 10 | 15 | 150 | 290 | 530 | |
| Kupfer (Cu) | µg/l | 1 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 3 | 12 | 20 | 30 | 110 | 170 | 320 | |
| Nickel (Ni) | µg/l | 1 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 < 1 | 1 | 20 | 30 | 30 | 150 | 280 | |
| Quecksilber (Hg) | µg/l | 0,1 DIN | EN ISO 12846 (E12): 2012 | -08 < 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
| Thallium (Tl) | µg/l | 0,2 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 < 0,2 | < 0,2 | 0,2 | |||||
| Zink (Zn) | µg/l | 10 DIN | EN ISO 17294-2 (E29): 201 | 7-01 < 10 | 50 | 100 | 150 | 160 | 840 | 1600 | |
| PAK aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| Naphthalin | µg/l | 0,05 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 0,58 | 1,1 | ||||||
| Acenaphthylen | µg/l | 0,03 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| Acenaphthen | µg/l | 0,02 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,02 | 0,02 | ||||||
| Fluoren | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,01 | 0,02 | ||||||
| Phenanthren | µg/l | 0,02 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 0,03 | 0,09 | ||||||
| Anthracen | µg/l | 0,008 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,008 | 0,017 | ||||||
| Fluoranthen | µg/l | 0,02 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,02 | 0,05 | ||||||
| Pyren | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 0,02 | 0,04 | ||||||
| Benzo[a]anthracen | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,01 | nachweisbar < 0,01 | ||||||
| Chrysen | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,01 | nachweisbar < 0,01 | ||||||
| Benzo[b]fluoranthen | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,01 | nachweisbar < 0,01 | ||||||
| Benzo[k]fluoranthen | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nicht nachweisbar | nachweisbar < 0,01 | ||||||
| Benzo[a]pyren | µg/l | 0,008 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,008 | nachweisbar < 0,008 | ||||||
| Indeno[1,2,3-cd]pyren | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,01 | nachweisbar < 0,01 | ||||||
| Dibenzo[a,h]anthracen | µg/l | 0,008 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| Benzo[ghi]perylen | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 nachweisbar < 0,01 | nachweisbar < 0,01 | ||||||
| Summe 16 PAK nach EBV: 2021 | µg/l | berechnet | 0,684 | 1,39 | |||||||
| Summe 15 PAK ohne Naphthalin nach E | BV: 202µ1g/l | berechnet | 0,106 | 0,275 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 3,8 | 20 | ||
| 1-Methylnaphthalin | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 0,01 | 0,03 | ||||||
| 2-Methylnaphthalin | µg/l | 0,01 D | IN 38407-39 (F39): 2011-0 | 9 0,02 | 0,04 | ||||||
| Summe Naphthalin + Methylnaphthalin | e nach EµBgV/l: 202 | berechnet | 0,610 | 1,19 | 2 | ||||||
| PCB aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| PCB 28 | µg/l | 0,001 | DIN 38407-37: 2013-11 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| PCB 52 | µg/l | 0,001 | DIN 38407-37: 2013-11 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| PCB 101 | µg/l | 0,001 | DIN 38407-37: 2013-11 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| PCB 153 | µg/l | 0,001 | DIN 38407-37: 2013-11 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| PCB 138 | µg/l | 0,001 | DIN 38407-37: 2013-11 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| PCB 180 | µg/l | 0,001 | DIN 38407-37: 2013-11 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| PCB 118 | µg/l | 0,001 | DIN 38407-37: 2013-11 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||||
| Summe 7 PCB nach EBV: 2021 | µg/l | berechnet | (n.b.) | (n.b.) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ||
| Zusätzliche Messungen: Probenvorbereitung Feststoffe | |||||||||||
| Fraktion < 2 mm | % | 0,1 | DIN 19747: 2009-07 | 85,8 | |||||||
| Fraktion > 2 mm | % | 0,1 | DIN 19747: 2009-07 | 14,2 | |||||||
| Zusätzliche Messungen: Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz | |||||||||||
| Trockenmasse | Ma.-% | L8:D0I,N1 EN 143 | 46:2007-03A; F5:DIN EN 15 | 934:2012-11A90,9 | 88,2 | ||||||
| Zusätzliche Messungen: PAK aus der Originalsubstanz | |||||||||||
| Summe 15 PAK ohne Naphthalin nach E | BV: 2m0g2/1kg TS | berechnet | 3,96 | ||||||||
| Zusätzliche Messungen: PCB aus der Originalsubstanz | |||||||||||
| Summe 6 PCB nach EBV: 2021 | mg/kg TS | berechnet | (n.b.) | ||||||||
| Zusätzliche Messungen: PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm) | |||||||||||
| Summe 6 PCB nach EBV: 2021 | mg/kg TS | berechnet | (n.b.) | ||||||||
| Zusätzliche Messungen: Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-flücht. Par. nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| Trübung im Eluat nach DIN EN ISO 7027 | : 2000-F0N4U | 10 | < 10 | 66 | |||||||
| Zusätzliche Messungen: Physikalisch-chem. Kenngrößen aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 201 | 5-12 | ||||||||||
| Temperatur pH-Wert | °C | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | 24,5 | 24,9 | |||||||
| Zusätzliche Messungen: PAK aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| Summe Methylnaphthaline nach EBV: 2 | 021 µg/l | berechnet | 0,032 | 0,073 | |||||||
| Zusätzliche Messungen: PCB aus dem 2:1-Schütteleluat nach DIN 19529: 2015-12 | |||||||||||
| Summe 6 PCB nach EBV: 2021 | µg/l | berechnet | (n.b.) | (n.b.) |
n.b. : nicht berechenbar n.u. : nicht untersucht Detaillierte Informationen zu den verwendeten Grenz-, Zuordnungs-, Parameter-, Maßnahme- oder Richtwerten sind dem Original-Regelwerk zu entnehmen
[Seite 7]
Anlage: 02
[Seite 8]
Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling F.G.M. Ingenieurgesellschaft Müller mbH Hans-Böckler-Straße 21 40764 Langenfeld (Rheinland) Deutschland
Prüfbericht
Prüfberichtsnummer AR-777-2025-00136776-01 Ihre Auftragsreferenz A6226-13_Hilden_Augustastraße Bestellbeschreibung 72507940 Auftragsnummer 777-2025-067783 Anzahl Proben 1 Probenart Boden Probenahmezeitraum 28.04.2025 Probennehmer Proben wurden ans Labor angeliefert Probeneingang 30.04.2025 Prüfzeitraum 30.04.2025 - 12.05.2025
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür sowie für die Kundenangaben oder darauf basierende Berechnungsergebnisse keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse gelten dann für die Probe wie erhalten. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.
Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.
Philipp Bajaj Prüfleitung +49 160 8027 170
Digital signiert, 12.05.2025
Matthias Holpp
Eurofins Umwelt West GmbH Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling UniCredit Bank AG Vorgebirgsstrasse 20 Amtsgericht Köln HRB 44724 IBAN DE37207300177000001950 50389 Wesseling Geschäftsführer: Thomas Bjelkberg, Dr. Sebastian Witjes BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17 Deutschland USt-IdNr.: DE121853679
www.eurofins.de/umwelt Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gültigen Fassung, sofern keine andere AR-777-2025-00136776-01 verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt Seite 1/6
[Seite 9]
Prüfberichtsnummer : AR-777-2025-00136776-01 Seite 2/6
| Probenreferenz | MP_Auf- füllung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Probenahmedatum | 28.04.2025 | ||||
| Parametername | Akkr. | Methode | BG | Einheit | 777-2025- 00136776 |
Probenvorbereitung Feststoffe Königswasseraufschluss L8 L8:DIN EN 13657:2003- unter (angewandte Methode) 01;F5:DIN EN ISO Rückfluss 54321:2021-4
