[Seite 1]
Losinformationen - Los 1 - Los 9
| s o L | k re w e G | Objektbezeichnung | Adresse | Höchste, zulässige Reinigungsleistung Unterhaltsreinigung | Reinigungsrahmenzeiten Unterhaltsreinigung | Höchste, zulässige Reinigungsleistung Grundreinigung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straße | PLZ / Ort | ||||||||
| 1 | 1 | Voltaire-Gesamtschule | Lindenstraße 32 | 14476 Potsdam | 255,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 2 | Voltaire-Gesamtschule Speisehaus | Lindenstraße 32 | 14476 Potsdam | 260,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 3 | Voltaire-Gesamtschule Turnhalle | Lindenstraße 32 | 14476 Potsdam | 185,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 1 | 4 | Grundschule Gerhard Hauptmann | Carl-von-Ossietzky-Straße 37 | 14471 Potsdam | 240,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 5 | Grundschule Gerhard Hauptmann Hofgebäude | Carl-von-Ossietzky-Straße 37 | 14471 Potsdam | 165,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 6 | Grundschule Gerhard Hauptmann Turnhalle | Carl-von-Ossietzky-Straße 37 | 14471 Potsdam | 275,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 1 | 7 | Grundschule Zeppelin | Haeckelstraße 74 | 14471 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 8 | Grundschule Zeppelin Turnhalle | Haeckelstraße 74 | 14471 Potsdam | 445,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 1 | 9 | Grundschule Max-Dortu | Dortustraße 28/29 | 14467 Potsdam | 260,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 10 | Grundschule Max-Dortu Hofgebäude | Dortustraße 28/29 | 14467 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 11 | Grundschule Max-Dortu Turnhalle | Dortustraße 28/29 | 14467 Potsdam | 350,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 1 | 12 | Einstein-Gymnasium Haus 1 | Hegelallee 30 | 14467 Potsdam | 250,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 13 | Einstein-Gymnasium Haus 2 | Hegelallee 30 | 14467 Potsdam | 220,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 14 | Einstein-Gymnasium Speisehaus | Hegelallee 30 | 14467 Potsdam | 275,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 15 | Einstein-Gymnasium Turnhalle | Hegelallee 30 | 14467 Potsdam | 425,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 1 | 16 | Hannah-Arendt-Gymnasium | Haeckelstraße 72-74 | 14471 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
[Seite 2]
| 1 | 17 | Hannah-Arendt-Gymnasium Turnhalle | Haeckelstraße 72-74 | 14471 Potsdam | 445,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Oberschule Käthe Kollwitz | Clara-Zetkin-Straße 11 | 14471 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 19 | Oberschule Käthe Kollwitz Speisehaus | Clara-Zetkin-Straße 11 | 14471 Potsdam | 0,00 | ab 16:00 Uhr | |||
| 1 | 20 | Oberschule Käthe Kollwitz Turnhalle | Clara-Zetkin-Straße 11 | 14471 Potsdam | 405,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 1 | 21 | Oberschule Käthe Kollwitz Erweiterungsneubau | Clara-Zetkin-Straße 11 | 14471 Potsdam | 205,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 22 | Oberschule Montessori | Schlüterstraße 2 | 14471 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 1 | 23 | Oberschule Montessori Turnhalle | Schlüterstraße 2 | 14471 Potsdam | 370,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 1 | 24 | Sanitärcontainer Westkurve | Hans-Sachs-Straße 48A | 14471 Potsdam | 85,00 | m²/h | 05:00 bis 07:30 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 1 | Schule Heinrich-von-Kleist | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 14467 Potsdam | 250,00 | m²/h | ab 22:00 Uhr; zuschlagspflichtig | 15,00 | m²/h |
| 2 | 2 | Schule Heinrich-von-Kleist Nebengebäude | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 14467 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 22:00 Uhr; zuschlagspflichtig | 15,00 | m²/h |
| 2 | 3 | Schule Heinrich-von-Kleist Toiletten | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 14467 Potsdam | 85,00 | m²/h | ab 22:00 Uhr; zuschlagspflichtig | 15,00 | m²/h |
| 2 | 4 | Bürgerhaus Bornim | Potsdamer Straße 89-90A | 14469 Potsdam | 250,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 5 | Grundschule Bornim | Potsdamer Straße 89-90A | 14469 Potsdam | 270,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 6 | Grundschule Bornim Hort | Potsdamer Straße 89-90A | 14469 Potsdam | 180,00 | m²/h | ab 18:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 7 | Grundschule Bornim Turnhalle | Potsdamer Straße 89-90A | 14469 Potsdam | 440,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 2 | 8 | Grundschule Ludwig Renn | Kaiser-Friedrich-Straße 15a | 14469 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 9 | Grundschule Ludwig Renn Turnhalle | Am alten Mörtelwerk 5 | 14469 Potsdam | 530,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 2 | 10 | Eisenhart-Grundschule | Kurfürstenstraße 51 | 14476 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 11 | Eisenhart-Grundschule Filiale | Kurfürstenstraße 51 | 14476 Potsdam | 200,00 | m²/h | ab 18:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 12 | Eisenhart-Grundschule Speisegebäude | Kurfürstenstraße 51 | 14476 Potsdam | 265,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
[Seite 3]
| 2 | 13 | Eisenhart-Grundschule Turnhalle | Kurfürstenstraße 51 | 14476 Potsdam | 370,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Eisenhart-Grundschule - Zweigstelle | Gutenbergstraße 67 | 14467 Potsdam | 220,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 15 | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium | Kurfürstenstraße 53 | 14467 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 16 | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Klassenhaus | Kurfürstenstraße 53 | 14467 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 17 | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Turnhalle | Kurfürstenstraße 53 | 14467 Potsdam | 420,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 2 | 18 | Oberstufenzentrum Technik | Jägerallee 23 a | 14469 Potsdam | 280,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 2 | 19 | Oberstufenzentrum Technik Turnhalle | Jägerallee 23 a | 14469 Potsdam | 405,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 2 | 20 | Sporthalle Kurfürstenstraße | Kurfürstenstraße 48 | 14467 Potsdam | 400,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 2 | 21 | Sporthalle Kurfürstenstraße Alt | Kurfürstenstraße 48 | 14467 Potsdam | 400,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 1 | Schule am Schloss Gebäude A | Esplanade 5 | 14469 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 2 | Schule am Schloss Gebäude B | Esplanade 5 | 14469 Potsdam | 220,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 3 | Schule am Schloss Gebäude C | Esplanade 5 | 14469 Potsdam | 250,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 4 | Schule am Schloss Turnhalle Turnhalle | Esplanade 5 | 14469 Potsdam | 470,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 5 | Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule | Esplanade 3 | 14469 Potsdam | 260,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 6 | Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule Turnhalle | Esplanade 3 | 14469 Potsdam | 395,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 7 | Grundschule Hanna von Pestalozza | Hechtsprung 14 (Groß Glienicke) | 14476 Potsdam | 270,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 8 | Grundschule Hanna von Pestalozza Turnhalle | Hechtsprung 14 (Groß Glienicke) | 14476 Potsdam | 345,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 9 | Grundschule Hanna von Pestalozza Turnhalle (alt) | An der Sporthalle 8 | 14476 Potsdam | 560,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 10 | Karl Förster Grundschule | Kirschallee 172 | 14469 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 11 | Karl Förster Grundschule Turnhalle | Kirschallee 172 | 14469 Potsdam | 505,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
[Seite 4]
| 3 | 12 | Sportplatz Kirschallee | Kirschallee 172 | 14469 Potsdam | 85,00 | m²/h | nach Vereinbarung | 15,00 | m²/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Regenbogen-Grundschule | Ketziner Straße 31 c (Fahrland) | 14476 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 14 | Regenbogen-Grundschule Container | Ketziner Straße 31 c (Fahrland) | 14476 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 15 | Regenbogen-Grundschule Turnhalle | Ketziner Straße 31 c (Fahrland) | 14476 Potsdam | 440,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 16 | Grundschule Bornstedter Feld II | Fritz-von-der-Lancken-Straße 2 | 14469 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 17 | Grundschule Bornstedter Feld II Turnhalle | Fritz-von-der-Lancken-Straße 2 | 14469 Potsdam | 480,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 18 | Grundschule im Bornstedter Feld | Jacob-von-Gundling-Straße 25 | 14469 Potsdam | 270,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 19 | Grundschule im Bornstedter Feld Turnhalle | Jacob-von-Gundling-Straße 25 | 14469 Potsdam | 500,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 20 | Gymnasium 52 Krampnitz | Tove-Jansson-Weg 10 | 14476 Potsdam | 240,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 21 | Gymnasium 52 Krampnitz Sporthalle | Tove-Jansson-Weg 10 | 14476 Potsdam | 495,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 22 | Preußenhalle | Seeburger Chaussee 2 | 14476 Groß Glienicke | 360,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 3 | 21 | Schule am Jungfernsee | Konrad-Zuse-Ring 3a/b | 14469 Potsdam | 260,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 3 | 22 | Schule am Jungfernsee Sporthalle | Konrad-Zuse-Ring 3a/b | 14469 Potsdam | 495,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 4 | 1 | Gesamtschule Friedrich von Steuben | Ricarda-Huch-Straße 23-27 | 14480 Potsdam | 265,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 2 | Gesamtschule Friedrich von Steuben Turnhalle | Ricarda-Huch-Straße 23-27 | 14480 Potsdam | 415,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 4 | 3 | Grundschule am Priesterweg | Oskar-Meßter-Straße 4-6 | 14480 Potsdam | 265,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 4 | Grundschule am Priesterweg Begegnungszentrum | Oskar-Meßter-Straße 4-6 | 14480 Potsdam | 215,00 | m²/h | 05:00 bis 07:30 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 5 | Grundschule am Priesterweg Turnhalle | Oskar-Meßter-Straße 4-6 | 14480 Potsdam | 435,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 4 | 6 | Grundschule am Pappelhain | Galileistraße 6 | 14480 Potsdam | 255,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 7 | Grundschule am Pappelhain Turnhalle | Galileistraße 6 | 14480 Potsdam | 455,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
[Seite 5]
| 4 | 8 | Grundschule Im Kirschsteigfeld | Lise-Meitner-Straße 4-6 | 14480 Potsdam | 260,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Grundschule Im Kirschsteigfeld Turnhalle | Lise-Meitner-Straße 4-6 | 14480 Potsdam | 615,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 4 | 10 | Gymnasium Leibnitz | Galileistraße 2 | 14480 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 11 | Gymnasium Leibnitz Sportplatz Neu | Galileistraße 2 | 14480 Potsdam | 150,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 12 | Gymnasium Leibnitz Turnhalle | Galileistraße 2 | 14480 Potsdam | 470,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 4 | 13 | Gymnasium Brunnenviertel | Brunnenallee 4 | 14478 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 14 | Musikschule | Galileistraße 6-8 | 14480 Potsdam | 235,00 | m²/h | 05:00 bis 07:30 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 15 | Schulzentrum Stern | Gagarinstraße 5-7 | 14480 Potsdam | 255,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 4 | 16 | Schulzentrum Stern Turnhalle | Gagarinstraße 5-7 | 14480 Potsdam | 410,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 1 | Berta-von-Suttner-Gymnasium | Kopernikusstraße 30 | 14482 Potsdam | 255,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 2 | Berta-von-Suttner-Gymnasium Speisegebäude | Kopernikusstraße 30 | 14482 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 3 | Berta-von-Suttner-Gymnasium Turnhalle | Kopernikusstraße 30 | 14482 Potsdam | 345,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 4 | Grundschule Brunno H. Bürgel | Karl-Liebknecht-Straße 29 | 14482 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 5 | Grundschule Brunno H. Bürgel Hof und Speisegebäude | Karl-Liebknecht-Straße 29 | 14482 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 6 | Grundschule Brunno H. Bürgel Turnhalle | Karl-Liebknecht-Straße 29 | 14482 Potsdam | 325,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 7 | Grundschule Rosa-Luxemburg | Burgstraße 23 a | 14467 Potsdam | 255,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 8 | Grundschule Rosa-Luxemburg Turnhalle | Burgstraße 23 a | 14467 Potsdam | 440,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 9 | Goethe-Grundschule | Stephensonstraße 1 | 14482 Potsdam | 265,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 10 | Goethe-Grundschule Turnhalle | Stephensonstraße 1 | 14482 Potsdam | 475,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 11 | Schule am Grienitzsee | Domstraße 14 b | 14482 Potsdam | 250,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
[Seite 6]
| 5 | 12 | Schule am Grienitzsee Turnhalle | Domstraße 14 b | 14482 Potsdam | 340,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | SV Motor Sporthalle | Konsumhof 1 | 14482 Potsdam | 175,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 14 | Oberstufenzentrum Johanna Just | Berliner Straße 114/115 | 14467 Potsdam | 185,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | m²/h | |
| 5 | 15 | Oberstufenzentrum Johanna Just Turnhalle | Berliner Straße 114/115 | 14467 Potsdam | 265,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 16 | Oberstufenzentrum Johanna Just Container | Berliner Straße 114/115 | 14467 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 17 | Grundschule Michael Ende Turnhalle | Lotte-Loebinger-Straße 2 | 14482 Potsdam | 550,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 5 | 18 | KITA BULLERBÜ | Georg-Hermann-Allee 141 | 14469 Potsdam | 175,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 19 | KITA Michael-Ende-Grundschule-Babelsberg Filmpark | Lotte-Loebinger-Straße 1a | 14482 Potsdam | 200,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 5 | 20 | Michael-Ende-Grundschule-Babelsberg Filmpark | Lotte-Loebinger-Straße 1a | 14482 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 1 | Förderschule Comenius | Brauhausberg 10 | 14473 Potsdam | 0,00 | ab 16:00 Uhr | |||
| 6 | 2 | Gymnasium Humboldt | Heinrich-Mann-Allee 103 | 14473 Potsdam | 270,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 3 | Gymnasium Humboldt Neubau | Heinrich-Mann-Allee 103 | 14473 Potsdam | 265,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 4 | Sporthalle Heinrich-Mann-Allee | Heinrich-Mann-Allee 103 | 14473 Potsdam | 295,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 6 | 5 | Graundschule am Telegrafenberg | Hannah-Arendt-Straße 11 | 14473 Potsdam | 215,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 6 | Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné | Humboldtring 17 | 14473 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 7 | Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné Erweiterung | Humboldtring 17 | 14473 Potsdam | 230,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 8 | Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné Turnhalle | Humboldtring 17 | 14473 Potsdam | 400,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 6 | 9 | Grundschule am Humboldtring | Humboldtring 15/17 | 14473 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 10 | Grundschule am Humboldtring Erweiterung | Humboldtring 15/17 | 14473 Potsdam | 220,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 11 | Grundschule am Humboldtring Speisung | Humboldtring 15/17 | 14473 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
[Seite 7]
| 6 | 12 | Förderschule Wilhelm von Türk | Bisamkiez 107-111 | 14478 Potsdam | 245,00 | m²/h | 05:00 bis 07:30 Uhr | 15,00 | m²/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | Förderschule Wilhelm von Türk Speiseraum 110 | Bisamkiez 107-111 | 14478 Potsdam | 300,00 | m²/h | 05:00 bis 07:30 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 14 | Förderschule Wilhelm von Türk Speisesaal 111 | Bisamkiez 107-111 | 14478 Potsdam | 300,00 | m²/h | 05:00 bis 07:30 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 15 | Förderschule Wilhelm von Türk Turnhalle | Bisamkiez 107-111 | 14478 Potsdam | 435,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 6 | 16 | Förderschule Wilhelm von Türk WH A | Bisamkiez 107-111 | 14478 Potsdam | 205,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 17 | Förderschule Wilhelm von Türk WH OSZ | Bisamkiez 107-111 | 14478 Potsdam | 175,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 18 | Comenius-Schule Erweiterung | Brauhausberg 10 | 14473 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 6 | 19 | Neubau Zweifach-Sporthalle und Mensa Schule 37/38 | Humboldtring 15-17 | 14473 Potsdam | 325,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 6 | 20 | Sporthalle Grundschule am Telegrafenberg 43 | Telegrafenberg 43 | 14473 Potsdam | 435,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 7 | 1 | Förderschule Fröbel | Zum Teufelssee 6 | 14478 Potsdam | 260,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 7 | 2 | Förderschule am Nuthethal | An der Alten Zauche 2 c | 14478 Potsdam | 235,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 7 | 3 | Förderschule am Nuthethal Turnhalle | An der Alten Zauche 2 c | 14478 Potsdam | 380,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 7 | 4 | Gesamtschule am Schilfhof | Schilfhof 23/25 | 14478 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 7 | 5 | Ehem. Oberschule Theodor Fontane | Zum Teufelssee 4 | 14478 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 7 | 6 | Ehem. Oberschule Theodor Fontane Turnhalle | Zum Teufelssee 4 | 14478 Potsdam | 440,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 7 | 7 | Grundschule Waldstadt | Friedrich-Wolf-Straße 12 | 14478 Potsdam | 255,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 7 | 8 | Grundschule Waldstadt Turnhalle | Friedrich-Wolf-Straße 12 | 14478 Potsdam | 335,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 7 | 9 | Grundschule Weidenhof | Schilfhof 29 | 14478 Potsdam | 245,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 7 | 10 | Bürgerhaus Schlaatz | Schilfhof 29 | 14478 Potsdam | 310,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
| 7 | 11 | Grundschule Weidenhof Turnhalle | Schilfhof 29 | 14478 Potsdam | 400,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
[Seite 8]
| 7 | 12 | Oberstufenzentrum Wirtschaft | Zum Jagenstein 26-28 | 14478 Potsdam | 260,00 | m²/h | ab 16:00 Uhr | 15,00 | m²/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | Oberstufenzentrum Wirtschaft Turnhalle 1 | Zum Jagenstein 26-28 | 14478 Potsdam | 405,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 7 | 14 | Oberstufenzentrum Wirtschaft Turnhalle 2 | Zum Jagenstein 26-28 | 14478 Potsdam | 460,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 7 | 15 | Gesamtschule am Schilfhof Tunrhalle | Schilfhof 23/25 | 14478 Potsdam | 460,00 | m²/h | ab 22:30 Uhr; zuschlagspflichtig; siehe LB | 15,00 | m²/h |
| 8 | 1 | Bahnhofspassagen | Friedrich-Engels-Straße 102-104 | 14473 Potsdam | 250,00 | m²/h | nach Vereinbarung | 15,00 | m²/h |
| 8 | 2 | Behlertstraße | Behlertstraße 33a | 14469 Potsdam | 140,00 | m²/h | nach Vereinbarung | 15,00 | m²/h |
| 8 | 3 | Berliner Straße Haus H | Berliner Straße 135 | 14467 Potsdam | 260,00 | m²/h | nach Vereinbarung | 15,00 | m²/h |
| 8 | 4 | Bauhof | Am Buchhorst 43 | 14461 Potsdam | 165,00 | m²/h | nach Vereinbarung | 15,00 | m²/h |
| 8 | 5 | Behlertstraße Com City | Behlertstraße 3a | 14467 Potsdam | 240,00 | m²/h | nach Vereinbarung | 15,00 | m²/h |
