[Seite 1]
Beschreibung und Kennzahlen des Betriebes
Organisationsmerkmale des Betriebes
Verbandsgemeinde: Gerolstein
Landkreis: Vulkaneifel
Forstamt: Hillesheim
Forstrevier: Forstrevier 02 Hillesheim
Betrieb: Stadt Hillesheim
Der Betrieb wird betreut und bewirtschaftet durch:
das o. g. Forstamt
eigenes qualifiziertes Personal
Gültigkeit/Aktualität
Stichtag der letzten Betriebsplanung: 01.10.2014
Zertifizierung
Der Betrieb ist zertifiziert nach:
FSC PEFC sonstige
Parzellierung des Betriebes
arrondiert gering mäßig stark sehr stark
Parzellierung der Flächenzugänge (sofern vorhanden)
arrondiert gering mäßig stark sehr stark
Betriebsfläche der letzten Forsteinrichtung:
| ha | ha Zugang | ha Abgang | |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftswald | 592,8 | 3,2 | |
| Sonstiger Wald | 7,2 | 0 | 0 |
| Holzboden | 600 | 3,2 | |
| Nichtholzboden (x-Flächen) | 54 | ||
| Strassen- und Wegeflächen | 13,8 |
[Seite 2]
| Forstliche Betriebsfläche | 667,8 | ||
|---|---|---|---|
| Nebenflächen (y-Flächen) | 24,5 | ||
| Gesamtbetriebsfläche | 692,3 |
Darstellung der bisherigen Waldeinteilung:
| Distrikte | Abteilungen | Waldorte | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | 0 | 0 | 76 |
| Durchschnittsgröße | 0 | 0 | 7,89 |
Darstellung der Neigungsstufen:
| Stufe | eben- schwach geneigt | mäßig geneigt | stark geneigt | steil | schroff |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Darstellung der Baumartenverteilung und des Altersklassenaufbaus im
Wirtschaftswald in ha:
| Akl | Eiche | Buche | Fichte | Douglasie | Kiefer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 36,1 | 58,1 | 4,2 | 4,6 | 108,5 |
| 2 | 2,7 | 40,7 | 33.2 | 0,4 | 1,6 | 78,6 |
| 3 | 1,6 | 25,8 | 97,2 | 4,1 | 1,8 | 130,5 |
| 4 | 1,4 | 28,4 | 26,7 | 3,4 | 3,3 | 63,2 |
| 5 | 1,4 | 14,9 | 27,5 | 0 | 43,8 | |
| 6 | 3,6 | 18,9 | 8,8 | 0 | 9,4 | 40,7 |
| 7 | 4,5 | 9,9 | 2,8 | 0 | 2,3 | 19,5 |
| 8 | 6,3 | 14,2 | 0 | 0 | 3,2 | 23,7 |
| >8 | 7 | 35,9 | 0 | 0 | 0,4 | 43,3 |
[Seite 3]
Planmäßiger jährlicher Hiebssatz der letzten Betriebsplanung im
Wirtschaftswald in Efm
| Eiche | Buche | Fichte | Douglasie | Kiefer | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwach | 13 | 246,8 | 440,3 | 0 | 28,7 | 728,8 |
| Mittel | 21,7 | 111,5 | 811,9 | 25,2 | 28,2 | 1017,6 |
| Stark | 19,3 | 82,1 | 250,1 | 61,8 | 53,1 | 466,4 |
| Zielstark | 25 | 142,7 | 254,1 | 0 | 41,6 | 463,4 |
| Gesamtnutzung | 79 | 583,1 | 1756,4 | 87 | 151,6 | 2676,2 |
Standortkartierung
vorhanden Ja Nein