[Seite 1]
Blattgröße: DIN A4
| Allgemeiner Hinweis Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzustimmen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten. | Montagereihenfolge Außenwände 1. Rohbau 2. Fenster- und Türen 3. Verblendfassade | Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,51 1,425 1,05 1,05 53 Ansicht Ansicht 2, 5 von außen 2, 3 5 von außen 5 2 8 A n si c h t 5 2 8 A n si c h t 2, vo n a u ß e n 2, vo n a u ß e n T.CA-A-EG-02 T.CA-A-EG-03 T.CA-A-EG-04 T.CA-A-EG-05 NUR ZUR KALKULATION | ||||||||||
| D C A - 2 4 0 | soll sasse architekten BDA Partnerschaft mbB Robert-Koch-Str. 24 44143 Dortmund Fon +49 231 222 011 40 Fax +49 231 222 011 42 Mail: info@sollsasse.de | Projekt Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark Neubau Café an den Wasserbecken | Datum | Änderung | Index | Gez. | Maßstab 1:50 | Blattgröße DIN A4 | ||
| 29.01.26 | Vorabzugsstand erstellt | VO | rs/hs | |||||||
| Bauort Florianstraße 2, 44139 Dortmund | 15.05.26 | Planstand für LV07 Außenfenster- und türen publiziert | 0 | rs/sb | Gezeichnet Gepr. rs/ hs hs | Datum 29.01.2026 | ||||
| Bauherr Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB | DCA-240 | |||||||||
| Planinhalt Übersicht Außentüren (Stahl) |
| Ansicht von außen | |
|---|---|
| Ansicht von außen |
| Ansicht von außen | |
|---|---|
| Ansicht von außen |
GSPublisherVersion 154.3.94.43