[Seite 1]
Bauweisenzeichnung LVB
| Pos. | Menge | Benennung | Bestell-Nr. | Werkstoff | Anmerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | St Keilendklem | me 16 | 8WL1170-8 | CuAl | |||
| 23 | 1 | St Schlingeniso | lator | 8WL3001-2 | Silikon gerippt | |||
| 296 | 1 | St Einstellbüge | l | 8WL 5531-0A | ||||
| 47 | X | m Minoroc-Seil | 9 mm | 8WL 7097-0 | ||||
| 64 | 2 | St Zweilochkeil | 8WL1202-1 | CuZn | ||||
| 156 | 1 | St Aufhängung | 8WL5575-0A | |||||
| 157 | 1 | St Streckentren | ner mit Cu-Schleifkufen | 8WL5570-1 AF | ||||
| 161 | 1 | St Gleithänger | klemme für Tragseil | 8WL4612-0 | ||||
| Datum Name Freigabe 24.07.2023 Spieß geprüft 24.07.2023 Spieß Maßstab ohne | Streckentrenner Aufhängung im Kettenwerk 50 Bz II + Cu 95 | Zeichnungs-Nr. | ||||||
| Datum | 60.1.030 | |||||||
| Freigabe | 24.07.2023 | |||||||
| geprüft | 24.07.2023 | |||||||
| Maßstab |