[Seite 1]
Projekt: HP Wannweil, Bf.Nr.: 6534 Anlage 3.3.2.6 Strecke: 4600, Plochingen - Immendingen Inhalt: Kabelliste Projektstand: Entwurfsplanung
| Start | Strom- kreis- Nr. | Ab- sicherung IN [A] | vorge- schaltete Sicherung IN [A] | Selektivität, wenn I v o r / I n a ch ≥1,6 | K a b e l- N r. | Kabeltyp | Querschnitt (in mm²) | Drehstrom DS, Wechselstrom WS | Leistung P [kW] | S t r om I [A] | Länge [m] | ∆U bei Länge L [%] | I K 1 m i n b e i L ä nge L [A] | Netz- form | Abschalt- strom in A | Abschalt- zeit in s | Schutz- klasse | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ZAS VNB / NSHV DB Energie GmbH am BSH BÜ 40,123 in ca. km 40,134 | Zs = 300 mΩ (Richtwert - Zs nicht benannt, da eine neue Einspeisung vom VNB realisiert wird) | |||||||||||||||||
| ZAS VNB / NSHV DB En | 1F1 | NH00/50A | NH00/63A | 1,3 | WD001 | NYY-J | 4x35 | DS | 10,00 | 16,0 | 50 | 0,21 | 677 | TT | 380 | 1 | SKII | HV Personenbahnhöfe Zugang am Bahnsteig 2 ca. km 40,102 |
| ZAS VNB / NSHV DB En | 1F2 | NH00/50A | NH00/63A | 1,3 | WD002 | NYY-J | 4x35 | DS | 25,00 | 40,1 | 15 | 0,16 | 792 | TT | 380 | 1 | SKII | HV Fahrweg Neben dem BSH am BÜ ca. km 40,136 |
| - HV Personenbahnhöfe Zugang am Bahnsteig 2 ca. km 40,102 | ||||||||||||||||||
| HV Pbf | 1F1 / 1Q1.1 | D02/25A | NH00/50A | 2,0 | WD011 | NYY-O | 4x16 | DS | 5,00 | 8,0 | 10 | 0,25 | 637 | TT | 145 | 1 | SKII | UV Personenbahnhöfe AVT-4 Zugang am Bahnsteig 2 ca. km 40,103 |
| HV Pbf | 1F2.1 | D02/16A | D02/25A | 1,6 | WD012 | NYY-J | 3x10 | WS | 0,70 | 3,0 | 400 | 2,11 | 98 | TT | 90 | 1 | SK I | Fahrkartenautomat FKA Zugang Bahnsteig 1 |
| HV Pbf | 1F2.2 | D02/16A | D02/25A | 1,6 | WD013 | NYY-J | 3x4 | WS | 0,70 | 3,0 | 50 | 0,79 | 241 | TT | 90 | 1 | SK I | Fahrkartenautomat FKA Zugang Bahnsteig 2 |
| HV Pbf | 1F2.3 | D02/16A | D02/25A | 1,6 | WD014 | NYY-J | 3x10 | WS | 0,25 | 1,1 | 400 | 0,91 | 98 | TT | 130 | 0,2 | SK I | Fahrkartenentwerter FKE Zugang Bahnsteig 1 |
| HV Pbf | 1F2.4 | D02/16A | D02/25A | 1,6 | WD015 | NYY-J | 3x4 | WS | 0,25 | 1,1 | 50 | 0,42 | 241 | TT | 130 | 0,2 | SK I | Fahrkartenentwerter FKE Zugang Bahnsteig 2 |
| - UV Personenbahnhöfe Zugang am Bahnsteig 2 ca. km 40,103 | ||||||||||||||||||
| UV Pbf | 1F11 | B10A | D02/25A | 2,5 | WD111 | NYY-J | 3x6 | WS | 0,50 | 2,2 | 370 | 2,38 | 75 | TT | 50 | 0,2 | SKII | Dynamischer Schriftanzeiger DSA Bahnsteig 1 |
| UV Pbf | 1F12 | B10A | D02/25A | 2,5 | WD112 | NYY-J | 3x2,5 | WS | 0,50 | 2,2 | 50 | 0,94 | 187 | TT | 50 | 0,2 | SKII | Dynamischer Schriftanzeiger DSA Bahnsteig 2 |
| UV Pbf | 1F13 | B10A | D02/25A | 2,5 | WD113 | NYY-J | 5x4 | WS | 0,20 | 0,9 | 360 | 1,52 | 53 | TT | 50 | 0,2 | SKII | Uhr Bahnsteig 1 |
| UV Pbf | 1F14 | B10A | D02/25A | 2,5 | WD114 | NYY-J | 5x2,5 | WS | 0,20 | 0,9 | 50 | 0,53 | 187 | TT | 50 | 0,2 | SKII | Uhr Bahnsteig 2 |
| UV Pbf | 1F15 | B10A | D02/25A | 2,5 | WD115 | NYY-J | 3x6 | WS | 0,20 | 0,9 | 370 | 1,12 | 75 | TT | 50 | 0,2 | SKII | Wetterschutzhaus + Fahrplanvitrinen Bahnsteig 1 |
| UV Pbf | 1F16 | B10A | D02/25A | 2,5 | WD116 | NYY-J | 3x2,5 | WS | 0,20 | 0,9 | 100 | 0,81 | 109 | TT | 50 | 0,2 | SKII | Wetterschutzhaus + Fahrplanvitrinen Bahnsteig 2 |
| UV Pbf | 1F31 | D01/6A | D02/16A | 2,7 | WD131 | NYY-J | 5x6 | DS | 0,20 | 0,3 | 430 | 0,42 | 58 | TT | 38 | 1 | SKII | Mastleuchten Gruppe 1 Bahnsteig 1 |
| UV Pbf | 1F31 | D01/6A | D02/16A | 2,7 | WD132 | NYY-J | 5x6 | DS | 0,20 | 0,3 | 430 | 0,42 | 58 | TT | 38 | 1 | SKII | Mastleuchten Gruppe 2 Bahnsteig 1 |
| UV Pbf | 1F31 | D01/6A | D02/16A | 2,7 | WD133 | NYY-J | 5x6 | DS | 0,20 | 0,3 | 280 | 0,36 | 85 | TT | 38 | 1 | SKII | Mastleuchten Gruppe 1 Bahnsteig 2 |
| UV Pbf | 1F31 | D01/6A | D02/16A | 2,7 | WD134 | NYY-J | 5x6 | DS | 0,20 | 0,3 | 280 | 0,36 | 85 | TT | 38 | 1 | SKII | Mastleuchten Gruppe 2 Bahnsteig 2 |
| UV Pbf | 1F41 | D01/6A | D02/16A | 2,7 | WD141 | NYY-J | 5x2,5 | DS | 0,20 | 0,3 | 100 | 0,35 | 97 | TT | 38 | 1 | SKII | Anbauleuchten Gruppe 1 Personenunterführung |
| UV Pbf | 1F41 | D01/6A | D02/16A | 2,7 | WD142 | NYY-J | 5x2,5 | DS | 0,20 | 0,3 | 100 | 0,35 | 97 | TT | 38 | 1 | SKII | Anbauleuchten Gruppe 2 Personenunterführung |
| - Steuerkabel | ||||||||||||||||||
| UV Personenbahnhöfe Dämmerschalter | WG201 | NYY-O | 2x2,5 | 4-20 mA | 15 | Lichtsensor am Mast LP2.1 |
Seite 1 / 3 Stand: EP - 06.08.2026
[Seite 2]
Projekt: HP Wannweil, Bf.Nr.: 6534 Anlage 3.3.2.6 Strecke: 4600, Plochingen - Immendingen Inhalt: Kabelliste Projektstand: Entwurfsplanung
| Start | Strom- kreis- Nr. | Ab- sicherung IN [A] | vorge- schaltete Sicherung IN [A] | Selektivität, wenn I v o r / I n a ch ≥1,6 | K a b e l- N r. | Kabeltyp | Querschnitt (in mm²) | Drehstrom DS, Wechselstrom WS | Leistung P [kW] | S t r om I [A] | Länge [m] | ∆U bei Länge L [%] | I K 1 m i n b e i L ä nge L [A] | Netz- form | Abschalt- strom in A | Abschalt- zeit in s | Schutz- klasse | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ZAS VNB / NSHV DB Energie GmbH | ||||||||||||||||||
| - HPAS HV Personenbahnhöfe Zugang am Bahnsteig 2 ca. km 40,102 | ||||||||||||||||||
| HPAS | WE301 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 15 | Bahnerder Gleis 2 | |||||||||||||
| HPAS | WE302 | NYY-J | 1x50 | 5 | Tiefenerder < 10 Ohm | |||||||||||||
| HPAS | WE303 | NYY-J | 1x50 | 10 | PAS AVT UV Personenbahnhöfe | |||||||||||||
| HPAS | WE304 | NYY-J | 1x50 | 1 | Schutzleiteranschluss - PE | |||||||||||||
| HPAS | WE305 | NYY-J | 1x16 | 1 | Überspannungsableiter | |||||||||||||
| - PAS UV Personenbahnhöfe Zugang am Bahnsteig 2 ca. km 40,103 | ||||||||||||||||||
| PAS | WE310 | NYY-J | 1x50 | 1 | Schutzleiteranschluss - PE | |||||||||||||
| PAS | WE311 | NYY-J | 1x16 | 1 | Überspannungsableiter | |||||||||||||
| - HPAS HV Fahrweg Neben dem BSH am BÜ ca. km 40,136 | ||||||||||||||||||
| HPAS | WE320 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 15 | Bahnerder Gleis 2 | |||||||||||||
| HPAS | WE321 | NYY-J | 1x50 | 5 | Tiefenerder < 10 Ohm | |||||||||||||
| PAS | WE322 | NYY-J | 1x50 | 1 | Schutzleiteranschluss - PE | |||||||||||||
| PAS | WE323 | NYY-J | 1x16 | 1 | Überspannungsableiter | |||||||||||||
| - Erdung Bahnsteig 1 | ||||||||||||||||||
| Geländer Bahnsteiganfang | WE331 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 10 | Bahnerder Gleis 1 | |||||||||||||
| Geländer Bahnsteiganfang | WE332 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 10 | Bahnerder Gleis 2 |
Seite 2 / 3 Stand: EP - 06.08.2026
[Seite 3]
Projekt: HP Wannweil, Bf.Nr.: 6534 Anlage 3.3.2.6 Strecke: 4600, Plochingen - Immendingen Inhalt: Kabelliste Projektstand: Entwurfsplanung
| Start | Strom- kreis- Nr. | Ab- sicherung IN [A] | vorge- schaltete Sicherung IN [A] | Selektivität, wenn I v o r / I n a ch ≥1,6 | K a b e l- N r. | Kabeltyp | Querschnitt (in mm²) | Drehstrom DS, Wechselstrom WS | Leistung P [kW] | S t r om I [A] | Länge [m] | ∆U bei Länge L [%] | I K 1 m i n b e i L ä nge L [A] | Netz- form | Abschalt- strom in A | Abschalt- zeit in s | Schutz- klasse | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - ZAS VNB / NSHV DB Energie GmbH - Erdung Bahnsteig 2 | ||||||||||||||||||
| Geländer Bahnsteiganfang | WE341 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 10 | Bahnerder Gleis 1 | |||||||||||||
| Geländer Bahnsteiganfang | WE342 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 10 | Bahnerder Gleis 2 | |||||||||||||
| Geländer Bahnsteigende | WE343 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 10 | Bahnerder Gleis 1 | |||||||||||||
| Geländer Bahnsteigende | WE344 | (N)A(ST)YY-O | 1x110 | 10 | Bahnerder Gleis 2 | |||||||||||||
| Hinweis: | Der Schutzleiter der Mastleuchten und Anbauleuchten in SKII ist im Anschlusskasten der jeweiligen Leuchte Isoliert aufzulegen! | |||||||||||||||||
| ∆U, IK1min und IK1max gemäß Kurzschluss-/Spannungsfallberechnung | ||||||||||||||||||
| Lmax beim Schutz durch Abschaltung gemäß DIN VDE 0100 Beiblatt 5, Tabelle 3 bzw. Tabelle 20, Sicherungen: Betriebsklasse gG bzw. gL | ||||||||||||||||||
| Selektivitätsnachweis: nach DIN VDE 0636-2, Tabelle 113 besteht zwischen zwei Schmelzsicherungen der Betriebsklasse gG bei einem Bemessungsstrom-Verhältnis von mindestens 1:1,6 Selektivität (Ivor/Inach > 1,6) |
Erstellt:
Fabian Zirkel (Techniker)
Seite 3 / 3 Stand: EP - 06.08.2026