Anlage 4.6
| Projekt: | _x0009_Reaktivierung Strecke Homburg-Zweibrücken, Vergabepaket 3, Los 1-4 (2.BA + 3.BA) | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Bieter: | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabevorgang: | 26FEI88337 | |||||||||
| Aufgliederung der kalkulierten Gerätekosten für die wesentlichen Leistungs- und Bereitstellungsgeräte | ||||||||||
| Bezeichnung | Leistung | Anzahl | Einsatz-dauer bei Leistungs-geräten | Vorhalte-dauer bei Bereit-stellungs-geräten | A+V1)2) | Reparatur1)2) | Betriebs-stoffe)2) | Lohn-Ansatz (sofern in den kalku-lierten Ge-rätekosten enthalten)2) | Summe (Kosten-Ansatz in Angebots-kalkulation)2) | |
| Typ, Hersteller | in KW | St | in h | in Monaten | ||||||
| 1) Die Relation zur BGL ist auf Verlangen des AG auszuweisen (ersatzweise können die Gerätekarten/ Gerätebaustein aus der Angebotskalkulation vorgelegt werden) | ||||||||||
| 2) Angaben in €/h für Leistungsgeräte und in €/Monat für Bereitstellungsgeräte |