[Seite 1]
| Richtlinie | tVE der Variante ID | 399832 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnbetrieb | Baubetriebsplanung, Betra und La | ||||||||||||||||||||||||||
| Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme | 406.1103V03 Seite x/x | ||||||||||||||||||||||||||
| Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo | |||||||||||||||||||||||||||
| Infrastruktur maßnahme aus IB / BK | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten | Besonderheit | Vorschlag zur Betriebsweise | Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen | Bemerkungen | Leistungsmengen | Abhängigkeiten | ||||||||||||||||||||
| betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme | vorgesehener Beginn | vorgesehenes Ende | Sperrung / Wirkung | ||||||||||||||||||||||||
| lfd Nr. | tVE- ID | Änderu ng | IB BK | Bündelnummer | VzG- Str. | Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü | von/in Betriebsstelle | von Sig W km Lf2 Spitze Grz | bis Betriebsstelle | bis Sig W km Lf3 Spitze Grz | Art der Arbeiten | erford. Zeit Dauer [Std.] | Start-Datum | Start-Zeit | End-Datum | End-Zeit | durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen | Wochentag (Tage) | Unterbrechung | Definierte Unterbrechung | Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke | z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV- Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe | Vzul/ VLa | Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB) | z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich | Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit | |
| 1 | 2024526 | Änderung | KM (n-1) | 5860 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Weichenstamm Grz 85 | Regensburg Hbf | Hauptsignal R1 | Gleiserneuerung | 25d + 22:00h | 21.06.2027 | 07:00 | 17.07.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | sonstige Infrastruktur: Grz W 65 - Grz W 143; Grz W 63 - Grz W 142; Gleis 163, 164 Logistik Material, Gl 163,164, Weichenmontage Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||||
| 2 | 2024527 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Weichenstamm Grz 48 | Regensburg Hbf | H-Tafel Gz 11 km 0,-55 | Gleiserneuerung | 21d + 22:00h | 28.06.2027 | 07:00 | 20.07.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | sonstige Infrastruktur: Grz W 744 - Grz W 166 Logistik Gl 286 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||||
| 3 | 2024542 | Änderung | KM (n-1) | 5860 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Spi 86 | Regensburg Hbf | Gleisende A86 km 0,-344 | Gleiserneuerung | 2h | 02.07.2027 | 20:00 | 02.07.2027 | 22:00 | Durchgehend | Nein | Nein | sonstige Infrastruktur: Ls 169II - Sig. W263 / Sig. W262 (SG25 + SG5) Einbau Brücke OL Sperrung W146/W147 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||||
| 4 | 2024540 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Aussch | Regensburg Hbf | Vorsignal Vp1-8 | Reg Dörnberg | Vorsignal Vn317/309 | Gleiserneuerung | 2h | 02.07.2027 | 20:00 | 02.07.2027 | 22:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG25 | sonstige Infrastruktur: Grz W 146 - Grz W 226/224/209 Ausschaltung OL (SG 25) Einbau Brücke OL Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 5 | 2024543 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Aussch | Regensburg Hbf | Vorsignal Vp1-8 | Reg Dörnberg | Vorsignal Vn317/309 | Gleiserneuerung | 2h | 02.07.2027 | 20:00 | 02.07.2027 | 22:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG5 | sonstige Infrastruktur: Grz W 106/107 - Grz W 144/145/146, Grz W 85 - Grz W90 Ausschaltung OL (SG 5) Einbau Brücke OL Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 6 | 2024541 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Vorsignal Vp1-8 | Reg Dörnberg | Vorsignal Vn317/309 | Gleiserneuerung | 45h | 02.07.2027 | 22:00 | 04.07.2027 | 19:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG15 | sonstige Infrastruktur: Grz W 87 - Ls264I Weichenerneuerung W 144 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 7 | 2024537 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Aussch | Regensburg Hbf | DKW Ende Rechts Grz 87 | Regensburg Bbf | Weichenabzweig Grz 406 | Gleiserneuerung | 45h | 02.07.2027 | 22:00 | 04.07.2027 | 19:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG15 | sonstige Infrastruktur: Grz W145 - Ls 223 II Ausschaltung OL (SG15) WE 144 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 8 | 2024544 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Aussch | Regensburg Hbf | Vorsignal Vp1-8 | Reg Dörnberg | Vorsignal Vn317/309 | Gleiserneuerung | 2h | 04.07.2027 | 19:00 | 04.07.2027 | 21:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG25 | sonstige Infrastruktur: Grz W 146 - Grz W 226/224/209 Ausschaltung OL (SG 25) Ausbau Brücke OL Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 9 | 2024546 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Aussch | Regensburg Hbf | Vorsignal Vp1-8 | Reg Dörnberg | Vorsignal Vn317/309 | Gleiserneuerung | 2h | 04.07.2027 | 19:00 | 04.07.2027 | 21:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG5 | sonstige Infrastruktur: Grz W 106/107 - Grz W 144/145/146, Grz W 85 - Grz W90 Ausschaltung OL (SG 5) Ausbau Brücke OL Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 10 | 2024545 | Änderung | KM (n-1) | 5860 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Spi 86 | Regensburg Hbf | Gleisende A86 km 0,-344 | Gleiserneuerung | 2h | 04.07.2027 | 20:00 | 04.07.2027 | 22:00 | Durchgehend | Nein | Nein | sonstige Infrastruktur: Ls 169II - Sig. W263 / Sig. W262 (SG25 + SG5) Ausbau Brücke OL Sperrung W146/W147 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||||
| 11 | 2024528 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Gleisende Lokgleis km 0,406 | Regensburg Hbf | Weichenabzweig Grz 51 | Gleiserneuerung | 46h | 09.07.2027 | 07:00 | 11.07.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG14 | sonstige Infrastruktur: Sig P11 - Sig W 98/95/96 WE Weiche 726 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 12 | 2024539 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Aussch | Regensburg Hbf | Gleisende Lokgleis km 0,406 | Regensburg Hbf | Weichenabzweig Grz 51 | Gleiserneuerung | 46h | 09.07.2027 | 07:00 | 11.07.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | SG14 | sonstige Infrastruktur: Grz W52 - Grz W 98, Grz W 95 - Prellb. Ausschaltung SG 14 Ausschaltung OL (SG14) WE 726 Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | ||||||
| 13 | 2024530 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Gleisende Lokgleis km 0,406 | Regensburg Hbf | Weichenabzweig Grz 51 | Weichenerneuerung | 4h | 06.11.2027 | 21:00 | 07.11.2027 | 01:00 | Durchgehend | Nein | Nein | sonstige Infrastruktur: Sig P11 - Grz W98/W95 Belastungsstopfgang Regensburg Hbf, Weiche 726 Logistikgleis nicht erforderlich | Weichenerneuerung: Stück: 0, r: 0 | |||||||
| 14 | 2024534 | Änderung | KM (n-1) | 5500, 5850 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Sperrsignal 7II | Regensburg Hbf | Km 0.695 | Gleiserneuerung | 2h | 07.11.2027 | 01:00 | 07.11.2027 | 03:00 | Durchgehend | Nein | Nein | sonstige Infrastruktur: Ls 7II - Ls 264I Belastungsstopfgang Weiche 144 (gerader Strang) Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 | |||||||
| 15 | 2025430 | Änderung | KM (n-1) | 5850 | Sp Ngl | Regensburg Hbf | Km 0.695 | Reg Dörnberg | Km 0.695 | Gleiserneuerung | 2h | 07.11.2027 | 03:00 | 07.11.2027 | 05:00 | Durchgehend | Nein | Nein | sonstige Infrastruktur: Ls 264I - Prellb. 144 Belastungsstopfgang Weiche 144 (abzweigender Strang) Logistikgleis nicht erforderlich | Gleiserneuerung: m: 0 |
Auszug BBPneo 13.09.2026/Philipp Denner