[Seite 1]
| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | 1. Hälfte 2. Hälfte 1. Hälfte 2. Hälfte 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl 4. Qtl 1. Qtl 2. Qtl 3. Qtl | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich - Heine Schule | 523 Tage | Mit 01 Jul '26 | Die 18 Jul '28 | Heinri | ch - Heine Schule | 18.07 18.07 18.07 | |||||||
| Planung | ||||||||||||||
| 2 | Planung | 523 Tage | Mit 01 Jul '26 | Die 18 Jul '28 | ||||||||||
| hrungsplanung bis Vergabe | 03.02 | Bauüberwachung | ||||||||||||
| 3 | Vorplanung bis Genehmigung | 22 Monate | Mon 02 Sep '24 | Fre 08 Mai '26 | ||||||||||
| 4 | Ausführungsplanung bis Vergabe | 30 Wochen | Mit 01 Jul '26 | Mit 03 Feb '27 Ausfü | ||||||||||
| 5 | Bauüberwachung | 95 Wochen | Mon 07 Sep '26 | Die 18 Jul '28 | ||||||||||
| Ausführung | 03.07 03.07 en 03.07 6 trich Zarge men 6 | |||||||||||||
| 6 | Ausführung | 464 Tage | Mon 07 Sep '26 | Mon 03 Jul '28 | ||||||||||
| WC barrierefrei | 04.01 1 einschl. Erschließung 1 15.01 1 Aufzugsschacht 18.01 Freischalten 18.01 29.01 Abbruch Sohle 01.02 03.02 Unterfangungen 04.02 17.02 Beton Sohle 08.02 19.02 Beton Unterfahrt 22.02 05.03 äußerer Schacht KG 08.03 10.03 Abbruch Decke KG 11.03 15.03 Ringbalken Decke KG 16.03 18.03 innerer Schacht KG 19.03 26.03 äußerer Schacht EG (1) 29.03 31.03 Decke Zwischenpodest 01.04 06.04 äußerer Schacht EG (2) 07.04 09.04 Abbruch Decke EG 12.04 14.04 Ringbalken Decke EG 15.04 19.04 innerer Schacht EG 20.04 27.04 äußerer Schacht 1.OG 28.04 30.04 Abbruch Decke 1. OG 03.05 05.05 Ringbalken Decke 1.OG 06.05 10.05 innerer Schacht 1. OG 11.05 18.05 äußerer Schacht 2. OG 19.05 21.05 Abbruch Decke 2. OG 24.05 26.05 Ringbalken Decke 2.OG 27.05 31.05 innerer Schacht 2.OG 01.06 07.06 äußerer Schacht 3. OG 08.06 10.06 Abbruch Decke 3. OG 11.06 15.06 Ringbalken Decke 3.O 16.06 18.06 innerer Schacht 3.OG, Üb 21.06 Nacha 05.0 Türöffnungen einschl. Bypasstüren Schneiden Block1 15.04 05.05 Vorinstallation / Zargen 27.05 16.06 Nachputz / E 17.06 Ma 08. Türöffn 05.07 Staubschutz / Öffnun 05.0 | BE | 19.06 | |||||||||||
| 7 | WC barrierefrei | 4 Monate | Mon 07 Sep '26 | Mon 04 Jan '27 | ||||||||||
| 04.0 04.01 Aufstellen 04.0 04.0 | ||||||||||||||
| 8 | BE | 75 Wochen | Mon 04 Jan '27 | Mon 19 Jun '28 | ||||||||||
| Mietklassenräume | ||||||||||||||
| 9 | Mietklassenräume | 385 Tage | Mon 04 Jan '27 | Mon 03 Jul '28 | ||||||||||
| Vorhalten | 19.06 Abbau 20.06 mung 12.01 bschutz ies 2 2 and + Anstrich Zarge 06.01 mplettierung .01 10.01 gung / Abnahmen .01 12.01 3 UR nach Abstimmung 13.01 14.02 ontage Beleuchtung / Staubschutz 13.01 19.01 Schnitte für Türanpassung 20.01 21.01 Trockenbau UK 24.01 26.01 Kabelzug 24.01 26.01 Deckenplatten + Fries 27.01 01.02 Zarge 02.02 02.02 Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge 02.02 08.02 Komplettierung 09.02 10.02 Reinigung / Abnahmen 09.02 14.02 3 UR nach Abstimmung 15.02 16.03 Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz 15.02 21.02 Schnitte für Türanpassung 22.02 23.02 Trockenbau UK 24.02 28.02 Kabelzug 24.02 28.02 Deckenplatten + Fries 29.02 03.03 Zarge 06.03 06.03 Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge 06.03 10.03 Komplettierung 13.03 14.03 Reinigung / Abnahmen 13.03 16.03 3 UR nach Abstimmung 17.03 18.04 Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz 17.03 23.03 Schnitte für Türanpassung 24.03 27.03 Trockenbau UK 28.03 30.03 Kabelzug 28.03 30.03 Deckenplatten + Fries 31.03 05.04 Zarge 06.04 06.04 Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge 06.04 12.04 Komplettierung 13.04 14.04 Reinigung / Abnahmen 13.04 18.04 3 UR nach Abstimmung 19.04 19.05 Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz 19.04 25.04 Schnitte für Türanpassung 26.04 27.04 Trockenbau UK 28.04 02.05 Kabelzug 28.04 02.05 Deckenplatten + Fries 03.05 08.05 Zarge 09.05 09.05 Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge 09.05 15.05 Komplettierung 16.05 17.05 Reinigung / Abnahmen 16.05 19.05 3 UR nach Abstimmung 22.05 21.0 Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz 22.05 26.05 Schnitte für Türanpassung 29.05 30.05 Trockenbau UK 31.05 02.06 Kabelzug 31.05 02.06 Deckenplatten + Fries 05.06 08.06 Zarge 09.06 09.06 Maler Fries + Anstrich Wand + Ans 09.06 15.06 Komplettierung 16.06 19.06 Reinigung / Abnah 16.06 21.0 | |||||||||||||
| 10 | Aufstellen einschl. Erschließung | 2 Wochen | Mon 04 Jan '27 | Fre 15 Jan '27 | ||||||||||
| 11 | Vorhalten | 75 Wochen | Mon 04 Jan '27 | Mon 19 Jun '28 | ||||||||||
| 16.07 G erfahrt Dachdecke 02.07 rbeit Dachdecker 7 16.07 strich 07.07 ler / Bodenleger Trockenbau 07 04.08 Aufzugsmontage 12.07 06.08 Reinigung / Abnahmen 09.08 27.08 3 UR nach Abstimmung 30.08 29.09 Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz 30.08 03.09 Schnitte für Türanpassung 06.09 07.09 Trockenbau UK 08.09 10.09 Kabelzug 08.09 10.09 Deckenplatten + Fries 13.09 16.09 Zarge 17.09 17.09 Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge 17.09 23.09 Komplettierung 24.09 27.09 Reinigung / Abnahmen 24.09 29.09 3 UR nach Abstimmung 30.09 01.11 Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz 30.09 06.10 Schnitte für Türanpassung 07.10 08.10 Trockenbau UK 11.10 13.10 Kabelzug 11.10 13.10 Deckenplatten + Fries 14.10 19.10 Zarge 20.10 20.10 Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge 20.10 26.10 Komplettierung 27.10 28.10 Reinigung / Abnahmen 27.10 01.11 3 UR nach Abstimmung 02.11 02.12 Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz 02.11 08.11 Schnitte für Türanpassung 09.11 10.11 Trockenbau UK 11.11 15.11 Kabelzug 11.11 15.11 Deckenplatten + Fries 16.11 19.11 Zarge 22.11 22.11 Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge 22.11 26.11 Komplettierung 29.11 30.11 Reinigung / Abnahmen 29.11 02.12 3 UR nach Abstim 03.12 Freizug / Demontage Beleuchtung / Stau 03.12 09.12 Schnitte für Türanpassung 10.12 13.12 Trockenbau UK 14.12 16.12 Kabelzug 14.12 16.12 Deckenplatten + Fr 17.12 22.1 Zarge 23.12 23.1 Maler Fries + Anstrich W 23.12 Ko 07 Reini 07 Freizug / Dem ungen Sekretariat, Flure, Nebenräume 13.08 gen erstellen, Zargen montieren 7 16.07 Maler / Bodenleger Nacharbeit 19.07 06.08 Reinigung / Abnahmen 09.08 13.08 | ||||||||||||||
| 12 | Abbauen | 2 Wochen | Die 20 Jun '28 | Mon 03 Jul '28 | ||||||||||
| 13 | Aufzugsschacht | 130 Tage | Mon 18 Jan '27 | Fre 16 Jul '27 | ||||||||||
| 14 | Freischalten | 2 Wochen | Mon 18 Jan '27 | Fre 29 Jan '27 | ||||||||||
| 15 | Abbruch Sohle | 3 Tage | Mon 01 Feb '27 | Mit 03 Feb '27 | ||||||||||
| 16 | Unterfangungen | 10 Tage | Don 04 Feb '27 | Mit 17 Feb '27 | ||||||||||
| 17 | Beton Sohle | 10 Tage | Mon 08 Feb '27 | Fre 19 Feb '27 | ||||||||||
| 18 | Beton Unterfahrt | 10 Tage | Mon 22 Feb '27 | Fre 05 Mrz '27 | ||||||||||
| 19 | äußerer Schacht KG | 3 Tage | Mon 08 Mrz '27 | Mit 10 Mrz '27 | ||||||||||
| 20 | Abbruch Decke KG | 3 Tage | Don 11 Mrz '27 | Mon 15 Mrz '27 | ||||||||||
| 21 | Ringbalken Decke KG | 3 Tage | Die 16 Mrz '27 | Don 18 Mrz '27 | ||||||||||
| 22 | innerer Schacht KG | 6 Tage | Fre 19 Mrz '27 | Fre 26 Mrz '27 | ||||||||||
| 23 | äußerer Schacht EG (1) | 3 Tage | Mon 29 Mrz '27 | Mit 31 Mrz '27 | ||||||||||
| 24 | Decke Zwischenpodest | 4 Tage | Don 01 Apr '27 | Die 06 Apr '27 | ||||||||||
| 25 | äußerer Schacht EG (2) | 3 Tage | Mit 07 Apr '27 | Fre 09 Apr '27 | ||||||||||
| 26 | Abbruch Decke EG | 3 Tage | Mon 12 Apr '27 | Mit 14 Apr '27 | ||||||||||
| 27 | Ringbalken Decke EG | 3 Tage | Don 15 Apr '27 | Mon 19 Apr '27 | ||||||||||
| 28 | innerer Schacht EG | 6 Tage | Die 20 Apr '27 | Die 27 Apr '27 | ||||||||||
| 29 | äußerer Schacht 1.OG | 3 Tage | Mit 28 Apr '27 | Fre 30 Apr '27 | ||||||||||
| 30 | Abbruch Decke 1. OG | 3 Tage | Mon 03 Mai '27 | Mit 05 Mai '27 | ||||||||||
| 31 | Ringbalken Decke 1.OG | 3 Tage | Don 06 Mai '27 | Mon 10 Mai '27 | ||||||||||
| 32 | innerer Schacht 1. OG | 6 Tage | Die 11 Mai '27 | Die 18 Mai '27 | ||||||||||
| 33 | äußerer Schacht 2. OG | 3 Tage | Mit 19 Mai '27 | Fre 21 Mai '27 | ||||||||||
| 34 | Abbruch Decke 2. OG | 3 Tage | Mon 24 Mai '27 | Mit 26 Mai '27 | ||||||||||
| 35 | Ringbalken Decke 2.OG | 3 Tage | Don 27 Mai '27 | Mon 31 Mai '27 | ||||||||||
| 36 | innerer Schacht 2.OG | 5 Tage | Die 01 Jun '27 | Mon 07 Jun '27 | ||||||||||
| 37 | äußerer Schacht 3. OG | 3 Tage | Die 08 Jun '27 | Don 10 Jun '27 | ||||||||||
| 38 | Abbruch Decke 3. OG | 3 Tage | Fre 11 Jun '27 | Die 15 Jun '27 | ||||||||||
| 39 | Ringbalken Decke 3.OG | 3 Tage | Mit 16 Jun '27 | Fre 18 Jun '27 | ||||||||||
| 40 | innerer Schacht 3.OG, Überfahrt Dachdecke | 10 Tage | Mon 21 Jun '27 | Fre 02 Jul '27 | ||||||||||
| 41 | Nacharbeit Dachdecker | 2 Wochen | Mon 05 Jul '27 | Fre 16 Jul '27 | ||||||||||
| 42 | Türöffnungen einschl. Bypasstüren Schneiden Block1 | 3 Wochen | Don 15 Apr '27 | Mit 05 Mai '27 | ||||||||||
| 43 | Vorinstallation / Zargen | 3 Wochen | Don 27 Mai '27 | Mit 16 Jun '27 | ||||||||||
| 44 | Nachputz / Estrich | 3 Wochen | Don 17 Jun '27 | Mit 07 Jul '27 | ||||||||||
| 45 | Maler / Bodenleger Trockenbau | 4 Wochen | Don 08 Jul '27 | Mit 04 Aug '27 | ||||||||||
| 46 | Aufzugsmontage | 4 Wochen | Mon 12 Jul '27 | Fre 06 Aug '27 | ||||||||||
| 47 | Reinigung / Abnahmen | 3 Wochen | Mon 09 Aug '27 | Fre 27 Aug '27 | ||||||||||
| 48 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Mon 30 Aug '27 | Mit 29 Sep '27 | ||||||||||
| 49 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Mon 30 Aug '27 | Fre 03 Sep '27 | ||||||||||
| 50 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Mon 06 Sep '27 | Die 07 Sep '27 | ||||||||||
| 51 | Trockenbau UK | 3 Tage | Mit 08 Sep '27 | Fre 10 Sep '27 | ||||||||||
| 52 | Kabelzug | 3 Tage | Mit 08 Sep '27 | Fre 10 Sep '27 | ||||||||||
| 53 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Mon 13 Sep '27 | Don 16 Sep '27 | ||||||||||
| 54 | Zarge | 1 Tag | Fre 17 Sep '27 | Fre 17 Sep '27 | ||||||||||
| 55 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Fre 17 Sep '27 | Don 23 Sep '27 | ||||||||||
| 56 | Komplettierung | 2 Tage | Fre 24 Sep '27 | Mon 27 Sep '27 | ||||||||||
| 57 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Fre 24 Sep '27 | Mit 29 Sep '27 | ||||||||||
| 58 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Don 30 Sep '27 | Mon 01 Nov '27 | ||||||||||
| 59 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Don 30 Sep '27 | Mit 06 Okt '27 | ||||||||||
| 60 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Don 07 Okt '27 | Fre 08 Okt '27 | ||||||||||
| 61 | Trockenbau UK | 3 Tage | Mon 11 Okt '27 | Mit 13 Okt '27 | ||||||||||
| 62 | Kabelzug | 3 Tage | Mon 11 Okt '27 | Mit 13 Okt '27 | ||||||||||
| 63 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Don 14 Okt '27 | Die 19 Okt '27 | ||||||||||
| 64 | Zarge | 1 Tag | Mit 20 Okt '27 | Mit 20 Okt '27 | ||||||||||
| 65 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Mit 20 Okt '27 | Die 26 Okt '27 | ||||||||||
| 66 | Komplettierung | 2 Tage | Mit 27 Okt '27 | Don 28 Okt '27 | ||||||||||
| 67 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Mit 27 Okt '27 | Mon 01 Nov '27 | ||||||||||
| 68 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Die 02 Nov '27 | Don 02 Dez '27 | ||||||||||
| 69 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Die 02 Nov '27 | Mon 08 Nov '27 | ||||||||||
| 70 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Die 09 Nov '27 | Mit 10 Nov '27 | ||||||||||
| 71 | Trockenbau UK | 3 Tage | Don 11 Nov '27 | Mon 15 Nov '27 | ||||||||||
| 72 | Kabelzug | 3 Tage | Don 11 Nov '27 | Mon 15 Nov '27 | ||||||||||
| 73 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Die 16 Nov '27 | Fre 19 Nov '27 | ||||||||||
| 74 | Zarge | 1 Tag | Mon 22 Nov '27 | Mon 22 Nov '27 | ||||||||||
| 75 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Mon 22 Nov '27 | Fre 26 Nov '27 | ||||||||||
| 76 | Komplettierung | 2 Tage | Mon 29 Nov '27 | Die 30 Nov '27 | ||||||||||
| 77 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Mon 29 Nov '27 | Don 02 Dez '27 | ||||||||||
| 78 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Fre 03 Dez '27 | Mit 12 Jan '28 | ||||||||||
| 79 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Fre 03 Dez '27 | Don 09 Dez '27 | ||||||||||
| 80 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Fre 10 Dez '27 | Mon 13 Dez '27 | ||||||||||
| 81 | Trockenbau UK | 3 Tage | Die 14 Dez '27 | Don 16 Dez '27 | ||||||||||
| 82 | Kabelzug | 3 Tage | Die 14 Dez '27 | Don 16 Dez '27 | ||||||||||
| 83 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Fre 17 Dez '27 | Mit 22 Dez '27 | ||||||||||
| 84 | Zarge | 1 Tag | Don 23 Dez '27 | Don 23 Dez '27 | ||||||||||
| 85 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Don 23 Dez '27 | Don 06 Jan '28 | ||||||||||
| 86 | Komplettierung | 2 Tage | Fre 07 Jan '28 | Mon 10 Jan '28 | ||||||||||
| 87 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Fre 07 Jan '28 | Mit 12 Jan '28 | ||||||||||
| 88 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Don 13 Jan '28 | Mon 14 Feb '28 | ||||||||||
| 89 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Don 13 Jan '28 | Mit 19 Jan '28 | ||||||||||
| 90 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Don 20 Jan '28 | Fre 21 Jan '28 | ||||||||||
| 91 | Trockenbau UK | 3 Tage | Mon 24 Jan '28 | Mit 26 Jan '28 | ||||||||||
| 92 | Kabelzug | 3 Tage | Mon 24 Jan '28 | Mit 26 Jan '28 | ||||||||||
| 93 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Don 27 Jan '28 | Die 01 Feb '28 | ||||||||||
| 94 | Zarge | 1 Tag | Mit 02 Feb '28 | Mit 02 Feb '28 | ||||||||||
| 95 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Mit 02 Feb '28 | Die 08 Feb '28 | ||||||||||
| 96 | Komplettierung | 2 Tage | Mit 09 Feb '28 | Don 10 Feb '28 | ||||||||||
| 97 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Mit 09 Feb '28 | Mon 14 Feb '28 | ||||||||||
| 98 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Die 15 Feb '28 | Don 16 Mrz '28 | ||||||||||
| 99 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Die 15 Feb '28 | Mon 21 Feb '28 | ||||||||||
| 100 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Die 22 Feb '28 | Mit 23 Feb '28 | ||||||||||
| 101 | Trockenbau UK | 3 Tage | Don 24 Feb '28 | Mon 28 Feb '28 | ||||||||||
| 102 | Kabelzug | 3 Tage | Don 24 Feb '28 | Mon 28 Feb '28 | ||||||||||
| 103 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Die 29 Feb '28 | Fre 03 Mrz '28 | ||||||||||
| 104 | Zarge | 1 Tag | Mon 06 Mrz '28 | Mon 06 Mrz '28 | ||||||||||
| 105 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Mon 06 Mrz '28 | Fre 10 Mrz '28 | ||||||||||
| 106 | Komplettierung | 2 Tage | Mon 13 Mrz '28 | Die 14 Mrz '28 | ||||||||||
| 107 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Mon 13 Mrz '28 | Don 16 Mrz '28 | ||||||||||
| 108 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Fre 17 Mrz '28 | Die 18 Apr '28 | ||||||||||
| 109 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Fre 17 Mrz '28 | Don 23 Mrz '28 | ||||||||||
| 110 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Fre 24 Mrz '28 | Mon 27 Mrz '28 | ||||||||||
| 111 | Trockenbau UK | 3 Tage | Die 28 Mrz '28 | Don 30 Mrz '28 | ||||||||||
| 112 | Kabelzug | 3 Tage | Die 28 Mrz '28 | Don 30 Mrz '28 | ||||||||||
| 113 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Fre 31 Mrz '28 | Mit 05 Apr '28 | ||||||||||
| 114 | Zarge | 1 Tag | Don 06 Apr '28 | Don 06 Apr '28 | ||||||||||
| 115 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Don 06 Apr '28 | Mit 12 Apr '28 | ||||||||||
| 116 | Komplettierung | 2 Tage | Don 13 Apr '28 | Fre 14 Apr '28 | ||||||||||
| 117 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Don 13 Apr '28 | Die 18 Apr '28 | ||||||||||
| 118 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Mit 19 Apr '28 | Fre 19 Mai '28 | ||||||||||
| 119 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Mit 19 Apr '28 | Die 25 Apr '28 | ||||||||||
| 120 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Mit 26 Apr '28 | Don 27 Apr '28 | ||||||||||
| 121 | Trockenbau UK | 3 Tage | Fre 28 Apr '28 | Die 02 Mai '28 | ||||||||||
| 122 | Kabelzug | 3 Tage | Fre 28 Apr '28 | Die 02 Mai '28 | ||||||||||
| 123 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Mit 03 Mai '28 | Mon 08 Mai '28 | ||||||||||
| 124 | Zarge | 1 Tag | Die 09 Mai '28 | Die 09 Mai '28 | ||||||||||
| 125 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Die 09 Mai '28 | Mon 15 Mai '28 | ||||||||||
| 126 | Komplettierung | 2 Tage | Die 16 Mai '28 | Mit 17 Mai '28 | ||||||||||
| 127 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Die 16 Mai '28 | Fre 19 Mai '28 | ||||||||||
| 128 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Mon 22 Mai '28 | Mit 21 Jun '28 | ||||||||||
| 129 | Freizug / Demontage Beleuchtung / Staubschutz | 5 Tage | Mon 22 Mai '28 | Fre 26 Mai '28 | ||||||||||
| 130 | Schnitte für Türanpassung | 2 Tage | Mon 29 Mai '28 | Die 30 Mai '28 | ||||||||||
| 131 | Trockenbau UK | 3 Tage | Mit 31 Mai '28 | Fre 02 Jun '28 | ||||||||||
| 132 | Kabelzug | 3 Tage | Mit 31 Mai '28 | Fre 02 Jun '28 | ||||||||||
| 133 | Deckenplatten + Fries | 4 Tage | Mon 05 Jun '28 | Don 08 Jun '28 | ||||||||||
| 134 | Zarge | 1 Tag | Fre 09 Jun '28 | Fre 09 Jun '28 | ||||||||||
| 135 | Maler Fries + Anstrich Wand + Anstrich Zarge | 5 Tage | Fre 09 Jun '28 | Don 15 Jun '28 | ||||||||||
| 136 | Komplettierung | 2 Tage | Fre 16 Jun '28 | Mon 19 Jun '28 | ||||||||||
| 137 | Reinigung / Abnahmen | 4 Tage | Fre 16 Jun '28 | Mit 21 Jun '28 | ||||||||||
| 138 | 3 UR nach Abstimmung | 23 Tage | Don 22 Jun '28 | Mon 24 Jul '28 | ||||||||||
| 148 | Türöffnungen Sekretariat, Flure, Nebenräume | 30 Tage | Mon 05 Jul '27 | Fre 13 Aug '27 | ||||||||||
| 149 | Staubschutz / Öffnungen erstellen, Zargen montieren | 2 Wochen | Mon 05 Jul '27 | Fre 16 Jul '27 | ||||||||||
| 150 | Maler / Bodenleger Nacharbeit | 3 Wochen | Mon 19 Jul '27 | Fre 06 Aug '27 | ||||||||||
| 151 | Reinigung / Abnahmen | 1 Woche | Mon 09 Aug '27 | Fre 13 Aug '27 | ||||||||||
| 152 | Dachsanierung | 80 Tage | Mon 10 Apr '28 | Fre 28 Jul '28 | ||||||||||
| Projekt: Heinrich-Heine-Schule BS, Barrierefreiheit, Dach Datum: Fre 02 Okt '26 | Vorgang Meilenstein Projektsammelvorgang Externer Meilenstein Inaktiver Meilenstein Manueller Vorgang Manueller Sammelrollup Nur Anfang Stichtag Manueller Fortschritt Unterbrechung Sammelvorgang Externe Vorgänge Inaktiver Vorgang Inaktiver Sammelvorgang Nur Dauer Manueller Sammelvorgang Nur Ende In Arbeit | |||||||||||||
| Seite 1 |