[Seite 5]
23V20095 B286, ÜFS II. ERN BW St 2271 ü.d. B286 (Kraftbauwerk)
| Ersatzbaustoffverordnung ( Boden und Baggergut Parameter | Grenzwerte nach EBV, Tabelle 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mineralische Fremdbest. bis 10 Vol.-% | min. Fremdbest. bis 50 Vol.-% | ||||||||
| Bestim- mungs- grenze | BM-0 BG-0 Sand | BM-0 BG-0 Lehm | BM-0 BG-0 Ton | BM-0* (BG-0*3) | BM-F0* BG-F0* | BM-F1 BG-F1 | BM-F2 BG-F2 | ||
| Parameter | |||||||||
| Feststoff | Einheit | ||||||||
| Analyse in der Fraktion < 2mm | |||||||||
| Kohlenstoff(C | )% | 0,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| EOX | mg/kg | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Königswasseraufschluß | |||||||||
| Arsen (As) | mg/kg | 0,80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Blei (Pb) | mg/kg | 2,00 | 40 | 70 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Cadmium (Cd | )mg/kg | 0,13 | 0,4 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Chrom (Cr) | mg/kg | 1,00 | 30 | 60 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Kupfer (Cu) | mg/kg | 1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nickel (Ni) | mg/kg | 1 | 15 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quecksilber ( | Hmg/kg | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Thallium (Tl) | mg/kg | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zink (Zn) | mg/kg | 2,00 | 60 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kohlenwasser | mg/kg | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kohlenwasser | mg/kg | 50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| PAK EPA Su | mmg/kg | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
| PCB 7 Summ | mg/kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||
| Eluatanalyse in der Fraktion <32 mm | |||||||||
| pH-Wert 4) | 2,00 | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | |||||
| elektrische Le | µS/cm | 10,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
| Sulfat (SO4) 5 | )mg/l | 1,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 |
| Arsen (As) | µg/l | 1,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 85 |
| Blei (Pb) | µg/l | 1,00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 90 | 250 |
| Cadmium (Cd | )µg/l | 0,30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Chrom (Cr) | µg/l | 3,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 150 | 290 |
| Kupfer (Cu) | µg/l | 5,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| Nickel (Ni) | µg/l | 7,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 110 | 170 |
| Quecksilber ( | Hµg/l | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 30 | 30 | 150 |
| Thallium (Tl) | µg/l | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
| Zink (Zn) | µg/l | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 160 | 840 |
| Beurteilung |
| 95413 B25 | 95415 B25 | 95427 B27 | 95440 B30 | 95441 B30 |
|---|---|---|---|---|
| < 0,10 | < 0,10 | 0,27 | < 0,10 | < 0,10 |
| < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 3,4 | 7,1 | 6,9 | 2,9 | 6,9 |
| < 4 | 6 | 14 | < 4 | 6 |
| < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
| 7 | 10 | 24 | 6 | 9 |
| 6,6 | 4,6 | 18 | 3,7 | 7,6 |
| 10 | 11 | 30 | 5 | 9,5 |
| < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 14,6 | 20 | 20,9 | 10 | 11,4 |
| < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| 55 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| 2,7 | n.b. | 4,7 | n.b. | n.b. |
| n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| 9,52 | 9,27 | 8,56 | 9,08 | 8,9 |
| 85 | 65 | 41 | 74 | 77 |
| < 2 | < 2 | < 2 | 9 | 5,1 |
| < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
| 0,008 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
| < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| BM-0 | BM-0 | BM-0* | BM-0 | BM-0 |