Preisblatt
| A05 Preisblatt CC-Software - CXP4DB0M8AW | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Kostenblock / Leistungsbestandteil | Umfang / Einheit | Menge | Einheitspreis netto | Einmalig / laufend | Jahrespreis netto | Wertungspreis netto (4 Jahre) | Annahmen / Abgrenzung |
| 1 | Projektmanagement, Konzeption und Zielarchitektur | Pauschale | 1 | einmalig | 0 | |||
| 2 | Bereitstellung, Basiskonfiguration, Rollen, Security und SSO | Pauschale | 1 | einmalig | 0 | |||
| 3 | Telefonie, Hotlines, Queue, Rückruf, Call Flow, IVR und Routing | Pauschale | 1 | einmalig | 0 | |||
| 4 | Agent Desktop, Supervisor, Reporting, Wissen und Basis-QM | Pauschale | 1 | einmalig | 0 | |||
| 5 | Avaya-, SAP-/CRM-/ERP-, CTI- und API-Integration | Pauschale | 1 | einmalig | 0 | |||
| 6 | Migration bestehender Rufnummern, Hotlines, Ansagen und Konfigurationen | Pauschale | 1 | einmalig | 0 | |||
| 7 | Test, Abnahme, Go-live, Schulung und Dokumentation | Pauschale | 1 | einmalig | 0 | |||
| 8 | Agenten-Lizenzen | 100 Nutzer / Monat | 100 | laufend | 0 | 0 | ||
| 9 | Supervisor-Lizenzen | 10 Nutzer / Monat | 10 | laufend | 0 | 0 | ||
| 10 | Plattform, Support, SLA, Wartung und Release | Monat | 1 | laufend | 0 | 0 | ||
| 11 | Telefonie, Carrier, Rufnummern und Nutzung | Monat / Mengengerüst | 1 | laufend | 0 | 0 | ||
| 12 | Aufzeichnung, Speicher, Schnittstellen- und API-Betrieb | Monat | 1 | laufend | 0 | 0 | ||
| O1 | WFM und erweitertes QM | Option | 1 | wertungsrelevante Option | 0 | |||
| O2 | Omnichannel und Zusatzkanäle | Option | 1 | wertungsrelevante Option | 0 | |||
| O3 | KI-Funktionen und Automatisierung (Agent Assist, Voice-KI / virtueller Telefonagent, Transkription, Zusammenfassung und KI-gestützte Wissensabfrage) | Option | 1 | wertungsrelevante Option | 0 | Leistungsumfang, nutzungsabhängige Kosten, Wissensquellen, Sprach-/Dialektoptionen, Übergabe an Agenten und erforderliche Drittleistungen transparent ausweisen. | ||
| O4 | Outbound/Dialer, Tickets, M365 und digitaler Vertragsabschluss | Option | 1 | wertungsrelevante Option | 0 | |||
| O5 | Pilot / Proof of Concept | Option | 1 | wertungsrelevante Option | 0 | |||
| T | Tagessätze und zusätzliche Leistungen | Beiblatt / Angebot | 1 | nicht wertungsrelevant | 0 | |||
| Z1 | Summe einmalige Kosten | 0 | ||||||
| Z2 | Summe laufende Kosten pro Jahr | 0 | ||||||
| Z3 | Summe laufende Kosten über 4 Jahre | 0 | ||||||
| Z4 | Zwischensumme Basisumfang über 4 Jahre | 0 | ||||||
| Z5 | Summe wertungsrelevante Optionen O1-O5 | 0 | ||||||
| W | Gesamtangebotspreis zur Wertung | 0 | ||||||
| Kalkulationshinweis: Alle zur Erfüllung von A03 und A04 erforderlichen Leistungen sind vollständig einzupreisen. Nicht gesondert ausgewiesene, aber erforderliche Leistungen gelten als enthalten. Basisumfang und Optionen sind eindeutig zu trennen. Für die Angebotswertung werden einmalige Kosten vollständig und laufende Kosten über einen Wertungszeitraum von vier Jahren berücksichtigt. Der Wertungspreis der laufenden Positionen entspricht dem jeweiligen Jahrespreis multipliziert mit 4. Die Optionen O1 WFM und erweitertes QM, O2 Omnichannel und Zusatzkanäle, O3 KI-Funktionen und Automatisierung, O4 Outbound/Dialer, Tickets, M365 und digitaler Vertragsabschluss sowie O5 Pilot / Proof of Concept sind wertungsrelevant. Ihre Wertungspreise werden in Z5 vollständig summiert und über W in die Gesamtwertung einbezogen. Die Position T Tagessätze und zusätzliche Leistungen ist nicht wertungsrelevant und wird nicht in Z5 oder W einbezogen. Verbrauchsmengen richten sich nach den Vergabeunterlagen. |
Hinweise
| Hinweise zum Preisblatt | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Kompakte TCO-Struktur mit eindeutig getrenntem Basisumfang und Optionen. | |
| • Alle Preise netto einschließlich Nebenkosten. | |
| • Positionen, die nicht einschlägig sind, mit 0 EUR und Begründung angeben. | |
| • Doppelbepreisungen zwischen Implementierung, Betrieb, Nutzung und Optionen sind unzulässig. | |
| • Mindestabnahmen, Staffelpreise, Indexierungen und Drittkosten offenlegen. | |
| • Die Optionen O1 bis O5 sind wertungsrelevant und werden vollständig in Z5 sowie im Gesamtangebotspreis W berücksichtigt; Position T ist nicht wertungsrelevant. | |
| Zusammenspiel der Vergabeunterlagen | |
| A01 | legt Preisgewichtung und Preisformel fest. |
| A03 | beschreibt den vollständig zu bepreisenden Leistungs- und Projektumfang. |
| A04 | enthält die verbindlichen Einzelanforderungen; sämtliche erforderlichen Leistungen sind in A05 abzubilden. |
| A05 | ist für Preisangaben verbindlich; Basisumfang und Optionen sind eindeutig zu trennen. |
| A02 | enthält Eignungsangaben und begründet keine Preispositionen. |
| Wertungszeitraum | Vier Jahre. Einmalige Kosten werden vollständig, laufende Kosten mit dem Faktor 4 auf Basis des Jahrespreises berücksichtigt. |