[Seite 1]
Liste der Durchbrüche
Plan-Nr.:PA_9.4_AP_HB_DP_011_1- Stand: 02.06.2025
| Typ | Art | Ebene | Breite (m) | Hoehe (m) | Präfix | UK/OK | Suffix | Durchmesser (m) | Rohrachse (m) | Gewerk | Feuerwiderstandklasse | elektromagnetische Verträglichkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.120 | 0.290 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.300 | 0.290 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.420 | 0.200 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.300 | 0.200 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.120 | 0.290 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 0.700 | 0.980 | TGA | F90 | EMV 1 | |||||
| BD | eckig | 11,15_OK_Attika_Technik | 0.400 | 0.200 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 10,75_UKDA Technik | 0.400 | 0.200 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 1.050 | 0.550 | 3x TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 1.050 | 0.550 | 3x TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.170 | 0.170 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.200 | 0.200 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.310 | 0.310 | TGA | |||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.550 | 1.005 | ITK | F90 | ||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.550 | 1.010 | EA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.550 | 1.005 | ITK | F90 | ||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.550 | 1.010 | EA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.450 | 0.150 | GA | |||||||
| BD | eckig | 7,75_OKFF Technik 2OG | 0.500 | 0.600 | TGA/EA | |||||||
| BD | eckig | 7,40_OKRD_1OG_Nebenräume | 0.500 | 0.600 | TGA/EA | |||||||
| BD | eckig | 7,75_OKFF Technik 2OG | 0.500 | 0.500 | EA | |||||||
| BD | eckig | 7,40_OKRD_1OG_Nebenräume | 0.485 | 0.500 | EA | |||||||
| BD | eckig | 10,75_UKDA Technik | 0.530 | 0.530 | FOE | F30 | ||||||
| BD | eckig | 11,15_OK_Attika_Technik | 0.530 | 0.530 | FOE | F30 | ||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 |
[Seite 2]
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 1.050 | 0.550 | 3x TGA | F90 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.250 | 0.150 | GA | |||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | EMV 2 | ||||||
| BD | eckig | 9,15_OKRD_2OG_Leitwarte | 0.700 | 0.980 | TGA | F90 | EMV 1 | |||||
| BD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | 0.200 | EA | |||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 1.050 | 0.550 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 10,75_UKDA Technik | 0.900 | 1.500 | TGA | F90 | ||||||
| BD | eckig | 10,75_UKDA Technik | 0.900 | 1.500 | TGA | F90 | ||||||
| Anzahl: 68 |
| BD | rund | 3,80_OKRD_1OG | 0.100 | SP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | rund | 3,35_OKRD_1OG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 3,35_OKRD_1OG | 0.100 | 2x SP | ||||||||
| BD | rund | 3,80_OKRD_1OG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.200 | TGA |
[Seite 3]
| BD | rund | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.100 | SP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl: 18 |
| BD | eckig | 11,15_OK_Attika_Technik | TGA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | eckig | 11,80_OKFF_DA | TGA | |||||||||
| Anzahl: 2 |
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.340 | 0.200 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 1.000 | 0.250 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F30 | |||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.740 | 0.220 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 1.000 | 0.200 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.800 | 0.200 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.150 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.120 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.400 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.400 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.590 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.590 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.400 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.400 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.120 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.150 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.360 | 0.200 | UK | 2.800 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.380 | 0.200 | UK | 2.800 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.290 | 0.290 | UK | 0.440 | ab OKRFB | TGA | ||||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.320 | UK | 0.170 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.350 | 0.300 | UK | 2.330 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.340 | 0.460 | UK | 2.540 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.800 | 0.200 | UK | 2.800 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.900 | 0.400 | UK | 2.270 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.280 | 0.220 | UK | 2.390 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.320 | UK | 0.310 | ab OKRFB | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.940 | 0.550 | UK | 2.450 | ab OKFF | TGA | F30 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.490 | 0.250 | UK | 2.750 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.490 | 0.200 | UK | 2.800 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.500 | 0.250 | UK | 2.600 | ab OKFF | TGA | F30 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.350 | 0.100 | UK | 2.200 | ab OKFF | SP | ||||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.450 | 0.100 | UK | 2.150 | ab OKFF | SP | ||||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.450 | 0.100 | UK | 2.150 | ab OKFF | SP | ||||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.450 | 0.100 | UK | 2.150 | ab OKFF | SP | ||||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.450 | 0.100 | UK | 2.150 | ab OKFF | SP | ||||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.600 | 0.200 | UK | 0.550 | ab OKRFB | EA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.600 | 0.200 | UK | 0.250 | ab OKRFB | EA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.600 | 0.600 | UK | 0.150 | ab OKRFB | EA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.600 | 0.200 | UK | 2.150 | ab OKFF | EA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.600 | 0.200 | UK | 2.150 | ab OKFF | EA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.600 | 0.200 | UK | 2.150 | ab OKFF | EA | F90 |
[Seite 4]
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.600 | 0.200 | UK | 2.150 | ab OKFF | EA | F90 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.300 | 0.200 | UK | 2.150 | ab OKFF | EA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.600 | 0.200 | UK | 2.600 | ab OKFF | EA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.400 | 0.200 | UK | 2.600 | ab OKFF | EA | F30 | |||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.600 | 0.200 | UK | 2.900 | ab OKFF | EA | F90 | |||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.600 | 0.200 | UK | 2.900 | ab OKFF | EA | F90 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.635 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.655 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.635 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.655 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.400 | 0.320 | UK | 0.385 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.200 | 0.200 | UK | 0.450 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.310 | 0.330 | UK | 0.670 | ab OKRFB | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.720 | 0.500 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.720 | 0.500 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 2.000 | 0.700 | UK | 2.100 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 2.000 | 0.700 | UK | 2.100 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.720 | 0.500 | UK | 0.250 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.720 | 0.500 | UK | 0.250 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.550 | 0.850 | UK | 0.075 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.550 | 0.850 | UK | 0.075 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.200 | 0.550 | UK | 2.250 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.000 | 0.650 | UK | 2.150 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.000 | 0.650 | UK | 2.150 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.000 | 0.650 | UK | 2.150 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.000 | 0.650 | UK | 2.150 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 1.900 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 0.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 0.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.720 | 0.500 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.200 | 0.550 | UK | 2.250 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.200 | 0.550 | UK | 2.250 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.550 | 0.850 | UK | 0.900 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.550 | 0.850 | UK | 0.900 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.550 | 0.850 | UK | 0.100 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 0.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 0.300 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.940 | 0.500 | UK | 2.500 | ab OKFF | TGA | F30 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.620 | 0.410 | UK | 2.490 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.360 | 0.350 | UK | 2.550 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.520 | 0.320 | UK | 2.580 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.490 | 0.440 | UK | 2.460 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.500 | 0.300 | UK | 2.700 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.490 | 0.440 | UK | 2.560 | ab OKFF | TGA | F90 |
[Seite 5]
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.210 | 0.600 | UK | 2.300 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.830 | 0.400 | UK | 2.500 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.850 | 0.400 | UK | 2.500 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 1.100 | 0.400 | UK | 2.500 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.200 | 0.200 | UK | 2.700 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.740 | 0.350 | UK | 2.550 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.830 | 0.350 | UK | 2.550 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.280 | 0.280 | UK | 2.620 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.740 | 0.440 | UK | 2.460 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.990 | 0.400 | UK | 2.490 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.360 | 0.350 | UK | 2.550 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.590 | 0.440 | UK | 2.460 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.620 | 0.470 | UK | 2.430 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.440 | 0.450 | UK | 2.450 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.990 | 0.300 | UK | 2.600 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.800 | 0.250 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.340 | 0.220 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 1 | ||
| WD | eckig | 7,75_OKFF Technik 2OG | 0.500 | 0.450 | UK | 0.440 | ab OKRD | TGA | ||||
| WD | eckig | 7,75_OKFF Technik 2OG | 0.300 | 0.450 | UK | 0.850 | ab OKRD | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 7,75_OKFF Technik 2OG | 0.300 | 0.450 | UK | 0.850 | ab OKRD | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 8,65_OKFF_2OG | 0.600 | 0.280 | UK | 0.840 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.500 | 0.200 | UK | 0.100 | ab OKRFB | ITK | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.450 | 0.200 | UK | 0.100 | ab OKRFB | ITK | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.500 | 0.200 | UK | 0.100 | ab OKRFB | ITK | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.500 | 0.200 | UK | 0.100 | ab OKRFB | ITK | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 0.400 | 0.200 | UK | 0.100 | ab OKRFB | ITK | F90 | |||
| WD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.500 | 0.200 | UK | 0.150 | ab OKRFB | ITK | F90 | |||
| WD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.500 | 0.200 | UK | 0.150 | ab OKRFB | ITK | F90 | |||
| WD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.500 | 0.200 | UK | 0.150 | ab OKRFB | ITK | F90 | |||
| WD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.500 | 0.200 | UK | 0.150 | ab OKRFB | ITK | F90 | |||
| WD | eckig | 3,35_OKRD_1OG | 0.500 | 0.200 | UK | 0.150 | ab OKRFB | ITK | F90 | |||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.520 | 0.450 | UK | 2.450 | ab OKFF | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 0,00_OKFF_DOBO_EG | 0.400 | 0.400 | UK | 1.900 | ab OKFF | TGA | EMV 1 | |||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 2.100 | 0.740 | UK | 0.260 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 2.100 | 0.740 | UK | 0.260 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 2.100 | 0.740 | UK | 0.260 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | -1,00_OKBP | 2.100 | 0.740 | UK | 0.260 | ab OKRFB | TGA | F90 | EMV 2 | ||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 1.120 | 0.350 | UK | 2.650 | ab OKFF | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 1.430 | 0.400 | UK | 2.600 | ab OKFF | TGA | F90 |
[Seite 6]
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.600 | 0.300 | UK | 2.700 | ab OKFF | TGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.500 | 0.300 | UK | 2.700 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.200 | 0.200 | UK | 2.780 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.400 | 0.400 | UK | 2.680 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.400 | 0.350 | UK | 2.650 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.500 | 0.300 | UK | 2.700 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 4,10_OKFF_DOBO_1OG | 0.600 | 0.400 | UK | 2.550 | ab OKFF | TGA | ||||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 0.800 | 0.230 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 1.450 | 0.230 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | |||
| WD | eckig | 3,80_OKRD_1OG | 1.200 | 0.200 | UK | 0.000 | ab OKRFB | TGA | F90 | |||
