[Seite 1]
Anlage 3.15.2
Sperrpausenübersicht 2028 - Stand 19.10.2026
| betroffender Abschnitt und Art der Einschränkung | Arbeit und Sperrzeitbedarf | Beginn | Ende | Sperrung/ Wirkung | Ol aus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleissperrung | von | von | bis | bis | ||||||||||
| VzG-Str. | eingleisige Sperrung Totalsperrung | Betriebsstelle | Signal Km | Betriebsstelle | Signal | Art der Arbeiten | gesamte Stundenanzahl | Datum | Uhrzeit | Datum | Uhrzeit | durchgehend schichtweise in Zugpausen | Unterbrechung möglich? | Schaltgruppen oder Abschnitt freie Strecke |
| 5614 5615 | Sperrung Hauptgleis/Nebengleis im Bf | MOP | Grz W76 | MOP | bis Prellb. | Stillgelegte Gleise 161,162 | 52 Wo | Mo, 13.12.2027 | 00:00 | So, 17.12.2028 | 23:59 | durchgehend | keine OLA vorhanden | |
| 5554 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MLEU | Ls 50L625Y | MLEU | Grz. W690 | Grundsperrpause: Rückbau/Neubau Gl. 625: Dammkörper inkl. Verzahnung, PSS, Oberbau, KT Anprallblock 1504/1505 | 297d | Mo, 13.12.2027 | 00:00 | Do, 05.10.2028 | 04:40 | durchgehend | nein | SG 23, 201 teilweise 821, 33 (einzelne Nächte bei NB Anschlussbereiche) |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 1. LEU-Wochenende ESP nachts Baustraße MSTH zu KrBW 1,722 Herstellung Bau-BÜ 5554L Bohrpfahlherstellung bzw. Verbauwände Rampenbauwerke (1WE Bohrpfahl, 2WE Verbau. KaMiSo Sperrpausen auch für die Anker zu berücksichtigen!) LST Umschaltarbeiten KS 504 KS510 KS520 (Bph 1.2) | 8 12 10 | Fr. 21.01.2028 Sa. 22.01.2028 So. 23.01.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 22.01.2028 So. 23.01.2028 Mo. 24.08.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 1. LEU-Wochenende TSP tags Baustraße MSTH zu KrBW 1,722 Herstellung Bau-BÜ 5554L Bohrpfahlherstellung bzw. Verbauwände Rampenbauwerke (1WE Bohrpfahl, 2WE Verbau. KaMiSo Sperrpausen auch für die Anker zu berücksichtigen!) LST Umschaltarbeiten KS 504 KS510 KS520 (Bph 1.2) | 12 12 | Sa. 22.01.2028 So. 23.01.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 22.01.2028 So. 23.01.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5550 5554 (Gl. 324 Gl. 325) | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | G61L W323X 61ZT323 61ZT324 61ZT325 61ZTZ326 45ZT314 | MLEU | Si CC 50ZW604 | Maste gründen, 1 Mast: Mastanker 10-13a | 6 | Fr, 21.01.2028 | 22:40 | Sa, 22.01.2028 | 04:40 | durchgehend | 17, 27 | |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 2. LEU-Wochenende ESP nachts Gl. 605/624 br: Gleislängsverbau km 1,364-1,426 und 1,495-1,544, Schotterhalterung km 1,307-1,364 Bohrpfahlherstellung bzw. Verbauwände Rampenbauwerke (1WE Bohrpfahl, 2WE Verbau. KaMiSo Sperrpausen auch für die Anker zu berücksichtigen!) | 8 12 10 | Fr. 28.01.2028 Sa. 29.01.2028 So. 30.01.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 29.01.2028 So. 30.01.2028 Mo. 31.08.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 2. LEU-Wochenende TSP tags Gl. 605/624 br: Gleislängsverbau km 1,364-1,426 und 1,495-1,544, Schotterhalterung km 1,307-1,364 Bohrpfahlherstellung bzw. Verbauwände Rampenbauwerke (1WE Bohrpfahl, 2WE Verbau. KaMiSo Sperrpausen auch für die Anker zu berücksichtigen!) | 12 12 | Sa. 29.01.2028 So. 30.01.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 29.01.2028 So. 30.01.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | G W Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Si CC Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 3. LEU-Wochenende ESP nachts Gl. 605/624 br: Gleislängsverbau km 1,364-1,426 und 1,495-1,544 (Fortsetzung) Kabelkanäle an 5603R Bohrpfahlherstellung bzw. Verbauwände Rampenbauwerke (1WE Bohrpfahl, 2WE Verbau. KaMiSo Sperrpausen auch für die Anker zu berücksichtigen!) | 8 12 10 | Fr. 11.02.2028 Sa. 12.02.2028 So. 13.02.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 12.02.2028 So. 13.02.2028 Mo. 14.02.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
Grz W686 Sig CC
[Seite 2]
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 3. LEU-Wochenende TSP tags Gl. 605/624 br: Gleislängsverbau km 1,364-1,426 und 1,495-1,544 (Fortsetzung) Kabelkanäle an 5603R Bohrpfahlherstellung bzw. Verbauwände Rampenbauwerke (1WE Bohrpfahl, 2WE Verbau. KaMiSo Sperrpausen auch für die Anker zu berücksichtigen!) | 12 12 | Sa. 12.02.2028 So. 13.02.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 12.02.2028 So. 13.02.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | G W ZR550/52Vn625II | MOP R | Si CC M/Vzu550,560III | KrBW 1,722: Pfeiler 1505, Verbau Gleisbereich, Aushub Baugrube | 5 x 6 | Fr, 04.02.2028 | 22:40 | Mi, 09.02.2028 | 04:40 | schichtweise | 442 | |
| 5600 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | ZR550/52Vn625II | MOP R | M/Vzu550,560III | KrBW 1,722: Pfeiler 1505, 4 Bohrpfähle | 4 x 6 | Di, 15.02.2028 | 22:40 | Sa, 19.02.2028 | 04:40 | schichtweise | 442 | |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 4. LEU-Wochenende ESP nachts Gl. 605/624 br: Gleislängsverbau km 1,364-1,426 und 1,495-1,544 (Fortsetzung) Kabelkanäle an 5603R LST Umschaltarbeiten KS 504 KS510 KS520 (vorab für Bph 1.3) | 8 12 10 | Fr. 18.02.2028 Sa.19.02.2028 So. 20.02.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 19.02.2028 So. 20.02.2028 Mo. 21.02.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 4. LEU-Wochenende TSP tags Gl. 605/624 br: Gleislängsverbau km 1,364-1,426 und 1,495-1,544 (Fortsetzung) Kabelkanäle an 5603R LST Umschaltarbeiten KS 504 KS510 KS520 (vorab für Bph 1.3) | 12 12 | Sa. 19.02.2028 So. 20.02.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 19.02.2028 So. 20.02.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5550 5551 (324, 325) | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | G61L W32638X6 61ZT323 61ZT324 61ZT325 61ZTZ326 45ZT314 | MLEU | Si CC 50ZW604 | Maste Stellen, 1 Mast: Mastanker 10-13a | 6 | Fr, 18.02.2028 | 22:40 | Sa, 19.02.2028 | 04:40 | durchgehend | 17, 27 | |
| 5510-1 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | Ls216 | MOP | D | Maste gründen, 1 Mast: N10-56 | 6 | Mo, 21.02.2028 | 22:40 | Di, 22.02.2028 | 04:40 | durchgehend | fr. Strecke 5510-1 | |
| 5616 (Gl. 570) | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | Ls 228 | MOP | Prellbock | Maste gründen, 5 Maste: N10-42f, N10-44g, N10-46d, N10-50g, N10-52f | 30 | Di, 22.02.2028 | 22:40 | Do, 24.02.2028 | 04:40 | durchgehend | 433 | |
| 5616 (Gl. 344 Gl. 345) | Sperrung Nebengleis im Bf | MLEU | Ls 206 Ls 252 | MOP | Ls 268' N45 | Maste gründen, 2 Maste: N10-10, N10-12 | 12 | Fr, 25.02.2028 | 08:00 | Fr, 25.02.2028 | 20:00 | durchgehend | keine OLA vorhanden | |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 5. LEU-Wochenende ESP nachts Maste gründen, 10 Maste: N10-54b, N11-8b, N11-20a, N1-15a, N11-18a, N11-20c, N11-20b, N11-28df, N11-30c, N0-2 RB SL Trudering von 10-13a bis 1-6, RB SL von Isartor | 8 12 10 | Fr. 25.02.2028 Sa.26.02.2028 So. 27.02.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 26.02.2028 So. 27.02.2028 Mo. 28.02.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 5. LEU-Wochenende TSP tags Maste gründen, 10 Maste: N10-54b, N11-8b, N11-20a, N1-15a, N11-18a, N11-20c, N11-20b, N11-28df, N11-30c, N0-2 RB SL Trudering von 10-13a bis 1-6, RB SL von Isartor | 12 12 | Sa. 26.02.2028 So. 27.02.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 26.02.2028 So. 27.02.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5616 (Gl. 344 Gl. 345 Gl. 580) | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | G W686 LS 268' Sig. N45 | MOP | Si CC LS 229'' | Maste gründen, 2 Maste: N10-18, N10-18b | 12 | Di, 29.02.2028 | 08:00 | Di, 29.02.2028 | 20:00 | durchgehend | SG 433 |
Gl. 580)
[Seite 3]
| 5510 (Gl. 11 Gl. 12) | Totalsperrung | MOP | P11 P12 | MOP | Ls 210 209 | Maste gründen, 1 Mast: N10-40f | 6 | Mi, 01.03.2028 | 22:40 | Do, 02.03.2028 | 04:40 | durchgehend | SG 433 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 6. LEU-Wochenende ESP nachts Maste gründen, 10 Maste: 10-33, 11-1, N1-24d, N11-20, N11-22, N11-24, N10-56b, N11-15a, N10-50b, N10-52b | 8 12 10 | Fr. 03.03.2028 Sa. 04.03.2028 So. 05.03.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 04.03..2028 So. 05.03.2028 Mo. 06.03.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 6. LEU-Wochenende TSP tags Maste gründen, 10 Maste: 10-33, 11-1, N1-24d, N11-20, N11-22, N11-24, N10-56b, N11-15a, N10-50b, N10-52b | 12 12 | Sa. 04.03.2028 So. 05.03.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 04.03.2028 So. 05.03.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5816 (Gl. 572 Gl. 344) | Sperrung Nebengleis im Bf | MOP | G W Ls 272''' Ls 206 | MOP | Si CC Ls 269 Ls 268' | Maste gründen, 2 Maste: N10-14, N10-16 Umhängen SL auf Mast N10-14 | 2x6 | Di, 07.03.2028 | 22:40 | Do, 09.03.2028 | 04:40 | 433 Sl MOP2.1 und MOP2.2, Vg Uw München Ost - Sp München Ost Pbf 1 und 2 | ||
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 7. LEU-Wochenende ESP nachts Belastungsstopfgang Bauweichen VBM 25/26 LST Umschaltarbeiten KS 504 KS510 KS520 (vorab für Bph 1.3) | 8 12 10 | Fr. 10.03.2028 Sa. 11.03.2028 So. 12.03.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 11.03..2028 So. 12.03.2028 Mo. 13.03.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 7. LEU-Wochenende TSP tags Belastungsstopfgang Bauweichen VBM 25/26 LST Umschaltarbeiten KS 504 KS510 KS520 (vorab für Bph 1.3) | 12 12 | Sa. 11.03.2028 So. 12.03.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 11.03.2028 So. 12.03.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5600-2 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | G W ZR550/52Vn625II | MOP R | Si CC M/Vzu550,560III | KrBW 1,722: Pfeiler 1505, Teilrückbau Verbau, Hinterfüllung Pfahlkopfplatte, Schalung Südseite stellen | 7x6 | Mi, 16.02.2028 | 22:40 | Mi, 23.02.2028 | 04:40 | schichtweise | 442 | |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 8. LEU-Wochenende ESP nachts Verlegung und Umschaltung von TK-, OSE- und LST- Kabeln Bereich 5553L ca. km 1,5 | 8 12 10 | Fr. 17.03.2028 Sa. 18.03.2028 So. 19.03.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 18.03.2028 So. 19.03.2028 Mo. 20.03.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 8. LEU-Wochenende TSP tags Verlegung und Umschaltung von TK-, OSE- und LST- Kabeln Bereich 5553L ca. km 1,5 | 12 12 | Sa. 18.03.2028 So. 19.03.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 18.03.2028 So. 19.03.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
G W Si CC
[Seite 4]
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 9. LEU-Wochenende ESP nachts Maste stellen, 10 Maste: N10-54b, N11-8b, N11-20a, N1-15a, N11-18a, N11-20c, N11-20b, N11-28df, N11-30c, N0-2 | 8 12 10 | Fr. 24.03.2028 Sa. 25.03.2028 So. 26.03.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 25.03.2028 So. 26.03.2028 Mo. 27.03.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 9. LEU-Wochenende TSP tags Maste stellen, 10 Maste: N10-54b, N11-8b, N11-20a, N1-15a, N11-18a, N11-20c, N11-20b, N11-28df, N11-30c, N0-2 | 12 12 | Sa. 25.03.2028 So. 26.03.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 25.03.2028 So. 26.03.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | G W686 Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Si CC Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 10. LEU-Wochenende ESP nachts Maste stellen, 10 Maste: 10-33, 11-1, N1-24d, N11-20, N11-22, N11-24, N10-56b, N11-15a, N10-50b, N10-52b Maste gründen, 8 Maste: N10-44, N10-46, N10-48, N10-50c, N10-52, N10-54c, N10-56c, N11- 4 | 8 12 10 | Fr. 31.03.2028 Sa. 01.04.2028 So. 02.04.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 01.04.2028 So. 02.04.2028 Mo. 03.04.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 10. LEU-Wochenende TSP tags Maste stellen, 10 Maste: 10-33, 11-1, N1-24d, N11-20, N11-22, N11-24, N10-56b, N11-15a, N10-50b, N10-52b Maste gründen, 8 Maste: N10-44, N10-46, N10-48, N10-50c, N10-52, N10-54c, N10-56c, N11- 4 | 12 12 | Sa. 01.04.2028 So. 02.04.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 01.04.2028 So. 02.04.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5510 (Gl. 11 Gl. 12) | Totalsperrung | MOP | G W686 P11 P12 | MOP | Si CC Ls 210 209 | Maste stellen, 1 Mast: N10-40f | 6 | 04.04.2028 | 22:40 | 05.04.2028 | 04:40 | durchgehend | SG 433 | |
| 5816 (Gl. 572 Gl. 344) | Sperrung Nebengleis im Bf | MOP | Ls 272''' Ls 206 | MOP | Ls 269 Ls 268' | Maste stellen, 2 Maste: N10-14, N10-16 | 2x6 | Mi, 05.04.2028 | 22:40 | Fr, 07.04.2028 | 04:40 | schichtweise | 433 Sl MOP2.1 und MOP2.2, Vg Uw München Ost - Sp München Ost Pbf 1 und 2 | |
| 5600-2 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | ZR550/52Vn625II | MOP R | M/Vzu550,560III | KrBW 1,722: Pfeiler 1505, Ausschalen Südseite, Verfüllen Baugrube | 4 x 6 | 24.04.2028 | 22:40 | 28.04.2028 | 04:40 | schichtweise | 442 | |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MOP MLEU MLEU MBAL | Ls61LW336Y Grz W334 Grz W661 45ZS305 Grz 663 Grz W675 Grz W685 | MOPW MLEU MRI MOPH MTR | Grz W356 46ZR229 Sig A Sig AA 52N621 Sig C | 11. LEU-Wochenende ESP nachts Maste gründen, 10 Maste: N11-8, N11-10a, N10-24g, N10-30c, N10-34, N10-38, N10-42, N10- 26a, N11-4a, N11-5 Süd Maste stellen, 8 Maste: N10-44, N10-46, N10-48, N10-50c, N10-52, N10-54c, N10-56c, N11- 4 | 8 12 10 | Fr. 28.04.2028 Sa. 29.04.2028 So. 30.04.2028 | 22:20 19:00 19:00 | Sa. 29.04.2028 So. 30.04.2028 Mo. 01.05.2028 | 07:00 07:00 04:00 | durchgehend | nein | 27, 412, 423, 821, 73, 24, 822, 223, 123, 424, 724, 201, 234, 233, 204, fr.Str. MLEU-MSTH |
| 5603 5553 5554 5555 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOPW MOP MLEU MBAL | Grz W686 61ZU312 61ZU322 61ZU325 61ZT326 45ZU314 45ZV311 45ZS305 Grz W675 WV880 Grz W685 | MSTH MRI MDFG MTR | Sig CC LsW503y LsW507x LsP219 Sig A Sig AA Sig F Sig FF Sig C | 11. LEU-Wochenende TSP tags Maste gründen, 10 Maste: N11-8, N11-10a, N10-24g, N10-30c, N10-34, N10-38, N10-42, N10- 26a, N11-4a, N11-5 Süd Maste stellen, 8 Maste: N10-44, N10-46, N10-48, N10-50c, N10-52, N10-54c, N10-56c, N11- 4 | 12 12 | Sa. 29.04.2028 So. 30.04.2028 | 07:00 07:00 | Sa. 29.04.2028 So. 30.04.2028 | 19:00 19.00 | durchgehend | nein | 424, 7, 412, 423, 71, 72, 822, 74, 73, 821, 123, 24, 424, 724, 223, 201, 234, 233, 204, 33, 34, fr.Str. MLEU-MSTH, MSTH-MLEU, 1, 2, 19 |
| 5510-1 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MOP | G W Ls 217' | MOP | Si CC D | Maste stellen, 1 Mast: N10-56 | 6 | 29.04.2028 | 22:40 | 30.04.2028 | 04:40 | durchgehend | fr. Str. 5510-1 |
N10-56
[Seite 5]
| 5510 5553-1 5554-1 | Sperrung Hauptgleis im Bf | MLEU | 50ZW606 L LS L | MLEU | 51ZR626 Ls D D | NB SL MOP 2 von N10-56 bis N11-2c | 6 | 30.04.2028 | 22:40 | 01.05.2028 | 04:40 | durchgehend | fr. Str. 5510, 123 Sl MOP2.1 und MOP2.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5616 (Gl. 570) | Sperrung Nebengleis im Bf | MOP | Ls 228 | MOP | Prellbock | Maste stellen, 5 Maste: N10-42f, N10-44g, N10-46d, N10-50g, N10-52f | 30 | Mo, 01.05.2028 | 22:40 | Mi, 03.05.2028 | 04:40 | durchgehend | 433 Sl MOP2.1 und MOP2.2, Vg Uw München Ost - Sp München Ost Pbf 1 und 2 | |
