[Seite 1]
| 1200 888 555 510 103 321 103 25/15/13/0/R73 23 501 54 501 54 501 54 501 54 0071 024 54 501 54 501 621 48 23 398 37 37 420 654 1020 | |||
|---|---|---|---|
| Projekt | K044 Kimmlerhof - Hentern | l.cdr | |
| Projekt-Nr. | Position | ||
| Standort- angaben | S4 | Folie RA 2 | |
| Auftraggeber Auftrag- nehmer | Maßstab 1: 15 Datum Name IV/53 | ||
| Datei S4_K044 Kimmlerhof - Hentern_Hinweistafe |
| 23 | ||
|---|---|---|
| 501 | ||
| 54 | ||
| 501 | ||
| 54 | ||
| 501 | ||
| 54 | ||
| 501 | ||
| 54 | ||
| 54 | ||
| 501 | ||
| 54 | ||
| 501 | ||
| 48 | ||
| 23 |