[Seite 1]
Ingenieurbüro für Stadt Hainichen Anlage 3 Wasser und Boden GmbH Neubau Hochwasserrückhaltebecken Kleine Striegis Seite 1 von 1
- Hydraulische Bemessung der GWA - 10.07.2026
Bemessungsrandbedingungen und Berechnungsergebnisse der bauzeitlichen Grundwasserabsenkung (GWA)
| Modell | Geometrie | Hydrogeologie | Berechnungsergebnisse GWA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software | Anlage | Variante | Szenario | Länge Baugrube | Breite Baugrube | Gelände- oberkante | Baugruben- sohle | GW | Absenkziel | Druck- differenz | Durchlässig- keit | Absenkeit | Reichweite | Methodik | benetzte Filter- strecke | Förder- menge | Dauer inkl. Absenkzeit | Gesamt- menge | Brunnen- tiefe | Brunnen- anzahl | Druch- messer | ||||
| m | m | m NHN | m NHN | m NHN | m NHN | in m | in m/s | Std. | R in m | - | h' [m] | q in m³/h | q in l/s | Tage | m³ | in m | in Stück | in mm | |||||||
| g n u re 2)g s n s ä uw k ntn ee s -tfa b A -C rk D re w h c S | 2.1 | obligatorisch | günstig | 46,00 | 35,00 | 328,30 | 324,55 | 326,50 | 324,05 | 2,45 | variabel | - | 51 | Weyrauch | 1,25 | 9,88 | 2,7 | 243 | 57.699 | 7,60 | 25 | 400 | |||
| 2.2 | normal | 46,00 | 35,00 | 328,30 | 324,55 | 327,00 | 324,05 | 2,95 | variabel | - | 59 | Weyrauch | 1,28 | 9,82 | 2,7 | 243 | 57.349 | 7,80 | 24 | 400 | |||||
| 2.3 | ungünstig Stufe 1 | 46,00 | 35,00 | 328,30 | 324,55 | 327,50 | 324,05 | 3,45 | variabel | - | 66 | Weyrauch | 1,76 | 11,85 | 3,3 | 77 | 21.899 | 8,50 | 25 | 400 | |||||
| 2.4 | ungünstig Stufe 2 | 46,00 | 35,00 | 328,30 | 325,50 | 327,50 | 325,50 | 2,00 | variabel | - | 66 | Weyrauch | 1,52 | 9,72 | 2,7 | 147 | 34.292 | 8,50 | 25 | 400 | |||||
| 2.5 | ungünstig Stufe 3 | 46,00 | 35,00 | 328,30 | 326,50 | 327,50 | 326,50 | 1,00 | variabel | - | 66 | Weyrauch | 1,34 | 6,98 | 1,9 | 21 | 3.518 | 8,50 | 25 | 400 |
Legende: Randbedingung gemäß Ausführungsplanung
| DC | min. Fördermenge [m³/d] 236 |
|---|---|
| max. Fördermenge [m³/d] 284 |
Werte von IWB vorgegeben Werte aus Baugrundgutachten Werte berechnet )1 Berechnung mit einer homogenen Bodenschicht mit mittlerer Durchlässigkeit k-Wert f )2 Berechnung mit mehreren Bodenschichten und differenzierten Durchlässigkeiten gemäß Baugrundgutachten
fettgedruckt bevorzugte Lösungen
25086_GWA_Ergebnisse.xlsx