[Seite 1]
| Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN 18122 T 1 | analytec Dr. Steinhau Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt: Errichtung eines HWRB an der Kleinen Striegis südlich von Hainichen Projekt-Nr.: M-020/2015 Anlage: A 5/3-2 Datum: 26.05.2015 | Entnahmestelle: BS3 MP1 Entnahmetiefe [m]: 0,4 - 1,5 Entn. am: 23.04.2015 Probenart: Gestörte Probe Bodenart: U, s, t Bodengruppe: TL | ||||||
| Fließgrenze | Ausrollgrenze | ||||||
| Behälter-Nr. Zahl der Schläge Behälter [g] Feuchte Probe + Behälter [g] Trockene Probe + Behälter [g] Wasser [g] Trockene Probe [g] Wassergehalt [%] | A | C | D | E | 1 | 5 | 8 |
| 30 | 24 | 28 | 21 | ||||
| 36,56 | 51,93 | 20,40 | 69,82 | 48,22 | 41,75 | 41,28 | |
| 44,14 | 61,57 | 28,55 | 79,31 | 53,65 | 49,25 | 49,36 | |
| 42,28 | 59,09 | 26,52 | 76,77 | 52,72 | 47,94 | 47,93 | |
| 1,86 | 2,48 | 2,03 | 2,54 | 0,93 | 1,31 | 1,43 | |
| 5,72 | 7,16 | 6,12 | 6,95 | 4,50 | 6,19 | 6,65 | |
| 32,5 | 34,6 | 33,2 | 36,5 | 20,7 | 21,2 | 21,5 | |
| 37,0 Wassergehalt w 17,9 % ]% 3 6 , 5 Fließgrenze w 34,5 % 3 6 , 0 L [ Ausrollgrenze w 21,1 % tla 35,5 P h 35,0 e g 34,5 Überkorn > 0,4 mm ü 6,4 % r e s s 3 3 3 4 , , 5 0 korr. Wassergehalt w ü 18,8 % a W 33,0 Plastizitätsbereich (w bis w ) L P 32,5 32,0 1 10 100 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Schlagzahl Konsistenzzahl Ic Plastizitätszahl I 13,4 % P Konsistenzzahl I 1,24 C korr. Konsistenzzahl I C ü 1,17 1,5 fest 1,25 halbfest 1 steif 0,75 weich 0,5 sehr weich 0,25 breiig 0 50 40 aauussggeepprrääggtt ppllaassttiisscchhee TToonnee TTAA % n i lh 30 a z mittelplastische Tone s TM tä tiz its 20 TT oo nn ee mm ii tt oo rrgg aa nn ii ss cc hh ee nn a lleeiicchhtt BBeeiimmeenngg uu nn gg ee nn,, oo rrgg aa nn oo gg ee nn ee TT oonnee OOTT lP pp llaa ss tt iiss cc hh ee uu nn dd aa uu ss gg ee pp rr ää gg tt TT oo nn ee TT LL zzuussaammmmee nn dd rr üü cc kk bb aa rr ee SS cc hh lluuffffee UUAA SSaanndd--TToonn-- GGeemmiisscchhee SSTT SScchhlluuffffee mmiitt oorrggaannii-- 10 sscchheenn BBeeiimmeenn-- gguunnggeenn uunndd oorrggaannoo-- ggeennee SScchhlluuffffee OOUU uunndd ZZwwiisscchheennbbeerreeiicchh mmiitttteellppllaassttiisscchhee SScchhlluuffffee leicht plastische UUMM SSaanndd--SScchhlluuffff--GGeemmiisscchhee SSUU Schluffe UL 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fließgrenze in % |
| aauussgg | eepprrääggtt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aauussgg | eepprrääggtt | |||||||||||||
| ppllaass TToo | ppllaass TToo | ttiisscchhee nnee TTAA | ||||||||||||
| mitte | ||||||||||||||
| mitte | lplastische Tone TM | |||||||||||||
| GG | SSaanndd--TToonn-- eemmiisscchhee SSTT | lleeiicchhtt ppllaassttiisscchh TToonnee TTLL | ee | SScchhlluuffffee mmiitt oorrggaannii-- | TToonnee mmii BBeeiimmeenngguunnggeenn,, uunndd aa zzuussaammmmeennddrrüü | tt oorrggaanniisscchheenn oorrggaannooggeennee TToonnee OO uussggeepprrääggtt cckkbbaarree SScchhlluuffffee UUAA | TT | |||||||
| GG | SSaanndd--TToonn-- eemmiisscchhee SSTT | |||||||||||||
| ZZwwiisscc SSaanndd--SScchhlluuffff--GG | lastische uffe UL | gguu ggeenn mmiittttee | sscchheenn BBeeiimmeenn-- nnggeenn uunndd oorrggaannoo-- ee SScchhlluuffffee OOUU uunndd llppllaassttiisscchhee SScchhlluuffff UUMM | ee | ||||||||||
| hheennbbeerreeiicchh | ||||||||||||||
| eemmiisscchhee SSUU |