[Seite 1]
| BODENPRÜFERGEBNISSE (Kornverteilung / Feinkorngehalt nach DIN 18 123; Wassergehalt n. DIN 18 121, T 2; Glühverlust n. DIN 18 128; Durchlässigkeit n. BEYER / n. DIN 18 130) | analytec Dr. Steinhau Ingenieurgesellschaft für Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt: Errichtung eines HWRB an der Kleinen Striegis südlich von Berthelsdorf | ||||||||||||
| Projekt-Nr.: M-014/2016 | ||||||||||||
| Anlage: A 5/1 | ||||||||||||
| Proben- bezeichnung | Entnahme- tiefe | Wasser- gehalt | Feinkorn- gehalt | Sand | Kies | Glühverlust | Kalkgehalt | kf-Wert n. Beyer | kf-Wert n. DIN 18130 | Boden- gruppe | Bodenart | Bemerkungen |
| [m] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [m/s] | [m/s] | n. DIN 18 196 | n. DIN 4022 | ||
| BK1 MP1 | 1,0 - 1,7 | 3,9 | 15,9 | 25,0 | 59,1 | 1,8E-06 )1 | GU* | G, s, u | ||||
| BK1 MP2 | 2,0 - 3,0 | 7,2 | 26,2 | 46,4 | 27,4 | 6,6E-08 )1 | SU* | S, g, u | ||||
| BK2 MP1 | 1,7 - 2,0 | 5,9 | 32,0 | 25,5 | 42,5 | 7,9E-09 )1 | GU* | G, u*, s | ||||
| BK2 MP2 | 2,1 - 3,0 | 5,8 | 32,2 | 35,4 | 32,4 | 1,8E-08 )1 | SU* | S, g*, u* | ||||
| BK4 MP1 | 1,0 - 2,0 | 0,8 | 8,5 | 27,4 | 64,1 | 9,4E-05 | GU | G, s, u' | ||||
| BK4 MP2 | 2,5 - 3,5 | 3,8 | 41,7 | 33,3 | 25,1 | 5,9E-08 )1 | U, s*, g | |||||
| BS3 MP1 | 0,5 - 1,1 | 25,9 | 76,6 | 16,4 | 7,0 | U, s, g' | Konsistenz: steif | |||||
| BS8 MP1 | 0,5 - 1,2 | 15,8 | 66,3 | 25,1 | 8,6 | U, s, g' | ||||||
| BS2/15 MP3 | 0,9 - 2,2 | 7,4 | 12,9 | 22,5 | 64,6 | 9,9E-06 )1 | GU | G, s, u' | ||||
| BS3/15 MP1 | 0,4 - 1,5 | 17,9 | 84,0 | 15,2 | 0,8 | TL | U, s, t | Konsistenz: halbfest | ||||
| )1 kf-Wert n. Beyer geschätzt |