[Seite 1]
| R3 Abperrventil Absperrklappe mit Hebel Absperrklappe mit Hebel 2H09 2CV9 2CV7 Schnitt 2 Schnitt 3 Schnitt 4 Bypass DN80 - PN16 - P235GH Schnitt 1 Schnitt 1 Schnitt 3 Schnitt 4 R3 Schnitt 2 Reflex V800 Reflex N140 X2 X1 Abperrventil 2H10 Schnitt 2 Schnitt 3 Schnitt 4 Schnitt 1 Schnitt 3 Schnitt 4 Schnitt 2 M 1 : 50 Reflex V800 Absperrklappe mit Hebel Abperrventil X2 2CV7 2H10 5042 5042 5042 Schnitt 2 Schnitt 3 Schnitt 4 M 1 : 50 M 1 : 50 M 1 : 50 2613 2961 2613 | erweiterung Nahwärme Bestand | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Bypassleitung von DN65 auf DN80 geändert, manuelle Bedinung der Armaturen | KHE | FAP | 18.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| Index | Änderung | gez. / bearb. | geprüft | Datum | ||||||||||||||||||||
| WUPPERVERBAND Untere Lichtenplatzer Str. 100 Tel.: 0202 / 583 0 42289 Wuppertal Fax: 0202 / 583 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Projekt Errichtung der Medienübergänge zwischen neuer Klarschlammverbrennungsanlage und dem Klarwerk am Standort Buchenhofen | ||||||||||||||||||||||||
| Darstellung Maschinentechnik Rechenhaus | ||||||||||||||||||||||||
| Leistungsphase Ausführungsplanung | ||||||||||||||||||||||||
| Maßstab Wie an1:g50ezeigt | Datum | Name | ||||||||||||||||||||||
| 08.07.2025 | KHE | |||||||||||||||||||||||
| gezeichnet | ||||||||||||||||||||||||
| bearbeitet | 10.07.2025 | FAP | ||||||||||||||||||||||
| geprüft | 11.07.2025 | RT | ||||||||||||||||||||||
| Datei: siehe linken Planrand | Originalformat: 841mm x 594mm | |||||||||||||||||||||||
| ...\etkejorP:N | ||||||||||||||||||||||||
| Zeichnungs-Nr. 1480068-05-M-004-a |